Sverige i VM 2018 Grupp F
|
Grupp F |
|
|||||
| 17 juni | Tyskland - Mexiko | 0-1 | 23 juni | Tyskland - Sverige | 2-1 | |
| 18 juni | Sverige - Syd Korea | 1-0 | 27 juni | Mexiko - Sverige | 0-3 | |
| 23 juni | Syd Korea - Mexiko | 1-2 | 27 juni | Syd Korea - Tyskland | 0-2 | |
|
Tabell Grupp F |
|||||||
| sp.ma | v | o | f | mål | po | ||
| 1 | Sverige | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | 6 |
| 2 | Mexiko | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-4 | 6 |
| 3 | Sydkorea | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-3 | 3 |
| 4 |
Tyskland |
3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | 3 |
Sveriges Matcher i VM 2018
| omg |
Datum |
VM-matcher 2018 |
Resultat |
Målskyttar |
|
| 1 | 18 juni | Gruppspel | Sverige - Syd Korea | 1-0 (0-0) | Andreas Granqvist (straff) |
| 2 | 23 juni | Gruppspel | Tyskland - Sverige | 2-1 (0-1) | Ola Toivonen |
| 3 | 27 juni | Gruppspel | Mexiko - Sverige | 0-3 (0-0) | Ludwig Augustinsson, Andreas Granqvist (straff), självmål |
| 4 |
3 juli |
8-delsfinal |
Sverige - Schweiz | 1-0 (0-0) | Emil Forsberg |
| 5 |
7 juli |
kvartsfinal |
Sverige - England | 0-2 (0-1) | |
Sverige i VM 2018
| ma 1 | Sverige - Syd Korea 1-0 (0-0) | Plats: | Publik: | VM-slutspel |
| 18 juni | Sverige: Robin Olsen - Mikael Lustig Pontus Jansson, Andreas Granqvist, Ludwig Augustinsson - | Nizhny | 42,300 | Gruppspel |
| 2018 | Victor Claesson, Sebastian Larsson (81), Albin Ekdal (71), Emil Forsberg - Ola Toivonen (77), Marcus Berg | Stadion | ||
| avbytare: Oscar Hiljemark (71), Isaac Kiese Thelin (77), , Gustav Svensson (81) | Novgorod | |||
|
Målet: 1-0
Andreas Granqvist 65' (straff)
|
||||
| varning: Victor Claesson (61) | ||||
| ma 2 | Tyskland - Sverige 2-1 (0-1) | Plats: | Publik: | VM-slutspel |
| 23 juni | Sverige: Robin Olsen - Mikael Lustig Victor Nilsson Lindelöf, Andreas Granqvist, Ludwig Augustinsson - | Olympia | 44,287 | Gruppspel |
| 2018 | Victor Claesson (74), Sebastian Larsson (90), Albin Ekdal, Emil Forsberg - Ola Toivonen (78), Marcus Berg | Stadion | ||
| avbytare: Jimmy Durmaz (74), John Guidetti (78), Isaac Kiese Thelin (90), | Sochi | |||
| Målen: 0-1 Ola Toivonen 32', 1-1 Marco Reus 48', 2-1 Toni Kroos 95' | ||||
| varningar: Albin Ekdal (52), Sebastian Larsson (90) | ||||
| ma 3 | Mexiko - Sverige 0-3 (0-0) | Plats: | Publik: | VM-slutspel |
| 27 juni | Sverige: Robin Olsen - Mikael Lustig Victor Nilsson Lindelöf, Andreas Granqvist, Ludwig Augustinsson - | Tsentralnyl | 33,061 | Gruppspel |
| 2018 | Victor Claesson, Sebastian Larsson (57), Albin Ekdal (80), Emil Forsberg - Ola Toivonen, Marcus Berg (68) | Stadion | ||
| avbytare: Gustav Svensson (57), Isaac Kiese Thelin (68), Oscar Hiljemark (80) | Jekateringburg | |||
| Målen: 0-1 Ludwig Augustinsson 50', 0-2 Andreas Granqvist 62' (straff), 0-3 självmål 74' | ||||
| varning: Sebastian Larsson (26), Mikael Lustig (88) | ||||
| ma 4 | Sverige - Schweiz 1-0 (0-0) | Plats: | Publik: | VM-slutspel |
| 3 juli | Sverige: Robin Olsen - Mikael Lustig (82) Victor Nilsson Lindelöf, Andreas Granqvist, Ludwig Augustinsson - | Krestovsky | 64,402 | Åttondelsfinal |
| 2018 | Victor Claesson, Gustav Svensson, Albin Ekdal, Emil Forsberg (82) - Ola Toivonen, Marcus Berg (90) | Stadion | ||
| avbytare: Emil Krafth (82), Martin Olsson (82), Isaac Kiese Thelin (90) | St. Petersburg | |||
| Målet: 1-0 Emil Forsberg 66' | ||||
| varning: Mikael Lustig (30) | ||||
| ma 5 | Sverige - England 0-2 (0-1) | Plats: | Publik: | VM-slutspel |
| 7 juli | Sverige: Robin Olsen - Emil Krafth (85), Victor Nilsson Lindelöf, Andreas Granqvist, Ludwig Augustinsson - | Samara | 39,991 | kvartsfinal |
| 2018 | Victor Claesson, Sebastian Larsson, Albin Ekdal, Emil Forsberg (65) - Ola Toivonen (65), Marcus Berg | |||
| avbytare: Martin Olsson (65), John Guidetti (65), Pontus Jansson (85) | ||||
| Målen: 0-1 Harry Maguire 30', 0-2 Dele Alli 59' | ||||
| varningar: John Guidetti (87), Sebastian Larsson (90) | ||||
| Sverige VM 2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| Spelare |
klubb |
född | Pos | Syd Korea | Tyskland | Mexiko | Schweiz | England | Sp. Ma | ||
| 1 | Robin Olsen | FC Köpenhamn | 1990 | mv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 2 | Mikael Lustig | Celtic FC | 1986 | b | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
| 18 | Pontus Jansson | Leeds United | 1991 | b | 3 | 14 | 2 | ||||
| 4 | Andreas Granqvist | FK Krasnodar | 1985 | b | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
| 6 | Ludwig Augustinsson | Werder Bremen | 1994 | b | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 17 | Viktor Claesson | FK Krasnodar | 1992 | mf | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | |
| 7 | Sebastian Larsson | Hull City | 1985 | mf | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | ||
| 8 | Albin Ekdal | Hamburger SV | 1989 | mf | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | |
| 10 | Emil Forsberg | RB Leipzig | 1991 | mf | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | |
| 20 | Ola Toivonen | Toulouse FC | 1986 | f | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | |
| 9 | Marcus Berg | Al Ain FC | 1986 | f | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | |
| 15 | Oscar Hiljemark | Genoa FC | 1992 | mf | 12 | 14 | 2 | ||||
| 22 | Isaac Kiese Thelin | Waasland - Beveren | 1992 | f | 13 | 14 | 13 | 14 | 4 | ||
| 13 | Gustav Svensson | Seattle Sounders | 1987 | mf | 14 | 12 | 7 | 3 | |||
| 3 | Victor Lindelöf Nilsson | Manchester United | 1994 | b | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
| 21 | Jimmy Durmaz | Toulouse FC | 1989 | mf | 12 | 1 | |||||
| 11 | John Guidetti | Celta Vigo | 1992 | f | 13 | 13 | 2 | ||||
| 16 | Emil Krafth | Bologna FC | 1994 | b | 12 | 2 | 2 | ||||
| 5 | Martin Olsson | Swansea City | 1988 | b | 13 | 12 | 2 | ||||
| Övriga spelare i truppen | |||||||||||
| 12 | Karl-Johan Johnsson | EA Guinggamp | 1990 | mv | |||||||
| 23) | Kristoffer Nordfeldt | Swansea City | 1989 | mv | |||||||
| 14 | Filip Helander | Bologna FC | 1993 | b | |||||||
| 19 | Marcus Rohdén | FC Crotone | 1991 | mf | |||||||
| Förbundskapten: | Janne Andersson | 1962 | |||||||||
| assisterande | |||||||||||
| Målskyttar Sve. VM 2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| Spelare |
klubb |
född | Pos | Syd Korea | Tyskland | Mexiko | Schweiz | England | Mål | ||
| 4 | Andreas Granqvist | FK Krasnodar | 1985 | b | 1 | 1 | 2 | ||||
| 20 | Ola Toivonen | Toulouse FC | 1986 | f | 1 | 1 | |||||
| 6 | Ludwig Augustinsson | Werder Bremen | 1994 | b | 1 | 1 | |||||
| självmål | 1 | 1 | |||||||||
| 10 | Emil Forsberg | RB Leipzig | 1991 | mf | 1 | 1 | |||||
| 6 | |||||||||||