Sverige i VM 2002 Grupp F
|
Grupp F |
|
|||||
| 2 juni | Argentina - Nigeria | 1-0 | 7 juni | Argentina - England | 0-1 | |
| 2 juni | England - Sverige | 1-1 | 12 juni | Sverige - Argentina | 1-1 | |
| 7 juni | Sverige - Nigeria | 2-1 | 12 juni | Nigeria - England | 0-0 | |
|
Tabell Grupp F |
|||||||
| sp.ma | v | o | f | mål | po | ||
| 1 | Sverige | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-3 | 5 |
| 2 | England | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | 5 |
| 3 | Argentina | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 |
| 4 | Nigeria | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | 1 |
Sveriges Matcher i VM 2002
| omg |
Datum |
VM-matcher 2002 |
Resultat |
Målskyttar |
Publik: | |
| 1 | 2 juni | Gruppspel | England - Sverige | 1-1 (1-0) | Niclas Alexandersson | 52,721 |
| 2 | 7 juni | Gruppspel | Sverige - Nigeria | 2-1 (1-1) | Henrik Larsson 2 (1 straff) | 36,194 |
| 3 | 12 juni | Gruppspel | Sverige - Argentina | 1-1 (0-0) | Anders Svensson (frispark) | 45,777 |
| 4 |
16 juni |
8-delsfinal |
Sverige - Senegal | 1-2 (1-1) (1-1) | Henrik Larsson | 39,474 |
Sverige i VM 2002
| ma 1 | England - Sverige 1-1 (1-0) | Plats: | Publik: | VM |
| 2 juni | Sverige: Magnus Hedman - Olof Mellberg, Andreas Jakobsson, Johan Mjällby, Teddy Lucic - Tobias Linderoth, | Saitama | 52,721 | Gruppspel |
| 2002 | Niclas Alexandersson, Magnus Svensson (56), Fredrik Ljungberg - Marcus Allbäck (80), Henrik Larsson | |||
| avbytare: Anders Svensson (56), Andreas Andersson (80) | ||||
| Målen: 1-0 Sol Campbell 24', 1-1 Niclas Alexandersson 59' | ||||
| ma 2 | Sverige - Nigeria 2-1 (1-1) | Plats: | Publik: | VM |
| 7 juni | Sverige: Magnus Hedman - Olof Mellberg, Andreas Jakobsson, Johan Mjällby, Teddy Lucic - Tobias Linderoth, | Kobe | 36,194 | Gruppspel |
| 2002 | Niclas Alexandersson, Anders Svensson (84), Fredrik Ljungberg - Marcus Allbäck (64), Henrik Larsson | |||
| avbytare: Andreas Andersson (64), Magnus Svensson (84) | ||||
| Målen: 0-1 Aghahowa 27', 1-1 Henrik Larsson 35', 2-1 Henrik Larsson 62' straff | ||||
| ma 3 | Sverige - Argentina 1-1 (0-0) | Plats: | Publik: | VM |
| 12 juni | Sverige: Magnus Hedman - Olof Mellberg, Andreas Jakobsson, Johan Mjällby, Teddy Lucic - Tobias Linderoth, | Miyagi | 45,777 | Gruppspel |
| 2002 | Niclas Alexandersson, Anders Svensson (68), Magnus Svensson - Marcus Allbäck (46), Henrik Larsson (88) | |||
| avbytare: Andreas Andersson (46), Mattias Jonson (68), Zlatan Ibrahimovic (88) | ||||
| Målen: 1-0 Anders Svensson 59', 1-1 Hernan Crespo 88' | ||||
| ma 4 | Sverige - Senegal 1-2 (1-1) (1-1) | Plats: | Publik: | VM |
| 16 juni | Sverige: Magnus Hedman - Olof Mellberg, Andreas Jakobsson, Johan Mjällby, Teddy Lucic - Tobias Linderoth, | Oita | 39,474 | 8-delsfinal |
| 2002 | Niclas Alexandersson (76), Anders Svensson, Magnus Svensson (100) - Henrik Larsson, Marcus Allbäck (65) | |||
| avbytare: Andreas Andersson (65), Zlatan Ibrahimovic (76), Mattias Jonson (100) | ||||
| Målen: 1-0 Henrik Larsson 11', 1-1 Henri Camara 37', 1-2 Henri Camara 104' | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| Spelare |
klubb |
född | Pos | England | Nigeria | Argen. | Senegal | Ma | ||
| 1 | Magnus Hedman | Coventry City | 1973 | mv | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | Olof Mellberg | Aston Villa | 1977 | b | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 15 | Andreas Jakobsson | Hansa Rostock | 1972 | mb | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 4 | Johan Mjällby | Celtic FC | 1971 | mb | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 16 | Teddy Lucic | AIK | 1973 | vb | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 6 | Tobias Linderoth | Everton FC | 1979 | mf | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 7 | Niclas Alexandersson | Everton FC | 1971 | mf | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| 17 | Magnus Svensson | Bröndby IF | 1969 | mf | 8 | 13 | 9 | 9 | ||
| 9 | Fredrik Ljungberg | Arsenal FC | 1977 | mf | 9 | 9 | ||||
| 10 | Marcus Allbäck | SC Heerenveen | 1973 | f | 10 | 10 | 10 | 11 | ||
| 11 | Henrik Larsson | Celtic FC | 1971 | f | 11 | 11 | 11 | 10 | ||
| 8 | Anders Svensson | Southampton FC | 1976 | mf | 12 | 8 | 8 | 8 | ||
| 22 | Andreas Andersson | AIK | 1974 | f | 13 | 12 | 12 | 12 | ||
| 18 | Mattias Jonsson | Bröndby IF | 1974 | mf / f | 13 | 14 | ||||
| 21 | Zlatan Ibrahimovic | AFC Ajax | 1981 | f | 14 | 13 | ||||
| Övriga spelare i truppen | ||||||||||
| 23 | Andreas Iskasson | Djurgårdens IF | 1981 | mv | ||||||
| 12 | Magnus Kihlstedt | FC Köpenhamn | 1972 | mv | ||||||
| 3 | Patrik Andersson | FC Barcelona | 1971 | b | ||||||
| 5 | Michael Svensson | ESTAC Troyes | 1975 | b | ||||||
| 13 | Tomas Antonelius | FC Köpenham | 1973 | b | ||||||
| 14 | Erik Edman | SC Heerenveen | 1978 | b | ||||||
| 19 | Pontus Farnerud | AS Monaco | 1980 | mf | ||||||
| 20 | Daniel Andersson | AC Venezia | 1977 | mf | ||||||
| Lars Lagerbäck | Förbundskapten | 1948 | ||||||||
| Tommy Söderberg | Ass: Förbundskapten | 1948 | ||||||||
| Målskyttar Sve. VM 2002 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| Spelare |
klubb |
född | Pos | England | Nigeria | Argen. | Senegal | Mål | ||
| 7 | Niclas Alexandersson | Everton FC | 1971 | mf | 1 | 1 | ||||
| 11 | Henrik Larsson | Celtic FC | 1971 | f | 2 | 1 | 3 | |||
| 8 | Anders Svensson | Southampton FC | 1976 | mf | 1 | 1 | ||||
| 5 | ||||||||||