EM-kval 1998-99
Grupp 5
|
Grupp 4 |
Resultat |
Resultat |
||||
| 5 sep | Sverige - England | 2-1 | 4 juni | Polen - Bulgarien | 2-0 | |
| 6 sep | Bulgarien - Polen | 0-3 | 5 juni | England - Sverige | 0-0 | |
| 10 okt | Polen - Luxemburg | 0-3 | 9 juni | Luxemburg - Polen | 2-3 | |
| 10 okt | England - Bulgarien | 0-0 | 9 juni | Bulgarien - England | 1-1 | |
| 14 okt | Bulgarien - Sverige | 0-1 | 4 sep | Sverige - Bulgarien | 1-0 | |
| 14 okt | Luxemburg - England | 0-3 | 4 sep | England - Luxemburg | 6-0 | |
| 27 mars | Sverige - Luxemburg | 2-0 | 8 sep | Luxemburg - Sverige | 0-1 | |
| 27 mars | England - Polen | 3-1 | 8 sep | Polen - England | 0-0 | |
| 31 mars | Luxemburg - Bulgarien | 0-2 | 9 okt | Sverige - Polen | 2-0 | |
| 31 mars | Polen - Sverige | 0-1 | 10 okt | Bulgarien - Luxemburg | 3-0 | |
|
Tabell Grupp 5 |
|||||||
| sp.ma | v | o | f | mål | po | ||
| 1 | Sverige | 8 | 7 | 1 | 0 | 10-1 | 22 |
| 2 | England | 8 | 3 | 4 | 1 | 14-4 | 13 |
| 3 | Polen | 8 | 4 | 1 | 3 | 12-8 | 13 |
| 4 | Bulgarien | 8 | 2 | 2 | 4 | 6-8 | 8 |
| 5 | Luxemburg | 8 | 0 | 0 | 8 | 2-23 | 0 |
| ma 1 | Sverige - England 2-1 (2-1) | Plats: | Publik: | EM-kval |
| 5 sep | Sverige: Magnus Hedman - Roland Nilsson, Patrik Andersson, Joachim Björklund, Pontus Kåmark (83) - Stefan | Råsunda | 35,394 | |
| 1998 | Schwarz - Andreas Andersson (90), Johan Mjällby, Fredrik Ljungberg - Henrik Larsson, Jörgen Pettersson | Solna | ||
| avbytare: Teddy Lucic (83), Daniel Andersson (90) | ||||
| Målen: 0-1 Alan Shearer 2', 1-1 Andreas Andersson 30', 2-1 Johan Mjällby 33' | ||||
| varning Sverige: Stefan Schwarz | ||||
| ma 2 | Bulgarien - Sverige 0-1 (0-0) | Plats: | Publik: | EM-kval |
| 14 okt | Sverige: Magnus Hedman - Roland Nilsson, Patrik Andersson, Joachim Björklund, Teddy Lucic (76) - Stefan | Burgas | 15,000 | |
| 1998 | Schwarz - Håkan Mild, Johan Mjällby, Fredrik Ljungberg - Henrik Larsson (88), Martin Åslund (d) (71) | |||
| avbytare: Jesper Blomqvist (71), Gary Sundgren (76), Magnus Erlingmark (88) | ||||
| Målet: 0-1 Henrik Larsson 62' | ||||
| varningar Sverige: Teddy Lucic, Håkan Mild | ||||
| ma 3 | Sverige - Luxemburg 2-0 (1-0) | Plats: | Publik: | EM-kval |
| 27 mars | Sverige: Magnus Hedman - Pontus Kåmark (68), Patrik Andersson, Joachim Björklund, Gary Sundgren - Stefan | Nya Ullevi | 37,728 | |
| 1999 | Schwarz - Niclas Alexandersson, Johan Mjällby, Fredrik Ljungberg (79) - Henrik Larsson, Kennet Andersson | Göteborg | ||
| avbytare: Teddy Lucic (68), Daniel Andersson (79) | ||||
| Målen: 1-0 Johan Mjällby 34´, 2-0 Henrik Larsson 87' | ||||
| ma 4 | Polen - Sverige 0-1 (0-1) | Plats: | Publik: | EM-kval |
| 31 mars | Sverige: Magnus Hedman - Pontus Kåmark, Patrik Andersson, Joachim Björklund, Teddy Lucic - Stefan Schwarz - | Chorzow | 28,860 | |
| 1999 | Håkan Mild (73), Johan Mjällby, Fredrik Ljungberg - Henrik Larsson (90), Kennet Andersson | |||
| avbytare: Niclas Alexandersson (73), Jörgen Pettersson (90) | ||||
| Målet: 0-1 Fredrik Ljungberg 36' | ||||
| Varning Sverige: Joachim Björklund | ||||
| ma 5 | England - Sverige 0-0 | Plats: | Publik: | EM-kval |
| 5 juni | Sverige: Magnus Hedman - Roland Nilsson, Patrik Andersson, Joachim Björklund, Pontus Kåmark - Stefan | Wembley | 75,824 | |
| 1999 | Schwarz - Håkan Mild (7), Johan Mjällby (83), Fredrik Ljungberg - Henrik Larsson (70), Kennet Andersson | |||
| avbytare: Niclas Alexandersson (7), Magnus Svensson (70), Daniel Andersson (83) | ||||
| varningar Sverige: Magnus Hedman, Stefan Schwarz, Kennet Andersson | ||||
| ma 6 | Sverige - Bulgarien 1-0 (0-0) | Plats: | Publik: | EM-kval |
| 4 sep | Sverige: Magnus Hedman - Roland Nilsson, Patrik Andersson, Joachim Björklund, Pontus Kåmark - Daniel | Råsunda | 35,640 | |
| 1999 | Andersson - Håkan Mild (83), Johan Mjällby, Fredrik Ljungberg (63) - Henrik Larsson, Kennet Andersson | Solna | ||
| avbytare: Niclas Alexandersson (63), Magnus Svensson (83) | ||||
| Målet: 1-0 Niclas Alexandersson 65' | ||||
| varning Sverige: Daniel Andersson | ||||
| ma 7 | Luxemburg - Sverige 0-1 (0-1) | Plats: | Publik: | EM-kval |
| 8 sep | Sverige: Magnus Hedman - Roland Nilsson, Patrik Andersson, Johan Mjällby, Teddy Lucic - Stefan Schwarz (79) - | Luxemburg | 4,228 | |
| 1999 | Niclas Alexandersson, Håkan Mild, Magnus Svensson (46) - Henrik Larsson, Kennet Andersson | |||
| avbytare: Pär Zetterberg (46), Daniel Andersson (79) | ||||
| Målet: 0-1 Niclas Alexandersson 39' | ||||
| varning Sverige: Stefan Schwarz | ||||
| ma 8 | Sverige - Polen 2-0 (1-0) | Plats: | Publik: | EM-kval |
| 9 okt | Sverige: Magnus Hedman - Roland Nilsson (85), Patrik Andersson, Joachim Björklund, Pontus Kåmark - Stefan | Råsunda | 35,037 | |
| 1999 | Schwarz - Niclas Alexandersson, Johan Mjällby, Fredrik Ljungberg (83) - Henrik Larsson, Kennet Andersson | Solna | ||
| avbytare: Håkan Mild (83), Gary Sundgren (85) | ||||
| Målen: 1-0 Kennet Andersson 63', 2-0 Henrik Larsson 90' | ||||
| varning Sverige: Gary Sundgren | ||||
Sveriges spelare och målskyttar i EM-kvalet 1998-99
| EM-kval | EM-kval | EM-kval | EM-kval | EM-kval | EM-kval | EM-kval | EM-kval | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | sp. ma | ||||
| Eng | Bul | Lux | Polen | Eng | Bul | Lux | Polen | |||||
| 1 | Magnus Hedman | Celtic FC / Coventry City | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| 2 | Roland Nilsson | Coventry City / Helsingborgs IF | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| 3 | Patrik Andersson | Bor. Mönchengl. / Bayern München | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | |
| 4 | Joachim Björklund | Glasgow Rangers / Valencia | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | ||
| 5 | Pontus Kåmark | Leicester City / AIK | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||
| 6 | Stefan Schwarz | Valencia FC / Sunderland | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||
| 7 | Andreas Andersson | Newcastle United | 7 | 1 | ||||||||
| 8 | Johan Mjällby | AIK / Celtic FC | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | |
| 9 | Fredrik Ljungberg | Halmstads BK / Arsenal FC | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | ||
| 10 | Henrik Larsson | Celtic FC | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | |
| 11 | Jörgen Pettersson | Bor. Mönchengladbach | 11 | 13 | 2 | |||||||
| 12 | Teddy Lucic | IFK Göteborg / Bologna | 12 | 5 | 12 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 13 | Daniel Andersson | Bari | 13 | 13 | 14 | 6 | 13 | 5 | ||||
| 14 | Håkan Mild | Real Sociedad | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 12 | 7 | ||
| 15 | Martin Åslund | AIK | 11 | 1 | ||||||||
| 16 | Jesper Blomqvist | Manchester United | 12 | 1 | ||||||||
| 17 | Gary Sundgren | Real Zaragoza | 13 | 5 | 13 | 3 | ||||||
| 18 | Magnus Erlingmark | IFK Göteborg | 14 | 1 | ||||||||
| 19 | Niclas Alexandersson | Everton FC / Sheffield Wednesday | 7 | 12 | 12 | 12 | 7 | 7 | 6 | |||
| 20 | Kennet Andersson | Bologna / Lazio | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | |||
| 21 | Magnus Svensson | Viking Stavanger | 13 | 13 | 9 | 3 | ||||||
| 22 | Pär Zetterberg | Anderlecht | 12 | 1 | ||||||||
| Målskyttar | EM-kval | EM-kval | EM-kval | EM-kval | EM-kval | EM-kval | EM-kval | EM-kval | ||||
|
mål |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
mål |
|||
| Eng | Bul | Lux | Polen | Eng | Bul | Lux | Polen | |||||
| Andreas Andersson | Newcastle United | 1 | 1 | |||||||||
| Johan Mjällby | AIK | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Henrik Larsson | Celtic FC | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Fredrik Ljungberg | Halmstads BK / Arsenal FC | 1 | 1 | |||||||||
| Niclas Alexandersson | Everton FC / Sheffield Wednesday | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Kennet Andersson | Bologna / Lazio | 1 | 1 | |||||||||
| 10 | ||||||||||||