Manchester United 2025-26
| omg |
Datum |
Premier League 2025-26 |
Res. | Poäng | Publik: |
Målskyttar |
| 1 | 17 aug | Manchester United - Arsenal | 0-1 (0-1) | 0 | 73,475 | |
| 2 | 24 aug | Fulham - Manchester United | 1-1 (0-0) | 1 | 27,512 | självmål |
| 3 | 30 aug | Manchester United - Burnley | 3-2 (1-0) | 3 | 74,257 | Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes (straff), självmål |
| 4 | 14 sep | Manchester City - Manchester United | 3-0 (1-0) | 0 | 52,534 | |
| 5 | 20 sep | Manchester United - Chelsea | 2-1 (2-0) | 3 | 74,124 | Bruno Fernandes, Casemiro |
| 6 | 27 sep | Brentford - Manchester United | 3-1 (2-1) | 0 | 17,193 | Benjamin Sesko |
| 7 | 4 okt | Manchester United - Sunderland | 2-0 (2-0) | 3 | 74,004 | Mason Mount, Benjamin Sesko |
| 8 | 19 okt | Liverpool - Manchester United | 1-2 (0-1) | 3 | 60,337 | Bryan Mbeumo, Harry Maguire |
| 9 | 25 okt | Manchester United - Brighton | 4-2 (2-0) | 3 | 73,987 | Bryan Mbeumo 2, Matheus Cunha, Casemiro |
| 10 | 1 nov | Nottingham - Manchester United | 2-2 (0-1) | 1 | 30,778 | Casemiro, Amad Diallo |
| 11 | 8 nov | Tottenham - Manchester United | 2-2 (0-1) | 1 | 61,210 | Bryan Mbeumo, Matthijs de Ligt |
| 12 | 24 nov | Manchester United - Everton | 0-1 (0-1) | 0 | 74,158 | |
| 13 | 30 nov | Crystal Palace - Manchester United | 1-2 (1-0) | 3 | 25,189 | Joshua Zirkzee, Mason Mount |
| 14 | 4 dec | Manchester United - West Ham | 1-1 (0-0) | 1 | 73,938 | Diogo Dalot |
| 15 | 8 dec | Wolverhampton - Manchester United | 1-4 (1-1) | 3 | 30,338 | Bruno Fernandes 2 (1 str.), Bryan Mbeumo, Mason Mount |
| 16 | 15 dec | Manchester United - Bournemouth | 4-4 (2-1) | 1 | 73,951 | Amad Diallo, Casemiro, Bruno Fernandes,Matheus Cunha |
| 17 | 21 dec | Aston Villa - Manchester United | 2-1 (1-1) | 0 | 43,157 | Matheus Cunha |
| 18 | 26 dec | Manchester United - Newcastle | 1-0 (1-0) | 3 | 73,996 | Patrick Dorgu |
| 19 | 30 dec | Manchester United - Wolverhampton | 1-1 (1-1) | 1 | 73,941 | Joshua Zirkzee |
| 20 | 4 jan | Leeds - Manchester United | 1-1 (0-0) | 1 | 36,909 | Matheus Cunha |
| 21 | 7 jan | Burnley - Manchester United | 2-2 (1-0) | 1 | 21,047 | Benjamin Sesko 2 |
| 22 | 17 jan | Manchester United - Manchester City | 2-0 (0-0) | 3 | 74,004 | Bryan Mbeumo, Patrick Dorgu |
| 23 | 25 jan | Arsenal - Manchester United | 2-3 (1-1) | 3 | 60,296 | Brian Mbeumo, Patrick Dorgu, Matheus Cunha |
| 24 | 1 feb | Manchester United - Fulham | 3-2 (1-0) | 3 | 73,932 | Casemiro, Matheus Cunha, Benjamin Sesko |
| 25 | 7 feb | Manchester United - Tottenham | 2-0 (1-0) | 3 | 73,985 | Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes |
| 26 | 10 feb | West Ham - Manchester United | 1-1 (0-0) | 1 | 62,473 | Benjamin Sesko |
| 27 | 23 feb | Everton - Manchester United | 0-1 (0-0) | 3 | 52,326 | Benjamin Sesko |
| 28 | 28 feb | Manchester United - Crystal Palace | 2-1 (0-1) | 3 | 73,934 | Bruno Fernandes (str.), Benjamin Sesko |
| 29 | 4 mars | Newcastle - Manchester United | 2-1 (1-1) | 0 | 52,184 | Casemiro |
| 30 | 14 mars | Manchester United - Aston Villa | 3-1 (0-0) | 3 | 73,997 | Casemiro, Matheus Cunha, Benjamin Sesko |
| 31 | 20 mars | Bournemouth - Manchester United | 2-2 (0-0) | 1 | 11,250 | Bruno Fernandes (str.), självmål |
| 32 | 13 april | Manchester United - Leeds | 1-2 (0-2) | 0 | 74,018 | Casemiro |
| 33 | 18 april | Chelsea - Manchester United | 0-1 (0-1) | 3 | 39,733 | Matheus Cunha |
| 34 | 27 april | Manchester United - Brentford | 2-1 (2-0) | 3 | 73,773 | Casemiro, Benjamin Sesko |
| 35 | 2 maj | Manchester United - Liverpool | 3-2 (2-0) | 3 | 74,027 | Matheus Cunha, Benjamin Sesko, Kobbie Mainoo |
| 36 | 9 maj | Sunderland - Manchester United | ||||
| 37 | 17 maj | Manchester United - Nottingham | ||||
| 38 | 24 maj | Brighton - Manchester United | ||||
|
Målskyttar Manchester U 2025-26 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
| Ars | Ful | Bur | M.C | Che | Bre | Sun | Liv | Bri | Not | Tot | Ev | C.P | W.H | Wol | Bou | A.V | New | Wol | Lee | Bur | M.C | Ars | Ful | Tot | W.H | Ev | C.P | New | A.V | Bou | Lee | Che | Bre | Liv | Sun | Not | Bri |
mål |
|||
| självmål | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bryan Mbeumo | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruno Fernandes | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casemiro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Benjamin Sesko | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mason Mount | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harry Maguire | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matheus Cunha | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Amad Diallo | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matthijs de Ligt | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joshua Zirkzee | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diogo Dalot | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrick Dorgu | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kobbie Mainoo | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||