Aston Villa 2025-26
| omg |
Datum |
Premier League 2025-26 |
Res. | Poäng | Publik: |
Målskyttar |
| 1 | 16 aug | Aston Villa - Newcastle | 0-0 | 1 | 42,526 | |
| 2 | 23 aug | Brentford - Aston Villa | 1-0 (1-0) | 0 | 16,838 | |
| 3 | 31 aug | Aston Villa - Crystal Palace | 0-3 (0-1) | 0 | 41,036 | |
| 4 | 13 sep | Everton - Aston Villa | 0-0 | 1 | 52,114 | |
| 5 | 21 sep | Sunderland - Aston Villa | 1-1 (0-0) | 1 | 46,261 | Matty Cash |
| 6 | 27 sep | Aston Villa - Fulham | 3-1 (1-1) | 3 | 40,350 | Ollie Watkins, John McGinn, Emiliano Buendia |
| 7 | 4 okt | Aston Villa - Burnley | 2-1 (1-0) | 3 | 40,308 | Donyell Malen 2 |
| 8 | 18 okt | Tottenham - Aston Villa | 1-2 (1-1) | 3 | 61,291 | Morgan Rogers, Emiliano Buendia |
| 9 | 25 okt | Aston Villa - Manchester City | 1-0 (1-0) | 3 | 41,988 | Matty Cash |
| 10 | 1 nov | Liverpool - Aston Villa | 2-0 (1-0) | 0 | 60,407 | |
| 11 | 8 nov | Aston Villa - Bournemouth | 4-0 (2-0) | 3 | 40,792 | Emiliano Buendia, Amadou Onana, Ross Barkley, Donyell Malen |
| 12 | 23 nov | Leeds - Aston Villa | 1-2 (1-0) | 3 | 36,819 | Morgan Rogers 2 |
| 13 | 30 nov | Aston Villa - Wolverhampton | 1-0 (0-0) | 3 | 42,139 | Boubacar Kamara |
| 14 | 3 dec | Brighton - Aston Villa | 3-4 (2-2) | 3 | 31,180 | Ollie Watkins 2, Amadou Onana, Donyell Malen |
| 15 | 6 dec | Aston Villa - Arsenal | 2-1 (1-0) | 3 | 42,888 | Matty Cash, Emiliano Buendia |
| 16 | 14 dec | West Ham - Aston Villa | 2-3 (2-1) | 3 | 62,447 | Morgan Rogers 2, självmål |
| 17 | 21 dec | Aston Villa - Manchester United | 2-1 (1-1) | 3 | 43,157 | Morgan Rogers 2 |
| 18 | 27 dec | Chelsea - Aston Villa | 1-2 (1-0) | 3 | 39,765 | Ollie Watkins 2 |
| 19 | 30 dec | Arsenal - Aston Villa | 4-1 (0-0) | 0 | 60,279 | Ollie Watkins |
| 20 | 3 jan | Aston Villa - Nottingham | 3-1 (1-0) | 3 | 43,039 | John McGinn 2, Ollie Watkins |
| 21 | 7 jan | Crystal Palace - Aston Villa | 0-0 | 1 | 24,841 | |
| 22 | 18 jan | Aston Villa - Everton | 0-1 (0-0) | 0 | 42,770 | |
| 23 | 25 jan | Newcastle - Aston Villa | 0-2 (0-1) | 3 | 52,134 | Emiliano Buendia, Ollie Watkins |
| 24 | 1 feb | Aston Villa - Brentford | 0-1 (0-0) | 0 | 41,415 | |
| 25 | 7 feb | Bournemouth - Aston Villa | 1-1 (0-1) | 1 | 11,248 | Morgan Rogers |
| 26 | 11 feb | Aston Villa - Brighton | 1-0 (0-0) | 3 | 39,495 | självmål |
| 27 | 21 feb | Aston Villa - Leeds | 1-2 (0-1) | 1 | 43,048 | Tammy Abraham |
| 28 | 27 feb | Wolverhampton - Aston Villa | 2-0 (0-0) | 0 | 30,197 | |
| 29 | 4 mars | Aston Villa - Chelsea | 1-4 (1-2) | 0 | 42,084 | Douglas Luiz |
| 30 | 15 mars | Manchester United - Aston Villa | 3-0 (0-0) | 0 | 73,997 | |
| 31 | 22 mars | Aston Villa - West Ham | 2-0 (1-0) | 3 | 42,130 | John McGinn, Ollie Watkins |
| 32 | 11 april | Nottingham - Aston Villa | 1-1 (1-1) | 1 | 30,591 | självmål |
| 33 | 18 april | Aston Villa - Sunderland | 4-3 (2-1) | 3 | 42,599 | Ollie Watkins 2, Morgan Rogers, Tammy Abraham |
| 34 | 25 april | Fulham - Aston Villa | 1-0 (1-0) | 0 | 27,606 | |
| 35 | 2 maj | Aston Villa - Tottenham | 1-2 (0-2) | 0 | 42,767 | Emiliano Buenda |
| 36 | 9 maj | Burnley - Aston Villa | ||||
| 37 | 17 maj | Aston Villa - Liverpool | ||||
| 38 | 24 maj | Manchester City - Aston Villa | ||||
|
Målskyttar Aston Villa 2025-26 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | Mål | |||
| New | Bre | C.P | Ev | Sun | Ful | Bur | Tot | M.C | Liv | Bou | Lee | Wol | Bri | Ars | W.H | M.U | Che | Ars | Not | C.P | Ev | New | Bre | Bou | Bri | Lee | Wol | Che | M.U | W.H | Not | Sun | Ful | Tot | Bur | Liv | M.C | ||||
| Matty Cash | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ollie Watkins | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| John McGinn | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emiliano Buendia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donyell Malen | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Rogers | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amadou Onana | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ross Barkley | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boubacar Kamara | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| självmål | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tammy Abraham | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Douglas Luiz | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||