Manchester United 2024-25
| omg |
Datum |
Premier League 2024-25 |
Res. | Poäng | Publik: |
Målskyttar |
| 1 | 16 aug | Manchester United - Fulham | 1-0 (0-0) | 3 | 73,297 | Joshua Zirkzee |
| 2 | 24 aug | Brighton - Manchester United | 2-1 (1-0) | 0 | 31,537 | Amad Diallo |
| 3 | 1 sep | Manchester United - Liverpool | 0-3 (0-2) | 0 | 73,738 | |
| 4 | 14 sep | Southampton - Manchester United | 0-3 (0-2) | 3 | 31,144 | Matthijs de Ligt, Marcus Rashford, Alejandro Garnacho |
| 5 | 21 sep | Crystal Palace - Manchester United | 0-0 | 1 | 25,172 | |
| 6 | 29 sep | Manchester United - Tottenham | 0-3 (0-1) | 0 | 73,587 | |
| 7 | 6 okt | Aston Villa - Manchester United | 0-0 | 1 | 42,682 | |
| 8 | 19 okt | Manchester United - Brentford | 2-1 (0-1) | 3 | 73,738 | Alejandro Garnacho, Rasmus Höjlund |
| 9 | 27 okt | West Ham - Manchester United | 2-1 (0-0) | 0 | 62,474 | Casemiro |
| 10 | 3 nov | Manchester United - Chelsea | 1-1 (0-0) | 1 | 73,813 | Bruno Fernandes (straff) |
| 11 | 10 nov | Manchester United - Leicester | 3-0 (2-0) | 3 | 73,829 | Bruno Fernandes, Alejandro Garnacho, självmål |
| 12 | 24 nov | Ipswich - Manchester United | 1-1 (1-1) | 1 | 13,017 | Marcus Rashford Ny Manager i Manchester United: Rúben Amorim, Portugal |
| 13 | 1 dec | Manchester United - Everton | 4-0 (2-0) | 3 | 73,817 | Marcus Rashford 2, Joshua Zirkzee 2 |
| 14 | 4 dec | Arsenal - Manchester United | 2-0 (0-0) | 0 | 60,256 | |
| 15 | 7 dec | Manchester United - Nottingham | 2-3 (1-1) | 0 | 73,778 | Rasmus Höjlund, Bruno Fernandes |
| 16 | 15 dec | Manchester City - Manchester United | 1-2 (1-0) | 3 | 52,788 | Bruno Fernandes (straff), Amad Diallo |
| 17 | 22 dec | Manchester United - Bournemouth | 0-3 (0-1) | 0 | 73,720 | |
| 18 | 26 dec | Wolverhampton - Manchester United | 2-0 (1-0) | 0 | 31,407 | |
| 19 | 30 dec | Manchester United - Newcastle | 0-2 (0-2) | 0 | 73,809 | |
| 20 | 5 jan | Liverpool - Manchester United | 2-2 (0-0) | 1 | 60,275 | Lisandro Martinez, Amad Diallo |
| 21 | 16 jan | Manchester United - Southampton | 3-1 (0-1) | 3 | 73,722 | Amad Diallo 3 |
| 22 | 19 jan | Manchester United - Brighton | 1-3 (1-1) | 0 | 73,758 | Bruno Fernandes (straff) |
| 23 | 26 jan | Fulham - Manchester United | 0-1 (0-0) | 3 | 27,288 | Lisandro Martinez |
| 24 | 2 feb | Manchester United - Crystal Palace | 0-2 (0-0) | 0 | 73,571 | |
| 25 | 16 feb | Tottenham - Manchester United | 1-0 (1-0) | 0 | 61,383 | |
| 26 | 22 feb | Everton - Manchester United | 2-2 (2-0) | 1 | 39,290 | Bruno Fernandes, Manuel Ugarte |
| 27 | 26 feb | Manchester United - Ipswich | 3-2 (2-2) | 3 | 73,827 | Matthijs de Ligt, Harry Maguire, sjålvmål |
| 28 | 8 mars | Manchester United - Arsenal | 1-1 (1-0) | 1 | 73,812 | Bruno Fernandes |
| 29 | 16 mars | Leicester - Manchester United | 0-3 (0-1) | 3 | 31,773 | Rasmus Höjlund, Alejandro Garnacho, Bruno Fernandes |
| 30 | 1 april | Nottingham - Manchester United | 1-0 (1-0) | 0 | 30,249 | |
| 31 | 6 april | Manchester United - Manchester City | 0-0 | 1 | 73,738 | |
| 32 | 13 april | Newcastle - Manchester United | 4-1 (1-1) | 0 | 52,252 | Alejandro Garnacho |
| 33 | 19 april | Manchester United - Wolverhampton | 0-1 (0-0) | 0 | 73,819 | |
| 34 | 27 april | Bournemouth - Manchester United | 1-1 (1-0) | 1 | 11,241 | Rasmus Höjlund |
| 35 | 4 maj | Brentford - Manchester United | 4-3 (2-1) | 0 | 18,915 | Mason Mount, Alejandro Garnacho, Amad Diallo |
| 36 | 11 maj | Manchester United - West Ham | 0-2 (0-1) | 0 | 73,804 | |
| 37 | 16 maj | Chelsea - Manchester United | 1-0 (0-0) | 0 | 39,849 | |
| 38 | 25 maj | Manchester United - Aston Villa | 2-0 (0-0) | 3 | 73,839 | Amad Diallo, Christian Eriksen (straff) |
|
Målskyttar Manchester U 2024-25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
| Ful | Bri | Liv | Sou | C.P | Tot | A.V | Bre | W.H | Che | Lei | Ips | Ev | Ars | Not | M.C | Bou | Wol | New | Liv | Sou | Bri | Ful | C.P | Tot | Ev | Ips | Ars | Lei | Not | M.C | New | Wol | Bou | Bre | W.H | Che | A.V |
mål |
|||
| Jonathan Zirkzee | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amad Diallo | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matthijs de Ligt | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marcus Rashford | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alejandro Garnacho | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasmus Höjlund | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casemiro | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruno Fernandes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| självmål | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisandro Marinez | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manuel Ugarte | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matthijs de Ligt | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harry Maguire | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mason Mount | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Christian Eriksen | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||