Liverpool FC 2024-25
Premier League
| omg |
Datum |
Premier League 2024-25 |
Res. | Poäng | Publik: |
Målskyttar |
| 1 | 17 aug | Ipswich - Liverpool | 0-2 (0-0) | 3 | 30,014 | Diogo Jota, Mo Salah |
| 2 | 25 aug | Liverpool FC - Brentford | 2-0 (1-0) | 3 | 60,107 | Luis Diaz, Mo Salah |
| 3 | 1 sep | Manchester United - Liverpool | 0-3 (0-2) | 3 | 73,738 | Luis Diaz 2, Mo Salah |
| 4 | 14 sep | Liverpool - Nottingham | 0-1 (0-0) | 0 | 60,344 | |
| 5 | 21 sep | Liverpool - Bournemouth | 3-0 (3-0) | 3 | 60,347 | Luis Díaz 2, Darwin Nuinez |
| 6 | 28 sep | Wolverhampton - Liverpool | 1-2 (0-1) | 3 | 31,413 | Ibrahima Konaté, Mo Salah (straff) |
| 7 | 5 okt | Crystal Palace - Liverpool | 0-1 (0-1) | 3 | 25,185 | Diogo Jota |
| 8 | 19 okt | Liverpool - Chelsea | 2-1 (1-0) | 3 | 60,277 | Mo Salah (straff), Curtis Jones |
| 9 | 27 okt | Arsenal - Liverpool | 2-1 (1-0) | 1 | 60,383 | Virgil van Dijk, Mo Salah |
| 10 | 2 nov | Liverpool - Brighton | 2-1 (0-1) | 3 | 60,331 | Cody Gakpo, Mo Salah |
| 11 | 9 nov | Liverpool - Aston Villa | 2-0 (1-0) | 3 | 60,292 | Darwin Núnez, Mo Salah |
| 12 | 24 nov | Southampton - Liverpool | 2-3 (1-1) | 3 | 32,385 | Mo Salah 2 (1 straff), Dominik Szoboszlai |
| 13 | 1 dec | Liverpool - Manchester City | 2-0 (1-0) | 3 | 60,248 | Cody Gakpo, Mo Salah (straff) |
| 14 | 4 dec | Newcastle - Liverpool | 3-3 (1-0) | 1 | 52,237 | Mo Salah 2, Curtis Jones |
| 15 | 14 dec | Liverpool - Fulham | 2-2 (0-1) | 1 | 60,333 | Cody Gakpo, Diogo Jota |
| 16 | 22 dec | Tottenham - Liverpool | 3-6 (1-3) | 3 | 61,439 | Luis Diaz 2, Mo Salah 2, Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai |
| 17 | 26 dec | Liverpool - Leicester | 3-1 (1-1) | 3 | 60,300 | Cody Gakpo, Curtis Jones, Mo Salah |
| 18 | 29 dec | West Ham - Liverpool | 0-5 (0-3) | 3 | 62,476 | Luis Diaz, Cody Gakpo, Mo Salah, Trent Alexander Arnold, Diogo Jota |
| 19 | 5 jan | Liverpool - Manchester United | 2-2 (0-0) | 1 | 60,275 | Cody Gakpo, Mo Salah (straff) |
| 20 | 14 jan | Nottingham - Liverpool | 1-1 (1-0) | 1 | 30,249 | Diogo Jota |
| 21 | 18 jan | Brentford - Liverpool | 0-2 (0-0) | 3 | 17,215 | Darwin Nunez 2 |
| 22 | 25 jan | Liverpool - Ipswich | 4-1 (3-0) | 3 | 60,420 | Cody Gakpo 2, Dominik Szoboszlai, Mohamed Salah |
| 23 | 1 feb | Bournemouth - Liverpool | 0-2 (0-1) | 3 | 11,239 | Mo Salah 2 (1 straff) |
| 24 | 12 feb | Everton - Liverpool | 2-2 (1-1) | 1 | 39,280 | Alexis Mac Allister, Mo Salah |
| 25 | 16 feb | Liverpool - Wolverhampton | 2-1 (1-0) | 3 | 60,401 | Luiz Díaz, Mo Salah (straff) |
| 26 | 19 feb | Aston Villa - Liverpool | 2-2 (2-1) | 1 | 41,910 | Mo Salah, Trent Alexander-Arnold |
| 27 | 23 feb | Manchester City - Liverpool | 0-2 (0-2) | 3 | 52,803 | Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai |
| 28 | 26 feb | Liverpool - Newcastle | 2-0 (1-0) | 3 | 60,374 | Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister |
| 29 | 8 mars | Liverpool - Southampton | 3-1 (0-1) | 3 | 60,399 | Mo Salah 2 (2 str.), Darwin Nunez |
| 30 | 2 april | Liverpool - Everton | 1-0 (0-0) | 3 | 60,331 | Diogo Jota |
| 31 | 6 april | Fulham - Liverpool | 3-2 (3-1) | 0 | 27,770 | Alexis Mac Allister, Luis Díaz |
| 32 | 13 april | Liverpool - West Ham | 2-1 (1-0) | 3 | 60,376 | Luis Díaz, Virgil van Dijk |
| 33 | 20 april | Leicester - Liverpool | 0-1 (0-0) | 3 | 30,402 | Trent Alexander-Arnold |
| 34 | 27 april | Liverpool - Tottenham | 5-1 (3-1) | 3 | 60,415 | Luis Diaz, Alexis Mac Allister, Cody Gakpo, Mo Salah, självmål |
| 35 | 4 maj | Chelsea - Liverpool | 3-1 (1-0) | 0 | 39,829 | Virgil van Dijk |
| 36 | 11 maj | Liverpool - Arsenal | 2-2 (2-0) | 1 | 60,324 | Cody Gakpo, Luis Díaz |
| 37 | 19 maj | Brighton - Liverpool | 3-2 (1-2) | 0 | 31,611 | Harvey Elliott, Dominik Scoboszlai |
| 38 | 26 maj | Liverpool - Crystal Palace | 1-1 (0-1) | 1 | 60,382 | Mo Salah |
|
Målskyttar Liverpool FC 2024-25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
| Ipsw | Bre | M.U | Not | Bou | Wol | C.P | Che | Ars | Bri | A.V | Sou | M.C | New | Ful | Tot | Lei | W.H | M.U | Not | Bre | Ips | Bou | Ev | Wol | A.V | M.C | New | Sou | Ev | Ful | W.H | Lei | Tot | Che | Ars | Bri | C.P | ||||
| Diogo Jota | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mo Salah | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 29 | ||||||||||||||||
| Luis Diaz | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Darwin Nunez | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ibrahima Konaté | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curtis Jones | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Virgil van Dijk | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cody Gakpo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dominik Szoboszlai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alexis Mac Allister | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trent Alexander Arnold | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| självmål | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harvey Elliott | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||