Örgryte IS år för år i seriesammanhang
| År | Serie | Plac: | sp.ma | vinst | oavg. | förlust | målskillnad | plus/min | poäng | År | Bästa Målskyttar | Mål | |||
|
Serien |
|||||||||||||||
| 1959 | Allsve | 4 | 22 | 13 | 4 | 8 | 53 | 38 | 15 | 30 | 1959 | Rune Börjesson (Skyttevinnare) | 21 | ||
| 1960 | Allsve | 3 | 22 | 10 | 4 | 8 | 52 | 40 | 12 | 24 | 1960 | Rune Börjesson (Skyttevinnare) | 24 | ||
| 1961 | Allsve | 7 | 22 | 8 | 5 | 9 | 41 | 39 | 2 | 22 | 1961 | Rune Börjesson | 13 | ||
| 1962 | Allsve | 4 | 22 | 9 | 6 | 7 | 38 | 28 | 10 | 24 | 1962 | Stig "Puskas" Jonsson | 9 | ||
| 1963 | Allsve | 7 | 22 | 11 | 4 | 7 | 36 | 34 | 2 | 21 | 1963 | Rolf Wetterlind | 11 | ||
| 1964 | Allsve | 3 | 22 | 14 | 3 | 5 | 54 | 36 | 18 | 31 | 1964 | Agne Simonsson | 13 | ||
| 1965 | Allsve | 7 | 22 | 8 | 5 | 9 | 52 | 42 | 10 | 21 | 1965 | Agne Simonsson | 18 | ||
| 1966 | Allsve | 6 | 22 | 8 | 7 | 7 | 45 | 40 | 5 | 23 | 1966 | Agne Simonsson | 14 | ||
| 1967 | Allsve | 10 | 22 | 6 | 5 | 11 | 40 | 46 | -6 | 17 | 1967 | Agne Simonsson | 18 | ||
| 1968 | Allsve | 12 | 22 | 4 | 8 | 10 | 28 | 45 | 17 | 16 | nedflyttad | 1968 | Agne Simonsson | 9 | |
| 1969 | Div 2 | 1 | 22 | 15 | 5 | 2 | 59 | 28 | 31 | 35 | uppfl. (kval) | 1969 | Agne Simonsson, Lennart Ottordahl | 13 | |
| 1970 | Allsve | 10 | 22 | 6 | 8 | 8 | 25 | 35 | -10 | 20 | 1970 | Lennart Ottordahl | 5 | ||
| 1971 | Allsve | 5 | 22 | 6 | 10 | 6 | 29 | 28 | 1 | 22 | 1971 | Lennart Johnsson | 5 | ||
| 1972 | Allsve | 9 | 22 | 7 | 6 | 9 | 21 | 31 | -10 | 20 | 1972 | Pär-Olof Ohlsson, Lennart Ottordahl | 6 | ||
| 1973 | Allsve | 13 | 26 | 3 | 9 | 14 | 31 | 59 | -28 | 15 | 1973 | Pär-Olof Ohlsson | 12 | ||
| 1974 | Div 2 | 1 | 26 | 16 | 7 | 3 | 61 | 25 | 36 | 39 | uppflyttad | 1974 | Ove Högtfeldt | 15 | |
| 1975 | Allsve | 11 | 26 | 7 | 7 | 12 | 31 | 42 | -11 | 21 | 1975 | Stefan Allbäck | 7 | ||
| 1976 | Allsve | 14 | 26 | 3 | 4 | 19 | 24 | 55 | -31 | 10 | nedflyttad | 1976 | Thomas Larsson | 7 | |
| 1977 | Div 2 | 2 | 26 | 13 | 8 | 5 | 56 | 36 | 20 | 34 | 1977 | Thomas Larsson | 17 | ||
| 1978 | Div 2 | 5 | 26 | 11 | 6 | 9 | 56 | 38 | 18 | 28 | 1978 | Peter Dahlqvist | 14 | ||
| 1979 | DIv 2 | 9 | 26 | 9 | 6 | 11 | 45 | 46 | -1 | 24 | 1979 | Thomas Larsson | 18 | ||
| År | Serie | Plac: | sp.ma | vinst | oavg. | förlust | målskillnad | plus/min | poäng | Bästa Målskyttar | Mål | ||||
|
Serien |
|||||||||||||||
| 1980 | Div 2 | 1 | 26 | 12 | 7 | 7 | 45 | 32 | 13 | 31 | uppflyttad | 1980 | Thomas Larsson | 15 | |
| 1981 | Allsve | 6 | 26 | 12 | 3 | 11 | 45 | 49 | -4 | 27 | 1981 | Thomas Larsson | 14 | ||
| 1982 | Allsve | 7 | 22 | 7 | 7 | 8 | 27 | 28 | -1 | 21 | 1982 | Thomas Larsson | 8 | ||
| 1983 | Allsve | 8 | 22 | 6 | 10 | 6 | 34 | 26 | 8 | 22 | 1983 | Sören Börjesson | 12 | ||
| 1984 | Allsve | 9 | 22 | 5 | 7 | 10 | 24 | 36 | -12 | 17 | 1984 | Glenn Martindahl | 5 | ||
| 1985 | Allsve | 3 | 22 | 9 | 8 | 5 | 36 | 21 | 15 | 26 | 1985 | Sören Börjesson (Skyttevinnare) | 10 | ||
| 1986 | Allsve | 9 | 22 | 7 | 5 | 10 | 33 | 35 | -2 | 19 | 1986 | Jan Hellström | 7 | ||
| 1987 | |||||||||||||||
| 1988 | |||||||||||||||