Superettan 2025 Örgryte IS FF
| Superettan 2025 | sp.ma | v | o | f | mål | po | |
| 1 | Västerås SK FK | 30 | 20 | 5 | 5 | 62-30 | 65 |
| 2 | Kalmar FF | 30 | 18 | 10 | 2 | 52-21 | 64 |
| 3 | Örgryte IS FF (kval) | 30 | 16 | 8 | 6 | 57-33 | 56 |
| 4 | IK Oddevold | 30 | 13 | 9 | 8 | 42-36 | 48 |
| 5 | Falkenbergs FF | 30 | 12 | 10 | 8 | 53-36 | 46 |
| 6 | Varbergs BoIS FC | 30 | 11 | 10 | 9 | 45-42 | 43 |
| 7 | Helsingborgs IF | 30 | 11 | 8 | 11 | 42-39 | 41 |
| 8 | IK Brage | 30 | 11 | 8 | 11 | 51-51 | 41 |
| 9 | Landskrona BoIS | 30 | 11 | 8 | 11 | 39-47 | 41 |
| 10 | Sandvikens IF | 30 | 12 | 5 | 13 | 36-47 | 41 |
| 11 | GIF Sundsvall | 30 | 11 | 7 | 12 | 36-38 | 40 |
| 12 | Östersunds FK | 30 | 9 | 9 | 12 | 33-51 | 36 |
| 13 | Utsiktens BK (kval) | 30 | 7 | 9 | 14 | 46-53 | 30 |
| 14 | Örebro SK (kval) | 30 | 4 | 10 | 16 | 39-54 | 22 |
| 15 | Trelleborgs FF | 30 | 5 | 7 | 18 | 23-51 | 22 |
| 16 | Umeå FC | 30 | 4 | 7 | 19 | 30-57 | 19 |
| omg | Datum |
Superettan matcher 2025 |
Resultat | po | Publik: |
Målskyttar |
| 1 | 29 mars | Örgryte IS - Utsiktens BK | 2-1 (0-0) | 3 | 4,208 | Isak Dahlqvist, Anton Andreasson |
| 2 | 8 april | Västerås SK FK - Örgryte IS | 1-1 (1-1) | 1 | 4,673 | Noah Christoffersson |
| 3 | 12 april | Örgryte IS - GIF Sundsvall | 0-0 | 1 | 3,109 | |
| 4 | 19 april | Örgryte IS - Örebro SK | 3-0 (2-0) | 3 | 1,955 | William Svensson, Isak Dahlqvist, Anton Andreasson |
| 5 | 26 april | Östersunds FK - Örgryte IS | 2-1 (1-1) | 0 | 1,930 | Noah Christoffersson |
| 6 | 4 maj | Örgryte IS - Falkenbergs FF | 4-2 (0-2) | 3 | 3,198 | Daniel Paulson 3, Isak Dahlqvist |
| 7 | 12 maj | Landskrona BoIS - Örgryte IS | 1-1 (0-1) | 1 | 3,045 | Noah Christoffersson |
| 8 | 16 maj | Örgryte IS - Varbergs BoIS FC | 5-1 (2-0) | 3 | 3,169 | Tobias Sana 2, Noah Kristoffersson, Nicklas Bärkroth, självmål |
| 9 | 21 maj | Örgryte IS - Sandvikens IF | 4-0 (2-0) | 3 | 2,345 | Tobias Sana, Isak Dahlqvist, Noah Christoffersson, Nicklas Bärkroth |
| 10 | 26 maj | Umeå FC - Örgryte IS | 3-3 (2-1) | 1 | 1,606 | Noah Christoffersson 3 |
| 11 | 31 maj | Örgryte IS - Trelleborgs FF | 2-0 (0-0) | 3 | 2,920 | Nicklas Bärkroth, självmål |
| 12 | 15 juni | IK Brage - Örgryte IS | 3-2 (2-2) | 0 | 1,639 | Noah Christoffersson, självmål |
| 13 | 22 juni | Kalmar FF - Örgryte IS | 2-3 (0-1) | 3 | 4,409 | William Svensson, Amel Mujanic, Noah Christoffersson |
| 14 | 28 juni | Örgryte IS - Helsingborgs IF | 0-2 (0-1) | 0 | 5,614 | |
| 15 | 19 juli | IK Oddevold - Örgryte IS | 0-1 (0-0) | 3 | 2,378 | Noah Christoffersson |
| 16 | 27 juli | Örgryte IS - Östersunds FK | 6-0 (3-0) | 3 | 3,703 | Isak Dahlqvist 2, Charlie Vindehall, Noah Christoffersson, Amel Mujanic (straff), |
| Nicklas Bärkroth | ||||||
| 17 | 2 aug | Varbergs BoIS FC - Örgryte IS | 1-2 (1-0) | 3 | 3,811 | Daniel Paulson, Noah Christoffersson |
| 18 | 9 aug | Örgryte IS - IK Oddevold | 0-0 | 1 | 4,503 | |
| 19 | 17 aug | Örebro SK - Örgryte IS | 1-3 (1-0) | 3 | 3,554 | Nicklas Bärkroth, Noah Christoffersson, William Hofvander |
| 20 | 23 aug | Örgryte IS - IK Brage | 2-2 (1-1) | 1 | 2,202 | Anton Andreasson, Noah Christoffersson |
| 21 | 31 aug | Utsiktens BK - Örgryte IS | 1-2 (1-1) | 3 | 2,035 | Anton Andreasson, Amel Mujanic |
| 22 | 15 sep | Örgryte IS - Umeå FC | 3-1 (1-0) | 3 | 3,005 | Anton Andreasson, Tobias Sana, självmål |
| 23 | 20 sep | Helsingborgs IF - Örgryte IS | 0-1 (0-1) | 3 | 5,047 | Anton Andreasson |
| 24 | 25 sep | Trelleborgs FF - Örgryte IS | 0-2 (0-0) | 3 | 722 | Noah Christoffersson, Tobias Sana |
| 25 | 30 sep | Örgryte IS - Landskrona BoIS | 2-0 (2-0) | 3 | 7,302 | Noah Christoffersson, Tobias Sana |
| 26 | 6 okt | Sandvikens IF - Örgryte IS | 1-1 (0-0) | 1 | 1,354 | William Hofvander |
| 27 | 18 okt | Falkenbergs FF - Örgryte IS | 3-0 (0-0) | 0 | 3,559 | |
| 28 | 24 okt | Örgryte IS - Västerås SK FK | 0-2 (0-1) | 0 | 7,673 | |
| 29 | 1 nov | Örgryte IS - Kalmar FF | 0-2 (0-1) | 0 | 7,988 | Kalmar FF klart för Allvenskan 2026 |
| 30 | 8 nov | GIF Sundsvall - Örgryte IS | 1-1 (0-0) | 1 | 2,771 | Noah Christoffersson |
|
Målskyttar Örgryte IS FF 2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| UBK | VSK | GIF | ÖSK | ÖFK | FFF | Lan | Var | SIF | UFC | TFF | Bra | KFF | HIF | IKO | ÖFK | Var | IKO | ÖSK | Bra | UBK | UFC | HIF | TFF | Lan | SIF | FFF | VSK | KFF | GIF |
mål |
|||
| Isak Dahlqvist | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Anton Andreasson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Noah Christoffersson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||||
| William Svensson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Daniel Paulson | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tobias Sana | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nicklas Bärkroth | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| självmål | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amel Mujanic | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charlie Vindehall | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| William Hofvander | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| omg | Datum |
Allsvenskt kval 2025 |
Resultat | Publik: |
Målskyttar |
|
| 1 | 22 nov | Örgryte IS FF - IFK Norrköping | 3-0 (2-0) | vinst | 11,094 | Noah Christoffersson 2, |
| 2 | 29 nov | IFK Norrköping FK - Örgryte IS FF | 0-0 | oavgjort | 10,306 | |
|
Plac 3 |
Örgryte IS i Superettan |
2025 | 25 spelare | ||||
| Publik snitt hemma: 4,260 |
Tränare: Andreas Holmberg |
||||||
| matcher | matcher | Målskyttar | mål | ||||
| Isak Dahlqvist | 30 | William Kenndal | 20 | Noah Christoffersson | 18 | ||
| William Svensson | 30 | Waylon Ramon Renecke | 13 | Anton Andreasson | 6 | ||
| Amel Mujanic | 29 | W#illiam Hofvander | 13 | Isak Dahlqvist | 6 | ||
| Anton Andreasson | 29 | Owen Parker-Price | 11 | Tobias Sana | 6 | ||
| Daniel Paulson | 29 | Haladj-Madiou Keita | 9 | Nicklas Bärkroth | 5 | ||
| Noah Christoffersson | 29 | Månz Karlsson | 9 | Daniel Paulson | 4 | ||
| Christoffer Styffe | 28 | Hampus Dahlqvist | 8 | Amel Mujanic | 3 | ||
| Charlie Windehall | 27 | Alex Rahm | 5 | William Hofvander | 2 | ||
| Mikael Dyrestam | 27 | Ibrahim Ahmed | 5 | William Svensson | 2 | ||
| Tobias Sana | 27 | Liam Filip Andersson | 4 | Charlie Vindehall | 1 | ||
| Hampus Gustafsson (mv) | 25 | Aydarus Abukar | 3 | ||||
| Jonathan Azulay | 23 | Carl Millard Javette | 1 | ||||
| Nicklas Bärkroth | 23 | ||||||