Örgryte IS Tabell, Matcher och Målskyttar 1961

|
Allsvenskan 1961 |
|||||||
| ma | v | o | f | mål | po | ||
| 1 | IF Elfsborg | 22 | 13 | 5 | 4 | 54-37 | 31 |
| 2 | IFK Norrköping | 22 | 11 | 4 | 7 | 50-30 | 26 |
| 3 | IFK Göteborg | 22 | 11 | 4 | 7 | 62-47 | 26 |
| 4 | Örebro SK | 22 | 8 | 8 | 6 | 39-33 | 24 |
| 5 | Malmö FF | 22 | 10 | 4 | 8 | 31-34 | 24 |
| 6 | IFK Malmö | 22 | 8 | 6 | 8 | 30-26 | 22 |
| 7 | Örgryte IS | 22 | 8 | 5 | 9 | 41-39 | 21 |
| 8 | Hälsingborgs IF | 22 | 7 | 6 | 9 | 44-44 | 20 |
| 9 | Degerfors IF | 22 | 8 | 4 | 10 | 27-38 | 20 |
| 10 | Hammarby IF | 22 | 7 | 5 | 10 | 33-52 | 19 |
| 11 | AIK | 22 | 6 | 6 | 10 | 29-42 | 18 |
| 12 | Sandvikens IF | 22 | 5 | 3 | 14 | 29-47 | 13 |
| omg | Datum |
Allsvenska matcher 1961 |
Resultat | po | Publik: |
Målskyttar |
| 1 | 16 april | IFK Malmö - Örgryte IS | 0-1 (0-1) | 2 | 9,661 | Kjell Eriksson |
| 2 | 23 april | Örgryte IS - IF Elfsborg | 1-2 (1-0) | 0 | 23,602 | Roland Lindkvist |
| 3 | 27 april | AIK - Örgryte IS | 1-2 (1-0) | 2 | 11,954 | Rolf Wetterlind, Rune Börjessson |
| 4 | 7 maj | Örgryte IS - Örebro SK | 2-1 (1-1) | 2 | 13,525 | Rolf Wetterlind 2 |
| 5 | 11 maj | Örgryte IS - Sandvikens IF | 2-1 (0-0) | 2 | 13,525 | Rune Börjesson, Kjell Eriksson |
| 6 | 14 maj | Hammarby IF - Örgryte IS | 2-2 (0-1) | 1 | 10,050 | Rolf Wetterlind, Roland Lindqvist |
| 7 | 19 maj | Degerfors IF - Örgryte IS | 0-5 (0-4) | 2 | 7,035 | Rolf Wetterlind 2, Rune Börjesson 2, Örjan Persson |
| 8 | 1 juni | Örgryte IS - Hälsingborgs IF | 0-0 | 1 | 11,056 | |
| 9 | 7 juni | Örgryte IS - IFK Göteborg | 3-5 (0-4) | 0 | 36,573 | Roger Karlsson 2, Rolf Wetterlind |
| 10 | 11 juni | Malmö FF - Örgryte IS | 1-5 (1-1) | 2 | 7,130 | Rune Börjesson 2, Örjan Persson, Roger Karlsson, Rolf Wetterlind |
| 11 | 6 aug | IFK Norrköping - Örgryte IS | 4-2 (4-1) | 0 | 12,258 | Rune Börjesson 2 |
| 12 | 13 aug | Örgryte IS - IFK Norrköping | 2-0 (2-0) | 2 | 26,398 | Stig Andersson, Rune Börjesson (straff) |
| 13 | 17 aug | Hälsingborgs IF - Örgryte IS | 4-1 (2-1) | 0 | 10,120 | Rune Börjesson |
| 14 | 23 aug | Örgryte IS - Degerfors IF | 0-1 (0-0) | 0 | 8,983 | |
| 15 | 27 aug | IFK Göteborg - Örgryte IS | 3-3 (2-2) | 1 | 47,734 | Stig Andersson, Kjell Eriksson, Rune Börjesson (straff) |
| 16 | 3 sep | Örgryte IS - Malmö FF | 1-2 (0-2) | 0 | 9,788 | Rune Börjesson |
| 17 | 7 sep | Örebro SK - Örgryte IS | 2-0 (1-0) | 0 | 8,797 | |
| 18 | 17 sep | Örgryte IS - AIK | 0-0 | 1 | 10,389 | |
| 19 | 24 sep | Örgryte IS - Hammarby IF | 2-4 (0-1) | 0 | 9,806 | Rolf Wetterlind 2 |
| 20 | 1 okt | Sandvikens IF - Örgryte IS | 2-1 (1-0) | 0 | 3,787 | Rolf Wetterlind |
| 21 | 8 okt | IF Elfsborg - Örgryte IS | 1-1 (1-0) | 1 | 16,173 | Kjell Eriksson |
| 22 | 15 okt | Örgryte IS - IFK Malmö | 5-3 (1-2) | 3 | 8,049 | Kjell Eriksson 3, Rune Börjesson, Örjan Persson |
|
Målskyttar Örgryte IS 1961 |
|||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
| IFKM | Elf | AIK | ÖSK | SIF | Ham | Deg | HIF | Göt | MFF | Nor | Nor | HIF | Deg | Göt | MFF | ÖSK | AIK | Ham | SIF | Elf | IFKM |
mål |
|||
| Kjell Eriksson | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
| Roland Lindqvist | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Rolf Wetterlind | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||
| Rune Börjesson | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||
| Örjan Persson | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Roger Karlsson | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Stig Andersson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 41 | |||||||||||||||||||||||||
|
Plac 7 |
Örgryte IS 19 spelare 5 deb |
1961 | ||||
|
|
Tränare: |
|||||
| matcher | mål | matcher | mål | |||
| Vilgot Schwartz | 22 | Roland Lindkvist | 12 | 2 | ||
| Rolf Wetterlind | 22 | 11 | Kjell Eriksson | 12 | 7 | |
| Stig Andersson | 22 | 2 | Göran Henningsson | 5 | ||
| Rune Börjesson | 21 | 13 | Helge Börjesson | 4 | ||
| Bertil Jansson | 21 | Roger Karlsson (d) | 3 | 2 | ||
| Kurt Johansson (mv) | 19 | Sven Myhre (d) | 3 | |||
| Lennart Wing | 19 | Rolf Olsson (d) | 3 | |||
| Lars Olofsson | 19 | Bengt-Göran Johansson | 1 | |||
| Douglas Nilsson | 18 | Urban Hansson (d) | 1 | |||
| Örjan Persson (d) | 15 | |||||