Malmö FF
Spelare som debuterade i Allsvenskan på 1990-talet
| Allsvenskan | Allsvenskan | Allsvenskan | ||||||||||||
| deb. år | sp.ma | Mål | deb. år | sp.ma | Mål |
deb. år |
sp.ma | Mål | ||||||
| 1990 | Bent Skammelsrud | 20 | 2 | 1993 | Carsten Olausson (mv) | 9 | 1997 | Goran Trpevski | 18 | |||||
| 1990 | Patrik T. Andersson | 56 | 8 | 1994 | Jonas Wirmola | 96 | 3 | 1997 | Olof Persson | 156 | 8 | 1 SM | ||
| 1990 | Patrik Sundström | 28 | 1 | 1994 | Tommy Jönsson | 66 | 2 | 1997 | Mike Owusu | 13 | 1 | |||
| 1990 | Dan Corneliusson | 36 | 9 | 1994 | Björn Stringheim | 1 | 1998 | Mikael Roth | 75 | |||||
| 1990 | Roger Svensson (mv) | 4 | 1994 | Erol Bekirovski | 1 | 1998 | Milan Simeunovic (mv) | 14 | ||||||
| 1990 | Carl Shutt | 1 | 1995 | Daniel Andersson | 2 SM | 1998 | Olafur Örn Bjarnason | 23 | 2 | |||||
| 1991 | Stefan Alvén | 82 | 1 | 1995 | Mattias Thylander | 85 | 4 | 1998 | Ante Simundza | 3 | ||||
| 1991 | Henrik Nilsson | 91 | 1 | 1995 | Greger Andrijevskij | 21 | 5 | 1998 | Ola Tidman (mv) | 15 | ||||
| 1991 | Rasmus Svensson | 2 | 1995 | Yksel Osmanovski | 125 | 22 | 1998 | Mattias Waldh | 1 | |||||
| 1991 | Anders Andersson | 174 | 19 | 1996 | Christian Karlsson | 35 | 2 | 1999 | Mats Lilienberg | 49 | 14 | |||
| 1991 | Thomas Johansson | 1 | 1996 | Niclas Kindvall | 83 | 23 | 1999 | Jens Nordström | 15 | |||||
| 1992 | Jonas Axeldahl | 46 | 10 | 1996 | Bernard Beuken | 10 | 1999 | Tomaz Razanauskas | 9 | |||||
| 1992 | Jörgen Olsson | 249 | 32 | 1996 | Daniel Nannskog | 10 | 1 | 1999 | Tony Flygare | 7 | ||||
| 1992 | André Jaeglertz | 25 | 2 | 1996 | Hans Mattisson | 171 | 16 | 1 SM | 1999 | Sverrir Sverrisson | 6 | 1 | ||
| 1992 | Erkka Petäjä | 18 | 1996 | Magnus Eriksson | 2 | 1 | 1999 | Zlatan Ibrahimovic | 14 | 4 | ||||
| 1992 | Fredrik Dahlström | 56 | 11 | 1996 | Mikael Andersson | 2 | 1999 | Jimmy Tamandi | 28 | 1 | ||||
| 1993 | Patrik Olsson | 64 | 4 | 1996 | Marcus Vaapil | 17 | 1999 | Martin Larsson | 1 | |||||
| 1993 | Jens Fjellström | 98 | 19 | 1997 | Dejan Pavlovic | 65 | 16 | 1999 | Christian Bank | 1 | ||||
| 1993 | Mika Nurmela | 31 | 3 | 1997 | Brune Tavell | 61 | 3 | |||||||
| 1993 | Jörgen Pettersson | 60 | 32 | 1997 | Björn Enqvist | 28 | 3 | |||||||
| 1993 | Joakim Persson | 54 | 7 | 1996 | Niklas Gudmundsson | 51 | 5 | |||||||
| Bent Skammelsrud | Allsvenskan | ||||||
| mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1990 | Malmö FF | 20 | 2 | ||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 20 | 2 | ||||||
| Patrik T. Andersson | Allsvenskan | ||||||
| mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1990 | Malmö FF | 17 | |||||
| 1991 | Malmö FF | 14 | 1 | ||||
| 1992 | Malmö FF | 9 | 1 | ||||
| 1993 | Malmö FF | 16 | 6 | ||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 56 | 8 | ||||||
| Patrik Sundström | Allsvenskan | ||||||
| mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1990 | Malmö FF | 11 | |||||
| 1991 | Malmö FF | 16 | 1 | ||||
| 1992 | Malmö FF | 1 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 28 | 1 | ||||||
| Dan Corneliusson | Allsvenskan | ||||||
| Forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1990 | Malmö FF | 5 | 1 | ||||
| 1991 | Malmö FF | 23 | 6 | ||||
| 1992 | Malmö FF | 8 | 2 | ||||
| IFK Göteborg | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 36 | 9 | ||||||
| Roger Svensson | Allsvenskan | ||||||
| mv | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1990 | Malmö FF | 4 | |||||
| IF Elfsborg | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 4 | |||||||
| Carl Shutt | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1990 | Malmö FF | 1 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1 | |||||||
| Stefan Alvén | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1991 | Malmö FF | 27 | 1 | ||||
| 1992 | Malmö FF | 27 | |||||
| 1993 | Malmö FF | 22 | |||||
| 1994 | Malmö FF | 6 | |||||
| Djurgårdens IF | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 82 | 1 | ||||||
| Henrik Nilsson | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1991 | Malmö FF | 25 | |||||
| 1992 | Malmö FF | 26 | |||||
| 1993 | Malmö FF | 9 | |||||
| 1994 | Malmö FF | 21 | 1 | ||||
| 1995 | Malmö FF | 10 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 91 | 1 | ||||||
| Rasmus Svensson | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1991 | Malmö FF | 2 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 2 | |||||||
| Anders Andersson | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1991 | Malmö FF | 1 | |||||
| 1992 | Malmö FF | 28 | 3 | ||||
| 1993 | Malmö FF | 10 | 4 | ||||
| 1994 | Malmö FF | 19 | 2 | ||||
| 1995 | Malmö FF | 23 | 3 | ||||
| 1996 | Malmö FF | 23 | 5 | ||||
| 1997 | Malmö FF | 13 | 2 | ||||
| 2005 | Malmö FF | 11 | |||||
| 2006 | Malmö FF | 20 | |||||
| 2007 | Malmö FF | 25 | |||||
| 2008 | Malmö FF | 1 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 174 | 19 | ||||||
| Thomas Johansson | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1991 | Malmö FF | 1 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| Jonas Axeldahl | Allsvenskan | ||||||
| Forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1992 | Malmö FF | 27 | 5 | ||||
| 1993 | Malmö FF | 19 | 5 | ||||
| Halmstads BK | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 46 | 10 | ||||||
| Jörgen Olsson | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1992 | Malmö FF | 27 | 6 | ||||
| 1993 | Malmö FF | 21 | 6 | ||||
| 1994 | Malmö FF | 26 | 3 | ||||
| 1995 | Malmö FF | 26 | 1 | ||||
| 1996 | Malmö FF | 26 | 1 | ||||
| 1997 | Malmö FF | 23 | 2 | ||||
| 1998 | Malmö FF | 26 | 1 | ||||
| 1999 | Malmö FF | 26 |
1 |
||||
| 2001 | Malmö FF | 26 | 6 | ||||
| 2002 | Malmö FF | 21 | 5 | ||||
| 2003 | Malmö FF | 1 |
|
||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 249 | 32 | ||||||
| André Jaeglertz | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1992 | Malmö FF | 25 | 2 | ||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 25 | 2 | ||||||
| Erkka Petäjä | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1992 | Malmö FF | 8 | |||||
| 1993 | Malmö FF | 10 | |||||
| IF Öster | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 18 | |||||||
| Fredrik Dahlström | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1992 | Malmö FF | 5 | |||||
| 1993 | Malmö FF | 20 | 4 | ||||
| 1994 | Malmö FF | 20 | 4 | ||||
| 1995 | Malmö FF | 11 | 3 | ||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 56 | 11 | ||||||
| Patrik Olsson | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1993 | Malmö FF | 24 | 2 | ||||
| 1995 | Malmö FF | 13 | 1 | ||||
| 1996 | Malmö FF | 13 | |||||
| 1997 | Malmö FF | 14 | 1 | ||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 64 | 4 | ||||||
| Jens Fjellström | Allsvenskan | ||||||
| mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1993 | Malmö FF | 22 | 3 | ||||
| 1994 | Malmö FF | 25 | 9 | ||||
| 1995 | Malmö FF | 26 | 1 | ||||
| 1996 | Malmö FF | 25 | 6 | ||||
| Allsvenskan | |||||||
| Djurgårdens IF | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 98 | 19 | ||||||
| Mika Nurmela | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1993 | Malmö FF | 16 | 3 | ||||
| 1994 | Malmö FF | 5 | |||||
| 1995 | Malmö FF | 10 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 31 | 3 | ||||||
| Jörgen Pettersson | Allsvenskan | ||||||
| Forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1993 | Malmö FF | 8 | 3 | ||||
| 1994 | Malmö FF | 26 | 14 | ||||
| 1995 | Malmö FF | 26 |
15 |
||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 60 |
32 |
||||||
| Joakim Persson | Allsvenskan | ||||||
| mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1993 | Malmö FF | 4 | 1 | ||||
| 1994 | Malmö FF | 19 | 1 | ||||
| 1995 | Malmö FF | 20 | 3 | ||||
| 1996 | Malmö FF | 11 | 2 | ||||
| Allsvenskan | |||||||
| IFK Göteborg | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 54 | 7 | ||||||
| Carsten Olausson | Allsvenskan | ||||||
| mv | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1993 | Malmö FF | 1 | |||||
| 1994 | Malmö FF | 8 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 9 | |||||||
| Jonas Wirmola | Allsvenskan | ||||||
| mb | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1994 | Malmö FF | 23 | 2 | ||||
| 1995 | Malmö FF | 24 | |||||
| 1996 | Malmö FF | 23 | 1 | ||||
| 1997 | Malmö FF | 10 | |||||
| 1998 | Malmö FF | 11 | |||||
| 1999 | Malmö FF | 5 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 96 | 3 | ||||||
| Tommy Jönsson | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1994 | Malmö FF | 15 | 1 | ||||
| 1995 | Malmö FF | 5 | |||||
| 1996 | Malmö FF | 21 | |||||
| 1997 | Malmö FF | 25 | 1 | ||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 66 | 2 | ||||||
| Björn Stringheim | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1994 | Malmö FF | 1 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1 | |||||||
| Erol Bekirovski | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1994 | Malmö FF | 1 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1 | |||||||
| Daniel Andersson | Allsvenskan | ||||||
| mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1995 | Malmö FF | 21 | 2 | ||||
| 1996 | Malmö FF | 26 | |||||
| 1997 | Malmö FF | 26 | 4 | ||||
| 1998 | Malmö FF | 12 |
3 |
||||
| 2004 | Malmö FF (SM) | 11 |
|
||||
| 2005 | Malmö FF | 25 |
2 |
||||
| 2006 | Malmö FF | 25 | 3 | ||||
| 2007 | Malmö FF | 23 | 4 | ||||
| 2008 | Malmö FF | 24 | 3 | ||||
| 2009 | Malmö FF | 26 | 1 | ||||
| 2010 | Malmö FF (SM) | 30 | 5 | ||||
| 2011 | Malmö FF | 25 | |||||
| 2012 | Malmö FF | 16 | 1 | ||||
| 2013 | Malmö FF | ||||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| Mattias Thylander | Allsvenskan | ||||||
| back | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1995 | Malmö FF | 15 | 2 | ||||
| 1996 | Malmö FF | 21 | 1 | ||||
| 1997 | Malmö FF | 22 | 1 | ||||
| 1998 | Malmö FF | 20 |
|
||||
| 1999 | Malmö FF | 7 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 85 | 4 | ||||||
| Greger Andrijevskij | Allsvenskan | ||||||
| Forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1995 | Malmö FF | 5 | |||||
| 1996 | Malmö FF | 6 | 1 | ||||
| 1997 | Malmö FF | 10 | 4 | ||||
| Allsvenskan | |||||||
| Landskrona BoIS | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 21 | 5 | ||||||
| Yksel Osmanovski | Allsvenskan | ||||||
| Forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1995 | Malmö FF | 1 | |||||
| 1996 | Malmö FF | 20 | 5 | ||||
| 1997 | Malmö FF | 26 | 10 | ||||
| 1998 | Malmö FF | 11 |
1 |
||||
| 2004 | Malmö FF (SM) | 5 |
|
||||
| 2005 | Malmö FF | 21 |
4 |
||||
| 2006 | Malmö FF | 18 | 1 | ||||
| 2007 | Malmö FF | 23 | 1 | ||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 125 | 22 | ||||||
| Christian Karlsson | Allsvenskan | ||||||
| mb | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1996 | Malmö FF | 25 | 1 | ||||
| 1997 | Malmö FF | 10 | 1 | ||||
| Trelleborgs FF | Allsvenskan | ||||||
| IFK Göteborg | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 35 | 2 | ||||||
| Niclas Kindvall | Allsvenskan | ||||||
| Forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1996 | Malmö FF | 20 | 4 | ||||
| 1997 | Malmö FF | 23 | 11 | ||||
| 1998 | Malmö FF | 22 |
6 |
||||
| 1999 | Malmö FF | 18 |
1 |
||||
| IFK Norrköping | Allsvenskan | ||||||
| AIK | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| Bernard Beuken | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1996 | Malmö FF | 10 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 10 | |||||||
| Daniel Nannskog | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1996 | Malmö FF | 10 | 1 | ||||
| Allsvenskan | |||||||
| Landskrona BoIS | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 10 | 1 | ||||||
| Hans Mattisson | Allsvenskan | ||||||
| mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1996 | Malmö FF | 5 | |||||
| 1997 | Malmö FF | 22 | 4 | ||||
| 1998 | Malmö FF | 23 |
3 |
||||
| 1999 | Malmö FF | 24 |
1 |
||||
| 2001 | Malmö FF | 11 | 3 | ||||
| 2002 | Malmö FF | 23 | 3 | ||||
| 2003 | Malmö FF | 23 | |||||
| 2004 | Malmö FF (SM) | 16 | |||||
| 2005 | Malmö FF | 19 | 2 | ||||
| 2006 | Malmö FF | 5 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 171 | 16 | ||||||
| Magnus Eriksson | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1996 | Malmö FF | 2 | 1 | ||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 2 | 1 | ||||||
| Mikael Andersson | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1996 | Malmö FF | 2 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 2 | |||||||
| Marcus Vaapil | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1996 | Malmö FF | 1 | |||||
| 1999 | Malmö FF | 16 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 17 | |||||||
| Dejan Pavlovic | Allsvenskan | ||||||
| Forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1997 | Malmö FF | 20 | 1 | ||||
| 1998 | Malmö FF | 25 |
10 |
||||
| 1999 | Malmö FF | 20 |
5 |
||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 65 |
16 |
||||||
| Brune Tavell | Allsvenskan | ||||||
| mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1997 | Malmö FF | 14 | |||||
| 1998 | Malmö FF | 24 |
1 |
||||
| 1999 | Malmö FF | 23 |
2 |
||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 61 |
3 |
||||||
| Björn Enqvist | Allsvenskan | ||||||
| mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1997 | Malmö FF | 12 | 2 | ||||
| 1998 | Malmö FF | 16 |
1 |
||||
| Trelleborgs FF | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 28 |
3 |
||||||
| Niklas Gudmundsson | Allsvenskan | ||||||
| mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1997 | Malmö FF | 12 | 3 | ||||
| 1998 | Malmö FF | 20 |
1 |
||||
| 1999 | Malmö FF | 19 |
1 |
||||
| Halmstads BK | Allsvenskan | ||||||
| IF Elfsborg | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 51 |
5 |
||||||
| Goran Trpevski | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1997 | Malmö FF | 9 | |||||
| 1998 | Malmö FF | 6 |
|
||||
| 1998 | Malmö FF | 3 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 18 | |||||||
| Olof Persson | Allsvenskan | ||||||
| back | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1997 | Malmö FF | 8 | |||||
| 1998 | Malmö FF | 14 |
|
||||
| 1999 | Malmö FF | 26 |
4 |
||||
| 2001 | Malmö FF | 25 | |||||
| 2002 | Malmö FF | 13 | |||||
| 2003 | Malmö FF | 23 | 2 | ||||
| 2004 | Malmö FF (SM) | 23 | 2 | ||||
| 2005 | Malmö FF | 24 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 156 | 8 | ||||||
| Mike Owusu | Allsvenskan | ||||||
| back | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1997 | Malmö FF | 4 | |||||
| 1998 | Malmö FF | 9 |
1 |
||||
| Örgryte IS | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| Mikael Roth | Allsvenskan | ||||||
| back | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1998 | Malmö FF | 19 | |||||
| 1999 | Malmö FF | 22 | |||||
| 2001 | Malmö FF | 16 | |||||
| 2002 | Malmö FF | 18 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 75 | |||||||
| Milan Simeunovic | Allsvenskan | ||||||
| mv | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1998 | Malmö FF | 12 | |||||
| 1999 | Malmö FF | 2 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 14 | |||||||
| Olafur Örn Bjarnason | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1998 | Malmö FF | 9 | 1 | ||||
| 1999 | Malmö FF | 14 | 1 | ||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 23 | 2 | ||||||
| Ante Simundza | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1998 | Malmö FF | 3 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 3 | |||||||
| Ola Tidman | Allsvenskan | ||||||
| mv | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1998 | Malmö FF | 1 | |||||
| 1999 | Malmö FF | 14 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 15 | |||||||
| Mattias Waldh | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1998 | Malmö FF | 1 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1 | |||||||
| Mats Lilienberg | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1999 | Malmö FF | 24 | 11 | ||||
| 2000 | Malmö FF | ||||||
| Trelleborgs FF | Allsvenskan | ||||||
| Halmstads BK | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| IFK Göteborg | |||||||
| Jens Nordström | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1999 | Malmö FF | 15 | |||||
| 2000 | Malmö FF | ||||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| Tomas Razanauskas | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1999 | Malmö FF | 9 | |||||
| 2000 | Malmö FF | ||||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| Tony Flygare | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1999 | Malmö FF | 7 | |||||
| 2000 | Malmö FF | ||||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| Sverrir Sverrisson | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1999 | Malmö FF | 6 | 1 | ||||
| 2000 | Malmö FF | ||||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| Zlatan Ibrahimovic | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1999 | Malmö FF | 6 | 1 | ||||
| 2000 | Malmö FF | ||||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| Jimmy Tamandi | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1999 | Malmö FF | 6 | |||||
| 2000 | Malmö FF | ||||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| Martin Larsson | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1999 | Malmö FF | 1 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| Christian Bank | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1999 | Malmö FF | 1 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||