IFK Norrköping
Spelare som debuterade i Allsvenskan på 1940-talet
| Allsvenskan | Allsvenskan | Allsvenskan | ||||||||||||
| deb.år | sp.ma | Mål | deb.år | sp.ma | Mål |
deb år |
sp.ma | Mål | ||||||
| 1940 | Torsten Lindberg | 243 | 6 SM | 1941 | Stig Gustavsson | 9 | 6 | 1947 | Bengt Carlsson | 2 | ||||
| 1940 | Erik Holmqvist | 223 | 62 | 5 SM | 1941 | Lennart Fyhrberg | 1 | 1947 | Ingemar Johansson | 2 | ||||
| 1940 | Gösta Malm | 188 | 23 | 5 SM | 1941 | Per Nilsson (mv) | 2 | 1947 | Olle Dellborn | 1 | ||||
| 1940 | Oscar Holmqvist | 163 | 22 | 5 SM | 1942 | Lars Bergström | 1 | 1947 | Holger Nyman | 185 | 3 | 3 SM | ||
| 1940 | Lars-Erik Wickberg | 31 | 1 | 1942 | Tage Ekström | 1 | 1948 | Bengt Nyholm (mv) | 294 | 5 SM | ||||
| 1940 | Einar Steen | 182 | 5 SM | 1942 | Rune Pettersson | 1 | 1948 | Curt Spogardh | 4 | |||||
| 1940 | Sven-Åke Wickberg | 40 | 1943 | Göran Linder | 1 | 1948 | Nils Olofsson | 10 | ||||||
| 1940 | Karl Johansson | 45 | 1 | 1 SM | 1944 | Gunnar Nordahl | 92 | 93 | 4 SM | 1948 | Stig Sundkvist | 26 | 15 | |
| 1940 | Harald Brask | 8 | 1945 | Ingemar Knutsson | 10 | 10 | 1 SM | 1949 | Einar Karlsson | 58 | 6 | 1 SM | ||
| 1940 | Lennart Westrén | 4 | 1 | 1945 | Lars Appelqvist | 2 | 1949 | Åke Johansson | 321 | 1 | 6 SM | |||
| 1940 | Göte Örtegren | 13 | 7 | 1946 | Nils Liedholm | 48 | 17 | 2 SM | 1949 | Gösta Nordahl | 56 | 14 | 1 SM | |
| 1940 | Åke Larsson | 1 | 1946 | Karl-Edvin Steen | 143 | 4 | 2 SM | 1949 | Henry Källgren | 181 | 126 | 3 SM | ||
| 1941 | Knut Nordahl | 167 | 40 | 5 SM | 1947 | Sven Strömbeck | 13 | 1949 | Bertil Remnegård | 21 | 5 | |||
| 1941 | Sven Persson | 147 | 68 | 4 SM | 1947 | Bengt Gustavsson | 147 | 1949 | Göran Landberg | 3 | ||||
| 1941 | Georg Ericsson | 89 | 36 | 2 SM | 1947 | Göte Arnell | 134 |
1949 |
Torsten Grönkvist | 1 | ||||
| Torsten Lindberg | Allsvenskan | ||||||
| mv | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1940-41 | IFK Norrköping | 20 | |||||
| 1941-42 | IFK Norrköping | 21 | |||||
| 1942-43 | IFK Norrköping (SM) | 21 | |||||
| 1943-44 | IFK Norrköping | 22 | |||||
| 1944-45 | IFK Norrköping (SM) | 22 | |||||
| 1945-46 | IFK Norrköping (SM) | 22 | |||||
| 1946-47 | IFK Norrköping (SM) | 22 | |||||
| 1947-48 | IFK Norrköping (SM) | 20 | |||||
| 1948-49 | IFK Norrköping | 17 | |||||
| 1949-50 | IFK Norrköping | 22 | |||||
| 1950-51 | IFK Norrköping | 21 | |||||
| 1951-52 | IFK Norrköping (SM) | 13 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 243 | |||||||
| Erik "Mulle" Holmqvist | Allsvenskan | ||||||
| Forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1940-41 | IFK Norrköping | 22 | 10 | ||||
| 1941-42 | IFK Norrköping | 22 | 11 | ||||
| 1942-43 | IFK Norrköping (SM) | 21 | 5 | ||||
| 1943-44 | IFK Norrköping | 22 | 4 | ||||
| 1944-45 | IFK Norrköping (SM) | 22 | 6 | ||||
| 1945-46 | IFK Norrköping (SM) | 22 | 10 | ||||
| 1946-47 | IFK Norrköping (SM) | 21 | 9 | ||||
| 1947-48 | IFK Norrköping (SM) | 22 | 4 | ||||
| 1948-49 | IFK Norrköping | 19 |
1 |
||||
| 1949-50 | IFK Norrköping | 18 |
2 |
||||
| 1950-51 | IFK Norrköping | 12 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 223 | 62 | ||||||
| Gösta Malm | Allsvenskan | ||||||
| Back | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1940-41 | IFK Norrköping | 12 | |||||
| 1941-42 | IFK Norrköping | 19 | 3 | ||||
| 1942-43 | IFK Norrköping (SM) | 22 | 5 | ||||
| 1943-44 | IFK Norrköping | 22 | 4 | ||||
| 1944-45 | IFK Norrköping (SM) | 22 | 1 | ||||
| 1945-46 | IFK Norrköping (SM) | 21 | |||||
| 1946-47 | IFK Norrköping (SM) | 12 | 3 | ||||
| 1947-48 | IFK Norrköping (SM) | 20 | 3 | ||||
| 1948-49 | IFK Norrköping | 22 |
4 |
||||
| 1949-50 | IFK Norrköping | 16 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 188 | 23 | ||||||
| Oscar "Masse" Holmqvist | Allsvenskan | ||||||
| Back, Forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1940-41 | IFK Norrköping | 22 | 12 | ||||
| 1941-42 | IFK Norrköping | 20 | 10 | ||||
| 1942-43 | IFK Norrköping (SM) | 21 | |||||
| 1943-44 | IFK Norrköping | 22 | |||||
| 1944-45 | IFK Norrköping (SM) | 15 | |||||
| 1945-46 | IFK Norrköping (SM) | 22 | |||||
| 1946-47 | IFK Norrköping (SM) | 22 | |||||
| 1947-48 | IFK Norrköping (SM) | 16 | |||||
| 1948-49 | IFK Norrköping | 3 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 163 | 22 | ||||||
| Lars-Erik Wickberg | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1940-41 | IFK Norrköping | 22 | 1 | ||||
| 1941-42 | IFK Norrköping | 5 | |||||
| 1943-44 | IFK Norrköping | 3 | |||||
| 1944-45 | IFK Norrköping | 1 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 31 | 1 | ||||||
| Einar Steen | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1940-41 | IFK Norrköping | 21 | |||||
| 1941-42 | IFK Norrköping | 21 | |||||
| 1942-43 | IFK Norrköping (SM) | 22 | |||||
| 1943-44 | IFK Norrköping | 19 | |||||
| 1944-45 | IFK Norrköping (SM) | 20 | |||||
| 1945-46 | IFK Norrköping (SM) | 22 | |||||
| 1946-47 | IFK Norrköping (SM) | 22 | |||||
| 1947-48 | IFK Norrköping (SM) | 22 | |||||
| 1948-49 | IFK Norrköping | 13 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 182 | |||||||
| Sven-Åke Wickberg | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1940-41 | IFK Norrköping | 21 | |||||
| 1941-42 | IFK Norrköping | 17 | |||||
| 1942-43 | IFK Norrköping | 1 | |||||
| 1943-44 | IFK Norrköping | 1 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 40 | |||||||
| Karl Johansson | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1940-41 | IFK Norrköping | 9 | |||||
| 1941-42 | IFK Norrköping | 3 | |||||
| 1942-43 | IFK Norrköping (SM) | 20 | |||||
| 1943-44 | IFK Norrköping | 13 | 1 | ||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 45 | 1 | ||||||
| Harald Brask | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1940-41 | IFK Norrköping | 8 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 8 | |||||||
| Lennart Westrén | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1940-41 | IFK Norrköping | 4 | 1 | ||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 4 | 1 | ||||||
| Göte Örtegren | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1940-41 | IFK Norrköping | 3 | 1 | ||||
| 1943-44 | IFK Norrköping | 8 | 4 | ||||
| 1944-45 | IFK Norrköping | 1 | |||||
| 1946-47 | IFK Norrköping | 1 |
2 |
||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 13 | 7 | ||||||
| Åke Larsson | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1940-41 | IFK Norrköping | 1 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1 | |||||||
| Knut Nordahl | Allsvenskan | ||||||
| Back, Forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1941-42 | IFK Norrköping | 4 | 1 | ||||
| 1942-43 | IFK Norrköping (SM) | 20 | 6 | ||||
| 1943-44 | IFK Norrköping | 20 | 8 | ||||
| 1944-45 | IFK Norrköping (SM) | 22 | 11 | ||||
| 1945-46 | IFK Norrköping (SM) | 22 | 5 | ||||
| 1946-47 | IFK Norrköping (SM) | 21 | 3 | ||||
| 1947-48 | IFK Norrköping (SM) | 22 | 2 | ||||
| 1948-49 | IFK Norrköping | 18 | 1 | ||||
| 1949-50 | IFK Norrköping | 18 |
3 |
||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 167 | 40 | ||||||
| Sven Persson | Allsvenskan | ||||||
| Forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1941-42 | IFK Norrköping | 22 | 6 | ||||
| 1942-43 | IFK Norrköping (SM) | 20 | 15 | ||||
| 1943-44 | IFK Norrköping | 19 | 16 | ||||
| 1944-45 | IFK Norrköping (SM) | 21 | 5 | ||||
| 1945-46 | IFK Norrköping | 7 | 2 | ||||
| 1946-47 | IFK Norrköping (SM) | 22 | 16 | ||||
| 1947-48 | IFK Norrköping (SM) | 13 | 4 | ||||
| 1948-49 | IFK Norrköping | 12 | 1 | ||||
| 1949-50 | IFK Norrköping | 11 | 3 | ||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 147 | 68 | ||||||
| Georg "Åby" Ericsson | Allsvenskan | ||||||
| Forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1941-42 | IFK Norrköping | 7 | 1 | ||||
| 1942-43 | IFK Norrköping | 4 | 2 | ||||
| 1943-44 | IFK Norrköping | 16 | 8 | ||||
| 1944-45 | IFK Norrköping | 13 | 8 | ||||
| 1945-46 | IFK Norrköping (SM) | 15 | 6 | ||||
| 1946-47 | IFK Norrköping | 1 | 1 | ||||
| 1947-48 | IFK Norrköping (SM) | 19 | 8 | ||||
| 1948-49 | IFK Norrköping | 5 | 1 | ||||
| 1949-50 | IFK Norrköping | 0 | 0 | ||||
| 1950-51 | IFK Norrköping | 9 | 1 | ||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 89 | 36 | ||||||
| Stig Gustavsson | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1941-42 | IFK Norrköping | 3 | 1 | ||||
| 1942-43 | IFK Norrköping | 6 | 5 | ||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 9 | 6 | ||||||
| Lennart Fyhrberg | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1941-42 | IFK Norrköping | 1 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1 | |||||||
| Per Nilsson | Allsvenskan | ||||||
| mv | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1941-42 | IFK Norrköping | 1 | |||||
| 1942-43 | IFK Norrköping | 1 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 2 | |||||||
| Lars Bergström | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1941-42 | IFK Norrköping | 1 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1 | |||||||
| Tage Ekström | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1942-43 | IFK Norrköping | 1 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1 | |||||||
| Rune Pettersson | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1942-43 | IFK Norrköping | 1 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1 | |||||||
| Göran Linder | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1943-44 | IFK Norrköping | 1 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1 | |||||||
| Gunnar Nordahl | Allsvenskan | ||||||
| Forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1944-45 | IFK Norrköping (SM) | 19 | 27 | ||||
| 1945-46 | IFK Norrköping (SM) | 21 | 25 | ||||
| 1946-47 | IFK Norrköping (SM) | 20 | 17 | ||||
| 1947-48 | IFK Norrköping (SM) | 22 | 18 | ||||
| 1948-49 | IFK Norrköping | 10 | 6 | ||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 92 | 93 | ||||||
| Ingemar Knutsson | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1945-46 | IFK Norrköping | 1 | |||||
| 1946-47 | IFK Norrköping | 1 | |||||
| 1950-51 | IFK Norrköping | 8 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 10 | |||||||
| Lars Appelqvist | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1945-46 | IFK Norrköping | 1 | |||||
| 1948-49 | IFK Norrköping | 1 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 2 | |||||||
| Nils Liedholm | Allsvenskan | ||||||
| Forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1946-47 | IFK Norrköping | 10 | 5 | ||||
| 1947-48 | IFK Norrköping (SM) | 19 | 10 | ||||
| 1948-49 | IFK Norrköping (SM) | 19 | 7 | ||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 48 | 22 | ||||||
| Karl-Edvin Steen | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1946-47 | IFK Norrköping | 1 | |||||
| 1947-48 | IFK Norrköping | 6 | 3 | ||||
| 1948-49 | IFK Norrköping | 20 | 6 | ||||
| 1949-50 | IFK Norrköping | 22 | 1 | ||||
| 1950-51 | IFK Norrköping | 21 | |||||
| 1951-52 | IFK Norrköping (SM) | 22 | |||||
| 1952-53 | IFK Norrköping | 22 | |||||
| 1953-54 | IFK Norrköping | 18 | |||||
| 1954-55 | IFK Norrköping | 11 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 143 | 10 | ||||||
| Sven Strömbeck | Allsvenskan | ||||||
| Forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1947-48 | IFK Norrköping | 6 | |||||
| 1948-49 | IFK Norrköping | 7 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 13 | |||||||
| Bengt "Julle" Gustavsson | Allsvenskan | ||||||
| back, forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1947-48 | IFK Norrköping | 4 | |||||
| 1948-49 | IFK Norrköping | 17 | 11 | ||||
| 1949-50 | IFK Norrköping | 19 | 5 | ||||
| 1950-51 | IFK Norrköping | 21 | |||||
| 1951-52 | IFK Norrköping (SM) | 18 | |||||
| 1952-53 | IFK Norrköping | 22 | |||||
| 1953-54 | IFK Norrköping | 16 | 1 | ||||
| 1954-55 | IFK Norrköping | 19 | |||||
| 1955-56 | IFK Norrköping (SM) | 11 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Åtvidabergs FF (Div 2) | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 147 | 17 | ||||||
| Göte Arnell | Allsvenskan | ||||||
| mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1947-48 | IFK Norrköping | 2 | |||||
| 1948-49 | IFK Norrköping | 4 | |||||
| 1949-50 | IFK Norrköping | 16 | |||||
| 1950-51 | IFK Norrköping | 22 | 1 | ||||
| 1951-52 | IFK Norrköping (SM) | 22 | 3 | ||||
| 1952-53 | IFK Norrköping | 21 | |||||
| 1953-54 | IFK Norrköping | 18 | |||||
| 1954-55 | IFK Norrköping | 19 | |||||
| 1955-56 | IFK Norrköping (SM) | 10 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 134 | 4 | ||||||
| Bengt Carlsson | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1947-48 | IFK Norrköping | 2 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 2 | |||||||
| Ingemar Johansson | Allsvenskan | ||||||
| mv | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1947-48 | IFK Norrköping | 2 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 2 | |||||||
| Olle Dellborn | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1947-48 | IFK Norrköping | 1 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1 | |||||||
| Holger Nyman | Allsvenskan | ||||||
| mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1947-48 | IFK Norrköping | 1 | |||||
| 1948-49 | IFK Norrköping | 22 | |||||
| 1949-50 | IFK Norrköping | 22 | |||||
| 1950-51 | IFK Norrköping | 19 | |||||
| 1951-52 | IFK Norrköping (SM) | 21 | |||||
| 1952-53 | IFK Norrköping | 20 | |||||
| 1953-54 | IFK Norrköping | 22 | |||||
| 1954-55 | IFK Norrköping | 22 | |||||
| 1955-56 | IFK Norrköping (SM) | 16 | |||||
| 1956-57 | IFK Norrköping (SM) | 19 | |||||
| 1957-58 | IFK Norrköping | 1 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 185 | 3 | ||||||
| Bengt "Zamora" Nyholm | Allsvenskan | ||||||
| mv | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1948-49 | IFK Norrköping | 5 | |||||
| 1951-52 | IFK Norrköping | 9 | |||||
| 1952-53 | IFK Norrköping | 22 | |||||
| 1953-54 | IFK Norrköping | 22 | |||||
| 1954-55 | IFK Norrköping | 22 | |||||
| 1955-56 | IFK Norrköping (SM) | 22 | |||||
| 1956-57 | IFK Norrköping (SM) | 22 | |||||
| 1957-58 | IFK Norrköping | 33 | |||||
| 1959 | IFK Norrköping | 22 | |||||
| 1960 | IFK Norrköping (SM) | 22 | |||||
| 1961 | IFK Norrköping | 21 | |||||
| 1962 | IFK Norrköping (SM) | 22 | |||||
| 1963 | IFK Norrköping (SM) | 21 | |||||
| 1964 | IFK Norrköping | 11 | |||||
| 1965 | IFK Norrköping | 18 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 294 | |||||||
| Curt Spogardh | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1948-49 | IFK Norrköping | 4 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 4 | |||||||
| Nils Olofsson | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1948-49 | IFK Norrköping | 3 | |||||
| 1949-50 | IFK Norrköping | 2 | |||||
| 1950-51 | IFK Norrköping | 5 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 10 | |||||||
| Stig "Vittjärv" Sundkvist | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1948-49 | IFK Norrköping | 3 | |||||
| 1949-50 | IFK Norrköping | 21 | 13 | ||||
| 1950-51 | IFK Norrköping | 2 | 2 | ||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 26 | 15 | ||||||
| Einar Karlsson | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1949-50 | IFK Norrköping | 17 | 3 | ||||
| 1950-51 | IFK Norrköping | 22 | 1 | ||||
| 1951-52 | IFK Norrköping (SM) | 15 | 2 | ||||
| 1952-53 | IFK Norrköping | 4 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 58 | 6 | ||||||
| 1928-2014 | Åke "Bajdoff" Johansson | Allsvenskan | |||||
| Centerhalv | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1949-50 | IFK Norrköping | 9 | |||||
| 1950-51 | IFK Norrköping | 10 | |||||
| 1951-52 | IFK Norrköping (SM) | 22 | |||||
| 1952-53 | IFK Norrköping | 19 | |||||
| 1953-54 | IFK Norrköping | 22 | |||||
| 1954-55 | IFK Norrköping | 22 | |||||
| 1955-56 | IFK Norrköping (SM) | 22 | |||||
| 1956-57 | IFK Norrköping (SM) | 22 | |||||
| 1957-58 | IFK Norrköping | 29 | |||||
| 1959 | IFK Norrköping | 22 | |||||
| 1960 | IFK Norrköping (SM) | 22 |
1 |
||||
| 1961 | IFK Norrköping | 19 | |||||
| 1962 | IFK Norrköping (SM) | 22 | |||||
| 1963 | IFK Norrköping (SM) | 20 | |||||
| 1964 | IFK Norrköping | 19 | |||||
| 1965 | IFK Norrköping | 20 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 321 | 1 | ||||||
| Gösta Nordahl | Allsvenskan | ||||||
| halvback | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1949-50 | IFK Norrköping | 1 | |||||
| 1950-51 | IFK Norrköping | 10 | 4 | ||||
| 1951-52 | IFK Norrköping (SM) | 17 | 6 | ||||
| 1952-53 | IFK Norrköping | 15 | 4 | ||||
| 1953-54 | IFK Norrköping | 13 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 56 | 14 | ||||||
|
1931-2005 |
Henry "Putte" Källgren | Allsvenskan | |||||
| Forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1949-50 | IFK Norrköping | 1 | |||||
| 1950-51 | IFK Norrköping | 9 | 5 | ||||
| 1951-52 | IFK Norrköping (SM) | 21 | 13 | ||||
| 1952-53 | IFK Norrköping | 13 | 10 | ||||
| 1953-54 | IFK Norrköping | 21 | 13 | ||||
| 1954-55 | IFK Norrköping | 20 | 11 | ||||
| 1955-56 | IFK Norrköping (SM) | 21 | 14 | ||||
| 1956-57 | IFK Norrköping (SM) | 21 | 18 | ||||
| 1957-58 | IFK Norrköping | 32 | 27 | ||||
| 1959 | IFK Norrköping | 22 | 15 | ||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 181 | 26 | ||||||
| Bertil Remnegård | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1949-50 | IFK Norrköping | 19 | 5 | ||||
| 1950-51 | IFK Norrköping | 2 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 21 | 5 | ||||||
| Göran Landberg | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1949-50 | IFK Norrköping | 3 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 3 | |||||||
| Torsten Grönkvist | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1949-50 | IFK Norrköping | 1 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1 | |||||||