IFK Göteborg
Spelare som debuterade i Allsvenskan på 1970-talet
| Allsvenskan | Allsvenskan | ||||||||
| deb.år | sp.ma | Mål | deb.år | sp.ma | Mål | ||||
| 1970 | Owe Engström | 15 | 1 | 1977 | Bo Andersson | 13 | |||
| 1970 | Jan Nordström (mv) | 35 | 1977 | Ralf Edström | 37 | 14 | |||
| 1970 | Dan Östlund | 5 | 1 | 1977 | Eddy Magnusson | 7 | |||
| 1970 | Kjell Lager | 2 | 1977 | Erik Nilsson | 17 | 2 | |||
| 1970 | Lars-Erik Nilsson | 1 | 1977 | Torbjörn Nilsson | 154 | 88 | 2 SM | ||
| 1977 | Glenn Holm | 108 | 19 | 1 SM | 1978 | Bengt-Åke Karlsson (mv) | 23 | ||
| 1977 | Björn Nordqvist | 47 | 1978 | Ruben Svensson | 174 | 23 | 3 SM | ||
| 1977 | Ove Kindvall | 21 | 3 | 1978 | Anders Ahlberg | 30 | 5 | ||
| 1977 | Olle Nordin | 69 | 12 | 1978 | Tage Christoffersson (mv) | 3 | |||
| 1977 | Jan Nilsson | 37 | 9 | 1978 | Tommy Holmgren | 214 | 17 | 4 SM | |
| 1977 | Conny Karlsson | 143 | 6 | 1 SM | 1979 | Odd Lindberg (mv) | 26 | ||
| 1977 | Jerry Carlsson | 179 | 14 | 3 SM | 1979 | Glenn Strömberg | 91 | 7 | |
| 1977 | Rein Albo | 25 | 1979 | Glenn Schiller | 125 | 16 | 3 SM | ||
| 1977 | Reine Olausson | 90 | 1 | 1979 | Glenn Hysén | 137 | 12 | 2 SM | |
| 1977 | Lennart Ottordahl | 17 | 1 | 1979 | Dan Corneliusson | 62 | 29 | 2 SM | |
| 1977 | Tord Holmgren | 217 | 23 | 4 SM | |||||
| Owe Engström | Allsvenskan | ||||||
| back | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1970 | IFK Göteborg | 15 | 1 | ||||
| 1971 | IFK Göteborg | ||||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 15 | 1 | ||||||
| Jan Nordström | Allsvenskan | ||||||
| målvakt | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1970 | IFK Göteborg | 9 | |||||
| 1975 | IFK Göteborg | ||||||
| 1976 | IFK Göteborg | ||||||
| 1977 | IFK Göteborg | 26 | |||||
| Jönköpings Södra | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 35 | |||||||
| Dan Östlund | Allsvenskan | ||||||
| Forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1970 | IFK Göteborg | 5 | 1 | ||||
| 1971 | IFK Göteborg | ||||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 5 | 1 | ||||||
| Kjell Lager | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1970 | IFK Göteborg | 2 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 2 | |||||||
| Lars-Erik Nilsson | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1970 | IFK Göteborg | 1 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1 | |||||||
| Glenn Holm | Allsvenskan | SM-slutspelet | |||||
| mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1977 | IFK Göteborg | 26 | 4 | ||||
| 1978 | IFK Göteborg | 19 | 3 | ||||
| 1979 | IFK Göteborg | 21 | 8 | ||||
| 1980 | IFK Göteborg | 14 | 3 | ||||
| 1981 | IFK Göteborg | 11 | |||||
| 1982 | IFK Göteborg (SM) | 14 | 1 | 4 | |||
| 1983 | IFK Göteborg | 3 | |||||
| Örebro SK | Allsvenskan | SM-slutspelet | |||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 108 | 19 | 4 | |||||
| Björn Nordqvist | Allsvenskan | ||||||
| mb | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1977 | IFK Göteborg | 25 | |||||
| 1978 | IFK Göteborg | 22 | |||||
| Norrköping, Örgryte | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 47 | |||||||
| Ove Kindvall | Allsvenskan | ||||||
| mf, forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1977 | IFK Göteborg | 21 | 3 | ||||
| Norrköping | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 21 | 3 | ||||||
| Olle Nordin | Allsvenskan | ||||||
| mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1977 | IFK Göteborg | 21 | 4 | ||||
| 1978 | IFK Göteborg | 25 | 4 | ||||
| 1979 | IFK Göteborg | 23 | 4 | ||||
| Norrköping, IFK Sundsvall | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 69 | 12 | ||||||
| Jan Nilsson | Allsvenskan | ||||||
| mf, f | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1977 | IFK Göteborg | 21 | 7 | ||||
| 1978 | IFK Göteborg | 16 | 2 | ||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 37 | 9 | ||||||
| Conny Karlsson | Allsvenskan | SM-slutspelet | |||||
| mb, bb | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1977 | IFK Göteborg | 20 | |||||
| 1978 | IFK Göteborg | 26 | |||||
| 1979 | IFK Göteborg | 26 | |||||
| 1980 | IFK Göteborg | 26 | |||||
| 1981 | IFK Göteborg | 26 | |||||
| 1982 | IFK Göteborg (SM) | 19 | 6 | ||||
| Allsvenskan | SM-slutspelet | ||||||
| Örgryte IS | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 143 | 6 | ||||||
| Jerry Carlsson | Allsvenskan | SM-slutspelet | |||||
| mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1977 | IFK Göteborg | 20 | 2 | ||||
| 1978 | IFK Göteborg | 21 | 1 | ||||
| 1979 | IFK Göteborg | 7 | |||||
| 1980 | IFK Göteborg | 25 | 3 | ||||
| 1981 | IFK Göteborg | 19 | 2 | ||||
| 1982 | IFK Göteborg (SM) | 22 | 6 | 1 | |||
| 1983 | IFK Göteborg (SM) | 21 | 3 | 6 | 1 | ||
| 1984 | IFK Göteborg (SM) | 22 | 2 | 6 | 1 | ||
| 1985 | IFK Göteborg | 7 | 1 | ||||
| 1986 | IFK Göteborg | 15 | |||||
| Allsvenskan | SM-slutspelet | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 179 | 14 | 18 | 3 | ||||
| Rein Albo | Allsvenskan | ||||||
| mb | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1977 | IFK Göteborg | 19 | |||||
| 1978 | IFK Göteborg | 6 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 25 | |||||||
| Reine Olausson | Allsvenskan | ||||||
| vb | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1977 | IFK Göteborg | 17 | |||||
| 1978 | IFK Göteborg | 22 | |||||
| 1979 | IFK Göteborg | 25 | |||||
| 1980 | IFK Göteborg | 26 | 1 | ||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 90 | 1 | ||||||
| 1949-2003 | Lennart Ottordahl | Allsvenskan | Division 2 | ||||
| mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1975 | IFK Göteborg | 26 | 9 | ||||
| 1976 | IFK Göteborg | 18 | 2 | ||||
| 1977 | IFK Göteborg | 17 | 2 | ||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 17 | 2 | 44 | 11 | ||||
| Tord Holmgren | Allsvenskan | SM-slutspelet | |||||
| mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1977 | IFK Göteborg | 16 | 1 | ||||
| 1978 | IFK Göteborg | 26 | 2 | ||||
| 1979 | IFK Göteborg | 12 | 1 | ||||
| 1980 | IFK Göteborg | 26 | 7 | ||||
| 1981 | IFK Göteborg | 26 | 5 | ||||
| 1982 | IFK Göteborg (SM) | 22 | 6 | 1 | |||
| 1983 | IFK Göteborg (SM) | 21 | 2 | 6 | 1 | ||
| 1984 | IFK Göteborg (SM) | 22 | 2 | 6 | |||
| 1985 | IFK Göteborg | 21 | 2 | 4 | |||
| 1986 | IFK Göteborg | 5 | 2 | ||||
| 1987 | IFK Göteborg (SM) | 20 | 1 | 4 | 2 | ||
| Allsvenskan | SM-slutspelet | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 217 | 23 | 28 | 4 | ||||
| Bo Andersson | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1977 | IFK Göteborg | 13 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 13 | |||||||
| Ralf Edström | Allsvenskan | ||||||
| mf, f | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1977 | IFK Göteborg | 8 | 4 | ||||
| 1978 | IFK Göteborg | 17 | 6 | ||||
| 1979 | IFK Göteborg | 12 | 4 | ||||
| Åtvidabergs FF | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 37 | 14 | ||||||
| Eddy Magnusson | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1977 | IFK Göteborg | 7 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| GAIS | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 7 | |||||||
| Erik Nilsson | Allsvenskan | ||||||
| mf, f | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1977 | IFK Göteborg | 7 | 2 | ||||
| 1978 | IFK Göteborg | 7 | |||||
| 1979 | IFK Göteborg | 3 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 17 | 2 | ||||||
| Torbjörn Nilsson | Allsvenskan | SM-slutspelet | |||||
| f | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1977 | IFK Göteborg | 6 | 3 | ||||
| 1978 | IFK Göteborg | 25 | 8 | ||||
| 1979 | IFK Göteborg | 25 | 11 | ||||
| 1980 | IFK Göteborg | 26 | 14 | ||||
| 1981 | IFK Göteborg | 26 | 20 | ||||
| 1982 | IFK Göteborg | 7 | 6 | ||||
| 1984 | IFK Göteborg (SM) | 11 | 9 | 6 | 5 | ||
| 1985 | IFK Göteborg | 18 | 8 | 4 | |||
| 1986 | IFK Göteborg | 10 | 9 | ||||
| Allsvenskan | SM-slutspelet | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 154 | 88 | 10 | 5 | ||||
| Bengt-Åke Karlsson | Allsvenskan | ||||||
| mv | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1978 | IFK Göteborg | 23 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Östers IF | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 23 | |||||||
| Ruben Svensson | Allsvenskan | SM-slutspelet | |||||
| b | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1978 | IFK Göteborg | 21 | 1 | ||||
| 1979 | IFK Göteborg | 23 | 2 | ||||
| 1980 | IFK Göteborg | 25 | 4 | ||||
| 1981 | IFK Göteborg | 26 | 4 | ||||
| 1982 | IFK Göteborg (SM) | 20 | 4 | 6 | |||
| 1983 | IFK Göteborg (SM) | 16 | 3 | 6 | |||
| 1984 | IFK Göteborg (SM) | 21 | 2 | 5 | |||
| 1985 | IFK Göteborg | 22 | 3 | 4 | |||
| Allsvenskan | SM-slutspelet | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 174 | 23 | 21 | |||||
| Anders Ahlberg | Allsvenskan | ||||||
| f | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1978 | IFK Göteborg | 13 | 1 | ||||
| 1979 | IFK Göteborg | 17 | 4 | ||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| Tage Christoffersson | Allsvenskan | ||||||
| mv | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1978 | IFK Göteborg | 3 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 3 | |||||||
| Tommy Holmgren | Allsvenskan | SM-slutspelet | |||||
| mf, f | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1978 | IFK Göteborg | 2 | |||||
| 1979 | IFK Göteborg | 22 | 5 | ||||
| 1980 | IFK Göteborg | 26 | 3 | ||||
| 1981 | IFK Göteborg | 26 | 1 | ||||
| 1982 | IFK Göteborg (SM) | 14 | 6 | ||||
| 1983 | IFK Göteborg (SM) | 22 | 4 | 6 | |||
| 1984 | IFK Göteborg (SM) | 16 | 6 | 1 | |||
| 1985 | IFK Göteborg | 9 | 3 | ||||
| 1986 | IFK Göteborg | 22 | 1 | 2 | |||
| 1987 | IFK Göteborg (SM) | 19 | 1 | 4 | 2 | ||
| 1988 | IFK Göteborg | 16 | 1 | 2 | |||
| 1989 | IFK Göteborg | 20 | 1 | ||||
| Allsvenskan | SM-slutspelet | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 214 | 17 | 29 | 3 | ||||
| Odd Lindberg | Allsvenskan | ||||||
| mv | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1979 | IFK Göteborg | 26 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 26 | |||||||
| Glenn Strömberg | Allsvenskan | SM-slutspelet | |||||
| mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1979 | IFK Göteborg | 24 | 1 | ||||
| 1980 | IFK Göteborg | 25 | 2 | ||||
| 1981 | IFK Göteborg | 21 | 1 | ||||
| 1982 | IFK Göteborg (SM) | 21 | 3 | 6 | 2 | ||
| Allsvenskan | SM-slutspelet | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 91 | 7 | 6 | 2 | ||||
| Glenn Schiller | Allsvenskan | SM-slutspelet | |||||
| b, mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1979 | IFK Göteborg | 17 | 1 | ||||
| 1980 | IFK Göteborg | 15 | 2 | ||||
| 1981 | IFK Göteborg | 14 | 3 | ||||
| 1982 | IFK Göteborg (SM) | 21 | 3 | 4 | |||
| 1983 | IFK Göteborg (SM) | 21 | 2 | 4 | |||
| 1984 | IFK Göteborg (SM) | 21 | 4 | 6 | |||
| 1985 | IFK Göteborg | 16 | 1 | ||||
| Djurgårdens IF | Allsvenskan | SM-slutspelet | |||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 125 | 16 | 14 | |||||
| Glenn Hysén | Allsvenskan | SM-slutspelet | |||||
| mb | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1979 | IFK Göteborg | 14 | |||||
| 1980 | IFK Göteborg | 26 | 3 | ||||
| 1981 | IFK Göteborg | 25 | 3 | ||||
| 1982 | IFK Göteborg (SM) | 18 | 1 | 6 | |||
| 1983 | IFK Göteborg (SM) | 22 | 1 | 6 | |||
| 1985 | IFK Göteborg | 3 | 4 | 1 | |||
| 1986 | IFK Göteborg | 21 | 3 | 2 | |||
| 1987 | IFK Göteborg | 8 | 1 | ||||
| Allsvenskan | SM-slutspelet | ||||||
| GAIS | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 137 | 12 | 18 | 1 | ||||
| Dan Corneliusson | Allsvenskan | SM-slutspelet | |||||
| f | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1979 | IFK Göteborg | 5 | 2 | ||||
| 1980 | IFK Göteborg | 11 | 3 | ||||
| 1981 | IFK Göteborg | 15 | 3 | ||||
| 1982 | IFK Göteborg (SM) | 20 | 12 | 6 | 8 | ||
| 1983 | IFK Göteborg (SM) | 11 |
9 |
||||
| Malmö FF | Allsvenskan | SM-slutspelet | |||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 62 |
29 |
6 | 8 | ||||