IFK Göteborg
Spelare som debuterade i Allsvenskan på 1960-talet
| Allsvenskan | Allsvenskan | Allsvenskan | ||||||||||||
| deb.år | sp.ma | Mål | deb.år | sp.ma | Mål |
deb år |
sp.ma | Mål | ||||||
| 1960 | Lennart Dahlberg | 61 | 1962 | Per-Åke Jansson | 4 | 1966 | Håkan Eklund | 98 | 32 | |||||
| 1960 | Åke Gustafsson | 45 | 1962 | Rolf Östgren | 2 |
1966 |
Elving Mohlin |
4 |
||||||
| 1960 | Jan Johansson | 9 | 2 | 1963 | Lennart Wallin | 120 | 18 | 1967 | Donald Nicklasson | 62 | 1 | |||
| 1960 | Ronald Pettersson | 13 | 4 | 1964 | Mats Svensson | 10 | 1967 | Bengt Bertilsson | 33 | |||||
| 1960 | Ove Helmér | 7 | 1964 | Jan Hafstrand | 5 | 1967 | Reine Almqvist | 111 | 54 | |||||
| 1960 | Ingvar Svensson | 147 | 27 | 1964 | Roland Sandberg | 4 | 1968 | Bo Jagler | 18 | 1 | ||||
| 1960 | Åke Bengtsson | 6 | 1964 | Göran Nicklasson | 121 | 28 | 1968 | Jan Sjöström | 9 | 1 | ||||
| 1960 | Arne Knutsson | 17 | 2 | 1965 | Björn Ericsson | 129 | 20 | 1968 | Karl-Henrik Larsson | 8 | 2 | |||
| 1960 | Gunro Lindberg (mv) | 137 | 1965 | Krister Granbom | 28 | 9 | 1968 | Lars-Erik Arwelin | 42 | |||||
| 1961 | Rolf Eklöf | 41 | 18 | 1965 | Reine Feldt | 107 | 1 | 1969 | Börje Oskarsson | 41 | 5 | |||
| 1961 | Kenny Karlsson | 23 | 1965 | Kjell-Åke Leisgård | 101 | 3 | 1969 | Stellan Nilsson | 10 | |||||
| 1961 | Sven Danielsson | 2 | 1965 | Harry Svensson | 80 | 15 | ||||||||
| 1961 | Roy Johansson | 12 | 1965 | Per-Erik Eriksson | 31 | 10 | ||||||||
| 1962 | Yngve Brodd | 47 | 11 | 1965 | Rolf Pettersson | 37 | ||||||||
| 1962 | Dick Andersson | 18 | 2 | 1965 | Ralph Bergström | 2 | ||||||||
| 1962 | Paul Johansson | 82 | 1 | 1965 | Leif Claesson | 23 | 13 | |||||||
| Lennart Dahlberg | Allsvenskan | ||||||
| back | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1960 | IFK Göteborg | 10 | |||||
| 1961 | IFK Göteborg | 7 | |||||
| 1962 | IFK Göteborg | 22 | |||||
| 1963 | IFK Göteborg | 22 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 61 | |||||||
| Åke Gustafsson | Allsvenskan | ||||||
| halvback | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1960 | IFK Göteborg | 9 | |||||
| 1961 | IFK Göteborg | 22 | |||||
| 1962 | IFK Göteborg | 13 | |||||
| 1963 | IFK Göteborg | 1 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 45 | |||||||
| Jan Johansson | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1960 | IFK Göteborg | 9 | 2 | ||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 9 | 2 | ||||||
| Ronald Pettersson | Allsvenskan | ||||||
| "Sura-Pelle" | halvback | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
| 1960 | IFK Göteborg | 8 | 2 | ||||
| 1961 | IFK Göteborg | 5 | 2 | ||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 13 | 4 | ||||||
| Ove Helmér | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1960 | IFK Göteborg | 7 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 7 | |||||||
| Ingvar Svensson | Allsvenskan | ||||||
| mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1960 | IFK Göteborg | 6 | 3 | ||||
| 1961 | IFK Göteborg | 12 | 6 | ||||
| 1962 | IFK Göteborg | 12 | 2 | ||||
| 1963 | IFK Göteborg | 21 | 10 | ||||
| 1964 | IFK Göteborg | 21 | 1 | ||||
| 1965 | IFK Göteborg | 16 | 2 | ||||
| 1966 | IFK Göteborg | 22 | 1 | ||||
| 1967 | IFK Göteborg | 20 | |||||
| 1968 | IFK Göteborg | 17 | 2 | ||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 147 | 27 | ||||||
| Åke Bengtsson | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1960 | IFK Göteborg | 6 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 6 | |||||||
| Arne Knutsson | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1960 | IFK Göteborg | 6 | |||||
| 1961 | IFK Göteborg | 11 | 2 | ||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 17 | 2 | ||||||
| Gunro Lindberg | Allsvenskan | ||||||
| mv | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1960 | IFK Göteborg | 1 | |||||
| 1961 | IFK Göteborg | 17 | |||||
| 1962 | IFK Göteborg | 20 | |||||
| 1963 | IFK Göteborg | 22 | |||||
| 1964 | IFK Göteborg | 22 | |||||
| 1965 | IFK Göteborg | 20 | |||||
| 1966 | IFK Göteborg | 20 | |||||
| 1967 | IFK Göteborg | 13 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 135 | |||||||
| Rolf Eklöf | Allsvenskan | ||||||
| Forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1961 | IFK Göteborg | 18 | 9 | ||||
| 1962 | IFK Göteborg | 12 | 4 | ||||
| 1963 | IFK Göteborg | 11 | 5 | ||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 41 | 18 | ||||||
| Kenny Karlsson | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1961 | IFK Göteborg | 8 | |||||
| 1962 | IFK Göteborg | 1 | |||||
| 1964 | IFK Göteborg | 9 | |||||
| 1965 | IFK Göteborg | 5 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 23 | |||||||
| Sven Danielsson | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1961 | IFK Göteborg | 2 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 2 | |||||||
| Roy Johansson | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1961 | IFK Göteborg | 2 | |||||
| 1962 | IFK Göteborg | 9 | |||||
| 1963 | IFK Göteborg | 1 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 12 | |||||||
| Yngve Brodd | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1962 | IFK Göteborg | 11 | 6 | ||||
| 1963 | IFK Göteborg | 20 | 1 | ||||
| 1964 | IFK Göteborg | 16 | 4 | ||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 47 | 11 | ||||||
| Dick Andersson | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1962 | IFK Göteborg | 10 | 1 | ||||
| 1963 | IFK Göteborg | 2 | |||||
| 1964 | IFK Göteborg | 4 | |||||
| 1965 | IFK Göteborg | 2 | 1 | ||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 18 | 2 | ||||||
| Paul Johansson | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1962 | IFK Göteborg | 9 | 1 | ||||
| 1963 | IFK Göteborg | 12 | |||||
| 1964 | IFK Göteborg | 19 | |||||
| 1965 | IFK Göteborg | 22 | |||||
| 1966 | IFK Göteborg | 20 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 82 | 1 | ||||||
| Per-Åke Jansson | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1962 | IFK Göteborg | 4 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 4 | |||||||
| Rolf Östgren | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1962 | IFK Göteborg | 2 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 2 | |||||||
| Lennart Wallin | Allsvenskan | ||||||
| mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1963 | IFK Göteborg | 21 | 8 | ||||
| 1964 | IFK Göteborg | 21 | 4 | ||||
| 1965 | IFK Göteborg | 21 | 1 | ||||
| 1966 | IFK Göteborg | 17 | 2 | ||||
| 1967 | IFK Göteborg | 15 | 1 | ||||
| 1968 | IFK Göteborg | 22 | 2 | ||||
| 1969 | IFK Göteborg | 3 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 120 | 18 | ||||||
| Mats Svensson | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1964 | IFK Göteborg | 10 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 10 | |||||||
| Jan Hafstrand | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1964 | IFK Göteborg | 5 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 5 | |||||||
| Roland Sandberg | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1964 | IFK Göteborg | 4 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 4 | |||||||
| Göran Nicklasson | Allsvenskan | Div 2 | |||||
| mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1964 | IFK Göteborg | 3 | |||||
| 1965 | IFK Göteborg | 14 | 4 | ||||
| 1966 | IFK Göteborg | 22 | 5 | ||||
| 1967 | IFK Göteborg | 19 | 7 | ||||
| 1968 | IFK Göteborg | 20 | 4 | ||||
| 1969 | IFK Göteborg (SM) | 21 | 6 | ||||
| 1970 | IFK Göteborg | 22 |
2 |
||||
| 1971 | IFK Göteborg | ||||||
| 1972 | IFK Göteborg | ||||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| Björn Ericsson | Allsvenskan | Div 2 | |||||
| back, forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1965 | IFK Göteborg | 21 | 7 | ||||
| 1966 | IFK Göteborg | 22 | 3 | ||||
| 1967 | IFK Göteborg | 22 | 6 | ||||
| 1968 | IFK Göteborg | 20 | |||||
| 1969 | IFK Göteborg (SM) | 22 | |||||
| 1970 | IFK Göteborg | 22 |
4 |
||||
| 1971 | IFK Göteborg | ||||||
| 1972 | IFK Göteborg | ||||||
| 1973 | IFK Göteborg | ||||||
| 1974 | IFK Göteborg | ||||||
| 1975 | IFK Göteborg | ||||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| Krister Granbom | Allsvenskan | ||||||
| forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1965 | IFK Göteborg | 21 | 8 | ||||
| 1966 | IFK Göteborg | 7 | 1 | ||||
| Från | Hälsingborgs IF (1965) | Allsvenskan | |||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 28 | 9 | ||||||
| Reine Feldt | Allsvenskan | Div 2 | |||||
| back, mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1965 | IFK Göteborg | 17 | |||||
| 1966 | IFK Göteborg | 2 | |||||
| 1967 | IFK Göteborg | 22 | 1 | ||||
| 1968 | IFK Göteborg | 22 | |||||
| 1969 | IFK Göteborg (SM) | 22 | |||||
| 1970 | IFK Göteborg | 22 | |||||
| 1971 | IFK Göteborg | ||||||
| 1972 | IFK Göteborg | ||||||
| 1973 | IFK Göteborg | ||||||
| 1974 | IFK Göteborg | ||||||
| 1975 | IFK Göteborg | ||||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| Kjell-Åke Leisgård (Carlsson) | Allsvenskan | Div 2 | |||||
| back, mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1965 | IFK Göteborg | 7 | |||||
| 1966 | IFK Göteborg | 8 | |||||
| 1967 | IFK Göteborg | 21 | |||||
| 1968 | IFK Göteborg | 22 | 1 | ||||
| 1969 | IFK Göteborg (SM) | 22 | 2 | ||||
| 1970 | IFK Göteborg | 21 | |||||
| 1971 | IFK Göteborg | ||||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 101 | 3 | ||||||
| Harry Svensson | Allsvenskan | Div 2 | |||||
| mf, f | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1965 | IFK Göteborg | 5 | |||||
| 1966 | IFK Göteborg | 1 | |||||
| 1967 | IFK Göteborg | 14 | 7 | ||||
| 1968 | IFK Göteborg | 21 | 1 | ||||
| 1969 | IFK Göteborg (SM) | 22 | 3 | ||||
| 1970 | IFK Göteborg | 17 | 4 | ||||
| 1971 | IFK Göteborg | ||||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 80 | 15 | ||||||
| Per-Erik Eriksson | Allsvenskan | Div 2 | |||||
| forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1965 | IFK Göteborg | 2 | |||||
| 1966 | IFK Göteborg | 15 | 7 | ||||
| 1967 | IFK Göteborg | 11 | 3 | ||||
| 1968 | IFK Göteborg | 3 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 31 | 10 | ||||||
| Rolf "Poffa" Pettersson | Allsvenskan | Div 2 | |||||
| mv | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1965 | IFK Göteborg | 2 | |||||
| 1966 | IFK Göteborg | 2 | |||||
| 1967 | IFK Göteborg | 0 | |||||
| 1968 | IFK Göteborg | 9 | |||||
| 1969 | IFK Göteborg (SM) | 17 | |||||
| 1970 | IFK Göteborg | 7 | |||||
| 1971 | IFK Göteborg | ||||||
| 1972 | IFK Göteborg | ||||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 37 | |||||||
| Ralph Bergström | Allsvenskan | Div 2 | |||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1965 | IFK Göteborg | 1 | |||||
| 1966 | IFK Göteborg | 1 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 2 | |||||||
| Leif "Skara" Claesson | Allsvenskan | Div 2 | |||||
| forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1965 | IFK Göteborg | 1 | |||||
| 1966 | IFK Göteborg | 11 | 6 | ||||
| 1967 | IFK Göteborg | 11 |
7 |
||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 23 | 13 | ||||||
| Håkan Eklund | Allsvenskan | Div 2 | |||||
| Forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1966 | IFK Göteborg | 18 | 8 | ||||
| 1967 | IFK Göteborg | 17 | 2 | ||||
| 1968 | IFK Göteborg | 19 | 11 | ||||
| 1969 | IFK Göteborg (SM) | 22 |
5 |
||||
| 1970 | IFK Göteborg | 22 |
6 |
||||
| 1971 | IFK Göteborg | ||||||
| 1972 | IFK Göteborg | ||||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 98 | 32 | ||||||
| Elving Mohlin | Allsvenskan | Div 2 | |||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1966 | IFK Göteborg | 4 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 4 | |||||||
| Donald Nicklasson | Allsvenskan | Div 2 | |||||
| vb | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1967 | IFK Göteborg | 10 | |||||
| 1968 | IFK Göteborg | 7 | |||||
| 1969 | IFK Göteborg (SM) | 22 | 1 | ||||
| 1970 | IFK Göteborg | 21 | |||||
| 1971 | IFK Göteborg | ||||||
| 1972 | IFK Göteborg | ||||||
| 1973 | IFK Göteborg | ||||||
| 1974 | IFK Göteborg | ||||||
| 1975 | IFK Göteborg | ||||||
| 1976 | IFK Göteborg | ||||||
| 1977 | IFK Göteborg | 2 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| Bengt Bertilsson | Allsvenskan | Div 2 | |||||
| mv | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1967 | IFK Göteborg | 9 | |||||
| 1968 | IFK Göteborg | 13 | |||||
| 1969 | IFK Göteborg | 5 | |||||
| 1970 | IFK Göteborg | 6 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 33 | |||||||
| Reine Almqvist | Allsvenskan | Div 2 | |||||
| Forward, mittfältare, libero | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1967 | IFK Göteborg | 2 | 1 | ||||
| 1968 | IFK Göteborg | 7 | 2 | ||||
| 1969 | IFK Göteborg (SM) | 22 | 16 | ||||
| 1970 | IFK Göteborg | 16 | 8 | ||||
| 1977 | IFK Göteborg | 25 | 15 | ||||
| 1978 | IFK Göteborg | 25 | 11 | ||||
| 1979 | IFK Göteborg | 14 | 1 | ||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 111 | 54 | ||||||
| Bo Jagler | Allsvenskan | Div 2 | |||||
| mittfältare | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1968 | IFK Göteborg | 18 | 1 | ||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 18 | 1 | ||||||
| Jan Sjöström | Allsvenskan | Div 2 | |||||
| forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1968 | IFK Göteborg | 9 | 1 | ||||
| Hammarby IF | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 9 | 1 | ||||||
|
"Karla" |
Karl-Henrik Larsson | Allsvenskan | Div 2 | ||||
| forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1968 | IFK Göteborg | 8 | 2 | ||||
| Hammarby IF | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 8 | 2 | ||||||
| Lars-Erik Arwelin | Allsvenskan | Div 2 | |||||
| back | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1968 | IFK Göteborg | 3 | |||||
| 1969 | IFK Göteborg (SM) | 21 | |||||
| 1970 | IFK Göteborg | 18 | |||||
| Hammarby IF | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 42 | |||||||
| Börje Oskarsson | Allsvenskan | Div 2 | |||||
| vy | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1969 | IFK Göteborg (SM) | 22 | 5 | ||||
| 1970 | IFK Göteborg | 19 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 41 | 5 | ||||||
| Stellan Nilsson | Allsvenskan | Div 2 | |||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1969 | IFK Göteborg | 3 | |||||
| 1970 | IFK Göteborg | 7 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 10 | |||||||