Allsvenskan 1941-42 IFK Göteborg
|
Allsvenskan 1941-42 |
Högsta Publiksiffror 1941-42 |
omg. | datum | Res | Publik | |||||||
| ma | v | o | f | mål | po | GAIS - IFK Göteborg | 19 | 22 maj | 3-1 | 13,701 | ||
| 1 | IFK Göteborg | 22 | 14 | 3 | 5 | 48-29 | 31 | IFK Göteborg - Degerfors IF | 4 | 24 aug | 3-2 | 12,761 |
| 2 | GAIS | 22 | 10 | 7 | 5 | 46-31 | 27 | IFK Göteborg - Sandvikens IF | 9 | 12 okt | 2-0 | 12,279 |
| 3 | IFK Norrköping | 22 | 12 | 2 | 8 | 50-35 | 26 | GAIS - IFK Norrköping | 9 | 12 okt | 5-2 | 12,279 |
| 4 | Hälsingborgs IF | 22 | 11 | 4 | 7 | 42-27 | 26 | IFK Norrköping - Hälsingborgs IF | 8 | 28 sep | 3-0 | 12,218 |
| 5 | Malmö FF | 22 | 9 | 7 | 6 | 37-33 | 25 | IFK Göteborg - Hälsingborgs IF | 11 | 2 nov | 2-1 | 12,030 |
| 6 | Degerfors IF | 22 | 9 | 5 | 8 | 43-35 | 23 | Malmö FF - IFK Göteborg | 22 | 14 juni | 2-0 | 11,596 |
| 7 | IF Elfsborg | 22 | 8 | 6 | 8 | 35-29 | 22 | AIK - IFK Göteborg | 8 | 28 sep | 2-3 | 11,186 |
| 8 | Gårda BK | 22 | 9 | 4 | 9 | 34-46 | 22 | AIK - Reymersholms IK | 4 | 24 aug | 4-1 | 11,125 |
| 9 | AIK | 22 | 7 | 7 | 8 | 37-34 | 21 | IFK Göteborg - IF Elfsborg | 13 | 19 april | 2-1 | 10,844 |
| 10 | Sandvikens IF | 22 | 6 | 3 | 13 | 27-45 | 15 | Malmö FF - AIK | 9 | 12 okt | 0-3 | 10,355 |
| 11 | Landskrona BoIS | 22 | 5 | 4 | 13 | 22-47 | 14 | Reymersholms IK - Hälsingborgs IF | 13 | 19 april | 0-3 | 10,296 |
| 12 | Reymersholms IK | 22 | 4 | 4 | 14 | 27-57 | 12 | IFK Göteborg - Gårda BK | 16 | 8 maj | 2-0 | 10,188 |
| Reymersholms IK - Gårda BK | 22 | 14 juni | 2-3 | 10,000 | ||||||||
| Publiksnitt 1941-42 | 5,705 | |||||||||||
| omg | Datum |
Allsvenska matcher 1941-42 |
Resultat | po | Publik: |
Målskyttar |
| 1 | 20 juli | Gårda BK - IFK Göteborg | 1-6 (1-3) | 2 | 5,946 | Leif Larsson 4, Gunnar Gren, Folke Johansson |
| 2 | 3 aug | IFK Norrköping - IFK Göteborg | 4-1 (1-0) | 0 | 4,638 | Leif Larsson |
| 3 | 10 aug | IFK Göteborg - AIK | 3-2 (0-2) | 2 | 9,189 | Leif Larsson 2, Gunnar Gren |
| 4 | 15 aug | IFK Göteborg - GAIS | 3-0 (1-0) | 2 | 9,260 | Gunnar Gren 2, Arne Nyberg |
| 5 | 24 aug | IFK Göteborg - Degerfors IF | 3-2 (1-1) | 2 | 12,761 | Leif Larsson 2, Arne Nyberg |
| 6 | 7 sep | IF Elfsborg - IFK Göteborg | 1-1 (1-0) | 1 | 6,975 | Leif Larsson |
| 7 | 21 sep | IFK Göteborg - Landskrona BoIS | 4-0 (0-0) | 2 | 6,681 | Gunnar Gren 2, Holger Bengtsson, Roland Pettersson |
| 8 | 28 sep | AIK - IFK Göteborg | 2-3 (1-2) | 2 | 11,186 | Leif Larsson 2, Holger Bengtsson |
| 9 | 12 okt | IFK Göteborg - Sandvikens IF | 2-0 (0-0) | 2 | 12,279 | Holger Bengtsson, Leif Larsson |
| 10 | 19 okt | Hälsingborgs IF - IFK Göteborg | 2-1 (1-0) | 0 | 4,763 | Gunnar Gren |
| 11 | 2 nov | IFK Göteborg - Hälsingborgs IF | 2-1 (0-0) | 2 | 12,030 | Åke Samuelsson, Leif Larsson |
| 12 | 19 april | IFK Göteborg - IF Elfsborg | 2-1 (0-1) | 2 | 10,844 | Holger Bengtsson, Leif Larsson |
| 13 | 26 april | Sandvikens IF - IFK Göteborg | 1-4 (1-2) | 2 | 2,507 | Arne Nyberg, Åke Samuelsson, Holger Bengtsson, Leif Larsson |
| 14 | 3 maj | IFK Göteborg - Malmö FF | 2-0 (0-0) | 2 | 6,781 | Gunnar Gren, Holger Bengtsson |
| 15 | 8 maj | IFK Göteborg - Gårda BK | 2-0 (1-0) | 2 | 10,188 | Holger Bengtsson, Gunnar Gren |
| 16 | 14 maj | Landskrona BoIS - IFK Göteborg | 0-0 | 1 | 2,168 | |
| 17 | 17 maj | Degerfors IF - IFK Göteborg | 4-1 (2-1) | 0 | 3,093 | Åke Samuelsson |
| 18 | 22 maj | GAIS - FK Göteborg | 3-1 (1-0) | 0 | 13,701 | Holger Bengtsson |
| 19 | 25 maj | Reymersholms IK - IFK Göteborg | 2-2 (1-2) | 1 | 6,539 | Holger Bengtsson 2 |
| 20 | 31 maj | IFK Göteborg - IFK Norrköping | 2-1 (1-1) | 2 | 9,819 | Holger Bengtsson, Arne Nyberg |
| 21 | 7 juni | IFK Göteborg - Reymersholms IK | 3-0 (1-0) | 2 | 6,865 | Arne Nyberg, Gunnar Gren, Holger Bengtsson |
| 22 | 14 juni | Malmö FF - IFK Göteborg | 2-0 (0-0) | 0 | 11,596 | |
|
Målskyttar IFK Göteborg 1941-42 |
|||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
| GBK | Nor | AIK | Gais | Deg | Elf | Land | AIK | SIF | HIF | HIF | Elf | SIF | MFF | GBK | Lan | Deg | Gais | Rey | Nor | Rey | MFF |
mål |
|||
| Leif Larsson | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||
| Gunnar Gren | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
| Folke Johansson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Arne Nyberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| Holger Bengtsson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||
| Roland Pettersson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Åke Samuelsson | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 48 | |||||||||||||||||||||||||
|
Plac 1 |
IFK Göteborg |
1941-42 | 20 spelare 4 deb | ||||
|
Tränare: Ernst Andersson |
|||||||
| matcher | matcher | Målskyttar | mål | ||||
| Ernst Andersson | 22 | Åke Samuelsson | 9 | Leif Larsson | 16 | ||
| Holger Bengtsson | 22 | Bengt Mossberg | 5 | Holger Bengtsson | 12 | ||
| Gunnar Gren | 22 | Roland Pettersson | 5 | Gunnar Gren | 10 | ||
| Olle Hultfeldt (K) | 22 | Thure Nordström (d) | 4 | Arne Nyberg | 5 | ||
|
Folke Johansson |
22 | Gösta Eriksson (d) | 3 | Åke Samuelsson | 3 | ||
| Axel Olsson (mv) | 22 | Åke Hallman | 3 | Folke Johansson | 1 | ||
| Folke Larsson | 21 | Erik Glader (d) | 2 | Roland Pettersson | 1 | ||
| Arne Nyberg | 20 | Fritz Berg | 1 | ||||
| Nils Eriksson | 19 | Rune Emanuelsson (d) | 1 | 48 | |||
| Leif Larsson | 16 | Wallentin Hultén | 1 | ||||