Italien i EM 2021 Grupp A
|
Grupp A |
|
|||||
| 11 juni | Turkiet - Italien | 0-3 | 16 juni | Italien - Schweiz | 3-0 | |
| 12 juni | Wales - Schweiz | 1-1 | 20 juni | Schweiz - Turkiet | 3-1 | |
| 16 juni | Turkiet - Wales | 0-2 | 20 juni | Italien - Wales | 1-0 | |
|
Tabell Grupp A |
|||||||
| ma | v | o | f | mål | po | ||
| 1 | Italien | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-0 | 9 |
| 2 | Wales | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | 4 |
| 3 | Schweiz | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | 4 |
| 4 | Turkiet | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-8 | 0 |
Italiens Matcher i EM 2021
| omg |
Datum |
EM-matcher 2021 |
Resultat |
Målskyttar |
|
| 1 | 11 juni | Gruppspel | Turkiet - Italien | 0-3 | självmål, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne |
| 2 | 16 juni | Gruppspel | Italien - Schweiz | 3-0 | Manuel Locatelli 2, Ciro Immobile |
| 3 | 20 juni | Gruppspel | Italien - Wales | 1-0 | Matteo Pessina |
| 4 |
26 juni |
8-delsfinal |
Italien - Österrike | 2-1 (förl.) | Federico Chiesa, Matteo Pessina |
| 5 |
2 juli |
kvartsfinal |
Belgien - Italien | 1-2 | Nicola Barella, Lorenzo Insigne |
| 6 | 6 juli | semifinal | Italien - Spanien | 5-3 (str.) | Federico Chiesa (1-1 efter 90 min och förl.) |
| 7 | 11 juli | Final | Italien - England | 4-3 (str.) | Leonardo Bonucci (1-1 efter 90 min och förl.) |
| Italien EM 2021 | 1 | 2 | 3 | 8-delsf | kvart | semi | Final | ||||||
| Spelare |
klubb |
född | Pos | Turkiet | Schw. | Wales | Öster. | Bel | Spa | Eng | Sp. Ma | ||
| 21 | Gianluigi Donnarumma | AC Milan | 1999 | mv | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |
| 24 | Alessandro Florenzi | Paris Saint Germain | 1991 | mf | x | A | 2 | ||||||
| 3 | Giorgio Chiellini | Juventus | 1984 | b | x | x | x | x | x | 5 | |||
| 19 | Leonardo Bonucci | Juventus | 1987 | b | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |
| 4 | Leonardo Spinazzola | AS Roma | 1993 | mf | x | x | x | x | 4 | ||||
| 5 | Manuel Locatelli | Sassuolo Calcio | 1998 | mf | x | x | A | A | A | 5 | |||
| 8 | Jorginho | Chelsea FC | 1991 | mf | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |
| 18 | Nicolo Barella | Inter | 1997 | mf | x | x | x | x | x | x | 6 | ||
| 10 | Lorenzo Insigne | SSC Napoli | 1991 | f | x | x | x | x | x | x | 6 | ||
| 11 | Domenico Berardi | Sassuolo Calcio | 1994 | f | x | x | x | A | A | A | 6 | ||
| 17 | Ciro Immobile | Lazio | 1990 | f | x | x | x | x | x | x | 6 | ||
| 2 | Giovanni Di Lorenzo | SSC Napoli | 1993 | b | A | x | x | x | x | x | 6 | ||
| 16 | Bryan Cristante | AS Roma | 1995 | mf | A | A | A | A | A | A | 6 | ||
| 14 | Federico Chiesa | Juventus | 1997 | mf | A | A | x | A | x | x | x | 7 | |
| 9 | Andrea Belotti | Torino FC | 1993 | f | A | x | A | A | A | A | 6 | ||
| 20 | Federico Bernadeschi | Juventus | 1994 | mf | A | x | A | A | 4 | ||||
| 15 | Francesco Acerbi | Lazio | 1988 | b | A | A | x | 3 | |||||
| 25 | Rafael Toloi | Atalanta | 1990 | b | A | x | A | A | 4 | ||||
| 12 | Matteo Pessina | Atalanta | 1997 | mf | A | x | A | A | 4 | ||||
| 13 | Emerson | Chelsea FC | 1994 | b | x | A | x | x | 4 | ||||
| 23 | Alessandro Bastoni | Inter | 1999 | b | x | 1 | |||||||
| 6 | Marco Veratti | Paris Saint Germain | 1992 | mf | x | x | x | x | x | 5 | |||
| 1 | Salvatore Sirigu | Torino FC | 1987 | mv | A | 1 | |||||||
| 7 | Caetano Castrovilli | ACF Fiorentina | 1997 | mf | A | 1 | |||||||
| 22 | Giacomo Raspadori | Sassuolo Calcio | 2000 | f | A | 1 | |||||||
| 26 | Alex Meret | SSC Napoli | 1997 | mv | |||||||||
| Förbundskapten: | Roberto Mancini | 1964 | |||||||||||
| assisterande | |||||||||||||
| Målskyttar Italien EM 2021 | 1 | 2 | 3 | 8-delsf | kvart | semi | Final | ||||||
| Spelare |
klubb |
född | Pos | Turkiet | Schw. | Wales | Öster. | Bel | Spa | Eng | Mål | ||
| självmål | 1 | 1 | |||||||||||
| 17 | Ciro Immobile | Lazio | 1990 | f | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 10 | Lorenzo Insigne | SSC Napoli | 1991 | f | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 5 | Manuel Locatelli | Sassuolo Calcio | 1998 | mf | 2 | 2 | |||||||
| 12 | Matteo Pessina | Atalanta | 1997 | mf | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 14 | Federico Chiesa | Juventus | 1997 | mf | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 18 | Nicolo Barella | Inter | 1997 | mf | 1 | 1 | |||||||
| 19 | Leonardo Bonucci | Juventus | 1987 | b | 1 | 1 | |||||||
| 13 | |||||||||||||