Allsvenskan 2024 Malmö FF
| Allsvenskan 2024 efter omg 30 | ma | v | o | f | mål | po | ||
| 1 | Malmö FF | 30 | 19 | 8 | 3 | 67-25 | 65 | |
| 2 | Hammarby IF | 30 | 16 | 6 | 8 | 48-25 | 54 | |
| 3 | AIK | 30 | 17 | 3 | 10 | 46-41 | 54 | |
| 4 | Djurgårdens IF | 30 | 16 | 5 | 9 | 45-35 | 53 | |
| 5 | Mjällby AIF | 30 | 14 | 8 | 8 | 44-35 | 50 | |
| 6 | GAIS | 30 | 14 | 6 | 10 | 36-34 | 48 | |
| 7 | IF Elfsborg | 30 | 13 | 6 | 11 | 52-44 | 45 | |
| 8 | BK Häcken | 30 | 12 | 6 | 12 | 54-51 | 42 | |
| 9 | IK Sirius FK | 30 | 12 | 5 | 13 | 47-46 | 41 | |
| 10 | IF Brommapojkarna | 30 | 8 | 10 | 12 | 46-53 | 34 | |
| 11 | IFK Norrköping FK | 30 | 9 | 7 | 14 | 36-57 | 34 | |
| 12 | Halmstads BK | 30 | 10 | 3 | 17 | 32-50 | 33 | |
| 13 | IFK Göteborg | 30 | 7 | 10 | 13 | 33-43 | 31 | |
| 14 | IFK Värnamo | 30 | 7 | 10 | 13 | 30-40 | 31 | |
| 15 | Kalmar FF | 30 | 8 | 6 | 16 | 38-58 | 30 | |
| 16 | Västerås SK FK | 30 | 6 | 5 | 19 | 26-43 | 23 | |
| omg | Datum |
Allsvenska matcher 2024 |
Resultat | po | Publik: |
Målskyttar |
| 1 | 30 mars | IFK Norrköping - Malmö FF | 1-5 (0-3) | 3 | 13,028 | Isaac Thelin, Erik Botheim, Sebastian Nanasi, Sören Rieks, Stefano Vecchia |
| 2 | 7 april | Malmö FF - Hammarby IF | 2-0 (1-0) | 3 | 21,357 | Isaac Thelin 2 |
| 3 | 14 april | IFK Värnamo - Malmö FF | 0-4 (0-2) | 3 | 1,371 | Isaac Thelin, Derek Cornelius, Sebastian Nanasi, Erik Botheim |
| 4 | 20 april | Malmö FF - Västerås SK FK | 1-0 (0-0) | 3 | 20,118 | Sebastian Namasi |
| 5 | 25 april | Djurgårdens IF - Malmö FF | 0-1 (0-0) | 3 | 23,010 | Erik Botheim |
| 6 | 28 april | Malmö FF - AIK | 5-0 (3-0) | 3 | 21,495 | Isaac Thelin 2, Erik Botheim, Sebastian Nanasi, självmål |
| 7 | 5 maj | IF Elfsborg - Malmö FF | 3-1 (1-0) | 0 | 11,145 | Sebastian Jörgensen |
| 8 | 13 maj | IFK Göteborg - Malmö FF | 0-3 (0-2) | 3 | 17,316 | Erik Botheim, Sören Rieks, Lasse Berg Johnsen |
| 9 | 16 maj | Malmö FF - GAIS | 1-0 (0-0) | 3 | 20,673 | Pontus Jansson |
| 10 | 20 maj | BK Häcken - Malmö FF | 2-2 (0-1) | 1 | 5,952 | Sebastian Nanasi. Isaac Thelin |
| 11 | 24 maj | Malmö FF - Kalmar FF | 5-0 (4-0) | 3 | 20,546 | Erik Botheim 3, Hugo Bolin, Isaac Thelin |
| 12 | 28 maj | Malmö FF - IF Elfsborg | 2-1 (1-1) | 3 | 20,448 | Hugo Bolin, Isaac Thelin |
| 13 | 1 juni | IF Brommapojkarna - Malmö FF | 2-2 (1-1) | 1 | 3,480 | Isaac Thelin, Derek Cornelius |
| 14 | 7 juli | Malmö FF - Halmstads BK | 5-1 (2-1) | 3 | 20,081 | Hugo Bolin 2, Anders Christiansen, Isaac Thelin, Erik Botheim |
| 15 | 14 juli | Mjällby AIF - Malmö FF | 2-1 (1-0) | 0 | 5,919 | självmål |
| 16 | 21 juli | IK Sirius FK - Malmö FF | 3-4 (2-0) | 3 | 7,695 | Sebastian Nanasi, Hugo Bolin, Isaac Thelin, Nils Zätterström |
| 17 | 27 juli | Malmö FF - IK Sirius FK | 0-1 (0-0) | 0 | 19,178 | |
| 18 | 10 aug | Halmstads BK - Malmö FF | 0-1 (0-1) | 3 | 8,654 | Sergio Pena |
| 19 | 17 aug | Malmö FF - IFK Norrköping FK | 2-1 (0-1) | 3 | 19,758 | Anders Christiansen, Lasse Berg Johnsen |
| 20 | 24 aug | Kalmar FF - Malmö FF | 2-2 (0-1) | 1 | 7,313 | Erik Botheim (straff), Hugo Bolin |
| 21 | 1 sep | Malmö FF - Djurgårdens IF | 4-0 (3-0) | 3 | 20,432 | Hugo Bolin, Anders Christiansen, självmål, Isaac Kiese Thelin |
| 22 | 15 sep | AIK - Malmö FF | 0-0 | 1 | 27,595 | |
| 23 | 18 sep | GAIS - Malmö FF | 0-0 | 1 | 8,470 | |
| 24 | 22 sep | Malmö FF - BK Häcken | 4-0 (1-0) | 3 | 19,856 | Anders Christiansen 2, Isaac Kiese Thelin, Erik Botheim |
| 25 | 29 sep | Malmö FF - Mjällby AIF | 2-0 (2-0) | 3 | 19,673 | Sören Rieks, Isaac Kiese Thelin |
| 26 | 6 okt | Malmö FF - IFK Värnamo | 1-1 (0-0) | 1 | 19,443 | Hugo Bolin |
| 27 | 19 okt | Västerås SK FK - Malmö FF | 1-1 (0-1) | 1 | 7,738 | Erik Botheim |
| 28 | 28 okt | Malmö FF - IFK Göteborg | 2-1 (0-1) | 3 | 21,258 | Taha Ali, Hugo Bolin |
| 29 | 2 nov | Hammarby IF - Malmö FF | 2-2 (2-0) | 1 | 26,175 | Nils Zätterström, Hugo Bolin |
| 30 | 10 nov | Malmö FF - IF Brommapojkarna | 2-1 (2-1) | 3 | 19,745 | Otto Rosengren, Gabriel Busanello |
|
Målskyttar Malmö FF 2024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| Nor | Ham | Vär | VSK | DIF | AIK | Elf | Göt | Gais | BKH | KFF | Elf | Bro | HBK | Mjä | Sir | Sir | HBK | Nor | KFF | DIF | AIK | Gais | BKH | Mjä | Vär | VSK | Göt | Ham | Bro |
mål |
|||
| Isaac Kiese Thelin | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||
| Erik Botheim | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| Sebastian Nanasi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sören Rieks | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Stefano Vecchia | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Derek Cornelius | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| självmål | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sebastian Jörgensen | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lasse Berg Johnsen | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pontus Jansson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hugo Bolin | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| Anders Christiansen | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nils Zätterström | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sergio Pena | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Taha Ali | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Otto Rosengren | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabriel Busanello | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plac 1 |
Malmö FF |
2024 | 31 spelare | ||||
| Publik snitt hemma: 20,273 |
Tränare: Henrik Rydström |
||||||
| matcher | matcher | Målskyttar | mål | ||||
| Erik Botheim (ny) | 30 | Martin Olsson | 15 | Isaac Kiese Thelin | 15 | ||
| Taha Abdi Ali | 28 | Nils Zätterström (ny) | 14 | Erik Botheim | 12 | ||
|
Lasse Berg Johnsen |
28 | Derek Austin Cornelius | 12 | Hugo Bolin | 10 | ||
| Gabriel Busanello | 26 | Elison Makolli | 11 | Sebastian Nanasi | 6 | ||
| Isaac Kiese Thelin | 26 | Colin Rösler (ny) | 11 | Anders Christiansen | 5 | ||
|
Otto Rosengren |
26 | Ricardo Friedrich (mv) (ny) | 10 | Sören Rieks | 3 | ||
| Pontus Jansson | 26 |
Adrian Skogmar |
8 | Derek Austin Cornelius | 2 | ||
|
Hugo Bolin |
25 | Zakaria Loukili (ny) | 6 | Lasse Berg Johnsen | 2 | ||
| Jens Stryger Larsen (ny) | 24 | Anton Tinnerholm | 3 | Nils Zätterström | 2 | ||
| Sergio Pena | 21 | Sead Haksabanovic (ny) | 3 | Pontus Jansson | 1 | ||
| Johan Dahlin (mv) | 20 | Niklas Moisander | 2 | Sebastian Jörgensen | 1 | ||
| Sören Rieks | 20 | Stefano Vecchia | 2 | Stefano Vecchia | 1 | ||
|
Anders Christiansen |
19 | Oscar Lewicki | 2 | Sergio Pena | 1 | ||
|
Oliver Berg |
17 | Daniel Gudjohnsen | 1 | Taha Abdi Ali | 1 | ||
| Sebastian Nanasi | 17 | Kenan Busuladzic (ny) | 1 | Otto Rosengren | 1 | ||
| Sebastian Jörgensen | 15 | Gabriel Busanello | 1 | ||||