Allsvenskan i Fotboll 1974
|
Allsvenskan 1974 |
Högsta Publiksiffror 1974 |
omg. | datum | Res | Publik | |||||||
| ma | v | o | f | mål | po | |||||||
| 1 | Malmö FF | 26 | 19 | 5 | 2 | 48-15 | 43 | |||||
| 2 | AIK | 26 | 15 | 4 | 7 | 40-28 | 34 | |||||
| 3 | Östers IF | 26 | 13 | 7 | 6 | 55-26 | 33 | |||||
| 4 | GAIS | 26 | 12 | 5 | 9 | 44-40 | 29 | |||||
| 5 | Åtvidabergs FF | 26 | 11 | 5 | 10 | 48-40 | 27 | |||||
| 6 | IF Elfsborg | 26 | 10 | 6 | 10 | 55-43 | 26 | |||||
| 7 | Landskrona BoIS | 26 | 11 | 4 | 11 | 43-36 | 26 | |||||
| 8 | Djurgårdens IF | 26 | 9 | 8 | 9 | 44-38 | 26 | |||||
| 9 | Hammarby IF | 26 | 10 | 5 | 11 | 37-44 | 25 | |||||
| 10 | Örebro SK | 26 | 8 | 7 | 11 | 42-50 | 23 | |||||
| 11 | Halmstads BK | 26 | 7 | 9 | 10 | 28-38 | 23 | |||||
| 12 | IFK Norrköping | 26 | 7 | 7 | 12 | 39-60 | 21 | |||||
| 13 | IK Sirius | 26 | 4 | 8 | 14 | 28-57 | 16 | |||||
| 14 | Brynäs IF | 26 | 2 | 8 | 16 | 27-63 | 12 | |||||
|
Skytteligan 1974 |
||||
| ma | mål | |||
| 1 | Jan Mattsson | Östers IF | 25 | 22 |
| 2 | Sonny Johansson | Landskrona BoIS | 20 | 16 |
| Thomas Nordahl | Örebro SK | 26 | 16 | |
| 4 | Thomas Sjöberg | Malmö FF | 25 | 14 |
| Tommy Svensson | IF Elfsborg | 25 | 14 | |
| Kenneth Wessberg | GAIS | 25 | 14 | |
| 7 | Sanny Åslund | AIK | 23 | 13 |
| 8 | Reine Almqvist | Åtvidabergs FF | 25 | 12 |
| Thomas Ahlström | IF Elfsborg | 25 | 12 | |
| Tore Cervin | Malmö FF | 20 | 12 | |
| Jan Mossberg | Örebro SK | 25 | 12 | |
| 12 | Lars-Erik Larsson | Halmstads BK | 24 | 11 |
| Pär-Olof Ohlsson | IFK Norrköping | 24 | 11 | |
| Jan Sjöström | Hammarby IF | 26 | 11 | |
| Veine Wallinder | Åtvidabergs FF | 26 | 11 | |
| 16 | Hans Johansson | GAIS | 26 | 10 |
| 17 | Yngve Leback | AIK | 25 | 9 |
| Harry Svensson | Djurgårdens IF | 25 | 9 | |
| Benny Wendt | IFK Norrköping | 26 | 9 | |
| Tommy Larsson | Malmö FF | 25 | 9 | |
| 21 | Don Andersson | Brynäs IF | 19 | 8 |
| Eine Fredriksson | GAIS | 26 | 8 | |
| Tommy Larsson | Malmö F | 25 | 8 | |
| Christer Hellqvist | IF Elfsborg | 22 | 8 | |
| Mats Werner | Hammarby IF | 26 | 8 | |
|
Plac 1 |
Malmö FF 18 spelare deb |
1974 | ||||
|
|
Tränare: Bob Houghton |
|||||
| matcher | mål | matcher | mål | |||
| Krister Kristensson | 26 | 1 | Bo Larsson | 22 | 4 | |
| Roy Andersson | 26 | Tore Cervin | 20 | 12 | ||
| Harry Jönsson | 26 | Conny Andersson | 8 | 3 | ||
| Jan Möller (mv) | 26 | Tommy Andersson | 7 | |||
| Roland Andersson | 25 | Claes Malmberg | 5 | |||
| Anders Ljungberg | 25 | 2 | Per-Åke Åkesson | 4 | 1 | |
| Tommy Larsson | 25 | 9 | Sten Stjernqvist | 3 | ||
| Thomas Sjöberg | 25 | 14 | Christer Malmberg | 2 | ||
| Staffan Tapper | 23 | 1 | Kent Jönsson | 1 | ||
|
Plac 2 |
AIK 21 spelare deb |
1974 | ||||
|
|
||||||
| matcher | mål | matcher | mål | |||
| Rolf Zetterlund | 26 | 2 | Christer Andersson | 18 | 1 | |
| Ronny Gustafsson (mv) | 26 | Claes Marklund | 17 | |||
| Göran Åberg | 26 | Bo-Lennart Jeppsson | 6 | |||
| Jan-Olof Wallgren | 26 | 1 | Bo Sjögren | 5 | 1 | |
| Yngve Leback | 25 | 9 | Göran Göransson | 5 | ||
| Börje Marcus | 25 | 1 | Gerry Rehn | 3 | ||
| Börje Leback | 24 | 2 | Peter Saverstam | 2 | ||
| Sanny Åslund | 23 | 13 | Åke Andersson | 1 | ||
| Björn Lundberg | 21 | 5 | Leif Klingborg | 1 | ||
| Tommy Lund | 21 | 3 |
Manni Thofte |
1 | ||
| Christer Johansson | 20 | 1 | ||||
|
Plac 3 |
Östers IF 19 spelare deb |
1974 | ||||
|
|
||||||
| matcher | mål | matcher | mål | |||
| Anders Linderoth | 26 | 3 | Göran Hagberg (mv) | 14 | ||
| Mats Nordenberg | 26 | 1 | Jan-Ivar Bergqvist | 14 | 3 | |
| Per-Olof Bild | 26 | 2 | Bengt-Åke Karlsson (mv) | 12 | ||
| Håkan Arvidsson | 26 | Staffan Söderqvist | 12 | 3 | ||
| Jan Mattsson | 25 | 22 | Peter Svensson | 10 | 2 | |
| Karl-Axel Blomqvist | 23 | 2 | Hans Hansson | 10 | 2 | |
| Björn Andersson | 23 | Karl-Gunnar Björklund | 7 | 1 | ||
| Inge Ejderstedt | 22 | 6 | Peter Johansson | 1 | ||
| Tommy Svensson | 21 | 7 | Leif Fransson | 1 | ||
| Torbjörn Isaxsson | 20 | 1 | ||||
|
Plac 4 |
GAIS 20 spelare deb |
1974 | ||||
|
|
||||||
| matcher | mål | matcher | mål | |||
| Eine Fredriksson | 26 | 8 | Tommy Andersson | 13 | 1 | |
| Benny Apell | 26 | Kjell Spångberg (mv) | 13 | |||
| Hans Johansson | 26 | 10 | Roger Gustafsson | 9 | ||
| Sune Persson | 26 | Björn Gustavsson | 9 | |||
| Osborne Larsson | 26 | Glenn Sevestedt (mv) | 9 | |||
| Kenneth Wessberg | 25 | 14 | Eive Sandberg | 5 | ||
| Sten Pålsson | 23 | 4 | Kjell Uppling (mv) | 4 | ||
| Nils Norlander | 20 | Jan Olsson | 2 | |||
| Conny Aldorsson | 18 | 5 | Ulf Bjelkenborn | 2 | ||
| Thomas Bloom | 17 | 1 |
Christian Pestat |
2 | ||
|
Plac 5 |
Åtvidabergs FF 18 spelare deb |
1974 | ||||
|
|
||||||
| matcher | mål | matcher | mål | |||
| Lars-Göran Andersson | 26 | 5 | Bo Augustsson | 21 | 2 | |
| Ulf Blomberg (mv) | 26 | Göran Johansson | 17 | 1 | ||
| Kent Karlsson | 26 | 1 | Lars Andersson | 13 | 4 | |
| Jörgen Augustsson | 26 | Bo Hasselberg | 9 | |||
| Veine Wallinder | 26 | 11 | Ola Rydstrand | 9 | ||
| Jan Olsson | 25 | Nils Nilsson | 7 | 3 | ||
| Reine Almqvist | 25 | 12 | Lars Lundahl | 7 | ||
| Leif Franzén | 25 | 4 | Per Magnusson | 2 | ||
| Leif Thell | 25 | 5 | Jörgen Nilsson | 1 | ||
|
Plac 6 |
IF Elfsborg 20 spelare deb |
1974 | ||||
|
|
||||||
| matcher | mål | matcher | mål | |||
| Leif Målberg | 26 | Thomas Johansson | 21 | |||
| Göran Ahlström | 25 | John Hedin (mv) | 17 | |||
| Thomas Ahlström | 25 | 12 | Sverre Rökaas | 14 | 3 | |
| Hans Höglund | 25 | 3 | Anders Arvhage | 12 | 7 | |
| Tommy Svensson | 25 | 14 | Gert Christiansson | 11 | ||
| Leif Gustavsson | 24 | Tore Stenbäcken (mv) | 7 | 1 | ||
| Christer Swärd | 23 | 4 | Bengt-Göran Stenbäcken | 7 | 1 | |
| Christer Hellqvist | 23 | 8 | Roger Altemark | 4 | 1 | |
| Bengt Andersén | 22 | Frank Klarström | 2 | |||
| Sven Andersson | 21 | 2 |
Bengt Kettil |
1 | ||
|
Plac 7 |
Landskrona BoIS 18 spelare deb |
1974 | ||||
|
|
||||||
| matcher | mål | matcher | mål | |||
| Gert-Inge Svensson | 26 | Sonny Johansson | 20 | 16 | ||
| Dan Brzokoupil | 26 | 6 | Thomas Paulsson | 20 | 5 | |
| Ronny Sörensson (mv) | 26 | Roger Karlsson | 20 | |||
| Jan-Erik Sjöberg | 26 | 2 | Bo Jonsson | 19 | ||
| Tommy Gustavsson | 25 | 4 | Lennart Ekström | 14 | ||
| Stefan Nilsson | 25 | 2 | Lennart Olsson | 4 | ||
| Torbjörn Lindström | 24 | 3 | Mikael Sander | 2 | ||
| Claes Cronqvist | 23 | 5 | Kenneth Dahlgren | 2 | ||
| Göran Pettersson | 23 | Dan Mårtensson | 1 | |||
|
Plac 8 |
Djurgårdens IF 16 spelare deb |
1974 | ||||
|
|
||||||
| matcher | mål | matcher | mål | |||
| Björn Alkeby (mv) | 26 | Arne Skotte | 22 | 2 | ||
| Sven Lindman | 26 | Per Lövfors | 22 | 7 | ||
| Curt Olsberg | 26 | 3 | Per-Olof Erixon | 22 | ||
| Harry Svensson | 25 | 9 | Kjell Karlsson | 20 | 6 | |
| Kjell Samuelsson | 25 | 7 | Birger Jacobsson | 19 | ||
| Håkan Stenbäck | 25 | 5 | Lars Åhs | 5 | ||
| Tommy Berggren | 23 | 4 | Lars Pihlö | 3 | 1 | |
| Tommy Davidsson | 23 | Ronnie Skoog | 1 | |||
|
Plac 9 |
Hammarby IF 21 spelare deb |
1974 | ||||
|
|
||||||
| matcher | mål | matcher | mål | |||
| Kenneth Ohlsson | 26 | 4 | Hans Cederfalk | 10 | ||
| Jan Sjöström | 26 | 11 | Ronnie Helström (mv) | 10 | ||
| Mats Werner | 26 | 8 | Thomas Sjöberg | 10 | 2 | |
| Thom Åhlund | 26 | 1 | Kaj Svensson | 8 | ||
| Ola Blumenberg | 23 | Hans Sandberg | 4 | |||
| Billy Ohlsson | 23 | 5 | Rolf Sjöberg | 2 | ||
| Jan Svensson | 23 | Peter Edlund | 1 | |||
| Roger Fransson | 22 | 4 | Börje Forsberg | 1 | ||
| Tom Turesson | 22 | 2 | Hans Korduner | 1 | ||
| Christer Thylin | 21 | ReidarSjölund | 1 | |||
| Hans-Erik Björkman | 16 | |||||
|
Plac 10 |
Örebro SK 21 spelare deb |
1974 | ||||
|
|
||||||
| matcher | mål | matcher | mål | |||
| Hans Borg | 26 | 1 | Tore Lennartsson | 15 | ||
| Thomas Carlberg | 26 | Lars-Göran Gavelin | 12 | |||
| Ola Ljungberg | 26 | 3 | Tomas Törnqvist | 9 | 1 | |
| Thomas Nordahl | 26 | 16 | Johnny Pettersson | 7 | 1 | |
| Sven Andersson | 25 | 3 | Ronny Larsson | 5 | 2 | |
| Jan Mossberg | 25 | 12 | Christer Andersson | 4 | ||
| Sven-Gunnar Larsson | 23 | Olle Wallin | 3 | |||
| Staffan isaksson | 22 | 2 | Kent Andersson | 2 | ||
| Stig Pettersson | 21 | 1 | Jan Svensson | 2 | ||
| Arne Olsson | 19 | Carlos Gustavsson | 1 | |||
| Glenn Holm | 16 | |||||
|
Plac 11 |
Halmstads BK 21 spelare deb |
1974 | ||||
|
|
||||||
| matcher | mål | matcher | mål | |||
| Rutger Backe | 26 | 3 | Sigvard Johansson | 16 | 1 | |
| Lennart Ljung (mv) | 26 | Bertil Andersson | 13 | |||
| Jan Nissmo | 26 | Jan Ryding | 10 | |||
| Alf Peterson | 26 | 1 | Ingvar Sandberg | 8 | ||
| Roland Fransson | 25 | 4 | Claes Karlsson | 7 | ||
| Lars-Erik Larsson | 24 | 11 | Morgan Andersson | 6 | ||
| Bo Mattsson | 23 | Börje Carlsson | 5 | |||
| Ingvar Andersson | 21 | 2 | Roland Johansson | 2 | ||
| Lars-Göran Carlsson | 20 | 2 | Morgan Johansson | 1 | 1 | |
| Claes Grundström | 18 | 3 | Per Ljungberg | 1 | ||
| Tommy Södergren | 18 | |||||
|
Plac 12 |
IFK Norrköping 24 spelare deb |
1974 | ||||
|
|
||||||
| matcher | mål | matcher | mål | |||
| Per-Olof Eek | 26 | 1 | Mats Olofsson | 12 | 1 | |
| Olle Nordin | 26 | 6 | Roy Bergström | 9 | ||
| Benny Wendt | 26 | 9 | Tomas Malm | 9 | ||
| Pär-Olof Ohlsson | 24 | 11 | Lennart Andersson | 5 | ||
| Hans Holmertz | 23 | 3 | Kenneth Åslund | 5 | ||
| Christer Hult | 23 | Johnny Einarsson | 4 | |||
| Hans Larsson | 23 | 1 | Stefan Broberg | 3 | ||
| Ove Kindvall | 22 | 4 | Hans Åhmansson | 3 | ||
| Jan-Åke Jonsson (mv) | 21 | Ove Karlsson | 2 | |||
| Ulf Hultberg | 20 | Sven-Erik Svensson | 2 | |||
| Gert Hhellberg | 19 | Peter Liljedahl | 1 | |||
| Bo Stenqvist | 13 | 1 | Håkan Malmqvist | 1 | ||
|
Plac 13 |
IK Sirius 24 spelare deb |
1974 | ||||
|
|
||||||
| matcher | mål | matcher | mål | |||
| Håkan Larsson | 26 | 2 | Kurt Engqvist | 10 | ||
| Hans Nilsson | 26 | 4 | Tomas Liedholm | 10 | ||
| Stefan Nilsson | 26 | 3 | Ulf Wahlqvist | 10 | 1 | |
| Roland Grip | 25 | 1 | Rolf Marinus | 9 | ||
| Thomas Rosander | 22 | 4 | Yngve Hindrikes | 7 | 1 | |
| Hans Selander | 20 | 5 | Leif Andersson | 6 | ||
| Per-Arne Wahlstedt | 20 | 1 | Henrik Östlin | 6 | 2 | |
| Christer Sjölund | 19 | 1 | Lars-Erik Larsson | 4 | ||
| Per Hansson | 18 | 1 | Christer Andersson | 3 | ||
| Staffan Persson | 13 | 1 | Hans-Uno Persson | 3 | ||
| Peter Helmerskog | 12 | Göran Stern | 2 | |||
| Björn Carlsson | 10 | Bertil Wenner | 1 | |||
|
Plac 14 |
Brynäs IF 20 spelare deb |
1974 | ||||
|
|
||||||
| matcher | mål | matcher | mål | |||
| Peter Henriksson | 26 | Ronald Powell | 19 | 4 | ||
| Tommy Staaf | 26 | Jan Åkerblom | 19 | |||
| Göran Sundfors | 26 | 6 | Håkan Kihlström | 18 | ||
| Göran Albinsson | 25 | Arne Skalk | 16 | |||
| Bengt Sjöberg | 24 | Thomas Nordin | 10 | |||
| Anders Ahlström | 23 | 1 | Stefan Lundin | 8 | ||
| Kjell Jonsson | 22 | 1 | Lars-Erik Hansson | 2 | 1 | |
| Björn Pettersson | 21 | 2 | Pauli Matikainen | 2 | ||
| Ingvar Ahlinder | 19 | 2 | Jan Teblin | 2 | ||
| Don Andersson | 19 | 9 | Kenneth Lind | 1 | ||