Allsvenskan i Fotboll 1965
|
Allsvenskan 1965 |
||||||||
| ma | v | o | f | mål | po | |||
| 1 | Malmö FF | 22 | 15 | 4 | 3 | 64-24 | 34 | |
| 2 | IF Elfsborg | 22 | 13 | 6 | 3 | 52-20 | 32 | |
| 3 | AIK | 22 | 12 | 6 | 4 | 40-29 | 30 | |
| 4 | IFK Norrköping | 22 | 9 | 10 | 3 | 41-25 | 28 | |
| 5 | IFK Göteborg | 22 | 9 | 7 | 6 | 31-35 | 25 | |
| 6 | Örebro SK | 22 | 5 | 13 | 4 | 23-27 | 23 | |
| 7 | Örgryte IS | 22 | 8 | 5 | 9 | 52-42 | 21 | |
| 8 | Djurgårdens IF | 22 | 7 | 6 | 9 | 40-34 | 20 | |
| 9 | Degerfors IF | 22 | 6 | 4 | 12 | 29-41 | 16 | |
| 10 | Hälsingborgs IF | 22 | 4 | 8 | 10 | 28-59 | 16 | |
| 11 | Hammarby IF | 22 | 5 | 3 | 14 | 36-48 | 13 | |
| 12 | GIF Sundsvall | 22 | 1 | 4 | 17 | 19-71 | 6 | |
|
Skytteligan 1965 |
||||
| ma | mål | |||
| 1 | Bo Larsson | Malmö FF | 22 | 28 |
| 2 | Agne Simonsson | Örgryte IS | 22 | 18 |
| Ove Grahn | IF Elfsborg | 22 | 18 | |
| 4 | Ove Kindvall | IFK Norrköping | 22 | 17 |
| 5 | Rune Börjesson | Örgryte IS | 21 | 16 |
| 6 | Lars Heineman | IF Elfsborg | 22 | 14 |
| Bernt Lif | Hammarby IF | 21 | 14 | |
| 8 | Lars Granström | Malmö FF | 20 | 12 |
| Owe Ohlsson | AIK | 22 | 12 | |
| 10 | Hans Nilsson | Djurgårdens IF | 22 | 10 |
| Kay Wieståhl | Djurgårdens IF | 20 | 10 | |
| 11 | Rolf Hansson | Örgryte | 21 | 9 |
| Henry Larsson | IF Elfsborg | 22 | 9 | |
| Anders Asplund | Degerfors IF | 22 | 9 | |
| Tom Turesson | Hammarby IF | 22 | 9 | |
| Kjell Eriksson | GIF Sundsvall | 21 | 9 | |
Lagbilder från Rekordmagasinet 1965
|
Plac 1 |
Malmö FF |
1965 | ||||
|
|
16 spelare 1 deb | |||||
| matcher | mål | matcher | mål | |||
| Prawitz Öberg | 22 | 1 | Lennart Svensson | 19 | 1 | |
| Ingvar Svahn | 22 | 6 | Bertil Nilsson | 17 | 6 | |
| Rolf Björklund | 22 | Gert-Arne Nilsson | 9 | |||
| Nils Hult | 22 | Krister Kristensson | 8 | |||
| Bertil Elmstedt | 22 | 8 | Ulf Sivnert (d) | 7 | 1 | |
| Bo Larsson | 22 | 28 | Jan Ekström | 2 | 1 | |
| Jörgen Ohlin | 21 | Rolf Eriksson | 1 | |||
| Lars Granström | 20 | 12 | Roland Löwegren | 1 | ||
|
Plac 2 |
IF Elfsborg |
1965 | ||||
|
|
spelare deb | |||||
| matcher | mål | matcher | mål | |||
| Wigar Bartholdsson | 22 | Lars Heineman | 22 | 14 | ||
| Boris Målberg | 22 | Ove Westerberg | 22 | 5 | ||
| Ove Grahn | 22 | 18 | Leif Olsson | 21 | ||
| Gert Christiansson | 22 | 4 | Jan-Olof Modigh | 15 | ||
| Henry Larsson | 22 | 9 | Leif Målberg (d) | 7 | ||
| Rolf Johansson | 22 | Kennet Forsberg (d) | 1 | |||
| Hans Gustafsson | 22 | 2 | ||||
|
Plac 3 |
AIK |
1965 | ||||
|
|
17 spelare deb | |||||
| matcher | mål | matcher | mål | |||
| Björn Carlsson | 22 | 8 | Lennart Backman | 15 | 2 | |
| Lennart Hemming | 22 | Sören Häggström | 14 | 8 | ||
| Lennart Söderberg | 22 | Inge Bengtsson | 10 | 1 | ||
| Arne Lundqvist | 22 | Allan Wikström | 7 | |||
| Kjell Pettersson | 22 | 1 | Jim Nildén | 5 | 2 | |
| Owe Ohlsson | 22 | 12 | Lars Sjöström | 3 | 1 | |
| Bengt Westerberg | 19 | Tommy Stenborg | 1 | |||
| Bo Holmberg | 19 | 5 | Roland Grip | 1 | ||
| Björn Anlert | 16 | |||||
|
Plac 4 |
IFK Norrköping |
1965 | ||||
|
|
19 spelare 1 deb | |||||
| matcher | mål | matcher | mål | |||
| Ove Kindvall | 22 | 17 | Ulf Hultberg | 14 | 5 | |
| Lars Berglund | 22 | 6 | Bo la Fleur (d) | 11 | ||
| Åke Johansson | 20 | Hans Rosander | 9 | |||
| Björn Nordqvist | 19 | 1 | Bo Lagerlund | 7 | ||
| Bill Björklund | 19 | 1 | Ove Lindholm | 6 | 1 | |
| Ulf Jansson | 18 | 2 | Roland Andersson | 4 | ||
| Bengt Nyholm | 18 | Jan Olsson | 3 | |||
| Örjan Martinsson | 15 | 3 | Roland Pressfeldt | 3 | ||
| Per Inge Jansson | 15 |
Bert-Olof Haglund |
2 | |||
| Christer Hult | 15 | 2 | ||||
|
Plac 5 |
IFK Göteborg |
1965 | ||||
|
|
20 spelare 7 deb | |||||
| matcher | mål | matcher | mål | |||
| Paul Johansson | 22 | Göran Nicklasson | 14 | 4 | ||
| Bertil Johansson | 21 | 7 | Kjell-Åke Carlsson (d) | 7 | ||
| Lennart Wallin | 21 | 1 | Harry Svensson (d) | 5 | ||
| Björn Ericsson (d) | 21 | 7 | Kenny Karlsson | 5 | ||
| Krister Granbom | 21 | 8 | Ralph Nyberg | 4 | ||
| Gunro Lindberg | 20 | Per-Erik Eriksson (d) | 2 | |||
| Bengt Berndtsson | 20 | 1 | Rolf Pettersson (d) | 2 | ||
| Nils Johansson | 20 | Dick Andersson | 2 | 1 | ||
| Reine Feldt (d) | 17 | Ralph Bergström (d) | 1 | |||
| Ingvar Svensson | 16 | 2 | Leif Claesson (d) | 1 | ||
|
Plac 6 |
Örebro SK |
1965 | ||||
|
|
19 spelare 3 deb | |||||
| matcher | mål | matcher | mål | |||
| Antti Lundgren | 22 | Kenneth Karlsson | 13 | |||
| Orvar Bergmark | 22 | Lennart Svensson (d) | 9 | 3 | ||
| Sven-Gunnar Larsson | 22 | Conny Tholsson | 7 | |||
| Olle Gustafsson | 22 | Åke Eriksson | 6 | 3 | ||
| Göran Kummelstedt | 22 | 1 | Leif Wendt | 3 | ||
| Thomas Nordahl | 22 | 7 | Göran Jansson (d) | 2 | ||
| Hans Nordin | 21 | 2 | Tommy Jeppsson (d) | 2 | ||
| Yngve Hindrikes | 17 | 3 | Björn Juhlin | 1 | ||
| Benny Lennartsson | 15 | 1 | Keith Pettersson | 1 | ||
| Ronnie Olsson | 14 | 2 | ||||
|
Plac 7 |
Örgryte IS |
1965 | ||||
|
|
17 spelare 2 deb | |||||
| matcher | mål | matcher | mål | |||
| Vilgot Schwartz | 22 | Jens Söderberg | 17 | 2 | ||
| Agne Simonsson | 22 | 18 | Stig Jonsson | 9 | 4 | |
| Lars-Göran Johansson (d) | 22 | Örjan Persson | 8 | |||
| Rune Börjesson | 21 | 16 | Claes-Olof Arvidsson (d) | 7 | ||
| Rolf Wetterlind | 21 | 3 | Lennart Wing | 5 | ||
| Rolf Hansson | 21 | 9 | Lars Olofsson | 5 | ||
| Kurt Johansson | 20 | Helge Börjesson | 3 | |||
| Bo Åkervall | 19 | Lars-Olof Gunnskog | 2 | |||
| Anders Svensson | 18 | |||||
|
Plac 8 |
Djurgårdens IF |
1965 | ||||
|
|
22 spelare 8 deb | |||||
| matcher | mål | matcher | mål | |||
| Leif Eriksson | 22 | 8 | Boris Johansson | 8 | 1 | |
| Hans Nilsson | 22 | 10 | Peder Persson | 8 | 5 | |
| Gösta Sandberg | 21 | 1 | Lars-Olof Sandberg | 6 | ||
| Jan-Erik Sjöberg (d) | 21 | Torsten Furukrantz | 5 | |||
| Arne Arvidsson | 20 | Carl-Olof Andersson (d) | 4 | |||
| Kay Wieståhl | 20 | 10 | Hans Andersson (d) | 3 | ||
| Hans Mild | 19 | Roland Magnusson (d) | 3 | |||
| Björn Jonsson (d) | 18 | S.E. Jörnlind (d) | 2 | |||
| Bernt Andersson | 15 | 3 | Sven Lindman (d) | 2 | 1 | |
| Inge Karlsson (d) | 11 | Ronney Pettersson | 2 | |||
| Jan Karlsson | 9 | Lars-Åke Gunnarsson | 1 | 1 | ||
|
Plac 9 |
Degerfors IF |
1965 | ||||
|
|
16 spelare 1 deb | |||||
| matcher | mål | matcher | mål | |||
| Håkan Höglander | 22 | Jan Aronsson | 20 | 2 | ||
| Hans Pettersson | 22 | Willy Sträng | 20 | |||
| Sven Augustsson | 22 | 1 | Gunnar Aronsson | 16 | 1 | |
| Tord Grip | 22 | 6 | Santo Pakkonen | 4 | ||
| Willy Johansson (d) | 22 | 3 | Agne Andersson | 2 | ||
| Curt Edenvik | 22 | Åke Klintberg | 2 | |||
| Anders Asplund | 22 | 9 | Stig Ekman | 2 | ||
| Leif Aronsson | 21 | 7 | Ove Ivarsson | 1 | ||
|
Plac 10 |
Hälsingborgs IF |
1965 | ||||
|
|
20 spelare 8 deb | |||||
| matcher | mål | matcher | mål | |||
| Lars-Erik Ahlberg | 22 | 1 | Sven-Göran Peterson (d) | 13 | 1 | |
| Lars-Ove Nilsson | 22 | 2 | Nils-Erik Persson (d) | 8 | 3 | |
| Ingemar Nilsson (d) | 22 | Berne Hasselkvist | 8 | |||
| Hans Selander | 22 | 3 | Jan Olsson (d) | 5 | ||
| Stig Hallberg | 20 | Bengt-Ove Johansson | 4 | |||
| Matts Johansson | 19 | 4 | Mats Karlsson (d) | 4 | 1 | |
| Ingvar Persson | 17 | 6 | Ulf Tapper (d) | 4 | 1 | |
| Leif Rubin | 16 | 3 | Rolf Marinus (d) | 2 | ||
| Sylve Bengtsson | 15 | 1 | Rolf Norell (d) | 2 | ||
| Bert Olsson | 15 | 1 | Göran Prütz (d) | 2 | ||
|
Plac 11 |
Hammarby IF |
1965 | ||||
|
|
18 spelare 5 deb | |||||
| matcher | mål | matcher | mål | |||
| Sven Lindberg | 22 | Inge Persson | 13 | 3 | ||
| Tom Turesson | 22 | 9 | Lennart Skoglund | 12 | ||
| Björn Löf | 22 | Lars Nordin | 10 | 2 | ||
| Håkan Magnusson (d) | 22 | Bernt Norberg (d) | 9 | |||
| Bernt Lif | 21 | 14 | Leif Grundtman (d) | 6 | ||
| Arne Larsson | 20 | 2 | Hans Nell | 4 | 1 | |
| Lars-Åke Persson | 20 | Bertil Karlsson | 3 | |||
| Karl-Ewert Skoglund | 17 | Leif Norberg (d) | 1 | |||
| Gösta Lundell | 17 | Hans Wihlberg (d) | 1 | |||
|
Plac 12 |
GIF Sundsvall |
1965 | ||||
|
|
21 spelare 18 deb | |||||
| matcher | mål | matcher | mål | |||
| Jarl Andrén | 22 | 2 | Hans Eriksson (d) | 9 | ||
| Hans Jonsson (d) | 22 | 1 | Jörgen Morin (d) | 9 | ||
| Conny Klack | 22 | 2 | Hans Lindblad (d) | 4 | ||
| Yngve Nordin (d) | 22 | Lars-Åke Nordin (d) | 4 | 1 | ||
| Kjell Eriksson | 21 | 9 | Bengt Sundström (d) | 4 | ||
| Arne Persson (d) | 21 | Lars-Åke Ohlsson (d) | 2 | |||
| Leopold Jighage (d) | 20 | Gösta Hellström (d) | 1 | 1 | ||
| Åke Jansson (d) | 19 | Per Norlin (d) | 1 | |||
| Stig Eriksson (d) | 13 | Per Normelli (d) | 1 | |||
| Bertil Hage (d) | 12 | 3 | Lennart Sundqvist (d) | 1 | ||
| Göran Persson (d) | 12 | |||||