Pontus Kåmark i Landslaget
| debutant 824 | Pontus Kåmark | Landsk.totalt | VM-slutspel | VM-kval | EM-slutspel | EM-kval | |||||
| f.19 | back | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
| 1990 | IFK Göteborg | 2 | |||||||||
| 1993 | IFK Göteborg | 4 | 3 | ||||||||
| 1994 | IFK Göteborg | 11 | 4 | 2 | |||||||
| 1995 | IFK Göteborg | 9 | 3 | ||||||||
| 1997 | Leicester City | 6 | 4 | ||||||||
| 1998 | Leicester City | 5 | 1 | ||||||||
| 1999 | Leicester / AIK | 10 | 5 | ||||||||
| 2000 | AIK | 4 | |||||||||
| 2001 | IFK Göteborg | 3 | 2 | ||||||||
| 2002 | IFK Göteborg | 1 | |||||||||
| Landsk.totalt | VM-slutspel | VM-kval | EM-slutspel | EM-kval | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 55 | 4 | 9 | 0 | 11 | |||||||
Saknas 1 match 1994 (kollas)
i Klubblaget
| Allsvenskan | |||||||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| Allsvenskan | |||||||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||