Sveriges Landslag i Fotboll 2026
| Lk. nr |
2026 |
Datum | Landskamper | typ | Resultat |
Målskyttar |
Publik |
| 1120 | 1 | 26 mars | Ukraina - Sverige | VM kval Play off | 1-3 (0-1) | Viktor Gyökeres 3 (1 straff) | 18,846 |
| 1121 | 2 | 31 mars | Sverige - Polen | VM kval Play off | 3-2 (2-1) | Anthony Elanga, Gustaf Lagerbielke, Viktor Gyökeres | 49,627 |
| 1122 | 3 | ||||||
| 1123 | 4 | ||||||
| 1124 | 5 | ||||||
| 1125 | 6 | ||||||
| 1126 | 7 | ||||||
Landskamper 2026
| Lk 1120 | Ukraina - Sverige 1-0 (1-0) | Plats: | Publik: | VM kval Play-Off |
| 26 mars | Sverige: Kristoffer Nordfeldt - Herman Johansson, Isak Hien (37), Gustaf Lagerbielke, Victor Lindelöf, Gabriel | Valencia | 18,846 | |
| 2026 | Gudfmunsson (77) - Anthony Elanga (90), Jesper Karlström, Yasin Ayari (77), Benjamin Nygren - Viktor Gyökeres | |||
| avbytare: Carl Starfeldt (37), Lucas Bergvall (77), Daniel Svensson (77), Mattias Svanberg (90) | ||||
| Målen: 0-1 Viktor Gyökeres 6', 0-2 Viktor Gyökeres 51', 0-3 Viktor Gyökeres 73' (straff), 1-3 Ponomarenko 90' | ||||
| Lk 1121 | Sverige - Polen 3-2 (2-1) | Plats: | Publik: | VM kval Play-Off |
| 31 mars | Sverige: Kristoffer Nordfeldt - Daniel Svensson, Gustaf Lagerbielke, Carl Starfeldt, Victor Lindelöf, Gabriel | Strawberry | 49,627 | |
| 2026 | Gudmundsson - Anthony Elanga (69), Jesper Karlström (69), Yasin Ayari (90), Benjamin Nygren (81) - Viktor Gyökeres | Arena | ||
| avbytare: Lucas Bergvall (69), Besfort Zeneli (69), Gustav Lundgren (81), Mattias Svanberg (90) | Solna | |||
| Målen: 1-0 Anthony Elanga, 1-1 Nicola Zalewski 33', 2-1 Gustaf Lagerbielke 44', 2-2 Karol Swiderski 55', 3-2 Viktor Gyökeres 88' | ||||
Sveriges spelare och målskyttar i landskamperna 2026
| Play-Off | Play-Off | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | sp.ma | |||||
| Ukr | Polen | ||||||||||||||
| 1 | Kristoffer Nordfeldt | AIK | 1 | 1 | |||||||||||
| 2 | Herman Johansson | FC Dallas | 2 | ||||||||||||
| 3 | Isak Hien | Atalanta BC | 3 | ||||||||||||
| 4 | Gustav Lagerbielke | SC Braga | 4 | 4 | |||||||||||
| 5 | Victor Lindelöf | Aston Villa | 5 | 5 | |||||||||||
| 6 | Gabriel Gudmundsson | Leeds United | 6 | 6 | |||||||||||
| 7 | Anthony Elanga | Newcastle United | 7 | 7 | |||||||||||
| 8 | Jesper Karlström | Udinese | 8 | 8 | |||||||||||
| 9 | Yasin Ayari | Brighton & Hove Albion | 9 | 9 | |||||||||||
| 10 | Benjamin Nygren | Celtic FC | 10 | 10 | |||||||||||
| 11 | Viktor Gyökeres | Arsenal FC | 11 | 11 | |||||||||||
| 12 | Carl Starfelt | RC Celta Vigo | 12 | 3 | |||||||||||
| 13 | Lucas Bergvall | Tottenham Hotspur | 13 | ||||||||||||
| 14 | Daniel Svensson | Borussia Dortmund | 14 | 2 | |||||||||||
| 15 | Mattias Svanberg | Vfl Wolfsburg | 15 | 15 | |||||||||||
| 16 | Lucas Bergvall | Tottenham | 12 | ||||||||||||
| 17 | Besfort Zeneli | Union Saint Gilloise | 13 | ||||||||||||
| 18 | Gustav Lundgren | GAIS | 14 | ||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||
| Målskyttar | Play-Off | Play-Off | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
mål |
|||||
| Ukr | Polen | ||||||||||||||
| Viktor Gyökeres | Arsenal FC | 3 | 1 | 3 | |||||||||||
| Anthony Elanga | Newcastle United | 1 | |||||||||||||
| Gustav Lagerbielke | SC Braga | 1 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||