Sveriges Landslag i Fotboll 2026
| Lk. nr |
2026 |
Datum | Landskamper | typ | Resultat |
Målskyttar |
Publik |
| 1120 | 1 | 26 mars | Ukraina - Sverige | VM kval Play off | 1-3 (0-1) | Viktor Gyökeres 3 (1 straff) | 18,846 |
| 1121 | 2 | 31 mars | Sverige - Polen | VM kval Play off | 3-2 (2-1) | Anthony Elanga, Gustaf Lagerbielke, Viktor Gyökeres | 49,627 |
| 1122 | 3 | 1 juni | Norge - Sverige | vänskap | 3-1 (3-0) | Alexander Isak | 25,138 |
| 1123 | 4 | 4 juni | Sverige - Grekland | vänskap | 2-2 (0-1) | Viktor Gyökeres, Gustaf Nilsson | 39,139 |
| 1124 | 5 | 15 juni | Sverige - Tunisien | VM Gruppspel | 5-1 (2-1) | Yasin Ayari 2, Alexander Isak, Viktor Gyökeres, Mattias Svanberg | 50,987 |
| 1125 | 6 | 20 juni | Nederländerna - Sverige | VM Gruppspel | 5-1 (2-0) | Anthony Elanga | 68,777 |
| 1126 | 7 | 26 juni | Japan - Sverige | VM Gruppspel | 1-1 (0-0) | Anthony Elanga | 70,137 |
| 1127 | 8 | 30 juni | Frankrike - Sverige | VM 16-delsfinal | 3-0 (1-0) | 80,663 | |
| 1128 | 9 | 25 sep | Sverige - Rumänien | Nations League | |||
| 1129 | 10 | 28 sep | Sverige - Polen | Nations League | |||
| 1130 | 11 | 2 okt | Bosnien-Herzego. - Sverige | Nations League | |||
| 1131 | 12 | 5 okt | Rumänien - Sverige | Nations League | |||
| 1132 | 13 | 14 nov | Sverige - Bosnien-Herzegov. | Nations League | |||
| 17 nov | Polen - Sverige | Nations League | |||||
Landskamper 2026
| Lk 1120 | Ukraina - Sverige 1-3 (0-1) | Plats: | Publik: | VM kval Play-Off |
| 26 mars | Sverige: Kristoffer Nordfeldt - Herman Johansson, Isak Hien (37), Gustaf Lagerbielke, Victor Lindelöf, Gabriel | Valencia | 18,846 | |
| 2026 | Gudfmunsson (77) - Anthony Elanga (90), Jesper Karlström, Yasin Ayari (77), Benjamin Nygren - Viktor Gyökeres | |||
| avbytare: Carl Starfeldt (37), Lucas Bergvall (77), Daniel Svensson (77), Mattias Svanberg (90) | ||||
| Målen: 0-1 Viktor Gyökeres 6', 0-2 Viktor Gyökeres 51', 0-3 Viktor Gyökeres 73' (straff), 1-3 Ponomarenko 90' | ||||
| Lk 1121 | Sverige - Polen 3-2 (2-1) | Plats: | Publik: | VM kval Play-Off |
| 31 mars | Sverige: Kristoffer Nordfeldt - Daniel Svensson, Gustaf Lagerbielke, Carl Starfeldt, Victor Lindelöf, Gabriel | Strawberry | 49,627 | |
| 2026 | Gudmundsson - Anthony Elanga (69), Jesper Karlström (69), Yasin Ayari (90), Benjamin Nygren (81) - Viktor Gyökeres | Arena | ||
| avbytare: Lucas Bergvall (69), Besfort Zeneli (69), Gustav Lundgren (81), Mattias Svanberg (90) | Solna | |||
| Målen: 1-0 Anthony Elanga, 1-1 Nicola Zalewski 33', 2-1 Gustaf Lagerbielke 44', 2-2 Karol Swiderski 55', 3-2 Viktor Gyökeres 88' | ||||
| Lk 1122 | Norge - Sverige 3-1 (3-0) | Plats: | Publik: | vänskap |
| 1 juni | Sverige: Jacob Widell Zetterström - Herman Johansson (62), Gustaf Lagerbielke (46), Isak Hien (46), Eric Smith (d) (46), | Ullevål | 25,138 | |
| 2026 | Daniel Svensson - Lucas Bergvall (46), Jesper Karlström (46), Yasin Ayari (46) - Anthony Elanga (46), Gustaf Nilsson (63) | Oslo | ||
| avbytare: Hjalmar Ekdal (46), Besfort Zeneli (46), Mattias Svanberg (46), Sebastian Nanasi (46), Ken Sema (46), | ||||
| Alexander Bernhardsson (46), Benjamin Nygren (46), Victor Lindelöf (62), Alexander Isak (63) | ||||
| Målen: 1-0 Jörgen Strand Larsen 9', 2-0 Antonio Nusa 18', 3-0 Jörgen Strand Larsen 37', 3-1 Alexander Isak 76' | ||||
| Lk 1123 | Sverige - Grekland 2-2 (0-1) | Plats: | Publik: | vänskap |
| 4 juni | Sverige: Kristoffer Nordfeldt - Gustaf Lagerbielke (63), Isak Hien (63), Daniel Svensson (80)- Alexander Bernhardsson (63), | Strawberry | 39,139 | |
| 2026 | Mattias Svanberg (63), Yasin Ayari (63), Gabriel Gudmundsson (63) - Benjamin Nygren (63), Viktor Gyökeres (63), | Arena | ||
| Alexander Isak (63) | Solna | |||
| avbytare: Eric Smith (63), Carl Starfelt (63), Taha Ali (63), Jesper Karlström (63), Besfort Zeneli (63), Elliot Stroud (d) (63), | ||||
| Gustaf Nilsson (63), Lucas Bergvall (63), Anthony Elanga (63), Hjalmar Ekdal (80) | ||||
| Målen: 0-1 Kostas Tsimkas 10', 1-1 Viktor Gyökeres 53', 2-1 Gustaf Nilsson 69', 2-2 Giorgios Masouras 90+5' | ||||
| Lk 1124 | Sverige - Tunisien 5-1 (2-1) | Plats: | Publik: | VM-Gruppspel |
| 15 juni | Sverige: Kristoffer Nordfeldt - Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Victor Lindelöf- Alexander Bernhardsson (91), Jesper | Monterrey | 50,987 | |
| 2026 | Karlström (84), Yasin Ayari, Gabriel Gudmundsson (65) - Benjamin Nygren (65) - Viktor Gyökeres, Alexander Isak (91) | |||
| avbytare: Elliot Stroud (65), Lucas Bergvall (65), Mattias Svanberg (84), Daniel Svensson (91), Anthony Elanga (91) | ||||
| Målen: 1-0 Yasin Ayari 7', 2-0 Alexander Isak 30', 2-1 Omar Rekik 43', 3-1 Viktor Gyökeres 59', 4-1 Mattias Svanberg 84', | ||||
| 5-1 Yasin Ayari 90+6' | ||||
| Lk 1125 | Nederländerna - Sverige 5-1 (2-0) | Plats: | Publik: | VM-Gruppspel |
| 15 juni | Sverige: Kristoffer Nordfeldt - Alexander Bernhardsson (55), Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Victor Lindelöf, Gabriel | Houston | 68,777 | |
| 2026 | Gudmundsson (90+3) - Jesper Karlström (55), Yasin Ayari (79), Benjamin Nygren (55) - Viktor Gyökeres, Alexander Isak | |||
| avbytare: Lucas Bergvall (55), Besfort Zeneli (55), Anthony Elanga (55), Taha Ali (79). Elliot Stroud (90+3') | ||||
| Målen: 1-0 Brian Brobbey 5', 2-0 Brian Brobbey 17', 3-0 Cody Gakbo 47', 4-0 Cody Gakpo 54', 4-1 Anthony Elanga 59', | ||||
| 5-1 Crysenico Summerville (89) | ||||
| Lk 1126 | Japan - Sverige 1-1 (0-0) | Plats: | Publik: | VM-Gruppspel |
| 25 juni | Sverige: Jacob Widell Zetterström - Alexander Bernhardsson (75), Gustaf Lagerbielke, Isak Hien (37), Gabriel Gudmundsson (87), | Dallas | 70,137 | |
| 2026 | Elliott Stroud (75) - Victor Lindelöf (87), Yasin Ayari - Anthony Elanga - Viktor Gyökeres, Alexander Isak | |||
| avbytare: Lucas Bergvall (37), Daniel Svensson (75), Ken Sema (75), Carl Starfelt (87), Benjamin Nygren (87) | ||||
| Målen: 1-0 Daizen Maeda 56', 1-1 Anthony Elanga 62' | ||||
| Lk 1127 | Frankrike - Sverige 3-0 (1-0) | Plats: | Publik: | VM 16-delsfinal |
| 30 juni | Sverige: Jacob Widell Zetterström - Gustaf Lagerbielke, Victor Lindelöf, Gabriel Gudmundsson - Daniel Svensson (82) | |||
| 2026 | Lucas Bergvall (66), Yasin Ayari (82), Elliot Stroud (66) - Anthony Elanga, Viktor Gyökeres, Alexander Isak (89) | |||
| avbytare: Besfort Zeneli (66), Taha Ali (66), Mattias Svanberg (82), Benjamin Nygren (82), Gustaf Nilsson (89) | ||||
Sveriges spelare och målskyttar i landskamperna 2026
| Play-Off | Play-Off | vän | vän | VM | VM | VM | VM | Nat. L | Nat. L | Nat. L | Nat. L | Nat. L | Nat. L | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | sp.ma | ||||||
| Ukr | Polen | Norge | Gre | Tun | Ned | Japan | Fra | Rum | Polen | Bos | Rum | Bos | Polen | ||||||
| 1 | Kristoffer Nordfeldt | AIK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | Herman Johansson | FC Dallas | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | Isak Hien | Atalanta BC | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||
| 4 | Gustav Lagerbielke | SC Braga | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
| 5 | Victor Lindelöf | Aston Villa | 5 | 5 | 19 | 4 | 5 | 7 | 3 | ||||||||||
| 6 | Gabriel Gudmundsson | Leeds United | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||
| 7 | Anthony Elanga | Newcastle United | 7 | 7 | 10 | 20 | 16 | 14 | 9 | 9 | |||||||||
| 8 | Jesper Karlström | Udinese | 8 | 8 | 8 | 15 | 7 | 7 | |||||||||||
| 9 | Yasin Ayari | Brighton & Hove Albion | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | |||||||||
| 10 | Benjamin Nygren | Celtic FC | 10 | 10 | 18 | 9 | 9 | 9 | 16 | 15 | |||||||||
| 11 | Viktor Gyökeres | Arsenal FC | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| 12 | Carl Starfelt | RC Celta Vigo | 12 | 3 | 13 | 15 | |||||||||||||
| 13 | Lucas Bergvall | Tottenham Hotspur | 13 | 12 | 7 | 19 | 13 | 12 | 12 | 6 | |||||||||
| 14 | Daniel Svensson | Borussia Dortmund | 14 | 2 | 6 | 4 | 15 | 13 | 5 | ||||||||||
| 15 | Mattias Svanberg | Vfl Wolfsburg | 15 | 15 | 14 | 6 | 14 | 14 | |||||||||||
| 16 | Besfort Zeneli | Union Saint Gilloise | 13 | 13 | 16 | 13 | 12 | ||||||||||||
| 17 | Gustav Lundgren | GAIS | 14 | ||||||||||||||||
| 18 | Jacob Widell Zetterström | Derby County | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 19 | Eric Smith (d) | FC St. Pauli | 5 | 12 | |||||||||||||||
| 20 | Gustaf Nilsson | Club Brugge KV | 11 | 18 | 16 | ||||||||||||||
| 21 | Hjalmar Ekdal | Burnley FC | 12 | 21 | |||||||||||||||
| 22 | Sebastian Nanasi | Racing Strasbourg | 15 | ||||||||||||||||
| 23 | Ken Sema | Pafos FC | 16 | 14 | |||||||||||||||
| 24 | Alexander Bernhardsson | Holstein Kiel | 17 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 25 | Alexander Isak | Liverpool FC | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||
| 26 | Taha Ali | Malmö FF | 14 | 15 | 13 | ||||||||||||||
| 27 | Elliot Stroud (d) | Mjällby AIF | 17 | 12 | 16 | 6 | 8 | ||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||||
| Målskyttar | Play-Off | Play-Off | vän | vän | VM | VM | VM | VM | Nat. L | Nat. L | Nat. L | Nat. L | Nat. L | Nat. L | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
mål |
||||||
| Ukr | Polen | Norge | Gre | Tun | Ned | Japan | Fra | Rum | Polen | Bos | Rum | Bos | Polen | ||||||
| Viktor Gyökeres | Arsenal FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
| Anthony Elanga | Newcastle United | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| Gustav Lagerbielke | SC Braga | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Alexander Isak | Liverpool FC | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Gustaf Nilsson | Club Brugge KV | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Yasin Ayari | Brighton & Hove Albion | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Mattias Svanberg | Vfl Wolfsburg | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||