Sveriges Landslag i Fotboll 2023
| Lk. nr |
2023 |
Datum | Landskamper | typ | Resultat |
Målskyttar |
Publik |
| 1087 | 1 | 9 jan | Sverige - Finland | vänskap | 2-0 (1-0) | Christoffer Nyman, Joel Asoro | |
| 1088 | 2 | 12 jan | Sverige - Island | vänskap | 2-1 (0-1) | Elias Andersson (frispark), Jacob Ondrejka | 212 |
| 1089 | 3 | 24 mars | Sverige - Belgien | EM-kval | 0-3 (0-1) | 49,296 | |
| 1090 | 4 | 27 mars | Sverige - Azerbadjan | EM-kval | 5-0 (1-0) | Emil Forsberg, Viktor Gyökeres, Jesper Karlsson, Anthony Elanga, självmål | 23,674 |
| 1091 | 5 | 16 juni | Sverige - Nya Zeeland | vänskap | 4-1 (3-1) | Jesper Karlsson 2, Robin Quaison, Anthony Elanga | 20,528 |
| 1092 | 6 | 20 juni | Österrike - Sverige | EM-kval | 2-0 (0-0) | ||
| 1093 | 7 | 9 sep | Estland - Sverige | EM-kval | 0-5 (0-3) | Viktor Gyökeres, Dejan Kulusevski, Alexander Isak, Robin Quaison, | 14,411 |
| Viktor Claesson | |||||||
| 1094 | 8 | 12 sep | Sverige - Österrike | EM-kval | 0-3 (0-0) | 43,228 | |
| 1095 | 9 | 12 okt | Sverige - Moldavien | vänskap | 3-1 (2-1) | Jesper Karlsson 2, Gustaf Lagerbielke | 10,097 |
| 1096 | 10 | 16 okt | Belgien - Sverige | EM-kval | 1-1 (1-1) | Viktor Gyökeres | saknas |
| 1097 | 11 | 16 nov | Azerbadjan - Sverige | EM-kval | 3-0 (2-0) | 5,570 | |
| 1098 | 12 | 19 nov | Sverige - Estland | EM-kval | 2-0 (1-0) | Victor Claesson, Emil Forsberg | 11,201 |
Landskamper 2023
| Lk 1087 | Sverige - Finland 2-0 (1-0) | Plats: | Publik: | vänskap |
| 9 jan | Sverige: Leopold Wahlstedt (d) - André Boman (d), Victor Eriksson (d), Hjalmar Ekdal, Noah Persson (d) - Alexander | Estadio | ||
| 2023 | Bernhardsson (d), Hugo Larsson (d) (68), Samuel Gustafson, Yasin Ayari (d) (82) - Christoffer Nyman (82), Moustafa | Algarve | ||
| Zeidan (d) (68) | Loulé | |||
| avbytare: Bilal Hussein (d) (68), Omar Faraj (d) (68), Carl Gustafsson (d) (82), Joel Asoro (d) (82), Sebastian Nanasi (d) 882) | ||||
| Målen: 1-0 Christoffer Nyman 38', 2-0 Joel Asoro 90+3' | ||||
| Lk 1088 | Sverige - Island 2-1 (0-1) | Plats: | Publik: | vänskap |
| 12 jan | Sverige: Jacob Zetterström (d) (46) - Josafat Mendes (d), Edvin Kurtulus, Gustaf Lagerbielke (d), Elias Andersson (d) - Jacob | Estadio | 212 | |
| 2023 | Ondrejka (d), Armin Gigovic (d) (77), Carl Gustafsson (63), Sebastian Nanasi (79) - Joel Asoro (84), Victor Edvardsen (d) (63) | Algarve | ||
| avbytare: Oliver Dovin (d) (46), Omar Faraj (63), Bilal Hussein (63), Samuel Gustafsson (77), Yasin Ayari (79), | Loulé | |||
| Moustafa Zeidan (84) | ||||
| Målen: 0-1 Sveinn Aron Gudjohnsen 30' (straffretur), 1-1 Elias Andersson 85' (frispark), 2-1 Jacob Ondrejka 90+4' | ||||
| Lk 1089 | Sverige - Belgien 0-3 (0-1) | Plats: | Publik: | EM-kval |
| 24 mars | Sverige: Robin Olsen - Linus Wahlqvist, Victor Lindelöf, Hjalmar Ekdal, Ludwig Augustinsson (85) - Mattias | Friends | 49,296 | |
| 2023 | Svanberg, Kristoffer Olsson (64), Samuel Gustafson, Emil Forsberg (73) - Dejan Kulusevski, Alexander Isak (73) | Arena | ||
| avbytare: Viktor Gyökeres (64), Victor Claesson (73), Zlatan Ibrahimovic (73), Gabriel Gudmundsson (85) | Solna | |||
| Målen: 0-1 Romelu Lukaku 35', 0-2 Romelu Lukaku 49', 0-3 Romelu Lukaku 83' | ||||
| Lk 1090 | Sverige - Azerbadjan 5-0 (1-0) | Plats: | Publik: | EM-kval |
| 27 mars | Sverige: Robin Olsen - Linus Wahlqvist, Victor Lindelöf, Hjalmar Ekdal (46), Gabriel Gudmundsson - Dejan Kulusevski (82) | Friends | 23,674 | |
| 2023 | Mattias Svanberg, Samuel Gustafson, Emil Forsberg (70) - Viktor Gyökeres (87), Alexander Isak (70) | Arena | ||
| avbytare: Isak Hien (46), Jesper Karlström (70), Viktor Claesson (70), Jesper Karlsson (82), Anthony Elanga (87) | Solna | |||
| Målen: 1-0 Emil Forsberg 38', 2-0 självmål 65', 3-0 Viktor Gyökeres 79', 4-0 Jesper Karlsson 88' (frispark), | ||||
| 5-0 Anthony Elanga 89' | ||||
| Lk 1091 | Sverige - Nya Zeeland 4-1 (3-1) | Plats: | Publik: | vänskap |
| 16 juni | Sverige: Kristoffer Nordfeldt - Daniel Sundgren, Carl Starfelt, Hjalmar Ekdal (76), Gabriel Gudmundsson (46) - Marcus | Friends | 20,528 | |
| 2023 | Rohdén, Jens Cajuste (61), Kristoffer Olsson (46), Jesper Karlsson - Robin Quaison, Viktor Claesson (61) | Arena | ||
| avbytare: Ken Sema (46), Jesper Karlström (46), Anthony Elanga (61), Hugo Larsson (61), Edvin Kurtulus (76) | Solna | |||
| Målen: 0-1 Callum McCowatt 7', 1-1 Jesper Karlsson 39', 2-1 Robin Quaison 44', 3-1 Jesper Karlsson 45+1', | ||||
| 4-1 Anthony Elanga 90+2' | ||||
| Lk 1092 | Österrike - Sverige 2-0 (0-0) | Plats: | Publik: | EM-kval |
| 20 juni | Sverige: Robin Olsen - Linus Wahlqvist, Isak Hien, Victor Lindelöf, Martin Olsson - MattiasSvanberg (87) | Ernst Happel | 46,300 | |
| 2023 | Albin Ekdal (46), Samuel Gustafson, Emil Forsberg (76) - Dejan Kulusevski (87), Alexander Isak (76) | Stadion | ||
| avbytare: Jesper Karlström (46), Jesper Karlsson (76), Viktor Gyökeres (76), Viktor Claesson (87), | Wien | |||
| Anthony Elanga (87) | ||||
| Målen: 1-0 Christoph Baumgartner 81', 2-0 Christoph Baumgartner 89' | ||||
| Lk 1093 | Estland - Sverige 0-5 (0-3) | Plats: | Publik: | EM-kval |
| 9 sep | Sverige: Robin Olsen - Linus Wahlqvist (79), Isak Hien (46), Victor Lindelöf, Ken Sema - Dejan Kulusevski, | Tallinn | 14,411 | |
| 2023 | Jens Cajuste, Samuel Gustafson, Emil Forsberg (79) - Viktor Göykeres (64), Alexander Isak (64) | |||
| avbytare: Carl Starfelt (46), Viktor Claesson (64), Robin Quaison (64), Emil Holm (79), Jesper Karlsson (79) | ||||
| Målen: 0-1 Viktor Gyökeres 18', 0-2 Dejan Kulusevski 24', 0-3 Alexander Isak 39', 0-4 Robin Quaison 75', | ||||
| 0-5 Viktor Claesson 90+2' | ||||
| Lk 1094 | Sverige - Österrike 0-3 (0-0) | Plats: | Publik: | EM-kval |
| 12 sep | Sverige: Robin Olsen - Linus Wahlqvist (75), Isak Hien, Victor Lindelöf, Ken Sema - Dejan Kulusevski, | Friends | 43,228 | |
| 2023 | Jens Cajuste (75), Albin Ekdal (64), Emil Forsberg (64) - Viktor Göykeres, Alexander Isak (83) | Arena | ||
| avbytare: Samuel Gustafson (64), Jesper Karlsson (64), Viktor Claesson (75), Emil Holm (75), | Solna | |||
| Robin Quaison (83) | ||||
| Målen: 0-1 Michael Gregoritsch 53', 0-2 Marko Arnautovic 56', 0-3 Marko Arnautovic 69' (straff), 1-3 Emil Holm 90' | ||||
| Lk 1095 | Sverige - Moldavien 3-1 (2-1) | Plats: | Publik: | vänskap |
| 12 okt | Sverige: Kristoffer Nordfeldt (46) - Linus Wahlqvist (46), Gustaf Lagerbielke, Filip Helander, Gabriel Gudmundsson - | Friends | 10,097 | |
| 2023 | Marcus Rohdén, Kristoffer Olsson (46), Hugo Larsson, Jesper Karlsson (89) - Robin Quaison, Victor Claesson (46) | Arena | ||
| avbytare: Victor Johansson (46) (deb), Samuel Gustafson (46), Emil Holm (46), Anthony Elanga (46), Mattias Svanberg (89) | Solna | |||
| Målen: 1-0 Jesper Karlsson 9', 2-0 Gustaf Lagerbielke 18', 2-1 Nicolaescu 39', 3-1 Jesper Karlsson 74' | ||||
| Lk 1096 | Belgien - Sverige 1-1 (1-1) (Matchen avbröts i halvlek pga mord på 2 svenska supportrar i Bryssel) | Plats: | Publik: | EM-kval |
| 16 okt | Sverige: Robin Olsen - Linus Wahlqvist, Victor Lindelöf, Filip Helander, Ludwig Augustinsson - Mattias | King Baudouin | saknas | |
| 2023 | Svanberg, Jens Cajuste, Albin Ekdal, Emil Forsberg - Viktor Göykeres, Dejan Kulusevski | Stadion | ||
| avbytare: ingen | Bryssel | |||
| Målen: 0-1 Viktor Göykeres 15', 1-1 Romelu Lukaku 31' (straff) | ||||
| Efter beslut av UEFA blev resultatet fastslagits till 1-1 och matchen återupptogs inte | ||||
| Lk 1097 | Azerbadjan - Sverige 3-0 (2-0) | Plats: | Publik: | EM-kval |
| 16 nov | Sverige: Robin Olsen - Linus Wahlqvist (60), Victor Lindelöf, Filip Helander, Ken Sema - Mattias Svanberg, | Baku | 5,570 | |
| 2023 | Jens Cajuste (75), Samuel Gustafson (60), Emil Forsberg - Viktor Göykeres, Dejan Kulusevski | |||
| avbytare: Emil Krafth (60), Viktor Claesson (60), Robin Quasion (75) | ||||
| Målen: 1-0 Emin Mahmudov 3', 2-0 Renat Dadasov 6', 3-0 Emin Mahmudov 89' | ||||
| Lk 1098 | Sverige - Estland 2-0 (1-0) | Plats: | Publik: | EM-kval |
| 19 nov | Sverige: Robin Olsen - Emil Krafth, Victor Lindelöf, Filip Helander, Ludwig Augustinsson - Dejan Kulusevski | Friends | 11,201 | |
| 2023 | Jens Cajuste (84), Albin Ekdal (71), Emil Forsberg (71) - Viktor Göykeres, Viktor Claesson (84) | Arena | ||
| avbytare: Hugo Larsson (62), Mattias Svanberg (71), Kristoffer Olsson (84), Robin Quasion (84) | Solna | |||
| Målen: 1-0 Viktor Claesson 22', 2-0 Emil Forsberg 55' | ||||
Sveriges spelare och målskyttar i landskamperna 2023
| vän | vän | EM-kv | EM-kv | vän | EM-kv | EM-kv | EM-kv | vän | EM-kv | EM-kv | EM-kv | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | sp.ma | |||||
| Finland | Island | Belgien | Azerb. | Nya Z | Öster. | Estland | Öster. | Mol | Belgien | Azerb. | Estland | ||||||
| 1 | Leopold Wahlstedt (d) (mv) | Odds BK, Skien | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2 | André Boman (d) | IF Elfsborg | 2 | 1 | |||||||||||||
| 3 | Victor Eriksson (d) | IFK Värnamo | 3 | 1 | |||||||||||||
| 4 | Hjalmar Ekdal | Djurgårdens IF / Burnley | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 5 | Noah Persson (d) | Mjällby AIF | 5 | 1 | |||||||||||||
| 6 | Alexander Bernhardsson (d) | IF Elfsborg | 6 | 1 | |||||||||||||
| 7 | Hugo Larsson (d) | Malmö FF / Eintracht Frankfurt | 7 | 15 | 8 | 12 | 4 | ||||||||||
| 8 | Samuel Gustafson | BK Häcken | 8 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 13 | 8 | 9 | |||||
| 9 | Yasin Ayari (d) | AIK | 9 | 16 | 2 | ||||||||||||
| 10 | Christoffer Nyman | IFK Norrköping | 10 | 1 | |||||||||||||
| 11 | Moustafa Zeidan (d) | Malmö FF | 11 | 17 | 2 | ||||||||||||
| 12 | Bilal Hussein (d) | AIK | 12 | 14 | 2 | ||||||||||||
| 13 | Omar Faraj (d) | AIK | 13 | 13 | 2 | ||||||||||||
| 14 | Carl Gustafsson | Kalmar FF | 14 | 8 | 2 | ||||||||||||
| 15 | Joel Asoro (d) | Djurgårdens IF | 15 | 10 | 2 | ||||||||||||
| 16 | Sebastian Nanasi (d) | Malmö FF | 16 | 9 | 2 | ||||||||||||
| 17 | Jacob Zetterström (d) (mv) | Djurgårdens IF | 1 | 1 | |||||||||||||
| 18 | Josafat Mendes (d) | AIK | 2 | 1 | |||||||||||||
| 19 | Edvin Kurtulus | Hammarby IF | 3 | 16 | 2 | ||||||||||||
| 20 | Gustaf Lagerbielke (d) | IF Elfsborg / Celtic FC | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 21 | Elias Andersson (d) | Djurgårdens IF | 5 | 1 | |||||||||||||
| 22 | Jacob Ondrejka (d) | IF Elfsborg | 6 | 1 | |||||||||||||
| 23 | Armin Gigovic (d) | FC Rostov | 7 | 1 | |||||||||||||
| 24 | Victor Edvardsen (d) | Djurgårdens IF | 11 | 1 | |||||||||||||
| 25 | Oliver Dovin (d) (mv) | Hammarby IF | 12 | 1 | |||||||||||||
| 26 | Robin Olsen | Aston Villa FC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||
| 27 | Linus Wahlqvist | Pogon, Stettin | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||
| 28 | Victor Lindelöf | Manchester United | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | ||||||
| 29 | Ludwig Augustinsson | RCD Mallorca / RSC Anderlecht | 5 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||
| 30 | Mattias Svanberg | Vfl Wolfsburg | 6 | 7 | 6 | 16 | 6 | 6 | 13 | 7 | |||||||
| 31 | Kristoffer Olsson | FC Midtjylland | 7 | 8 | 7 | 14 | 4 | ||||||||||
| 32 | Emil Forsberg | RB Leipzig | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | ||||||
| 33 | Dejan Kulusevski | Tottenham Hotspur | 10 | 6 | 10 | 6 | 6 | 11 | 11 | 6 | 8 | ||||||
| 34 | Alexander Isak | Newcastle United | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | |||||||||
| 35 | Viktor Gyökeres | Coventry FC / Sporting Lissabon | 12 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | ||||||
| 36 | Victor Claesson | FC Köpenhamn | 13 | 14 | 11 | 15 | 13 | 14 | 11 | 13 | 11 | 9 | |||||
| 37 | Zlatan Ibrahimovic | AC Milan | 14 | 1 | |||||||||||||
| 38 | Gabriel Gudmundsson | Lille OSC | 15 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
| 39 | Isak Hien | Hellas Verona | 12 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
| 40 | Jesper Karlström | Lech Poznan | 13 | 13 | 12 | 3 | |||||||||||
| 41 | Jesper Karlsson | AZ Alkmaar / Bologna FC | 15 | 9 | 13 | 16 | 13 | 9 | 6 | ||||||||
| 42 | Anthony Elanga | Manchester United / Nottingham | 16 | 14 | 16 | 15 | 4 | ||||||||||
| 43 | Kristoffer Nordfeldt (mv) | AIK | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 44 | Daniel Sundgren | Maccabi Haifa | 2 | 1 | |||||||||||||
| 45 | Carl Starfelt | Celtic FC / Celta Vigo | 3 | 12 | 2 | ||||||||||||
| 46 | Marcus Rohdén | Frosinone Calcio | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||
| 47 | Jens Cajuste | Stade de Reims / SSC Napoli | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | ||||||||
| 48 | Robin Quaison | Al Ettifaq FC | 10 | 14 | 16 | 10 | 14 | 15 | 6 | ||||||||
| 49 | Ken Sema | Watford FC | 12 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
| 50 | Martin Olsson | Malmö FF | 5 | 1 | |||||||||||||
| 51 | Albin Ekdal | Spezia Calcio | 7 | 8 | 8 | 8 | 4 | ||||||||||
| 52 | Emil Holm | Atalanta BC | 15 | 15 | 14 | 3 | |||||||||||
| 53 | Filip Helander | OB Odense | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 54 | Viktor Johansson (d) | Rotherham United FC | 12 | 1 | |||||||||||||
| 55 | Emil Krafth | Newcastle United | 12 | 2 | 2 | ||||||||||||
| Målskyttar | vän | vän | EM-kv | EM-kv | vän | EM-kv | EM-kv | EM-kv | vän | EM-kv | EM-kv | EM-kv | |||||
|
mål |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
mål |
||||
| Finland | Island | Belgien | Azerb. | Nya Z | Öster. | Estland | Öster. | Mol | Belgien | Azerb. | Estland | ||||||
| Christoffer Nyman | IFK Norrköping | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Joel Asoro (d) | Djurgårdens IF | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Elias Andersson (d) | Djurgårdens IF | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Jacob Ondrejka (d) | IF Elfsborg | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Emil Forsberg | RB Leipzig | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Viktor Gyökeres | Coventry FC / Sporting Lissabon | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| Jesper Karlsson | AZ Alkmaar / Bologna FC | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||
| Anthony Elanga | Manchester United | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| självmål | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Robin Quaison | Al Ettifaq FC | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Dejan Kulusevski | Tottenham Hotspur | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Alexander Isak | Newcastle United | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Victor Claesson | FC Köpenhamn | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Emil Holm | Atalanta BC | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Gustaf Lagerbielke (d) | Celtic FC | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||
Spelarna i Landslaget 2023 55 spelare 22 debutanter (12 matcher)
| Landskamper totalt | EM-kval | |||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | |||
| 1 | Samuel Gustafson | BK Häcken | 9 | 6 | ||
| 2 | Viktor Claesson | FC Köpenhamn | 9 | 2 | 7 | 2 |
| 3 | Robin Olsen | Aston Villa | 8 | 8 | ||
| 4 | Linus Wahlqvist | Pogon, Stettin | 8 | 7 | ||
| 5 | Victor Lindelöf | Manchester United | 8 | 8 | ||
| 6 | Emil Forsberg | RB Leipzig | 8 | 2 | 8 | 2 |
| 7 | Dejan Kulusevski | Tottenham Hotspur | 8 | 1 | 8 | 1 |
| 8 | Viktor Gyökeres | Coventry City / Sporting Lissabon | 8 | 3 | 8 | 3 |
| 9 | Mattias Svanberg | Vfl Wolfsburg | 7 | 6 | ||
| 10 | Jesper Karlsson | AZ Alkmaar / Bologna FC | 6 | 5 | 4 | 1 |
| 11 | Jens Cajuste | Stade de Reims / SSC Napoli | 6 | 5 | ||
| 12 | Robin Quasion | Al Ettifaq FC | 6 | 2 | 4 | 1 |
| 13 | Alexander Isak | Newcastle United | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 14 | Hjalmar Ekdal | Djurgårdens IF / Burnley | 4 | 2 | ||
| 15 | Hugo Larsson (d) | Malmö FF / Eintracht Frankfurt | 4 | 1 | ||
| 16 | Kristoffer Olsson | FC Midtjylland | 4 | 2 | ||
| 17 | Gabriel Gudmundsson | Lille OSC | 4 | 2 | ||
| 18 | Isak Hien | Hellas Verona | 4 | 4 | ||
| 19 | Anthony Elanga | Manchester United / Nottingham F | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 20 | Ken Sema | Watford FC | 4 | 3 | ||
| 21 | Albin Ekdal | Spezia Calcio | 4 | 4 | ||
| 22 | Filip Helander | OB Odense | 4 | 3 | ||
| 23 | Ludwig Augustinsson | RCD Mallorca / RSC Anderlecht | 3 | 3 | ||
| 24 | Jesper Karlström | Lech Poznan | 3 | 2 | ||
| 25 | Emil Holm | Atalanta FC | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 26 | Yasin Ayari (d) | AIK | 2 | |||
| 27 | Moustafa Zeidan (d) | Malmö FF | 2 | |||
| 28 | Bilal Hussein (d) | AIK | 2 | |||
| 29 | Omar Faraj (d) | AIK | 2 | |||
| 30 | Carl Gustafsson (d) | Kalmar FF | 2 | |||
| 31 | Joel Asoro (d) | Djurgårdens IF | 2 | 1 | ||
| 32 | Sebastian Nanasi (d) | Malmö FF | 2 | |||
| 33 | Edvin Kurtulus | Hammarby IF | 2 | |||
| 34 | Gustaf Lagerbielke (d) | IF Elfsborg / Celtic FC | 2 | 1 | ||
| 35 | Kristoffer Nordfeldt (mv) | AIK | 2 | |||
| 36 | Carl Starfelt | Celtic FC / Celta Vigo | 2 | 1 | ||
| 37 | Marcus Rohdén | Frosinone Calcio | 2 | |||
| 38 | Emil Krafth | Newcastle United | 2 | 2 | ||
| 39 | Leopold Wahlstedt (mv) (d) | Odds BK, Skien | 1 | |||
| 40 | André Boman (d) | IF Elfsborg | 1 | |||
| 41 | Victor Eriksson (d) | IFK Värnamo | 1 | |||
| 42 | Noah Persson (d) | Mjällby AIF | 1 | |||
| 43 | Alexander Bernhardsson (d) | IF Elfsborg | 1 | |||
| 44 | Christoffer Nyman | IFK Norrköping FK | 1 | 1 | ||
| 45 | Jacob Zetterström (mv) (d) | Djurgårdens IF | 1 | |||
| 46 | Josafat Mendes (d) | AIK | 1 | |||
| 47 | Elias Andersson (d) | Djurgårdens IF | 1 | 1 | ||
| 48 | Jacob Ondrejka (d) | IF Elfsborg | 1 | 1 | ||
| 49 | Armin Gigovic (d) | FC Rostov | 1 | |||
| 50 | Victor Edvardsen (d) | Djurgårdens IF | 1 | |||
| 51 | Oliver Dovin (mv) /d) | Hammarby IF | 1 | |||
| 52 | Zlatan Ibrahimovic | AC Milan | 1 | 1 | ||
| 53 | Daniel Sundgren | Maccabi Haifa | 1 | |||
| 54 | Martin Olsson | Malmö FF | 1 | 1 | ||
| 55 | Victor Johansson (d) | Rotherham United FC | 1 | |||
| självmål | 1 | 1 | ||||
| Totalt | 25 | 14 | ||||
| d) = landslagsdebutant | ||||||