Sveriges Landslag i Fotboll 2002
| Lk.nr |
2002 |
Landskamper | typ | Resultat |
Målskyttar |
Publik |
| 808 | 1 | Grekland - Sverige | vänskap | 2-2 (0-1) | Magnus Svensson 31', Stefan Selakovic 64' | 14,000 |
| 809 | 2 | Sverige - Schweiz | vänskap | 1-1 (1-0) | Marcus Allbäck 29' | 19,096 |
| 810 | 3 | Norge - Sverige | vänskap | 0-0 | 20,759 | |
| 811 | 4 | Sverige - Paraguay | vänskap | 1-2 (0-2) | Andreas Andersson 54' | 33,103 |
| 812 | 5 | Japan - Sverige | vänskap | 1-1 (0-1) | Marcus Allbäck 20' | 55,418 |
| 813 | 6 | England - Sverige | VM | 1-1 (1-0) | Niclas Alexandersson 59' | 52,721 |
| 814 | 7 | Sverige - Nigeria | VM | 2-1 (1-1) | Henrik Larsson 35', 62' (straff) | 36,194 |
| 815 | 8 | Sverige - Argentina | VM | 1-1 (0-0) | Anders Svensson 59' | 45,777 |
| 816 | 9 | Sverige - Senegal | VM | 1-2 (1-1) (1-1) | Henrik Larsson 11' | 39,474 |
| 817 | 10 | Ryssland - Sverige | vänskap | 1-1 (0-0) | Zlatan Ibrahimovic 90' | 20,000 |
| 818 | 11 | Lettland - Sverige | EM-kval | 0-0 | 9,000 | |
| 819 | 12 | Sverige - Ungern | EM-kval | 1-1 (0-1) | Zlatan Ibrahimovic 76' | 35,084 |
| 820 | 13 | Sverige - Portugal | vänskap | 2-3 (2-1) | Jörgen Pettersson 6', Marcus Allbäck 24' | 30,047 |
| 821 | 14 | Tjeckien - Sverige | vänskap | 3-3 (2-2) | Mikael Nilsson 29', 43', Marcus Allbäck 65' | 10,238 |
Målskyttar i landslaget 2002
| Spelare |
Förening |
Matcher | Mål | Straffar |
| Marcus Allbäck | Heerenveen / Aston Villa | 13 | 4 | |
| Henrik Larsson | Celtic FC | 8 | 3 | 1 |
| Zlatan Ibrahimovic | Ajax | 10 | 2 | |
| Mikael Nilsson | Halmstads BK | 1 | 2 | |
| Magnus Svensson | Bröndby IF | 8 | 1 | |
| Stefan Selakovic | SC Heerenveen | 2 | 1 | |
| Andreas Andersson | AIK | 9 | 1 | |
| Niclas Alexandersson | Everton FC | 12 | 1 | |
| Anders Svensson | Southampton | 11 | 1 | |
| Jörgen Pettersson | FC Köpenhamn | 1 | 1 | |
| mål totalt 2002 | 17 | |||
Landskamper 2002
| ma 808 | Grekland - Sverige 2-2 (0-1) | Plats: | Publik: | vänskap |
| 13 feb | Sverige: Magnus Hedman - Christoffer Andersson (85), Patrik Andersson (61), Johan Mjällby, Erik Edman - | Thessaloniki | 14,000 | |
| 2002 | Pontus Farnerud (d) (61), Anders Svensson, Daniel Andersson, Magnus Svensson - Zlatan Ibrahimovic, Marcus | |||
| Allbäck (73) | ||||
| avbytare: Michael Svensson (61), Stefan Selakovic (61), Johan Elmander(d) (73), Pontus Kåmark (85) | ||||
| Målen: 0-1 Magnus Svensson 31', 1-1 Fissas 54', 1-2 Stefan Selakovic 64', 2-2 Karagounis 85' | ||||
| ma 809 | Sverige - Schweiz 1-1 (1-0) | Plats: | Publik: | vänskap |
| 27 mars | Sverige: Magnus Hedman (46) - Olof Mellberg, Michael Svensson, Johan Mjällby, Erik Edman - Tobias Linderoth | Malmö | 19,096 | |
| 2002 | Niclas Alexandersson (46), Anders Svensson (82), Jesper Blomqvist (46) - Henrik Larsson, Marcus Allbäck (69) | |||
| avbytare: Andreas Isaksson (46) (d), Marcus Lantz (46), Mattias Jonson (46), Fredrik Söderström (46), | ||||
| Zlatan Ibrahimovic (69), Daniel Andersson (82) | ||||
| Målen: 1-0 Marcus Allbäck 29', 1-1 Cabanas 54' | ||||
| ma 810 | Norge - Sverige 0-0 | Plats: | Publik: | vänskap |
| 17 april | Sverige: Magnus Kihlstedt - Olof Mellberg, Michael Svensson, Johan Mjällby (75), Teddy Lucic (46) - Tobias | Oslo | 20,759 | |
| 2002 | Linderoth, Niclas Alexandersson (75), Marcus Lantz (75), Fredrik Ljungberg (46) - Marcus Allbäck (75), Henrik | |||
| Larsson (75) | ||||
| avbytare: Tomas Antonelius (46), Magnus Svensson (46), Andreas Jakobsson (75), Andreas Andersson (75), | ||||
| Daniel Andersson (75), Stefan Selakovic (75), Zlatan Ibrahimovic (75) | ||||
| ma 811 | Sverige - Paraguay 1-2 (0-2) | Plats: | Publik: | vänskap |
| 17 maj | Sverige: Magnus Hedman - Teddy Lucic, Patrik Andersson, Johan Mjällby, Erik Edman - Tobias Linderoth, | Solna | 33,103 | |
| 2002 | Niclas Alexandersson, Daniel Andersson (80), Andreas Andersson - Marcus Allbäck (66), Henrik Larsson | |||
| avbytare: Zlatan Ibrahimovic (66), Pontus Farnerud (80) | ||||
| Målen: 0-1 Santa Cruz 17', 0-2 Peredes 44', 1-2 Andreas Andersson 54' | ||||
| ma 812 | Japan - Sverige 1-1 (0-1) | Plats: | Publik: | vänskap |
| 25 maj | Sverige: Magnus Hedman - Olof Mellberg, Patrik Andersson, Johan Mjällby (77), Teddy Lucic . Tobias Linderoth, | Tokyo | 55,418 | |
| 2002 | Magnus Svensson (16), Anders Svensson, Fredrik Ljungberg (74) - Marcus Allbäck (66), Henrik Larsson | |||
| avbytare: Niclas Alexandersson (16), Zlatan Ibrahimovic (66), Andreas Andersson (74), Andreas Jakobsson (77) | ||||
| Målen: 0-1 Marcus Allbäck 20', 1-1 självmål 63' | ||||
| ma 813 | England - Sverige 1-1 (1-0) | Plats: | Publik: | VM |
| 2 juni | Sverige: Magnus Hedman - Olof Mellberg, Andreas Jakobsson, Johan Mjällby, Teddy Lucic - Tobias Linderoth, | Saitama | 52,721 | Gruppspel |
| 2002 | Niclas Alexandersson, Magnus Svensson (56), Fredrik Ljungberg - Marcus Allbäck (80), Henrik Larsson | |||
| avbytare: Anders Svensson (56), Andreas Andersson (80) | ||||
| Målen: 1-0 Sol Campbell 24', 1-1 Niclas Alexandersson 59' | ||||
| ma 814 | Sverige - Nigeria 2-1 (1-1) | Plats: | Publik: | VM |
| 7 juni | Sverige: Magnus Hedman - Olof Mellberg, Andreas Jakobsson, Johan Mjällby, Teddy Lucic - Tobias Linderoth, | Kobe | 36,194 | Gruppspel |
| 2002 | Niclas Alexandersson, Anders Svensson (84), Fredrik Ljungberg - Marcus Allbäck (64), Henrik Larsson | |||
| avbytare: Andreas Andersson (64), Magnus Svensson (84) | ||||
| Målen: 0-1 Aghahowa 27', 1-1 Henrik Larsson 35', 2-1 Henrik Larsson 62' straff | ||||
| ma 815 | Sverige - Argentina 1-1 (0-0) | Plats: | Publik: | VM |
| 12 juni | Sverige: Magnus Hedman - Olof Mellberg, Andreas Jakobsson, Johan Mjällby, Teddy Lucic - Tobias Linderoth, | Miyagi | 45,777 | Gruppspel |
| 2002 | Niclas Alexandersson, Anders Svensson (68), Magnus Svensson - Marcus Allbäck (46), Henrik Larsson (88) | |||
| avbytare: Andreas Andersson (46), Mattias Jonson (68), Zlatan Ibrahimovic (88) | ||||
| Målen: 1-0 Anders Svensson 59', 1-1 Hernan Crespo 88' | ||||
| ma 816 | Sverige - Senegal 1-2 (1-1) (1-1) | Plats: | Publik: | VM |
| 16 juni | Sverige: Magnus Hedman - Olof Mellberg, Andreas Jakobsson, Johan Mjällby, Teddy Lucic - Tobias Linderoth, | Oita | 39,474 | 8-delsfinal |
| 2002 | Niclas Alexandersson (76), Anders Svensson, Magnus Svensson (100) - Henrik Larsson, Marcus Allbäck (65) | |||
| avbytare: Andreas Andersson (65), Zlatan Ibrahimovic (76), Mattias Jonson (100) | ||||
| Målen: 1-0 Henrik Larsson 11', 1-1 Henri Camara 37', 1-2 Henri Camara 104' | ||||
| ma 817 | Ryssland - Sverige 1-1 (0-0) | Plats: | Publik: | vänskap |
| 21 aug | Sverige: Magnus Hedman (46) - Olof Mellberg, Andreas Jakobsson (46), Johan Mjällby (66), Teddy Lucic - Tobias | Moskva | 20,000 | |
| 2002 | Linderoth, Niclas Alexandersson, Anders Svensson (76), Andreas Andersson - Rade Prica (56), Zlatan Ibrahimovic | |||
| avbytare: Mattias Asper (46), Michael Svensson (46), Pontus Farnerud (56), Nils-Eric Johansson (66), | ||||
| Kim Källström ((76) | ||||
| Målen: 1-0 Kerzjakov 55', 1-1 Zlatan Ibrahimovic 90' | ||||
| ma 818 | Lettland - Sverige 0-0 | Plats: | Publik: | EM-kval |
| 7 sep | Sverige: Magnus Hedman - Olof Mellberg, Andreas Jakobsson, Michael Svensson, Tomas Antonelius - Tobias | Riga | 9,000 | |
| 2002 | Linderoth, Niclas Alexandersson, Pontus Farnerud (56), Magnus Svensson (79) - Marcus Allbäck, Zlatan | |||
| Ibrahimovic | ||||
| avbytare: Mattias Jonson (56), Kim Källström (65), Andreas Johansson (d) (79) | ||||
| ma 819 | Sverige - Ungern 1-1 (0-1) | Plats: | Publik: | EM-kval |
| 12 okt | Sverige: Andreas Isaksson - Olof Mellberg, Andreas Jakobsson, Michael Svensson, Tomas Antonelius (67) - | Solna | 35,084 | |
| 2002 | Tobias Linderoth, Niclas Alexandersson (59), Anders Svensson, Fredrik Ljungberg - Andreas Andersson, | |||
| Zlatan Ibrahimovic (76) | ||||
| avbytare: Kim Källström (59), Mattias Jonson (67), Marcus Allbäck (76) | ||||
| Målen: 0-1 Kenesei 5', 1-1 Zlatan Ibrahimovic 76' | ||||
| ma 820 | Sverige - Portugal 2-3 (2-1) | Plats: | Publik: | vänskap |
| 16 okt | Sverige: Andreas Isaksson (46) - Olof Mellberg (46), Michael Svensson, Andreas Jakobsson, Niclas Alexandersson | Göteborg | 30,047 | |
| 2002 | - Tobias Linderoth, Anders Svensson, Kim Källström, Mattias Jonson (59) - Marcus Allbäck, Jörgen Pettersson (74) | |||
| avbytare: Dick Last (d) (46), Nils-Eric Johansson (46), Erik Edman (59), Jeffrey Aubynn (74) | ||||
| Målen: 1-0 Jörgen Pettersson 6', 2-0 Marcus Allbäck 24', 2-1 Conceicao 35' (straff), 2-2 Romeu 54', | ||||
| 2-3 Rui Costa 89' | ||||
| ma 821 | Tjeckien - Sverige 3-3 (2-2) | Plats: | Publik: | vänskap |
| 20 nov | Sverige: Andreas Isaksson - Teddy Lucic, Michael Svensson, Andreas Jakobsson, Erik Edman (69) - Kim | Teplice | 10,238 | |
| 2002 | Källström, Mikael Nilsson (d) (65), Anders Svensson, Kennedy Bakircioglu - Marcus Allbäck, Johan Elmander (65) | |||
| avbytare: Andreas Johansson (65), Niklas Skoog (65), Nils-Eric Johanssson (69), Jeffrey Aubynn (74) | ||||
| Målen: 1-0 Fukal 8', 1-1 Mikael Nilsson 29', 1-2 Mikael Nilsson 43', 2-2 Vachousek 63', 3-2 Baros 63', | ||||
| 3-3 Marcus Allbäck 65' | ||||
Sveriges spelare och målskyttar i landskamperna 2002
| vän | vän | vän | vän | vän | VM | VM | VM | VM | vän | EM-kv | EM-kv | vän | vän | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ma | ||||
| Gre | Schw | Norge | Par | Japan | Eng | Nig | Arg | Sen | Rys | Lett | Ung | Por | Tje | |||||
| 1 | Magnus Hedman | Coventry City / Celtic | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||
| 2 | Christoffer Andersson | Helsingborgs IF | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 3 | Patrik Andersson | FC Barcelona | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 4 | Johan Mjällby | Celtic FC | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | |||||
| 5 | Erik Edman | SC Heerenveen | 5 | 5 | 5 | 14 | 5 | 5 | ||||||||||
| 6 | Pontus Farnerud (d) | Monaco | 6 | 13 | 8 | 14 | 8 | 5 | ||||||||||
| 7 | Anders Svensson | Southampton | 7 | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 | |||||
| 8 | Daniel Andersson | Venezia | 8 | 17 | 16 | 8 | 4 | |||||||||||
| 9 | Magnus Svensson | Bröndby IF | 9 | 13 | 7 | 8 | 13 | 9 | 9 | 9 | 8 | |||||||
| 10 | Zlatan Ibrahimovic | Ajax | 10 | 16 | 18 | 12 | 13 | 14 | 13 | 11 | 11 | 11 | 10 | |||||
| 11 | Marcus Allbäck | Heerenveen / Aston Villa | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 14 | 10 | 10 | 13 | ||
| 12 | Michael Svensson | Troyes / Southampton | 12 | 3 | 3 | 13 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | |||||||
| 13 | Stefan Selakovic | SC Heerenveen | 13 | 17 | 2 | |||||||||||||
| 14 | Johan Elmander (d) | Feyennord | 14 | 11 | 2 | |||||||||||||
| 15 | Pontus Kåmark | IFK Göteborg | 15 | 1 | ||||||||||||||
| 16 | Olof Mellberg | Aston Villa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | ||||
| 17 | Tobias Linderoth | Everton FC | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | |||
| 18 | Niclas Alexandersson | Everton FC | 7 | 7 | 7 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 12 | |||
| 19 | Jesper Blomqvist | Everton FC | 9 | 1 | ||||||||||||||
| 20 | Henrik Larsson | Celtic FC | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | |||||||
|
21 |
Andreas Isaksson (d) | Djurgårdens IF | 12 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
|
22 |
Marcus Lantz | Hansa Rostock | 13 | 8 | 2 | |||||||||||||
|
23 |
Mattias Jonson | Bröndby IF | 14 | 13 | 14 | 12 | 13 | 9 | 6 | |||||||||
| 24 | Fredrik Söderström | FC Porto | 15 | 1 | ||||||||||||||
| 25 | Magnus Kihlstedt | FC Köpenhamn | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 26 | Teddy Lucic | AIK / Leeds | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 9 | ||||||
| 27 | Fredrik Ljungberg | Arsenal FC | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | ||||||||||
| 28 | Thomas Antonelius | FC Köpenhamn | 12 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||
| 29 | Andreas Jakobsson | Hansa Rostock | 14 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 11 | ||||
| 30 | Andreas Andersson | AIK | 15 | 9 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 9 | 10 | 9 | ||||||
| 31 | Rade Prica | Hansa Rostock | 10 | 1 | ||||||||||||||
| 32 | Mattias Asper | Malmö FF | 12 | 1 | ||||||||||||||
| 33 | Nils-Eric Johansson (d) | Blackburn | 14 | 13 | 14 | 3 | ||||||||||||
| 34 | Kim Källström | Djurgårdens IF | 15 | 13 | 12 | 8 | 6 | 5 | ||||||||||
|
35 |
Andreas Johansson (d) | Djurgårdens IF | 14 | 12 | 2 | |||||||||||||
| 36 | Jörgen Pettersson | FC Köpenhamn | 11 | 1 | ||||||||||||||
| 37 | Dick Last (d) | Örgryte IS | 12 | 1 | ||||||||||||||
| 38 | Jeffrey Aubynn | Örgryte IS | 15 | 15 | 2 | |||||||||||||
| 39 | Mikael Nilsson (d) | Halmstads BK | 7 | 1 | ||||||||||||||
|
40 |
Kennedy Bakircioglu | Hammarby IF | 9 | 1 | ||||||||||||||
| 41 | Niklas Skoog (d) | Malmö FF | 13 | 1 | ||||||||||||||
| Målskyttar | vän | vän | vän | vän | vän | VM | VM | VM | VM | vän | EM-kv | EM-kv | vän | vän | ||||
|
mål |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
mål |
|||
| Gre | Schw | Norge | Par | Jap | Eng | Nig | Arg | Sen | Rys | Lett | Ung | Por | Tje | |||||
| 1 | Magnus Svensson | Bröndby IF | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 1 | Stefan Selakovic | SC Heerenveen | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 4 | Marcus Allbäck | Heerenveen / Aston Villa | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 1 | Andreas Andersson | AIK | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 1 | Niclas Alexandersson | Everton FC | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 3 | Henrik Larsson | Celtic FC | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 1 | Anders Svensson | Southampton | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | Zlatan Ibrahimovic | Ajax | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 1 | Jörgen Pettersson | FC Köpenhamn | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | Mikael Nilsson (d) | Halmstads BK | 2 | 2 | ||||||||||||||
Spelarna i Landslaget 2002 41 spelare (14 matcher)
| Spelare | Förening | Landskamper tot 2002 | VM-slutspel | EM-kval | ||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |||
| 1 | Marcus Allbäck | SC Heerenveen / Aston Villa | 13 | 4 | 4 | 2 | ||
| 2 | Tobias Linderoth | Everton FC | 12 | 3 | 2 | |||
| 3 | Niclas Alexandersson | Everton FC | 12 | 1 | 4 | 1 | 2 | |
| 4 | Anders Svensson | Southampton FC | 11 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| 5 | Olof Mellberg | Aston Villa FC | 11 | 4 | 2 | |||
| 6 | Andreas Jakobsson | Hansa Rostock | 11 | 4 | 1 | |||
| 7 | Magnus Hedman | Coventry / Celtic FC | 10 | 4 | 1 | |||
| 8 | Johan Mjällby | Celtic FC | 10 | 4 | ||||
| 9 | Zlatan Ibrahimovic | Ajax | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 10 | Teddy Lucic | AIK / Leeds | 9 | 4 | ||||
| 11 | Andreas Andersson | AIK | 9 | 1 | 4 | 1 | ||
| 12 | Magnus Svensson | Bröndby | 8 | 1 | 4 | 1 | ||
| 13 | Michael Svensson | Troyes / Southampton | 8 | 2 | ||||
| 14 | Henrik Larsson | Celtic FC | 8 | 3 | 4 | 3 | ||
| 15 | Mattias Jonsson | Bröndby | 6 | 2 | 2 | |||
| 16 | Erik Edman | SC Heerenveen | 5 | |||||
| 17 | Kim Källström | Djurgårdens IF | 5 | 2 | ||||
| 18 | Pontus Farnerud (d) | AS Monaco | 4 | 1 | ||||
| 19 | Daniel Andersson | Venezia | 4 | |||||
| 20 | Andreas Isaksson (d) | Djurgårdens IF | 4 | 1 | ||||
| 21 | Fredrik Ljungberg | Arsenal | 4 | 2 | 1 | |||
| 22 | Patrik Andersson | FC Barcelona | 3 | |||||
| 23 | Tomas Antonelius | FC Köpenhamn | 3 | 2 | ||||
| 24 | Nils-Eric Johansson (d) | Blackburn | 3 | |||||
| 25 | Stefan Selakovic | SC Heerenveen | 2 | 1 | ||||
| 26 | Johan Elmander (d) | Feyenoord | 2 | |||||
| 27 | Marcus Lantz | Hansa Rostock | 2 | |||||
| 28 | Andreas Johansson (d) | Djurgårdens IF | 2 | 1 | ||||
| 29 | Jeffrey Aubynn | Örgryte IS | 2 | |||||
| 30 | Christoffer Andersson | Helsingborgs IF | 1 | |||||
| 31 | Pontus Kåmark | IFK Göteborg | 1 | |||||
| 32 | Jesper Blomqvist | Everton FC | 1 | |||||
| 33 | Fredrik Söderström | Porto | 1 | |||||
| 34 | Magnus Kihlstedt | FC Köpenhamn | 1 | |||||
| 35 | Rade Prica | Hansa Rostock | 1 | |||||
| 36 | Mattias Asper | Malmö FF | 1 | |||||
| 37 | Jörgen Pettersson | FC Köpenhamn | 1 | 1 | ||||
| 38 | Dick Last (d) | Örgryte IS | 1 | |||||
| 39 | Mikael Nilsson (d) | Halmstads BK | 1 | 2 | ||||
| 40 | Kennedy Bakircioglü | Hammarby IF | 1 | |||||
| 41 | Niklas Skoog (d) | Malmö FF | 1 | |||||