Sveriges Landslag i Fotboll år 2000
| Lk.nr |
2000 |
Landskamper | typ | Resultat |
Målskyttar |
Publik |
| 778 | 1 | Sverige - Danmark | vänskap | 1-0 (1-0) | Marcus Allbäck 23' | 500 |
| 779 | 2 | Sverige - Norge | vänskap | 1-1 (0-0) | Anders Andersson 87' | 600 |
| 780 | 3 | Italien - Sverige | vänskap | 1-0 (0-0) | 17,249 | |
| 781 | 4 | Österrike - Sverige | vänskap | 1-1 (1-0) | Jörgen Pettersson 86' | 9,120 |
| 782 | 5 | Danmark - Sverige | vänskap | 0-1 (0-1) | Jörgen Pettersson 37' | 28,491 |
| 783 | 6 | Sverige - Spanien | vänskap | 1-1 (0-1) | Roland Nilsson 76' (straff) | 35,215 |
| 784 | 7 | Belgien - Sverige | EM | 2-1 (1-0) | Johan Mjällby 52' | 50,000 |
| 785 | 8 | Sverige - Turkiet | EM | 0-0 | 33,000 | |
| 786 | 9 | Italien - Sverige | EM | 2-1 (1-0) | Henrik Larsson 77' | 30,000 |
| 787 | 10 | Island - Sverige | vänskap | 2-1 (1-1) | Johan Mjällby 23' | 5,116 |
| 788 | 11 | Azerbajdzjan - Sverige | VM-kval | 0-1 (0-1) | Anders Svensson 10' | 20,000 |
| 789 | 12 | Sverige - Turkiet | VM-kval | 1-1 (0-0) | Henrik Larsson 69' | 42,152 |
| 790 | 13 | Slovakien - Sverige | VM-kval | 0-0 | 11,227 | |
Målskyttar i landslaget 2000
| Spelare |
Förening |
Matcher | Mål | Straffar |
| Jörgen Pettersson | Kaiserslautern | 6 | 2 | |
| Henrik Larsson | Celtic FC | 8 | 2 | |
| Johan Mjällby | Celtic FC | 11 | 2 | |
| Marcus Allbäck | Örgryte IS | 4 | 1 | |
| Anders Andersson | Aalborg | 7 | 1 | |
| Roland Nilsson | Helsingborgs IF | 10 | 1 | 1 |
| Anders Svensson | IF Elfsborg | 6 | 1 | |
| mål totalt 2000 | 10 | |||
Landskamper 2000
| ma 778 | Sverige - Danmark 1-0 (0-0) | Plats: | Publik: | vänskap |
| 31 jan | Sverige: Eddie Gustafsson (d) - Roland Nilsson (74), Kleber Saarenpää (d), Teddy Lucic, Pontus Kåmark - Anders | La Manga | 500 | |
| 2000 | Andersson - Håkan Mild (56), Magnus Svensson, Andreas Andersson - Marcus Allbäck (83), Mattias Jonson (89) | |||
| avbytare: Anders Svensson (56), Christoffer Andersson (74) (d), Tobias Linderoth (83), Jonas Wallerstedt (89) | ||||
| Målet: 1-0 Marcus Allbäck 22' | ||||
| ma 779 | Sverige - Norge 1-1 (0-0) | Plats: | Publik: | vänskap |
| 4 feb | Sverige: Dime Jankulovski (d) - Roland Nilsson (46), Kleber Saarenpää, Michael Svensson, Teddy Lucic (72) - | La Manga | 600 | |
| 2000 | Anders Andersson - Mattias Jonson (80), Anders Svensson (78), Magnus Svensson - Andreas Andersson, | |||
| Marcus Allbäck (87) | ||||
| avbytare: Pontus Kåmark (46), Karl Corneliusson (72) (d), Jonas Wallerstedt (78), Tobias Linderoth (80), Michael | ||||
| Hansson (87) (d) | ||||
| Målen: 0-1 John Carew 84', 1-1 Anders Andersson 87' | ||||
| ma 780 | Italien - Sverige 1-0 (0-0) | Plats: | Publik: | vänskap |
| 23 feb | Sverige: Magnus Hedman - Tomas Gustafsson (46), Patrik Andersson, Joachim Björklund, Gary Sundgren - Stefan | Palermo | 17,249 | |
| 2000 | Schwarz (46) - Niclas Alexandersson, Daniel Andersson, Anders Andersson (61) - Kennet Andersson (46), | |||
| Jörgen Pettersson | ||||
| avbytare: Olof Mellberg (46), Johan Mjällby (46), Magnus Arvidsson (46), Mattias Jonson (61) | ||||
| Målet: 1-0 Alessandro del Piero 80' straff | ||||
| ma 781 | Österrike - Sverige 1-1 (1-0) | Plats: | Publik: | vänskap |
| 29 mars | Sverige: Mattias Asper - Roland Nilsson, Patrik Andersson (46), Olof Mellberg, Pontus Kåmark - Stefan Schwarz (44) - | Graz | 9,120 | |
| 2000 | Magnus Svensson, Johan Mjällby, Anders Andersson - Magnus Arvidsson (57), Jörgen Pettersson | |||
| avbytare: Daniel Andersson (44), Andreas Andersson (46), Mattias Jonson (57) | ||||
| Målen: 1-0 Flögel 17', 1-1 Jörgen Pettersson 86' | ||||
| ma 782 | Danmark - Sverige 0-1 (0-1) | Plats: | Publik: | vänskap |
| 26 april | Sverige: Magnus Hedman (46) - Roland Nilsson (46), Patrik Andersson, Joachim Björklund, Gary Sundgren (46) - | Köpenhamn | 28,491 | |
| 2000 | Daniel Andersson (73) - Håkan Mild, Johan Mjällby, Niclas Alexandersson - Kennet Andersson (83), Jörgen | |||
| Pettersson (46) | ||||
| avbytare: Magnus Kihlstedt (46), Pontus Kåmark (46), (56), Olof Mellberg (46), Marcus Allbäck (46), Teddy Lucic (56), | ||||
| Anders Andersson (73), Andreas Andersson (83) | ||||
| Målet: 0-1 Jörgen Pettersson 37' | ||||
| ma 783 | Sverige - Spanien 1-1 (0-1) | Plats: | Publik: | vänskap |
| 3 juni | Sverige: Magnus Hedman - Roland Nilsson (90), Patrik Andersson, Joachim Björklund, Gary Sundgren (46) - | Göteborg | 35,215 | |
| 2011 | Daniel Andersson - Niclas Alexandersson (68), Johan Mjällby, Fredrik Ljungberg - Kennet Andersson (66), | |||
| Jörgen Pettersson (66) | ||||
| avbytare: Olof Mellberg (46), Henrik Larsson (66), Yksel Osmanovski (66), Håkan Mild (68), Tomas Gustafsson (90) | ||||
| Målen: 0-1 Josip Guardiola 43' straff, 1-1 Roland Nilsson 76' straff | ||||
| ma 784 | Belgien - Sverige 2-1 (1-0) | Plats: | Publik: | EM |
| 10 juni | Sverige: Magnus Hedman - Roland Nilsson (46), Patrik Andersson, Joachim Björklund, Olof Mellberg - Daniel | Bryssel | 50,000 | |
| 2000 | Andersson (70) - Fredrik Ljungberg, Johan Mjällby, Niclas Alexandersson - Jörgen Pettersson (50), Kennet | |||
| Andersson | ||||
| avbytare: Teddy Lucic (46), Henrik Larsson (50), Yksel Osmanovski (70) | ||||
| Målen: 1-0 Bart Goor 43', 2-0 E. Mpenza 46', 2-1 Johan Mjällby 52' | ||||
| utvisad: Patrik Andersson (85) | ||||
| ma 785 | Sverige - Turkiet 0-0 | Plats: | Publik: | EM |
| 15 juni | Sverige: Magnus Hedman - Teddy Lucic, Olof Mellberg, Joachim Björklund, Gary Sundgren - Johan Mjällby - | Eindhoven | 33,000 | |
| 2000 | Håkan Mild, Fredrik Ljungberg, Niclas Alexandersson (63) - Henrik Larsson (78), Kennet Andersson (46) | |||
| avbytare: Jörgen Pettersson (46), Anders Andersson (63), Magnus Svensson (78) | ||||
| ma 786 | Italien - Sverige 2-1 (1-0) | Plats: | Publik: | EM |
| 19 juni | Sverige: Magnus Hedman - Olof Mellberg, Patrik Andersson, Joachim Björklund, Tomas Gustafsson (75) - Johan | Eindhoven | 30,000 | |
| 2000 | Mjällby (56) - Håkan Mild, Fredrik Ljungberg, Magnus Svensson (51) - Henrik Larsson, Yksel Osmanovski | |||
| avbytare: Niclas Alexandersson (51), Daniel Andersson (56), Kennet Andersson (75) | ||||
| Målen: 1-0 Di Biagio 39', 1-1 Henrik Larsson 77', 2-1 Alessandro Del Piero 88' | ||||
| ma 787 | Island - Sverige 2-1 (1-1) | Plats: | Publik: | vänskap |
| 16 aug | Sverige: Magnus Hedman (46) - Roland Nilsson (46), Patrik Andersson (46), Olof Mellberg, Teddy Lucic - Johan | |||
| 2000 | Mjällby - Magnus Svensson, Daniel Andersson (46), Fredrik Ljungberg (46) - Marcus Allbäck, Kennet Andersson (46) | |||
| avbytare: Magnus Kihlstedt (46), Håkan Mild (46), Michael Svensson (46), Anders Andersson (46), Anders | ||||
| Svensson (46), Henrik Larsson (46) | ||||
| Målen: 0-1 Johan Mjällby 23', 1-1 Dadason 39', 2-1 Sigurdsson 84' straff | ||||
| ma 788 | Azerbajdzjan- Sverige 0-1 (0-1) | Plats: | Publik: | VM-kval |
| 2 sep | Sverige: Magnus Hedman - Roland Nilsson, Patrik Andersson, Joachim Björklund, Olof Mellberg - Johan Mjällby - | Baku | 20,000 | |
| 2000 | Niclas Alexandersson, Fredrik Ljungberg, Anders Svensson (76) - Henrik Larsson, Kennet Andersson | |||
| avbytare: Håkan Mild 76' | ||||
| Målet: 0-1 Anders Svensson 10' | ||||
| ma 789 | Sverige - Turkiet 1-1 (0-0) | Plats: | Publik: | VM-kval |
| 7 okt | Sverige: Magnus Hedman - Roland Nilsson, Patrik Andersson, Joachim Björklund, Niclas Alexandersson (55) - Johan | Göteborg | 42,152 | |
| 2000 | Mjällby - Mattias Jonson (62), Håkan Mild, Fredrik Ljungberg - Henrik Larsson (90), Kennet Andersson | |||
| avbytare: Karl Corneliusson 855), Anders Svensson (62), Yksel Osmanovski (90) | ||||
| Målen: 1-0 Henrik Larsson 69', 1-1 Tayfur 90' straff | ||||
| ma 790 | Slovakien - Sverige 0-0 | Plats: | Publik: | VM-kval |
| 11 okt | Sverige: Magnus Hedman - Roland Nilsson, Patrik Andersson, Joachim Björklund, Olof Mellberg - Johan Mjällby - | Bratislava | 11,227 | |
| 2000 | Anders Svensson (69), Fredrik Ljungberg, Mattias Jonson (46) - Henrik Larsson, Kennet Andersson (81) | |||
| avbytare: Håkan Mild (46), Yksel Osmanovski (69), Daniel Andersson (81) | ||||
Sveriges spelare och målskyttar i landskamperna 2000
| vän | vän | vän | vän | vän | vän | EM | EM | EM | vän | VM-kv | VM-kv | VM-kv | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ma | ||||
| Dan | Nor | Ita | Öst | Dan | Spa | Bel | Tur | Ita | Island | Azer | Turkiet | Slovak | |||||
| 1 | Eddie Gustafsson (d) | IFK Norrköping | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2 | Roland Nilsson | Helsingborgs IF | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||
| 3 | Kleber Saarenpää (d) | IFK Norrköping | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 4 | Teddy Lucic | AIK | 4 | 5 | 16 | 12 | 2 | 5 | 6 | ||||||||
| 5 | Pontus Kåmark | AIK | 5 | 12 | 5 | 13 | 4 | ||||||||||
| 6 | Anders Andersson | Aalborg | 6 | 6 | 9 | 9 | 17 | 13 | 15 | 7 | |||||||
| 7 | Håkan Mild | IFK Göteborg | 7 | 7 | 15 | 7 | 7 | 13 | 12 | 8 | 12 | 9 | |||||
| 8 | Magnus Svensson | Bröndby IF | 8 | 9 | 7 | 14 | 9 | 7 | 6 | ||||||||
| 9 | Andreas Andersson | AIK | 9 | 10 | 13 | 18 | 4 | ||||||||||
| 10 | Marcus Allbäck | Örgryte IS | 10 | 11 | 15 | 10 | 4 | ||||||||||
| 11 | Mattias Jonson | Bröndby IF | 11 | 7 | 15 | 14 | 7 | 9 | 6 | ||||||||
| 12 | Anders Svensson | IF Elfsborg | 12 | 8 | 16 | 9 | 13 | 7 | 6 | ||||||||
| 13 | Christoffer Andersson (d) | Helsingborgs IF | 13 | 1 | |||||||||||||
| 14 | Tobias Linderoth | Stabaek | 14 | 15 | 2 | ||||||||||||
| 15 | Jonas Wallerstedt | IFK Norrköping | 15 | 14 | 2 | ||||||||||||
| 16 | Dime Jankulovski (d) | Västra Frölunda IF | 1 | 2 | |||||||||||||
| 17 | Michael Svensson | Halmstads BK | 4 | 14 | 2 | ||||||||||||
| 18 | Karl Corneliusson (d) | AIK | 13 | 12 | 2 | ||||||||||||
| 19 | Michael Hansson (d) | Helsingborgs IF | 16 | 1 | |||||||||||||
| 20 | Magnus Hedman | Coventry City | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||
| 21 | Tomas Gustafsson | Coventry City | 2 | 16 | 5 | 3 | |||||||||||
| 22 | Patrik Andersson | Bayern München | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | ||||
| 23 | Joachim Björklund | Valencia FC | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | |||||
| 24 | Gary Sundgren | Real Zaragoza | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
| 25 | Stefan Schwarz | Sunderland | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||
| 26 | Niclas Alexandersson | Sheffield W / Everton | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 12 | 7 | 5 | 8 | ||||||
| 27 | Daniel Andersson | Bari | 8 | 12 | 6 | 6 | 6 | 13 | 8 | 14 | 8 | ||||||
| 28 | Kennet Andersson | Bologna / Fenerbahce | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | ||||
| 29 | Jörgen Pettersson | Kaiserslautern | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | 6 | ||||||||
| 30 | Olof Mellberg | Racing Santander | 12 | 4 | 14 | 12 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 10 | ||||
| 31 | Johan Mjällby | Celtic | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | |||
| 32 | Magnus Arvidsson | Hansa Rostock | 14 | 10 | 2 | ||||||||||||
| 33 | Mattias Asper | AIK | 1 | 1 | |||||||||||||
| 34 | Magnus Kihlstedt | SK Brann | 12 | 12 | 2 | ||||||||||||
| 35 | Fredrik Ljungberg | Arsenal | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | ||||||
| 36 | Henrik Larsson | Celtic FC | 13 | 13 | 10 | 10 | 17 | 10 | 10 | 10 | 8 | ||||||
| 37 | Yksel Osmanovski | Bari | 14 | 14 | 11 | 14 | 13 | 5 | |||||||||
| Målskyttar | vän | vän | vän | vän | vän | vän | EM | EM | EM | vän | VM-kv | VM-kv | VM-kv | ||||
|
mål |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| Dan | Nor | Ita | Öst | Dan | Spa | Bel | Tur | Ita | Island | Azer | Turkiet | Slovak | Mål | ||||
| Marcus Allbäck | Örgryte IS | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Anders Andersson | Aalborg | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Jörgen Pettersson | Kaiserslautern | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Roland Nilsson | Helsingborgs IF | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Johan Mjällby | Celtic | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Henrik Larsson | Celtic FC | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Anders Svensson | IF Elfsborg | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||
Spelarna i Landslaget år 2000 37 spelare (13 matcher)
| Spelare | Förening | Landskamper tot 2000 | EM-slutspel | VM-kval | ||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |||
| 1 | Johan Mjällby | Celtic FC | 11 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
| 2 | Roland Nilsson | Helsingborgs IF | 10 | 1 | 1 | 3 | ||
| 3 | Magnus Hedman | Coventry City | 10 | 3 | 3 | |||
| 4 | Patrik Andersson | Bayern München | 10 | 2 | 3 | |||
| 5 | Kennet Andersson | Bologna / Fenerbahce | 10 | 3 | 3 | |||
| 6 | Olof Mellberg | Racing Santander | 10 | 3 | 2 | |||
| 7 | Håkan Mild | IFK Göteborg | 9 | 2 | 3 | |||
| 8 | Joachim Björklund | Valencia CF | 9 | 3 | 3 | |||
| 9 | Niclas Alexandersson | Sheffield W / Everton FC | 8 | 3 | 2 | |||
| 10 | Daniel Andersson | Bari | 8 | 2 | 1 | |||
| 11 | Fredrik Ljungberg | Arsenal FC | 8 | 3 | 3 | |||
| 12 | Henrik Larsson | Celtic FC | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 13 | Anders Andersson | Ålborg | 7 | 1 | 1 | |||
| 14 | Teddy Lucic | AIK | 6 | 2 | ||||
| 15 | Magnus Svensson | Bröndby IF | 6 | 2 | ||||
| 16 | Mattias Jonson | Bröndby IF | 6 | 2 | ||||
| 17 | Anders Svensson | IF Elfsborg | 6 | 1 | 3 | 1 | ||
| 18 | Jörgen Pettersson | Kaiserslautern | 6 | 2 | 2 | |||
| 19 | Yksel Osmanovski | Bari | 5 | 2 | 2 | |||
| 20 | Pontus Kåmark | AIK | 4 | |||||
| 21 | Andreas Andersson | AIK | 4 | |||||
| 22 | Marcus Allbäck | Örgryte IS | 4 | 1 | ||||
| 23 | Gary Sundgren | Real Zaragoza | 4 | 1 | ||||
| 24 | Tomas Gustafsson | Coventry City | 3 | 1 | ||||
| 25 | Kleber Saarenpää (d) | IFK Norrköping | 2 | |||||
| 26 | Tobias Linderoth | Stabaek IF | 2 | |||||
| 27 | Jonas Wallerstedt | IFK Norrköping | 2 | |||||
| 28 | Dime Jankulovski (d) | Västra Frölunda IF | 2 | |||||
| 29 | Michael Svensson | Halmstads BK | 2 | |||||
| 30 | Karl Corneliusson (d) | AIK | 2 | |||||
| 31 | Stefan Schwarz | Sunderland | 2 | |||||
| 32 | Magnus Arvidsson | Hansa Rostock | 2 | |||||
| 33 | Magnus Kihlstedt | SK Brann | 2 | |||||
| 34 | Eddie Gustafsson (d) | IFK Norrköping | 1 | |||||
| 35 | Christoffer Andersson (d) | Helsingborgs IF | 1 | |||||
| 36 | Michael Hansson (d) | Helsingborgs IF | 1 | |||||
| 37 | Mattias Asper | AIK | 1 | |||||