Sveriges Landslag i Fotboll 1994
| Lk.nr |
1994 |
Landskamper | typ | Resultat |
Målskyttar |
Publik |
| 703 | 1 | Colombia - Sverige | vänskap | 0-0 | 15,000 | |
| 704 | 2 | USA - Sverige | vänskap | 1-3 (1-2) | Henrik Larsson 30', Kennet Andersson 34', Mats Lilienberg 56' | 20,171 |
| 705 | 3 | Mexiko - Sverige | vänskap | 2-1 (1-0) | Håkan Mild 81' | 27,172 |
| 706 | 4 | Wales - Sverige | vänskap | 0-2 (0-0) | Henrik Larsson 84', Tomas Brolin 90' | 4,800 |
| 707 | 5 | Sverige - Nigeria | vänskap | 3-1 (2-0) | Stefan Schwarz 2', Henrik Larsson 42', Klas Ingesson 77' | 18,941 |
| 708 | 6 | Danmark - Sverige | vänskap | 1-0 (0-0) | 28,689 | |
| 709 | 7 | Sverige - Norge | vänskap | 2-0 (0-0) | Tomas Brolin 56', 61' straff | 29,691 |
| 710 | 8 | Sverige - Rumänien | vänskap | 1-1 (0-0) | Klas Ingesson 56' | 5,569 |
| 711 | 9 | Kamerun - Sverige | VM | 2-2 (1-1) | Roger Ljung 8', Martin Dahlin 74' | 83,959 |
| 712 | 10 | Sverige - Ryssland | VM | 3-1 (1-1) | Martin Dahlin 60', 81', Tomas Brolin 39' straff | 77,528 |
| 713 | 11 | Brasilien - Sverige | VM | 1-1 (0-1) | Kennet Andersson 24' | 77,217 |
| 714 | 12 | Saudiarabien - Sverige | VM | 1-3 (0-1) | Kennet Andersson 51', 88', Martin Dahlin 6' | 63,998 |
| 715 | 13 | Rumänien - Sverige | VM | 6-7 (2-2) | Tomas Brolin 79', Kennet Andersson 115' | 81,715 |
| 716 | 14 | Sverige - Brasilien | VM | 0-1 (0-0) | 85,569 | |
| 717 | 15 | Sverige - Bulgarien | VM | 4-0 (3-0) | Tomas Brolin 8', Håkan Mild 30', Henrik Larsson 37', Kennet Andersson 39' | 83,716 |
| 718 | 16 | Sverige - Litauen | vänskap | 4-2 (3-0) | Tomas Brolin 21' straff, 28', Patrik Andersson 38', Henrik Larsson 72' | 11,260 |
| 719 | 17 | Island - Sverige | EM-kval | 0-1 (0-1) | Klas Ingesson 37' | 14,361 |
| 720 | 18 | Schweiz - Sverige | EM-kval | 4-2 (1-1) | Kennet Andersson 5', Martin Dahlin 61' | 24,000 |
| 721 | 19 | Sverige - Ungern | EM-kval | 2-0 (1-0) | Tomas Brolin 43', Martin Dahlin 70' | 27,571 |
Målskyttar i landslaget 1994
| Spelare |
Förening |
Matcher | Mål | Straffar |
| Tomas Brolin | AC Parma | 15 | 9 | 3 |
| Kennet Andersson | Lille / Caen | 17 | 7 | |
| Martin Dahlin | Bor. Mönchengladbach | 12 | 6 | |
| Henrik Larsson | Feyenoord | 14 | 5 | |
| Klas Ingesson | PSV Eindhoven | 13 | 3 | |
| Håkan Mild | IFK Göteborg | 11 | 2 | |
| Stefan Schwarz | Benfica | 12 | 1 | |
| Mats Lilienberg | 1860 München | 2 | 1 | |
| Roger Ljung | Galatasaray | 11 | 1 | |
| Patrik Andersson | Bor. Mönchengladbach | 15 | 1 | |
| mål totalt 1994 | 36 | 3 | ||
Landskamper 1994
| ma 703 | Colombia - Sverige 0-0 | Plats: | Publik: | vänskap |
| 18 feb | Sverige: Thomas Ravelli - Pontus Kåmark , Magnus Erlingmark, Joachim Björklund (utv 83'), Mikael Nilsson - | Joe Robbie | 15,000 | |
| 1994 | Anders Limpar, Stefan Rehn, Jan Jansson (65), Stefan Landberg (72) - Henrik Larsson (76), Kennet Andersson (81) | Stadium | ||
| avbytare: Niclas Alexandersson (65), Jesper Blomqvist (d) (72), Mats Lilienberg (76), Niclas Kindvall (81) | Miami | |||
| ma 704 | USA - Sverige 1-3 (1-2) | Plats: | Publik: | vänskap |
| 20 feb | Sverige: Lars Eriksson - Pontus Kåmark, Magnus Erlingmark, Jesper Jansson (d), Mikael Nilsson - Henrik | Joe Robbie | 20,171 | |
| 1994 | Larsson, Stefan Rehn, Niclas Alexandersson (73), Jesper Blomqvist (58) - Kennet Andersson (78), Mats Lilienberg | Stadium | ||
| avbytare: Anders Limpar 58', Stefan Landberg (73), Niclas Kindvall (78) | Miami | |||
| Målen: 1-0 Perez 4', 1-1 Henrik Larsson 30', 1-2 Kennet Andersson 34', 1-3 Mats Lilienberg 56' | ||||
| ma 705 | Mexiko - Sverige 2-1 (1-0) | Plats: | Publik: | vänskap |
| 24 feb | Thomas Ravelli (46) - Mikael Hansson (d), Magnus Erlingmark (36), Joachim Björklund, Gary Sundgren (d)- | Fresno | 27,172 | |
| 1994 | Anders Limpar, Stefan Rehn, Håkan Mild, Stefan Landberg - Niclas Kindvall (77), Hans Eklund (87) | |||
| avbytare: Lars Eriksson (46), Mikael Nilsson (36), Jesper Blomqvist (77), Anders Andersson (d) (87) | ||||
| Målen: 1-0 Hernandez 33', 2-0 Rodriguez 57', 2-1 Håkan Mild 81' | ||||
| ma 706 | Wales - Sverige 0-2 (0-0) | Plats: | Publik: | vänskap |
| 20 april | Sverige: Thomas Ravelli - Roland Nilsson (72), Patrik Andersson, Joachim Björklund, Roger Ljung - | Wrexham | 4,800 | |
| 1994 | Anders Limpar (60), Stefan Schwarz, Klas Ingesson (82), Henrik Larsson - Kennet Andersson (82), Tomas Brolin | |||
| avbytare: Jesper Blomqvist (60), Mikael Nilsson (72), Stefan Rehn (82), Niclas Kindvall (82) | ||||
| Målen: 0-1 Henrik Larsson 84', 0-2 Tomas Brolin 90' | ||||
| ma 707 | Sverige - Nigeria 3-1 (2-0) | Plats: | Publik: | vänskap |
| 5 maj | Sverige: Lars Eriksson - Roland Nilsson, Patrik Andersson (46), Joachim Björklund, Mikael Nilsson - | Råsunda | 18,941 | |
| 1994 | Henrik Larsson (68), Stefan Schwarz, Jonas Thern, Klas Ingesson - Martin Dahlin (81), Kennet Andersson (58) | Fotbollstadion | ||
| avbytare: Jan Eriksson (46), Niclas Kindvall (58), Jesper Blomqvist (68), Magnus Erlingmark (81) | Solna | |||
| Målen: 1-0 Stefan Schwarz 2', 2-0 Henrik Larsson 42', 2-1 Odegbami 75', 3-1 Klas Ingesson 77' | ||||
| ma 708 | Danmark - Sverige 1-0 (0-0) | Plats: | Publik: | vänskap |
| 26 maj | Sverige: Thomas Ravelli - Pontus Kåmark (33), Patrik Andersson, Joachim Björklund (46), Roger Ljung (70) - | Idraetsparken | 26,689 | |
| 1994 | Henrik Larsson (46), Stefan Rehn, Jonas Thern (63), Håkan Mild - Martin Dahlin, Tomas Brolin | Köpenhamn | ||
| avbytare: Mikael Nilsson (33), Jan Eriksson (46), Anders Limpar (46), Jesper Blomqvist (63), Magnus Erlingmark (70) | ||||
| Målet: 1-0 Michael Laudrup 54' | ||||
| ma 709 | Sverige - Norge 2-0 (0-0) | Plats: | Publik: | vänskap |
| 5 juni | Sverige: Thomas Ravelli - Roland Nilsson (68), Patrik Andersson, Joachim Björklund, Jan Eriksson - | Råsunda | 29,691 | |
| 1994 | Klas Ingesson, Jonas Thern, Stefan Schwarz, Jesper Blomqvist (89) - Martin Dahlin (80), Tomas Brolin | Fotbollstadion | ||
| avbytare: Pontus Kåmark (68), Kennet Andersson (80), Anders Limpar (89) | Solna | |||
| Målen: 1-0 Tomas Brolin 56', 2-0 Tomas Brolin 61' straff | ||||
| ma 710 | Sverige - Rumänien 1-1 (0-0) | Plats: | Publik: | vänskap |
| 12 juni | Sverige: Thomas Ravelli (46) - Roland Nilsson (77), Jan Eriksson, Joachim Björklund, Roger Ljung - | Mission | 5,569 | |
| 1994 | Klas Ingesson, Jonas Thern, Håkan Mild (46), Anders Limpar (46) - Martin Dahlin (46), Tomas Brolin | Viejo | ||
| avbytare: Lars Eriksson (46), Stefan Rehn (46), Jesper Blomqvist (46), Kennet Andersson (46), Pontus Kåmark (77) | ||||
| Målen: 1-0 Klas Ingesson (56), 1-1 Georghe Hagi 74' | ||||
| ma 711 | Kamerun - Sverige 2-2 (1-1) | Plats: | Publik: | VM |
| 19 juni | Sverige: Thomas Ravelli - Roland Nilsson, Joachim Björklund, Patrik Andersson, Roger Ljung - | Rose Bowl | 83,959 | Gruppspel |
| 1994 | Klas Ingesson (75), Stefan Schwarz, Jonas Thern, Jesper Blomqvist (60) - Tomas Brolin, Martin Dahlin | Pasadena | ||
| avbytare: Henrik Larsson (60), Kennet Andersson (75) | Los Angeles | |||
| Målen: 0-1 Roger Ljung 8', 1-1 Embe 31', 2-1 Omam-Biyik 47', 2-2 Martin Dahlin 74' | ||||
| ma 712 | Sverige - Ryssland 3-1 (1-1) | Plats: | Publik: | VM |
| 25 juni | Sverige: Thomas Ravelli - Roland Nilsson, Joachim Björklund (89), Patrik Andersson, Roger Ljung - | Silverdome | 71,528 | Gruppspel |
| 1994 | Tomas Brolin, Stefan Schwarz, Jonas Thern, Klas Ingesson - Kennet Andersson (84), Martin Dahlin | Pontiac | ||
| avbytare: Henrik Larsson (84), Magnus Erlingmark (89) | Detroit | |||
| Målen: 0-1 Oleg Salenko 4' straff, 1-1 Tomas Brolin 39' straff, 2-1 Martin Dahlin 60', 3-1 Martin Dahlin 81' | ||||
| ma 713 | Brasilien - Sverige 1-1 (0-1) | Plats: | Publik: | VM |
| 28 juni | Sverige: Thomas Ravelli - Roland Nilsson, Pontus Kåmark, Patrik Andersson, Roger Ljung - | Silverdome | 77,217 | Gruppspel |
| 1994 | Henrik Larsson (65), Stefan Schwarz (74), Jonas Thern, Klas Ingesson - Kennet Andersson, Tomas Brolin | Pontiac | ||
| avbytare: Jesper Blomqvist (65), Håkan Mild (74) | Detroit | |||
| Målen: 0-1 Kennet Andersson 24', 1-1 Romario 47' | ||||
| ma 714 | Saudiarabien - Sverige 1-3 (0-1) | Plats: | Publik: | VM |
| 3 juli | Sverige: Thomas Ravelli - Roland Nilsson, Joachim Björklund (55), Patrik Andersson, Roger Ljung - | Cotton Bowl | 63,998 | 8-delsf. |
| 1994 | Tomas Brolin, Stefan Schwarz, Jonas Thern (70), Klas Ingesson - Kennet Andersson, Martin Dahlin | Dallas | ||
| avbytare: Pontus Kåmark (55), Håkan Mild (70) | ||||
| Målen: 0-1 Martin Dahlin 6', 0-2 Kennet Andersson 51', 1-2 Al Ghesheyan 85', 1-3 Kennet Andersson 88' | ||||
| ma 715 | Rumänien - Sverige 6-7 (1-1) (0-0) (efter straffar & förlängning) | Plats: | Publik: | VM |
| 10 juli | Sverige: Thomas Ravelli - Roland Nilsson, Joachim Björklund (84), Patrik Andersson, Roger Ljung - | Stanford | 81,715 | kvartsfinal |
| 1994 | Tomas Brolin, Håkan Mild, Stefan Schwarz (utv. 101), Klas Ingesson - Martin Dahlin (107), Kennet Andersson | Stadium | ||
| avbytare: Pontus Kåmark (84), Henrik Larsson (107) | Palo Alto | |||
| San Francisco | ||||
| Målen: 0-1 Tomas Brolin 79', 1-1 Florin Raducioiu 89', 2-1 Florin Raducioiu 100', 2-2 Kennet Andersson 115' | ||||
| Stefan Schwarz utvisad (101) | ||||
| ma 716 | Brasilien - Sverige 1-0 (0-0 | Plats: | Publik: | VM |
| 13 juli | Sverige: Thomas Ravelli - Roland Nilsson, Joachim Björklund, Patrik Andersson, Roger Ljung - | Rose Bowl | 85,659 | semifinal |
| 1994 | Tomas Brolin, Jonas Thern (utv. 63), Håkan Mild, Klas Ingesson - Martin Dahlin (67), Kennet Andersson | Pasadena | ||
| avbytare: Stefan Rehm (67) | Los Angeles | |||
| Målet: 1-0 Romario 80' | ||||
| Jonas Thern utvisad (64) | ||||
| ma 717 | Sverige - Bulgarien 4-0 (4-0) | Plats: | Publik: | VM |
| 16 juli | Sverige: Thomas Ravelli - Roland Nilsson, Joachim Björklund, Patrik Andersson, Pontus Kåmark - | Rose Bowl | 83,716 | Bronsmatch |
| 194 | Tomas Brolin, Håkan Mild, Stefan Schwarz, Klas Ingesson - Henrik Larsson (79), Kennet Andersson | Pasadena | ||
| avbytare: Anders Limpar (79) | Los Angeles | |||
| Målen: 1-0 Tomas Brolin 8', 2-0 Håkan Mild 30', Henrik Larsson 37', 4-0 Kennet Andersson 39' | ||||
| ma 718 | Sverige - Litauen 4-2 (3-0) | Plats: | Publik: | vänskap |
| 17 aug | Sverige: Thomas Ravelli (46) - Roland Nilsson (63), Joachim Björklund, Patrik Andersson (46), Roger Ljung - | Eyravallen | 11,260 | |
| 1994 | Tomas Brolin, Stefan Rehn, Håkan Mild (63), Klas Ingesson - Henrik Larsson (74), Kennet Andersson | Örebro | ||
| avbytare: Lars Eriksson (46), Pontus Kåmark (46), Mikael Nilsson (63), Jesper Blomqvist (63), Mag. Erlingmark (74) | ||||
| Målen: 1-0 Tomas Brolin 21' straff, 2-0 Tomas Brolin 28', 3-0 Patrik Andersson 38', 3-1 Vaneiks 53', | ||||
| 3-2 Skarbalius 57', 4-2 Henrik Larsson 72' | ||||
| ma 719 | Island- Sverige 0-1 (0-1) | Plats: | Publik: | EM-kval |
| 7 sep | Thomas Ravelli - Roland Nilsson, Joachim Björklund, Patrik Andersson, Roger Ljung - | Laugardsvallur | 14,361 | |
| 1994 | Tomas Brolin, Stefan Schwarz, Håkan Mild, Klas Ingesson - Martin Dahlin (69), Kennet Andersson | Reykjavik | ||
| avbytare: Henrik Larsson (69) | ||||
| Målet: 0-1 Klas Ingesson 37' | ||||
| ma 720 | Schweiz - Sverige 4-2 (1-1) | Plats: | Publik: | EM-kval |
| 12 okt | Thomas Ravelli - Roland Nilsson, Joachim Björklund, Patrik Andersson, Pontus Kåmark - Tomas | Wankdorf | 24,000 | |
| 1994 | Brolin, Jonas Thern (49), Stefan Schwarz, Jesper Blomqvist (82) - Martin Dahlin, Kennet Andersson | Stadion | ||
| avbytare: Håkan Mild (49), Henrik Larsson (82) | Bern | |||
| Målen: 0-1 Kennet Andersson 5', 1-1 Christian Ohrel 36', 1-2 Martin Dahlin 61', 2-2 självmål av Jesper Blomqvist 63', | ||||
| 3-2 Ciriaco Sforza 79', 4-2 Kubilay Türkilmaz 80' | ||||
| ma 721 | Sverige - Ungern 2-0 (1-0) | Plats: | Publik: | EM-kval |
| 16 nov | Thomas Ravelli - Roland Nilsson, Joachim Björklund, Patrik Andersson, Pontus Kåmark - Tomas | Råsunda | 27,571 | |
| 1994 | Brolin (73), Jonas Thern, Stefan Schwarz - Kennet Andersson, Martin Dahlin, Henrik Larsson | Fotbollstadion | ||
| avbytare: Stefan Rehn (73) | Solna | |||
| Målen: 1-0 Tomas Brolin 43', 2-0 Martin Dahlin 70' | ||||
| Tomas Brolin svår fotledsskadad. Blev aldrig sig riktigt lik på planen igen | ||||
Sveriges spelare och målskyttar i landskamperna 1994
| vän | vän | vän | vän | vän | vän | vän | vän | VM | VM | VM | VM | VM | VM | VM | vän | EM-kv | EM-kv | EM-kv | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ma | ||||
| Col | USA | Mex | Wal | Nig | Dan | Nor | Rum | Kam | Rys | Bra | Saud | Rum | Bra | Bul | Lit | Isl | Schw | Ung | |||||
| 1 | Thomas Ravelli | IFK Göteborg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||
| 2 | Pontus Kåmark | IFK Göteborg | 2 | 2 | 2 | 12 | 16 | 3 | 12 | 12 | 5 | 13 | 5 | 5 | 12 | ||||||||
| 3 | Magnus Erlingmark | IFK Göteborg | 3 | 3 | 3 | 15 | 16 | 13 | 16 | 7 | |||||||||||||
| 4 | Joachim Björklund | IFK Göteborg | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | |||
| 5 | Mikael Nilsson | IFK Göteborg | 5 | 5 | 13 | 13 | 5 | 12 | 14 | 7 | |||||||||||||
| 6 | Anders Limpar | Arsenal FC / Everton FC | 6 | 12 | 6 | 6 | 14 | 14 | 9 | 12 | 8 | ||||||||||||
| 7 | Stefan Rehn | IFK Göteborg | 7 | 7 | 7 | 14 | 7 | 13 | 12 | 7 | 12 | 9 | |||||||||||
| 8 | Jan Jansson | IFK Norrköping | 8 | 1 | |||||||||||||||||||
| 9 | Stefan Landberg | Östers IF | 9 | 13 | 9 | 3 | |||||||||||||||||
| 10 | Henrik Larsson | Feyenoord | 10 | 6 | 9 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 13 | 10 | 10 | 12 | 13 | 11 | 14 | ||||||
| 11 | Kennet Andersson | Lille OSC / SM Caen | 11 | 10 | 10 | 11 | 13 | 15 | 13 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 17 | |||
| 12 | Niclas Alexandersson | Halmstads BK | 12 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||
| 13 | Jesper Blomqvist (d) | IFK Göteborg | 13 | 9 | 14 | 12 | 14 | 15 | 9 | 14 | 9 | 12 | 15 | 9 | 12 | ||||||||
| 14 | Mats Lilienberg | TSV 1860 München | 14 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||
| 15 | Niclas Kindvall | IFK Norrköping | 15 | 14 | 10 | 15 | 13 | 5 | |||||||||||||||
| 16 | Lars Eriksson | IFK Norrköping | 1 | 12 | 1 | 12 | 12 | 5 | |||||||||||||||
| 17 | Jesper Jansson (d) | AIK | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| 18 | Mikael Hansson (d) | IFK Norrköping | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 19 | Gary Sundgren (d) | AIK | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
| 20 | Håkan Mild | Servette FC | 8 | 9 | 8 | 13 | 13 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 12 | 11 | |||||||||
|
21 |
Hans Eklund | Östers IF | 11 | 1 | |||||||||||||||||||
|
22 |
Anders Andersson (d) | Malmö FF | 15 | 1 | |||||||||||||||||||
|
23 |
Roland Nilsson | Sheffield W / Helsingborg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | |||||
| 24 | Patrik Andersson | Bor. Mönchengladbach | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 | |||||
| 25 | Roger Ljung | Galatasaray SK / Duisburg | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | |||||||||
| 26 | Stefan Schwarz | SL Benfica / Arsenal | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 12 | ||||||||
| 27 | Klas Ingesson | PSV Eindh. / Sheffield W | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | |||||||
| 28 | Tomas Brolin | Parma AC | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 6 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 | |||||
| 29 | Jonas Thern | SSC Napoli / AS Roma | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 11 | |||||||||
| 30 | Martin Dahlin | Bor. Mönchengladbach | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | ||||||||
| 31 | Jan Eriksson | 1 FC Kaiserslautern | 12 | 13 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| Målskyttar | vän | vän | vän | vän | vän | vän | vän | vän | VM | VM | VM | VM | VM | VM | VM | vän | EM-kv | EM-kv | EM-kv | ||||
|
mål |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
mål |
|||
| Col | USA | Mex | Wal | Nig | Dan | Nor | Rum | Kam | Rys | Bra | Saud | Rum | Bra | Bul | Lit | Isl | Schw | Ung | |||||
| Henrik Larsson | Feyenoord | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| Kennet Andersson | Lille OSC / SM Can | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||
| Mats Lilienberg | TSV 1860 München | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Håkan Mild | IFK Göteborg | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| Tomas Brolin | Parma AC | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| Stefan Schwarz | SL Benfica / Arsenal | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Klas Ingesson | PSV Eindh. / Sheffield W | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| Roger Ljung | Galatasaray SK / Duisburg | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Martin Dahlin | Bor. Mönchengladbach | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| Patrik Andersson | Bor. Mönchengladbach | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 36 | |||||||||||||||||||||||
Spelarna i Landslaget 1994 31 spelare 5 debutanter (19 matcher)
| Landskamper totalt | VM-slutspel | EM-Kval | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |||
| 1 | Thomas Ravelli | IFK Göteborg | 17 | 7 | 3 | |||
| 2 | Joachim Björklund | IFK Göteborg | 17 | 6 | 3 | |||
| 3 | Kennet Andersson | Lille OSC / SM Can | 17 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 |
| 4 | Roland Nilsson | Sheffield W / Helsingborg | 15 | 7 | 3 | |||
| 5 | Patrik Andersson | Bor. Mönchengladbach | 15 | 1 | 7 | 3 | ||
| 6 | Tomas Brolin | Parma AC | 15 | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 |
| 7 | Henrik Larsson | Feyenoord | 14 | 5 | 5 | 1 | 3 | |
| 8 | Klas Ingesson | PSV Eindh. / Sheffield W | 13 | 3 | 7 | 1 | 1 | |
| 9 | Pontus Kåmark | IFK Göteborg | 12 | 4 | 2 | |||
| 10 | Jesper Blomqvist (d) | IFK Göteborg | 12 | 2 | 1 | |||
| 11 | Stefan Schwarz | SL Benfica / Arsenal | 12 | 1 | 6 | 3 | ||
| 12 | Martin Dahlin | Bor. Mönchengladbach | 12 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 13 | Håkan Mild | Servette FC | 11 | 2 | 5 | 1 | 2 | |
| 14 | Roger Ljung | Galatasaray SK / Duisburg | 11 | 1 | 6 | 1 | 1 | |
| 15 | Jonas Thern | SSC Napoli / AS Roma | 11 | 5 | 2 | |||
| 16 | Stefan Rehn | IFK Göteborg | 9 | 1 | 1 | |||
| 17 | Anders Limpar | Arsenal FC / Everton FC | 8 | 1 | ||||
| 18 | Magnus Erlingmark | IFK Göteborg | 7 | 1 | ||||
| 19 | Mikael Nilsson | IFK Göteborg | 7 | |||||
| 20 | Niclas Kindvall | IFK Norrköping | 5 | |||||
| 21 | Lars Eriksson | IFK Norrköping | 5 | |||||
| 22 | Jan Eriksson | 1 FC Kaiserslautern | 4 | |||||
| 23 | Stefan Landberg | Östers IF | 3 | |||||
| 24 | Niclas Alexandersson | Halmstads BK | 2 | |||||
| 25 | Mats Lilienberg | TSV 1860 München | 2 | 1 | ||||
| 26 | Jan Jansson | IFK Norrköping | 1 | |||||
| 27 | Jesper Jansson (d) | AIK | 1 | |||||
| 28 | Mikael Hansson (d) | IFK Norrköping | 1 | |||||
| 29 | Gary Sundgren (d) | AIK | 1 | |||||
| 30 | Hans Eklund | Östers IF | 1 | |||||
| 31 | Anders Andersson (d) | Malmö FF | 1 | |||||
| (d) = landslagsdebutant | ||||||||