Sveriges Landslag i Fotboll 1981
| Lk.nr |
1981 |
Landskamper | typ | Resultat |
Målskyttar |
Publik |
| 573 | 1 | Norge - Sverige | vänskap | 4-2 (1-2) | Torbjörn Nilsson 35', Mikael Rönnberg 64', Lennart Larsson 71', | 1,000 |
| Thomas Nilsson 79' | ||||||
| 574 | 2 | Finland - Sverige | vänskap | 2-1 (2-1) | Torbjörn Nilsson 21' | 1,500 |
| 575 | 3 | Sverige - Danmark | NM | 1-2 (0-0) | Bo Börjesson 75' | 12,807 |
| 576 | 4 | Sverige - Nordirland | VM-kval | 1-0 (0-0) | Hans Borg 49' straff | 21,431 |
| 577 | 5 | Sverige - Portugal | VM-kval | 3-0 (1-0) | Bo Börjesson 40', Glenn Hysén 56', Jan Svensson 73' | 34,531 |
| 578 | 6 | Sverige - Finland | NM | 1-0 (1-0) | Karl-Gunnar Björklund 16' | 9,595 |
| 579 | 7 | Sverige - Bulgarien | vänskap | 1-0 (0-0) | Thomas Sjöberg 73' | 7,561 |
| 580 | 8 | Skottland - Sverige | VM-kval | 2-0 (1-0) | 81,511 | |
| 581 | 9 | Grekland - Sverige | vänskap | 2-1 (1-0) | Thomas Larsson 77' | 14,000 |
| 582 | 10 | Portugal - Sverige | VM-kval | 1-2 (0-1) | Thomas Larsson 37', Tony Persson 90' | 75,000 |
| 583 | 11 | Saudiarabien - Sverige | vänskap | 1-2 (1-1) | Thomas Larsson 23', 83' | 30,000 |
| Förbundskapten: Lars "Laban" Arnesson | ||||||
Målskyttar i landslaget 1981
| Spelare |
Förening |
Matcher | Mål | Straffar |
| Thomas Larsson (d) | Örgryte IS | 6 | 4 | |
| Torbjörn Nilsson | IFK Göteborg | 4 | 2 | |
| Bo Börjesson | IFK Sundsvall | 10 | 2 | |
| Mikael Rönnberg | Hammarby IF | 2 | 1 | |
| Lennart Larsson | Halmstads BK | 2 | 1 | |
| Thomas Nilsson | IK Brage | 6 | 1 | |
| Hans Borg | Eintracht Braunschweigh | 7 | 1 | |
| Glenn Hysén (d) | IFK Göteborg | 7 | 1 | |
| Jan Svensson | IFK Norrköping | 5 | 1 | |
| Karl-Gunnar Björklund (d) | Östers IF | 7 | 1 | |
| Thomas Sjöberg | Malmö FF | 4 | 1 | |
| Tony Persson (d) | Kalmar FF | 6 | 1 | |
| Totalt antal mål 1981 | 17 | |||
Landskamper 1981
| ma 573 | Sverige - Norge 4-2 (1-2) | Plats: | Publik: | vänskap |
| 28 feb | Sverige: Thomas Wernersson - Stig Fredriksson, Bo Börjesson, Andreas Ravelli, Ingemar Erlandsson - Mikael | Lahtis | 1,000 | |
| 1981 | Rönnberg, Lennart Larsson, Robert Prytz - Jonnie Efraimsson (61) (d), Torbjörn Nilsson (75), Johny Erlandsson (46) | Inomhus | ||
| avbytare: Thomas Nilsson (46), Peter Nilsson (61), Tord Holmgren (75) | ||||
| Målen: 0-1 Åge Hareide 10', 0-2 Vidar Davidsen 32', 1-2 Torbjörn Nilsson 35', 2-2 Mikael Rönnberg 64', | ||||
| 3-2 Lennart Larsson 71', 4-2 Thomas Nilsson 79' | ||||
| ma 574 | Finland - Sverige 2-1 (2-1) | Plats: | Publik: | vänskap |
| 1 mars | Sverige: Thomas Ravelli (d) - Stig Fredriksson, Göran Arnberg (d) (59), Andreas Ravelli, Ingemar Erlandsson - | Lahtis | 1,500 | |
| 1981 | Mikael Rönnberg, Robert Prytz (59), Peter Nilsson - Thomas Nilsson, Torbjörn Nilsson, Lennart Larsson | Inomhus | ||
| avbytare: Bo Börjesson (59), Tord Holmgren (59) | ||||
| Målen: 1-0 Hannu Rajaniemi 5', 2-0 Jukka Ikäläinen 6', 2-1 Torbjörn Nilsson 21' | ||||
| ma 575 | Sverige - Danmark 1-2 (0-0) | Plats: | Publik: | NM |
| 14 maj | Sverige: Thomas Ravelli - Stig Fredriksson, Bo Börjesson, Glenn Hysén (d), Ingemar Erlandsson - | Malmö | 12,807 | |
| 1981 | Hans Borg, Peter Nilsson, Karl-Gunnar Björklund (d) - Thomas Nilsson, Torbjörn Nilsson, Jan Svensson | |||
| avbytare: inga | ||||
| Målen: 0-1 Lars Bastrup 63´, 0-2 Preben Elkjaer Larsen 72', 1-2 Bo Börjesson 75' | ||||
| ma 576 | Sverige - Nordirland 1-0 (0-0) | Plats: | Publik: | VM-kval |
| 3 juni | Sverige: Thomas Ravelli - Stig Fredriksson, Bo Börjesson, Glenn Hysén, Ingemar Erlandsson - Tony | Råsunda | 21,431 | |
| 1981 | Persson (d), Hans Borg, Peter Nilsson - Thomas Nilsson (70), Thomas Sjöberg, Jan Svensson (83) | Solna | ||
| avbytare: Torbjörn Nilsson (70), Andreas Ravelli (83) | ||||
| Målet: 1-0 Hans Borg 49' straff | ||||
| ma 577 | Sverige - Portugal 3-0 (1-0) | Plats: | Publik: | VM-kval |
| 24 juni | Sverige: Thomas Ravelli - Stig Fredriksson, Bo Börjesson, Glenn Hysén, Ingemar Erlandsson - Tony | Råsunda | 34,531 | |
| 1981 | Persson (81), Peter Nilsson, Andreas Ravelli (78), Karl-Gunnar Björklund - Thomas Sjöberg, Jan Svensson | Solna | ||
| avbytare: Thomas Nilsson (78), Greger Hallén (81) | ||||
| Målen: 1-0 Bo Börjesson 40', 2-0 Glenn Hysén 56', 3-0 Jan Svensson 73' | ||||
| ma 578 | Sverige - Finland 1-0 (1-0) | Plats: | Publik: | NM |
| 29 juli | Sverige: Thomas Ravelli - Stig Fredriksson, Bo Börjesson, Glenn Hysén, Ingemar Erlandsson - Hans Borg (46), | Örjans Vall | 9,595 | |
| 1981 | Peter Nilsson (82), Karl-Gunnar Björklund - Tony Persson, Roger Hansson (65) (d), Thomas Larsson (d) | Halmstad | ||
| avbytare: Andreas Ravelli (46), Glenn Martindahl (65) (d), Greger Hallén (82) | ||||
| Målet: 1-0 Karl-Gunnar Björklund 16' | ||||
| ma 579 | Sverige - Bulgarien 1-0 (0-0) | Plats: | Publik: | vänskap |
| 12 aug | Sverige: Thomas Ravelli - Stig Fredriksson (46), Bo Börjesson (72) , Glenn Hysén, Ingemar Erlandsson - Hans | Rimnersvallen | 7,561 | |
| 1981 | Borg, Peter Nilsson (72), Karl-Gunnar Björklund - Thomas Larsson, Thomas Sjöberg, Tommy Holmgren (d) | Uddevalla | ||
| avbytare: Greger Hallén (46), Andreas Ravelli (72), Benno Magnusson (72) | ||||
| Målet: 1-0 Thomas Sjöberg 73' | ||||
| ma 580 | Skottland - Sverige 2-0 (1-0) | Plats: | Publik: | VM-kval |
| 9 sep | Sverige: Thomas Ravelli - Stig Fredriksson (46), Bo Börjesson (72) , Glenn Hysén, Ingemar Erlandsson - Karl- | Hampden Park | 81,511 | |
| 1981 | Gunnar Björklund, Andreas Ravelli, Hans Borg - Jan Svensson (73), Thomas Sjöberg, Thomas Larsson | Glasgow | ||
| avbytare: Greger Hallén (46), Tommy Holmgren (73) | ||||
| Målen: 1-0 Joe Jordan 21', 2-0 John Robertson 82' straff | ||||
| ma 581 | Grekland - Sverige 2-1 (1-0) | Plats: | Publik: | vänskap |
| 23 sep | Sverige: Thomas Ravelli - Greger Hallén, Sven Dahlkvist, Andreas Ravelli, Ingemar Erlandsson - Tony | Saloniki | 14,000 | |
| 1981 | Persson, Peter Nilsson (77), Karl-Gunnar Björklund - Thomas Larsson, Sören Börjesson (d), Jan Svensson (46) | |||
| avbytare: Tommy Holmgren (46 / 54), Robert Prytz (54), Michael Andersson (77) | ||||
| Målen: 1-0 Nicholas Anastapoulos 7', 2-0 Costas Kouis 72', 2-1 Thomas Larsson 77' | ||||
| ma 582 | Portugal - Sverige 1-2 (0-1) | Plats: | Publik: | VM-kval |
| 14 okt | Sverige : Thomas Ravelli - Greger Hallén, Bo Börjesson, Glenn Hysén, Ingemar Erlandsson - Andreas | Estadio da Luz | 75,000 | |
| 1981 | Ravelli (84), Hans Borg, Karl-Gunnar Björklund - Thomas Larsson, Sören Börjesson (76), Tommy Holmgren | Lissabon | ||
| avbytare: Peter Nilsson (76), Tony Persson (84) | ||||
| Målen: 0-1 Thomas Larsson 37', 1-1 Pietra 65', 1-2 Tony Persson 90' | ||||
| ma 583 | Saudiarabien - Sverige 1-2 (1-1) | Plats: | Publik: | vänskap |
| 28 okt | Sverige : Thomas Ravelli - Greger Hallén, Bo Börjesson, Andreas Ravelli, Hans Berntsson (d) - Tony Persson, | Riyadh | 30,000 | |
| 1981 | Peter Nilsson, Karl-Gunnar Björklund - Thomas Nilsson (46), Sören Börjesson (76), Thomas Larsson | |||
| avbytare: Glenn Martindahl (46), Sven Dahlkvist (76) | ||||
| Målen: 0-1 Thomas Larsson 23', 1-1 Fahad Mosebi 29', 1-2 Thomas Larsson (83) | ||||
Sveriges spelare och målskyttar i landskamperna 1981
| vän | vän | NM | VM-kv | VM-kv | NM | vän | VM-kv | vän | VM-kv | vän | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ma | ||||
| Nor | Fin | Dan | Nordir | Por | Fin | Bul | Sko | Gre | Por | Saudi | |||||
| 1 | Thomas Wernerson | IFK Göteborg | 1 | 1 | |||||||||||
| 2 | Stig Fredriksson | IFK Göteborg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||
| 3 | Bo Börjesson | IFK Sundsvall | 3 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | ||
| 4 | Andreas Ravelli | Östers IF | 4 | 4 | 13 | 8 | 12 | 13 | 7 | 4 | 6 | 4 | 10 | ||
| 5 | Ingemar Erlandsson | Malmö FF | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||
| 6 | Mikael Rönnberg | Hammarby IF | 6 | 6 | 2 | ||||||||||
| 7 | Lennart Larsson | Halmstads BK | 7 | 11 | 2 | ||||||||||
| 8 | Robert Prytz | Malmö FF | 8 | 7 | 13 | 3 | |||||||||
| 9 | Jonnie Efraimsson (d) | Hammarby IF | 9 | 1 | |||||||||||
| 10 | Torbjörn Nilsson | IFK Göteborg | 10 | 10 | 10 | 12 | 4 | ||||||||
| 11 | Johny Erlandsson | Kalmar FF | 11 | 1 | |||||||||||
| 12 | Thomas Nilsson | IK Brage | 12 | 9 | 9 | 9 | 12 | 9 | 6 | ||||||
| 13 | Peter Nilsson | Östers IF | 13 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 7 | 10 | ||
| 14 | Tord Holmgren | IFK Göteborg | 14 | 13 | 2 | ||||||||||
| 15 | Thomas Ravelli (d) | Östers IF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
| 16 | Göran Arnberg (d) | IK Brage | 3 | 1 | |||||||||||
| 17 | Glenn Hysén (d) | IFK Göteborg | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | |||||
| 18 | Hans Borg | Eintracht Braunschweigh | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | ||||||
| 19 | Karl-Gunnar Björklund (d) | Östers IF | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 20 | Jan Svensson | IFK Norrköping | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 6 | |||||||
| 21 | Tony Persson (d) | Kalmar FF | 6 | 6 | 9 | 6 | 13 | 6 | 6 | ||||||
| 22 | Thomas Sjöberg | Malmö FF | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | ||||||||
| 23 | Greger Hallén (d) | Östers IF | 13 | 14 | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||||
| 24 | Roger Hansson (d) | IK Brage | 10 | 1 | |||||||||||
| 25 | Thomas Larsson (d) | Örgryte IS | 11 | 9 | 11 | 9 | 9 | 11 | 6 | ||||||
| 26 | Glenn Martindahl (d) | Åtvidabergs FF | 13 | 12 | 2 | ||||||||||
| 27 | Tommy Holmgren (d) | IFK Göteborg | 11 | 13 | 12 | 11 | 4 | ||||||||
| 28 | Benno Magnusson | Kalmar FF | 14 | 1 | |||||||||||
| 29 | Sven Dahlkvist | AIK | 3 | 13 | 2 | ||||||||||
| 30 | Sören Börjesson (d) | Örgryte IS | 10 | 10 | 10 | 3 | |||||||||
| 31 | Michael Andersson | Hammarby IF | 14 | 1 | |||||||||||
| 32 | Hans Berntsson (d) | BK Häcken | 5 | 1 | |||||||||||
| Målskyttar | vän | vän | NM | VM-kv | VM-kv | NM | vän | VM-kv | vän | VM-kv | vän | ||||
|
mål |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
mål |
|||
| Nor | Fin | Dan | Nordir | Por | Fin | Bul | Sko | Gre | Por | Saudi | |||||
| Torbjörn Nilsson | IFK Göteborg | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Mikael Rönnberg | Hammarby IF | 1 | 1 | ||||||||||||
| Lennart Larsson | Halmstads BK | 1 | 1 | ||||||||||||
| Thomas Nilsson | IK Brage | 1 | 1 | ||||||||||||
| Hans Borg | Eintracht Braunschweigh | 1 | 1 | ||||||||||||
| Bo Börjesson | IFK Sundsvall | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Glenn Hysén (d) | IFK Göteborg | 1 | 1 | ||||||||||||
| Jan Svensson | IFK Norrköping | 1 | 1 | ||||||||||||
| Karl-Gunnar Björklund (d) | Östers IF | 1 | 1 | ||||||||||||
| Thomas Sjöberg | Malmö FF | 1 | 1 | ||||||||||||
| Thomas Larsson (d) | Örgryte IS | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
| Tony Persson (d) | Kalmar FF | 1 | 1 | ||||||||||||
Spelarna i Landslaget 1981 32 spelare 13 debutanter 11 matcher
| Landskamper Tot. 1981 | VM-Kval 1981 | |||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | |||
| 1 | Bo Börjesson | IFK Sundsvall | 10 | 2 | 4 | 1 |
| 2 | Andreas Ravelli | Östers IF | 10 | 4 | ||
| 3 | Ingemar Erlandsson | Malmö FF | 10 | 4 | ||
| 4 | Peter Nilsson | Östers IF | 10 | 3 | ||
| 5 | Thomas Ravelli (d) | Östers IF | 10 | 4 | ||
| 6 | Stig Fredriksson | IFK Göteborg | 8 | 3 | ||
| 7 | Karl-Gunnar Björklund (d) | Östers IF | 8 | 1 | 3 | |
| 8 | Glenn Hysén (d) | IFK Göteborg | 7 | 1 | 4 | 1 |
| 9 | Greger Hallén (d) | Östers IF | 7 | 3 | ||
| 10 | Hans Borg | Eintracht Braunschweigh | 6 | 1 | 3 | 1 |
| 11 | Tony Persson (d) | Kalmar FF | 6 | 1 | 3 | 1 |
| 12 | Thomas Larsson (d) | Örgryte IS | 6 | 4 | 2 | 1 |
| 13 | Thomas Nilsson | IK Brage | 6 | 1 | 2 | |
| 14 | Jan Svensson | IFK Norrköping | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 15 | Torbjörn Nilsson | IFK Göteborg | 4 | 2 | 1 | |
| 16 | Thomas Sjöberg | Malmö FF | 4 | 1 | 3 | |
| 17 | Tommy Holmgren (d) | IFK Göteborg | 4 | 2 | ||
| 18 | Robert Prytz | Malmö FF | 3 | |||
| 19 | Sören Börjesson (d) | Örgryte IS | 3 | 1 | ||
| 20 | Mikael Rönnberg | Hammarby IF | 2 | 1 | ||
| 21 | Lennart Larsson | Halmstads BK | 2 | 1 | ||
| 22 | Tord Holmgren | IFK Göteborg | 2 | |||
| 23 | Glenn Martindahl (d) | Åtvidabergs FF | 2 | |||
| 24 | Sven Dahlkvist | AIK | 2 | |||
| 25 | Thomas Wernerson | IFK Göteborg | 1 | |||
| 26 | Jonnie Efraimsson (d) | Hammarby IF | 1 | |||
| 27 | Johny Erlandsson | Kalmar FF | 1 | |||
| 28 | Göran Arnberg (d) | IK Brage | 1 | |||
| 29 | Roger Hansson (d) | IK Brage | 1 | |||
| 30 | Benno Magnusson | Kalmar FF | 1 | |||
| 31 | Michael Andersson | Hammarby IF | 1 | |||
| 32 | Hans Berntsson (d) | BK Häcken | 1 | |||
| (d) = debutant | ||||||