Sveriges Landslag i Fotboll 1951
|
Lk-nr |
1951 |
Datum | Landskamper | typ | Resultat |
Målskyttar |
Publik |
| 291 | 1 | 10 juni | Sverige - Turkiet | vänskap | 3-1 (0-0 | Herbert Sundin 2, Arne Lundkvist | 19,992 |
| 292 | 2 | 17 juni | Sverige - Spanien | vänskap | 0-0 | 26,729 | |
| 293 | 3 | 29 juni | Island - Sverige | vänskap | 4-3 (2-0) | Per-Olof Larsson, Åke Jönsson | 5,634 |
| 294 | 4 | 2 sep | Jugoslavien - Sverige | vänskap | 2-1 (1-1) | Ingvar Rydell | 55,000 |
| 295 | 5 | 2 sep | Sverige - Finland | NM | 3-2 (1-2) | Arne Lundkvist 2, John Eriksson | 19,202 |
| 296 | 6 | 30 sep | Sverige - Norge | NM | 3-4 (2-2) | Ingvar Rydell 2, Gösta Lindh (straff) | 29,790 |
| 297 | 7 | 21 okt | Danmark - Sverige | NM | 3-1 (3-0) | Egon Jönsson | 40,100 |
| 298 | 8 | 11 nov | Italien - Sverige | vänskap | 1-1 (0-1) | Gösta Löfgren | 85,000 |
| 299 | 9 | 14 nov | Turkiet - Sverige |
vänskap |
1-0 (0-0) | 25,000 | |
Målskyttar i landslaget 1951
| Spelare |
Förening |
Matcher | Mål | Straffar |
| Arne Lundkvist (d) | Örebro SK | 3 | 3 | |
| Ingvar Rydell | Malmö FF | 5 | 3 | |
| Herbert Sandin (d) | IFK Norrköping | 1 | 2 | |
| Åke Jönsson (d) | Hälsingborgs IF | 2 | 2 | |
| Per-Olof Larsson (d) | Örebro SK | 1 | 1 | |
| John Eriksson (d) | Djurgårdens IF | 1 | 1 | |
| Gösta Lindh | Örebro SK | 6 | 1 | 1 |
| Egon Jönsson | Malmö FF | 7 | 1 | |
| Gösta Löfgren (d) | Motala AIF | 2 | 1 | |
| mål totalt 1951 | 15 | 1 | ||
Landskamper 1951
| Lk 291 | Sverige - Turkiet 3-1 (0-0) | Plats: | Publik: | vänskap |
| 10 juni | Sverige: Magnus Bergström - Hans Malmström, Erik Nilsson - Olle Åhlund, Sven Hjertsson, Gösta Lindh - | Råsunda | 19,992 | |
| 1951 | Egon Jönsson, Arne Lundkvist (d), Herbert Sandin (d), Hans Andersson-Tvilling (d), Lennart Holmqvist (d) | Solna | ||
| Målskyttar: 0-1 Küccükandonyadis Lefter 48' (straff), 1-1 Herbert Sandin 57', 2-1 Herbert Sandin 74', | ||||
| 3-1 Arne Lundkvist 76' | ||||
| Lk 292 | Sverige - Spanien 0-0 | Plats: | Publik: | vänskap |
| 17 juni | Sverige: Magnus Bergström - Hans Malmström (46), Erik Nilsson - Olle Åhlund, Sven Hjertsson, Gösta Lindh - | Råsunda | 26,729 | |
| 1951 | Egon Jönsson, Arne Lundkvist, Ingvar Rydell, Sigge Löfgren (d), Rolf Andersson (d) | Solna | ||
| avbytare: Orvar Bergmark (46) (d) | ||||
| Lk 293 | Island - Sverige 4-3 (2-0) | Plats: | Publik: | vänskap |
| 29 juni | Sverige: Henry Andersson - Orvar Bergmark, Karl Sjöstrand (d) - Sven-Ove Svensson (d), Urban Larsson (d), Rune | Reykjavik | 5,634 | |
| 1951 | Emanuelsson - Karl-Erik Kristensson (d), Arne Selmosson (d), Åke Jönsson (d), Per-Olof Larsson (d), Frank | |||
| "Sanny" Jacobsson (d) | ||||
| Målskyttar: 1-0 Rikhardur Jönsson 32', 2-0 Rikardhur Jönsson 38', 3-0 Rikardhur Jönsson 47', 3-1 Per-Olof Larsson 76', | ||||
| 3-2 Åke Jönsson 78', 4-2 Rikarhur Jönsson 79', 4-3 Åke Jönsson 88' | ||||
| Lk 294 | Jugoslavien - Sverige 2-1 (1-1) | Plats: | Publik: | vänskap |
| 2 sep | Sverige: Magnus Bergström - Hans Malmström, Erik Nilsson - Olle Åhlund, Sven Hjertsson, Stig Andersson-Tvilling (d) | Belgrad | 55,000 | |
| 1951 | - Egon Jönsson, Walfrid Ek, Ingvar Rydell, Hans Andersson-Tvilling, Gösta Sandberg (d) | |||
| Målskyttar: 0-1 Ingvar Rydell 2', 1-1 Stjepan Bobek 18', 2-1 Tihomir Ognjanov 73 | ||||
| Lk 295 | Sverige - Finland 3-2 (1-2) | Plats: | Publik: | vänskap |
| 2 sep | Sverige: Ove Nilsson - Orvar Bergmark, Ivan Bodin (d) - Gösta Lindh, Berndt Ivegren (d), Rune Emanuelsson - | Råsunda | 19,202 | |
| 1951 | Lennart Lindskog, Arne Selmosson, John Eriksson (d), Arne Lundkvist, Gösta Nilsson | Solna | ||
| Målskyttar: 0-1 Jorma Vaihela 11', 0-2 Kalevi Lehtovirta 29', 1-2 Arne Lundkvist 33', 2-2 Arne Lundkvist 70', | ||||
| 3-2 John Eriksson 88' | ||||
| Lk 296 | Sverige - Norge 3-4 (2-2) | Plats: | Publik: | NM |
| 30 sep | Sverige: Karl Svensson - Hans Malmström, Erik Nilsson - Olle Åhlund, Sven Hjertsson, Gösta Lindh - | Gamla Ullevi | 29,790 | |
| 1951 | Egon Jönsson, Einar Karlsson (d), Ingvar Rydell, Åke Jönsson, Gösta Sandberg | Göteborg | ||
| Målskyttar: 0-1 Harry Boye Karlsen 5' (straff), 0-2 Gunnar Dahlén 6', 1-2 Ingvar Rydell 13', 2-2 Gösta Lindh 23' (straff), | ||||
| 3-2 Ingvar Rydell 52', 3-3 Per Bredesen 64', 3-4 Harry Boye Karlsen 71' (straff) | ||||
| Lk 297 | Danmark - Sverige 3-1 (3-0) | Plats: | Publik: | NM |
| 21 okt | Sverige: Torsten Lindberg - Karl-Erik Andersson, Erik Nilsson - Olle Åhlund, Bengt Gustavsson (d), Stig | Idraetsparken | 40,100 | |
| 1951 | Andersson (d) - Egon Jönsson, Gösta Lindh, Reino Börjesson (d), Ingvar Rydell, Gösta Sandberg | Köpenhamn | ||
| Målskyttar: 1-0 Poul Rasmussen 24', 2-0 Knud Lundberg 34', 3-0 Hilmar Staalgard 35', 3-1 Egon Jönsson 72' | ||||
| Lk 298 | Italien - Sverige 1-1 (0-1) | Plats: | Publik: | vänskap |
| 11 nov | Sverige: Karl Svensson - Hans Malmström, Erik Nilsson - Olle Åhlund, Bengt Gustavsson, Gösta | Stadio Comunale | 85,000 | |
| 1951 | Lindh - Egon Jönsson, Gösta Löfgren (d), Folke Holmberg (d), Einar Karlsson, Frank "Sanny Jacobsson | Florens | ||
| Målskyttar: 0-1 Gösta Löfgren 6', 1-1 Amedeo Amadei 56' (straff) | ||||
| Lk 299 | Turkiet - Sverige 1-0 (0-0) | Plats: | Publik: | vänskap |
| 14 nov | Sverige: Karl Svensson - Hans Malmström, Erik Nilsson - Olle Åhlund, Bengt Gustavsson, Stig | Atatürk | 25,000 | |
| 1951 | Andersson - Egon Jönsson, Gösta Löfgren, Ingvar Rydell Einar Karlsson, Frank "Sanny Jacobsson | Stadion | ||
| Istanbul | ||||
| Målskytt: 1-0 Mohtar Tuncaltan 60' | ||||
Sveriges spelare och målskyttar i landskamperna 1951
| vän | vän | vän | vän | NM | NM | NM | vän | vän | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | sp.ma | ||||
| Turkiet | Spanien | Island | Jug | Finland | Norge | Danmark | Italien | Turkiet | |||||
| 1 | Magnus Bergström | Degerfors IF | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 2 | Hans Malmström | Hälsingborgs IF | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
| 3 | Erik Nilsson | Malmö FF | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | |||
| 4 | Olle Åhlund | Degerfors IF | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | |||
| 5 | Sven Hjertsson | Malmö FF | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||
| 6 | Gösta Lindh | Örebro SK | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | ||||
| 7 | Egon Jönsson | Malmö FF | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
| 8 | Arne Lundkvist (d) | Örebro SK | 8 | 8 | 10 | 3 | |||||||
| 9 | Herbert Sandin (d) | IFK Norrköping | 9 | 1 | |||||||||
| 10 | Hans Andersson-Tvilling (d) | Djurgårdens IF | 10 | 10 | 2 | ||||||||
| 11 | Lennart Holmqvist (d) | IFK Norrköping | 11 | 1 | |||||||||
| 12 | Ingvar Rydell | Malmö FF | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 5 | |||||
| 13 | Sigge Löfgren (d) | Hälsingborgs IF | 10 | 1 | |||||||||
| 14 | Rolf Andersson (d) | Malmö FF | 11 | 1 | |||||||||
| 15 | Orvar Bergmark (d) | Örebro SK | 12 | 2 | 2 | 3 | |||||||
| 16 | Henry Andersson | IFK Göteborg | 1 | 1 | |||||||||
| 17 | Karl Sjöstrand (d) | JönköpingsSödra IF | 3 | 1 | |||||||||
| 18 | Sven-Ove Svensson (d) | Hälsingborgs IF | 4 | 1 | |||||||||
| 19 | Urban Larsson (d) | IF Elfsborg | 5 | 1 | |||||||||
| 20 | Rune Emanuelsson | IFK Göteborg | 6 | 6 | 2 | ||||||||
| 21 | Karl-Erik Kristensson (d) | Örgryte IS | 7 | 1 | |||||||||
| 22 | Arne Selmosson (d) | Jönköpings Södra IF | 8 | 8 | 2 | ||||||||
| 23 | Åke Jönsson (d) | Hälsingborgs IF | 9 | 10 | 2 | ||||||||
| 24 | Per-Olof Larsson (d) | Örebro SK | 10 | 1 | |||||||||
| 25 | Frank "Sanny" Jacobsson (d) | GAIS | 11 | 11 | 11 | 3 | |||||||
| 26 | Stig Andersson-Tvilling (d) | Djurgårdens IF | 6 | 1 | |||||||||
| 27 | Walfrid Ek | Malmö FF | 8 | 1 | |||||||||
| 28 | Gösta Sandberg (d) | Djurgårdens IF | 11 | 11 | 11 | 3 | |||||||
| 29 | Ove Nilsson | Djurgårdens IF | 1 | 1 | |||||||||
| 30 | Ivan Bodin (d) | AIK | 3 | 1 | |||||||||
| 31 | Berndt Ivegren (d) | Djurgårdens IF | 5 | 1 | |||||||||
| 32 | Lennart Lindskog | Degerfors IF | 7 | 1 | |||||||||
| 33 | John Eriksson (d) | Djurgårdens IF | 9 | 1 | |||||||||
| 34 | Gösta Nilsson | AIK | 11 | 1 | |||||||||
| 35 | Karl Svensson | Hälsingborgs IF | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 36 | Einar Karlsson (d) | IFK Norrköping | 8 | 10 | 10 | 3 | |||||||
| 37 | Torsten Lindberg | IFK Norrköping | 1 | 1 | |||||||||
| 38 | Karl-Erik Andersson | Djurgårdens IF | 2 | 1 | |||||||||
| 39 | Bengt Gustavsson (d) | IFK Norrköping | 5 | 5 | 5 | 3 | |||||||
| 40 | Stig Andersson (d) | GAIS | 6 | 6 | 2 | ||||||||
| 41 | Reino Börjesson (d) | IFK Göteborg | 9 | 1 | |||||||||
| 42 | Gösta Löfgren (d) | Motala AIF | 8 | 8 | 2 | ||||||||
| 43 | Folke Holmberg (d) | Djurgårdens IF | 9 | 1 | |||||||||
| Målskyttar | vän | vän | vän | vän | NM | NM | NM | vän | vän | ||||
|
mål |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
mål |
|||
| Turkiet | Spanien | Island | Jug | Finland | Norge | Danmark | Italien | Turkiet | |||||
| Herbert Sandin (d) | IFK Norrköping | 2 | 2 | ||||||||||
| Arne Lundkvist (d) | Örebro SK | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| Åke Jönsson (d) | Hälsingborgs IF | 2 | 2 | ||||||||||
| Per-Olof Larsson (d) | Örebro SK | 1 | 1 | ||||||||||
| Ingvar Rydell | Malmö FF | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| John Eriksson (d) | Djurgårdens IF | 1 | 1 | ||||||||||
| Gösta Lindh | Örebro SK | 1 | 1 | ||||||||||
| Egon Jönsson | Malmö FF | 1 | 1 | ||||||||||
| Gösta Löfgren (d) | Motala AIF | 1 | 1 | ||||||||||
| 15 | |||||||||||||
Spelarna i Landslaget 1951 43 spelare 26 debutanter (9 matcher)
| Landskamper totalt | ||||
| Matcher | Mål | |||
| 1 | Erik Nilsson | Malmö FF | 7 | |
| 2 | Olle Åhlund | Degerfors IF | 7 | |
| 3 | Egon Jönsson | Malmö FF | 7 | 1 |
| 4 | Hans Malmström | Hälsingborgs IF | 6 | |
| 5 | Gösta Lindh | Örebro SK | 6 | 1 |
| 6 | Ingvar Rydell | Malmö FF | 5 | 3 |
| 7 | Sven Hjertsson | Malmö FF | 4 | |
| 8 | Magnus Bergström (mv) | Degerfors IF | 3 | |
| 9 | Arne Lundkvist (d) | Örebro SK | 3 | 3 |
| 10 | Orvar Bergmark (d) | Örebro SK | 3 | |
| 11 | Frank "Sanny" Jacobsson | GAIS | 3 | |
| 12 | Gösta Sandberg (d) | Djurgårdens IF | 3 | |
| 13 | Karl Svensson (mv) | Hälsingborgs IF | 3 | |
| 14 | Einar Karlsson (d) | IFK Norrköping | 3 | |
| 15 | Bengt Gustavsson (d) | IFK Norrköping | 3 | |
| 16 | Hans Andersson-Tvilling (d) | Djurgårdens IF | 2 | |
| 17 | Rune Emanuelsson | IFK Göteborg | 2 | |
| 18 | Arne Selmosson (d) | Jönköpings Södra IF | 2 | |
| 19 | Åke Jönsson (d) | Hälsingborgs IF | 2 | 2 |
| 20 | Stig Andersson (d) | GAIS | 2 | |
| 21 | Gösta Löfgren (d) | Motala AIF | 2 | 1 |
| 22 | Herbert Sandin (d) | IFK Norrköping | 1 | 2 |
| 23 | Lennart Holmqvist (d) | IFK Norrköping | 1 | |
| 24 | Sigge Löfgren (d) | Hälsingborgs IF | 1 | |
| 25 | Rolf Andersson (d) | Malmö FF | 1 | |
| 26 | Henry Andersson (mv) | IFK Göteborg | 1 | |
| 27 | Karl Sjöstrand (d) | Jönköpings Södra IF | 1 | |
| 28 | Sven-Ove Svensson (d) | Hälsingborgs IF | 1 | |
| 29 | Urban Larsson (d) | IF Elfsborg | 1 | |
| 30 | Karl-Erik Kristensson (d) | Örgryte IS | 1 | |
| 31 | Per-Olof Larsson (d) | Örebro SK | 1 | 1 |
| 32 | Stig Andersson-Tvilling (d) | Djurgårdens iF | 1 | |
| 33 | Walfrid Ek | Malmö FF | 1 | |
| 34 | Ove Nilsson (mv) | Djurgårdens IF | 1 | |
| 35 | Ivan Bodin (d) | AIK | 1 | |
| 36 | Berndt Ivegren (d) | Djurgårdens IF | 1 | |
| 37 | Lennart Lindskog | Degerfors IF | 1 | |
| 38 | John Eriksson (d) | Djurgårdens IF | 1 | 1 |
| 39 | Gösta Nilsson | AIK | 1 | |
| 40 | Torsten Lindberg (mv) | IFK Norrköping | 1 | |
| 41 | Karl-Erik Andersson | Djurgårdens IF | 1 | |
| 42 | Reino Börjesson (d) | IFK Göteborg | 1 | |
| 43 | Folke Holmberg | Djurgårdens IF | 1 | |
| d) = landslagsdebutant | 15 mål | |||