Sveriges Landslag i Fotboll 1949
|
Lk-nr |
1949 |
Datum | Landskamper | typ | Resultat |
Målskyttar |
Publik |
| 272 | 1 | 13 maj | Sverige - England | vänskap | 3-1 (3-0) | Henry Carlsson 3', Hans Jeppson 36', Egon Johnsson 39' | 37,500 |
| 273 | 2 | 2 juni | Sverige - Irland | VM-kval | 3-1 (2-1) | Sune Andersson 18' straff, Hans Jeppson 38', Nils Liedholm 69' | 38,000 |
| 274 | 3 | 19 juni | Sverige - Ungern | vänskap | 2-2 (0-1) | Hans Jepsson 80', Gunnar Gren 86' | 37,781 |
| 275 | 4 | 2 okt | Sverige - Norge | NM | 3-3 (0-1) | Lennart Lindskog 60', Hans Jeppson 76', Karl Simonsson 79' | 37,750 |
| 276 | 5 | 2 okt | Sverige - Finland | NM | 8-1 (5-1) | Egon Jönsson 7', 9', 17', Ingvar Rydell 24', 75', 83', Carl-Erik Palmér 41', | 18,247 |
| Karl-Erik Jakobsson 89' | |||||||
| 277 | 6 | 23 okt | Danmark - Sverige | NM | 3-2 (0-1) | Hans Jepsson 28', Bror Mellberg 75' | 42,000 |
| 278 | 7 | 13 nov | Irland - Sverige | VM-kval | 1-3 (0-2) | Carl-Erik Palmér 4', 40' 68' | 41,031 |
| 279 | 8 | 20 nov | Ungern - Sverige | vänskap | 5-0 (2-0) | 46,000 | |
Målskyttar i landslaget 1949
| Spelare |
Förening |
Matcher | Mål | Straffar |
| Hans Jeppson (d) | Djurgårdens IF | 7 | 5 | |
| Carl-Erik Palmér (d) | Malmö FF | 4 | 4 | |
| Egon Jönsson | Malmö FF | 4 | 3 | |
| Ingvar Rydell | Malmö FF | 1 | 3 | |
| Henry Carlsson | AIK | 2 | 1 | |
| Egon Johnsson (d) | GAIS | 2 | 1 | |
| Sune Andersson | AIK | 7 | 1 | 1 |
| Nils Liedholm | IFK Norrköping | 2 | 1 | |
| Gunnar Gren | IFK Göteborg | 3 | 1 | |
| Lennart Lindskog | Degerfors IF | 1 | 1 | |
| Karl Simonsson | Jönköpings Södra IF | 1 | 1 | |
| Karl-Erik Jakobsson (d) | IS Halmia | 1 | 1 | |
| Bror Mellberg (d) | AIK | 1 | 1 | |
| mål totalt 1949 | 24 | 1 | ||
Landskamper 1949
| Lk 272 | Sverige - England 3-1 (3-0) | Plats: | Publik: | vänskap |
| 13 maj | Sverige: Karl Svensson (d) - Knut Nordahl, Erik Nilsson, Kjell Rosén, Börje Leander, Sune Andersson | Råsunda | 37,500 | |
| 1949 | - Egon Johnsson (d), Gunnar Gren, Hans Jeppson (d), Henry Carlsson, Bertil Bäckvall | Solna | ||
| Målen: 1-0 Henry Carlsson 3', 2-0 Hans Jeppson 36', 3-0 Egon Johnsson 39', 3-1 Tom Finney 71' | ||||
| Lagbild Sverige - England | ||||
| Lk 273 | Sverige - Irland 3-1 (2-1) | Plats: | Publik: | VM-kval |
| 2 juni | Sverige: Karl Svensson - Karl-Erik Andersson, Erik Nilsson, Kjell Rosén, Knut Nordahl, Sune Andersson - | Råsunda | 38,000 | |
| 1949 | Egon Johnsson, Gunnar Gren, Hans Jeppson, Henry Carlsson, Nils Liedholm | Solna | ||
| Målen: 0-1 Dave Walsh 9', 1-1 Sune Andersson 18' (straff), 2-1 Hans Jeppson 38', 3-1 Nils Liedholm 69' | ||||
| Lk 274 | Sverige - Ungern 2-2 (0-1) | Plats: | Publik: | vänskap |
| 19 juni | Sverige: Karl Svensson - Karl-Erik Andersson, Erik Nilsson, Kjell Rosén, Knut Nordahl, Sune Andersson - | Råsunda | 37,781 | |
| 1949 | Malte Mårtensson, Gunnar Gren, Hans Jeppson, Nils Liedholm, Stig Sundqvist (d) | Solna | ||
| Målen: 0-1 Laszlo Budai 26', 0-2 Sandor Koscis 49', 1-2 Hans Jeppson 80', 2-2 Gunnar Gren 86' | ||||
| Lk 275 | Sverige - Norge 3-3 (0-1) | Plats: | Publik: | NM |
| 2 okt | Sverige: Torsten Lindberg - Karl-Erik Andersson, Börje Leander, Olle Åhlund, Knut Nordahl, Sune | Råsunda | 37,750 | |
| 1949 | Andersson - Hans Jeppson, Ivar Eidefjäll (d), Karl Simonsson, Lennart Lindskog, Stig Sundqvist | Solna | ||
| Målen: 0-1 Per Bredesen 5', 1-1 Lennart Lindskog 60', 1-2 Harald Hennum 75', 2-2 Hans Jeppson 76', | ||||
| 3-2 Karl Simonsson 79', 3-3 Per Bredesen 89' | ||||
| Lk 276 | Sverige - Finland 8-1 (5-1) | Plats: | Publik: | NM |
| 2 okt | Sverige: Helge Bengtsson (d) - Hans Malmström, Arne Månsson (d), Birger Stenman (d), Sven Hjertsson (d), | Malmö IP | 18,247 | |
| 1949 | Holger Nyman (d) - Egon Jönsson, Karl-Erik Jakobsson (d), Ingvar Rydell, Carl-Erik Palmér (d), Stellan Nilsson | Malmö | ||
| Målen: 0-1 Jorma Vaihela 4', 1-1 Egon Jönsson 7', 2-1 Egon Jönsson 9', 3-1 Egon Jönsson (17), 4-1 Ingvar Rydell 24', | ||||
| 5-1 Carl-Erik Palmér 41', 6-1 Ingvar Rydell, 75', 7-1 Ingvar Rydell 83', 8-1 Karl-Erik Jakobsson 89' | ||||
| Lk 277 | Danmark - Sverige 3-2 (0-1) | Plats: | Publik: | NM |
| 23 okt | Sverige: Torsten Lindberg - Hans Malmström, Knut Nordahl, Olle Åhlund, Sven Hjertsson, Sune | Idraetsparken | 42,000 | |
| 1949 | Andersson - Egon Jönsson, Bror Mellberg (d), Hans Jeppson, Carl-Erik Palmér, Stig Sundqvist | Köpenhamn | ||
| Målen: 0-1 Hans Jepsson 28', 1-1 Claus Petersen 62', 2-1 Jörgen W. Hansen 64', 2-2 Bror Mellberg 75', | ||||
| 3-2 Edvin Hansen 85' straff | ||||
| Lk 278 | Irland - Sverige 1-3 (0-2) | Plats: | Publik: | VM-kval |
| 13 nov | Sverige: Torsten Lindberg - Karl-Erik Andersson, Erik Nilsson, Olle Åhlund, Knut Nordahl, Kjell | Dalymont Park | 41,031 | |
| 1949 | Rosén - Egon Jönsson, Carl-Erik Palmér, Hans Jeppson, Sune Andersson, Stig Sundqvist | Dublin | ||
| Målen: 0-1 Carl-Erik Palmér 4', 0-2 Carl-Erik Palmér 40', 1-2 Con Martin 61' straff, 1-3 Carl-Erik Palmér 68' | ||||
| Lk 279 | Ungern - Sverige 5-0 (2-0) | Plats: | Publik: | vänskap |
| 20 nov | Sverige: Torsten Lindberg (23) - Karl-Erik Andersson, Erik Nilsson, Olle Åhlund, Knut Nordahl, Kjell | Upjest Doza | 46,000 | |
| 1949 | Rosén - Egon Jönsson, Carl-Erik Palmér, Hans Jeppson, Sune Andersson, Stig Sundqvist | Budapest | ||
| avbytare: Henry Andersson (23) | ||||
| Målen: 1-0 Sandor Kocsis 8', 2-0 Ferenc Puskas 23', 3-0 Sandor Kocsis 49', 4-0 Sandor Kocsis 63', 5-0 Ferenc Deak 69' | ||||
Sveriges spelare och målskyttar i landskamperna 1949
| vän | VM-kv | vän | NM | NM | NM | VM-kv | vän | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | sp.ma | ||||
| Eng | Irland | Ungern | Norge | Fin | Dan | Irland | Ungern | |||||
| 1 | Karl Svensson (d) (mv) | Hälsingborgs IF | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 2 | Knut Nordahl | IFK Norrköping | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | ||
| 3 | Erik Nilsson | Malmö FF | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||
| 4 | Kjell Rosén | Malmö FF | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | ||||
| 5 | Börje Leander | AIK | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 6 | Sune Andersson | AIK | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 7 | ||
| 7 | Egon Johnsson (d) | GAIS | 7 | 7 | 2 | |||||||
| 8 | Gunnar Gren | IFK Göteborg | 8 | 8 | 8 | 3 | ||||||
| 9 | Hans Jeppson (d) | Djurgårdens IF | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | ||
| 10 | Henry Carlsson | AIK | 10 | 10 | 2 | |||||||
| 11 | Bertil Bäckvall | AIK | 11 | 1 | ||||||||
| 12 | Karl-Erik Andersson | Djurgårdens IF | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||
| 13 | Nils Liedholm | IFK Norrköping | 11 | 10 | 2 | |||||||
| 14 | Malte Mårtensson | Hälsingborgs IF | 7 | 1 | ||||||||
| 15 | Stig Sundqvist (d) | IFK Norrköping | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | ||||
| 16 | Torsten Lindberg (mv) | IFK Norrköping | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 17 | Olle Åhlund | Degerfors IF | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 18 | Ivar Eidefjäll (d) | Jönköpings Södra IF | 8 | 1 | ||||||||
| 19 | Karl Simonsson | Jönköpings Södra IF | 9 | 1 | ||||||||
| 20 | Lennart Lindskog | Degerfors IF | 10 | 1 | ||||||||
|
21 |
Helge Bengtsson (d) | Malmö FF | 1 | 1 | ||||||||
|
22 |
Hans Malmström | Malmö FF | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 23 | Arne Månsson (d) | Malmö FF | 3 | 1 | ||||||||
|
24 |
Birger Stenman (d) | Djurgårdens IF | 4 | 1 | ||||||||
|
25 |
Sven Hjertsson (d) | Malmö FF | 5 | 5 | 2 | |||||||
| 26 | Holger Nyman (d) | IFK Norrköping | 6 | 1 | ||||||||
| 27 | Egon Jönsson | Malmö FF | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | |||||
| 28 | Karl-Erik Jakobsson (d) | IS Halmia | 8 | 1 | ||||||||
| 29 | Ingvar Rydell | Malmö FF | 9 | 1 | ||||||||
| 30 | Carl-Erik Palmér (d) | Malmö FF | 10 | 10 | 8 | 8 | 4 | |||||
|
31 |
Stellan Nilsson | Malmö FF | 11 | 1 | ||||||||
|
32 |
Bror Mellberg (d) | AIK | 8 | 1 | ||||||||
|
33 |
Henry Andersson (mv) | IFK Göteborg | 12 | 1 | ||||||||
| Målskyttar | vän | VM-kv | vän | NM | NM | NM | VM-kv | vän | ||||
|
mål |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
mål |
|||
| Eng | Irland | Ungern | Norge | Fin | Dan | Irland | Ungern | |||||
| Henry Carlsson | AIK | 1 | 1 | |||||||||
| Hans Jeppson (d) | Djurgårdens IF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| Egon Johnsson (d) | GAIS | 1 | 1 | |||||||||
| Sune Andersson | AIK | 1 | 1 | |||||||||
| Nils Liedholm | IFK Norrköping | 1 | 1 | |||||||||
| Gunnar Gren | IFK Göteborg | 1 | 1 | |||||||||
| Lennart Lindskog | Degerfors IF | 1 | 1 | |||||||||
| Karl Simonsson | Jönköpings Södra IF | 1 | 1 | |||||||||
| Egon Jönsson | Malmö FF | 3 | 3 | |||||||||
| Ingvar Rydell | Malmö FF | 3 | 3 | |||||||||
| Carl-Erik Palmér (d) | Malmö FF | 1 | 3 | 4 | ||||||||
| Karl-Erik Jakobsson (d) | IS Halmia | 1 | 1 | |||||||||
| Bror Mellberg (d) | AIK | 1 | 1 | |||||||||
| 24 | ||||||||||||
Spelarna i Landslaget 1949 33 spelare 13 debutanter (8 matcher)
| Landskamper totalt | VM-kval | |||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | |||
| 1 | Knut Nordahl | IFK Norrköping | 7 | 2 | ||
| 2 | Sune Andersson | AIK | 7 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | Hans Jeppson (d) | Djurgårdens IF | 7 | 5 | 2 | 1 |
| 4 | Erik Nilsson | Malmö FF | 5 | 2 | ||
| 5 | Kjell Rosén | Malmö FF | 5 | 2 | ||
| 6 | Karl-Erik Andersson | Djurgårdens IF | 5 | 2 | ||
| 7 | Stig Sundqvist (d) | IFK Norrköping | 5 | 1 | ||
| 8 | Torsten Lindberg (mv) | IFK Norrköping | 4 | 1 | ||
| 9 | Olle Åhlund | Degerfors IF | 4 | 1 | ||
| 10 | Egon Jönsson | Malmö FF | 4 | 3 | 1 | |
| 11 | Carl-Erik Palmér (d) | Malmö FF | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 12 | Karl Svensson (d) (mv) | Hälsingborgs IF | 3 | 1 | ||
| 13 | Gunnar Gren | IFK Göteborg | 3 | 1 | 1 | |
| 14 | Börje Leander | AIK | 2 | |||
| 15 | Egon Johnsson (d) | GAIS | 2 | 1 | 1 | |
| 16 | Henry Carlsson | AIK | 2 | 1 | 1 | |
| 17 | Nils Liedholm | IFK Norrköping | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Hans Malmström | Malmö FF | 2 | |||
| 19 | Sven Hjertsson (d) | Malmö FF | 2 | |||
| 20 | Bertil Bäckvall | AIK | 1 | |||
| 21 | Malte Mårtensson | Hälsingborgs IF | 1 | |||
| 22 | Ivar Eidefjäll (d) | Jönköpings Södra IF | 1 | |||
| 23 | Karl Simonsson | Jönköpings Södra IF | 1 | 1 | ||
| 24 | Lennart Lindskog | Degerfors IF | 1 | 1 | ||
| 25 | Helge Bengtsson (d) (mv) | Malmö FF | 1 | |||
| 26 | Arne Månsson (d) | Malmö FF | 1 | |||
| 27 | Birger Stenman (d) | Djurgårdens IF | 1 | |||
| 28 | Holger Nyman (d) | IFK Norrköping | 1 | |||
| 29 | Karl-Erik Jakobsson (d) | IS Halmia | 1 | 1 | ||
| 30 | Ingvar Rydell | Malmö FF | 1 | 3 | ||
| 31 | Stellan Nilsson | Malmö FF | 1 | |||
| 32 | Bror Mellberg (d) | AIK | 1 | 1 | ||
| 33 | Henry Andersson (mv) | IFK Göteborg | 1 | |||
| d) = landslagsdebutant | ||||||