Sveriges Landslag i Fotboll 1943
|
Lk-nr |
1943 |
Datum | Landskamper | typ | Resultat |
Målskyttar |
Publik |
| 238 | 1 | 14 juni | Sverige - Schweiz | vänskap | 1-0 (1-0) | Carl-Erik Sandberg | 32,636 |
| 239 | 2 | 20 juni | Danmark - Sverige | vänskap | 3-2 (1-1) | Gunnar Gren, Gunnar Nordahl | 36,000 |
| 240 | 3 | 12 sep | Sverige - Ungern | vänskap | 2-3 (2-1) | Gunnar Nordahl 2 | 36,513 |
| 241 | 4 | 3 okt | Finland - Sverige | vänskap | 1-1 (0-0) | Knut Johansson | 10,604 |
| 242 | 5 | 7 nov | Ungern - Sverige | vänskap | 2-7 (2-2) | Arne Nyberg 2, Stellan Nilsson 2, Gunnar Nordahl 2, Henry Carlsson | 38,000 |
Landskamper 1943
| Lk 238 | Sverige - Schweiz 1-0 (1-0) | Plats: | Publik: | vänskap |
| 14 juni | Sverige: Sven Bergqvist - Börje Leander, Richard Ödéhn - Olle Åhlund (d), Arvid Emanuelsson, Karl-Erik | Råsunda | 32,636 | |
| 1943 | Grahn - Malte Mårtensson, Gunnar Gren, Gunnar Nordahl, Henry Carlsson, Carl-Erik Sandberg (d) | Fotbollstadion | ||
| Solna | ||||
| Målet: 1-0 Carl-Erik Sandberg 14' | ||||
| Lk 239 | Danmark - Sverige 3-2 (1-1) | Plats: | Publik: | vänskap |
| 20 juni | Sverige: Sven Bergqvist - Börje Leander, Richard Ödéhn - Olle Åhlund, Arvid Emanuelsson, Karl-Erik | Idraetsparken | 36,000 | |
| 1943 | Grahn - Malte Mårtensson, Gunnar Gren, Gunnar Nordahl, Erik Holmqvist, Carl-Erik Sandberg | Köpenhamn | ||
| Målen: 1-0 Kai Christiansen 9', 1-1 Gunnar Gren 42', 2-1 Kai Christiansen 46', 2-2 Gunnar Nordahl 60' | ||||
| 3-2 Johannes Plöger 48' | ||||
| Lk 240 | Sverige - Ungern 3-2 (1-2) | Plats: | Publik: | vänskap |
| 12 sep | Sverige: Sven Bergqvist - Harry Nilsson, Börje Leander - Olle Åhlund, Arvid Emanuelsson, Karl-Erik | Råsunda | 36,513 | |
| 1943 | Grahn - Malte Mårtensson, Gunnar Gren, Gunnar Nordahl, Henry Carlsson, Arne Nyberg | Fotbollstadion | ||
| Solna | ||||
| Målen: 1-0 Gunnar Nordahl 8', 1-1 Gyula Zsengeller 13', 2-1 Gunnar Nordahl 40', 2-2 Ferenc Sarvari 48'. | ||||
| 2-3 självmål av Börje Leander 77' | ||||
| Lk 241 | Finland - Sverige 1-1 (0-0) | Plats: | Publik: | vänskap |
| 3 okt | Sverige: Ove Nilsson (d) - Nils Eriksson (d), Erik Nilsson - Kjell Rosén (d), Sture Mårtensson (d), Sture | Olympia | 10,604 | |
| 1943 | Andersson - Malte Mårtensson, Evert Grahn (d), Gunnar Nordahl, Knut Johansson, Stellan Nilsson (d) | Stadion | ||
| Helsingfors | ||||
| Målen: 0-1 Knut Johansson 47', 1-1 Urho Teräs 85' | ||||
| Lk 241 | Ungern - Sverige 2-7 (2-2) | Plats: | Publik: | vänskap |
| 7 nov | Sverige: Gustav Sjöberg - Harry Nilsson, Richard Ödéhn (38) - Sture Andersson, Arvid Emanuelsson, Karl-Erik | Budapest | 38,000 | |
| 1943 | Grahn - Arne Nyberg, Gunnar Gren, Gunnar Nordahl, Henry Carlsson, Stellan Nilsson | |||
| avbytare: Oscar Holmqvist (38) | ||||
| Målen: 0-1 Henry Carlsson 14', 1-1 Ferenc Szusa 20', 1-2 Arne Nyberg 42', 2-2 Ferenc Szusa 44', 2-3 Stellan Nilsson 46', | ||||
| 2-4 Gunnar Nordahl 51', 2-5 Gunnar Nordahl 71', 2-6 Stellan Nilsson 75', 2-7 Arne Nyberg 87' | ||||
Sveriges spelare och målskyttar i landskamperna 1943
| vän | vän | vän | vän | vän | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sp.ma | ||||
| Schweiz | Danmark | Ungern | Finland | Ungern | |||||
| 1 | Sven Bergqvist (mv) | Hammarby IF | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 2 | Börje Leander | AIK | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| 3 | Richard Ödéhn | IF Elfsborg | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 4 | Olle Åhlund (d) | Degerfors IF | 4 | 4 | 4 | 3 | |||
| 5 | Arvid Emanuelsson | IF Elfsborg | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||
| 6 | Karl-Erik Grahn | IF Elfsborg | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | ||
| 7 | Malte Mårtensson | Helsingborgs IF | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | ||
| 8 | Gunnar Gren | IFK Göteborg | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | ||
| 9 | Gunnar Nordahl | Degerfors IF | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | |
| 10 | Henry Carlsson | AIK | 10 | 10 | 10 | 3 | |||
| 11 | Carl-Erik Sandberg (d) | Malmö FF | 11 | 11 | 2 | ||||
| 12 | Erik Holmqvist | IFK Norrköping | 10 | 1 | |||||
| 13 | Harry Nilsson | AIK | 2 | 2 | 2 | ||||
| 14 | Arne Nyberg | IFK Göteborg | 11 | 7 | 2 | ||||
| 15 | Ove Nilsson (d) (mv) | Halmstads BK | 1 | 1 | |||||
| 16 | Nils Eriksson (d) | IFK Göteborg | 2 | 1 | |||||
| 17 | Erik Nilsson | Malmö FF | 3 | 1 | |||||
| 18 | Kjell Rosén (d) | Malmö FF | 4 | 1 | |||||
| 19 | Sture Mårtensson (d) | Malmö FF | 5 | 1 | |||||
| 20 | Sture Andersson | IF Elfsborg | 6 | 4 | 2 | ||||
| 21 | Evert Grahn (d) | IF Elfsborg | 8 | 1 | |||||
| 22 | Knut Johansson | IF Elfsborg | 10 | 1 | |||||
| 23 | Stellan Nilsson (d) | Malmö FF | 11 | 11 | 2 | ||||
| 24 | Gustav Sjöberg | AIK | 1 | 1 | |||||
| 25 | Oscar Holmqvist | IFK Norrköping | 12 | 1 | |||||
| Målskyttar | vän | vän | vän | vän | vän | ||||
|
mål |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
mål |
|||
| Schweiz | Danmark | Ungern | Finland | Ungern | |||||
| Carl-Erik Sandberg (d) | Malmö FF | 1 | 1 | ||||||
| Gunnar Gren | IFK Göteborg | 1 | 1 | ||||||
| Gunnar Nordahl | Degerfors IF | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||
| Knut Johansson | IF Elfsborg | 1 | 1 | ||||||
| Henry Carlsson | AIK | 1 | 1 | ||||||
| Arne Nyberg | IFK Göteborg | 2 | 2 | ||||||
| Stellan Nilsson (d) | Malmö FF | 2 | 2 | ||||||
| 13 | |||||||||
Spelarna i Landslaget 1943 24 spelare 8 debutanter (5 matcher)
| Landskamper totalt | ||||
| Matcher | Mål | |||
| 1 | Gunnar Nordahl | Degerfors IF | 5 | 5 |
| 2 | Arvid Emanuelsson | IF Elfsborg | 4 | |
| 3 | Karl-Erik Grahn | IF Elfsborg | 4 | |
| 4 | Malte Mårtensson | Helsingborgs IF | 4 | |
| 5 | Gunnar Gren | IFK Göteborg | 4 | 1 |
| 6 | Sven Bergqvist (mv) | Hammarby IF | 3 | |
| 7 | Börje Leander | AIK | 3 | |
| 8 | Richard Ödéhn | IF Elfsborg | 3 | |
| 9 | Olle Åhlund (d) | Degerfors IF | 3 | |
| 10 | Henry Carlsson | AIK | 3 | 1 |
| 11 | Carl-Erik Sandberg (d) | Malmö FF | 2 | 1 |
| 12 | Harry Nilsson | AIK | 2 | |
| 13 | Arne Nyberg | IFK Göteborg | 2 | 2 |
| 14 | Sture Andersson | IF Elfsborg | 2 | |
| 15 | Stellan Nilsson (d) | Malmö FF | 2 | 2 |
| 16 | Erik Holmqvist | IFK Norrköping | 1 | |
| 17 | Ove Nilsson (d) (mv) | Halmstads BK | 1 | |
| 18 | Nils Eriksson (d) | IFK Göteborg | 1 | |
| 19 | Erik Nilsson | Malmö FF | 1 | |
| 20 | Kjell Rosén (d) | Malmö FF | 1 | |
| 21 | Sture Mårtensson (d) | Malmö FF | 1 | |
| 22 | Evert Grahn (d) | IF Elfsborg | 1 | |
| 23 | Knut Johansson | IF Elfsborg | 1 | 1 |
| 24 | Gustav Sjöberg | AIK | 1 | |
| 25 | Oscar Holmqvist | IFK Norrköping | 1 | |
| (d) = landslagsdebutant | ||||