VM-kval & Play-Off 2025-26
Grupp B
|
Grupp B |
Resultat |
Resultat |
||||
| 5 sep | Slovenien - Sverige | 2-2 | 13 okt | Sverige - Kosovo | 0-1 | |
| 5 sep | Schweiz - Kosovo | 4-0 | 13 okt | Slovenien - Schweiz | 0-0 | |
| 8 sep | Kosovo - Sverige | 2-0 | 15 nov | Slovenien - Kosovo | 0-2 | |
| 8 sep | Schweiz - Slovenien | 3-0 | 15 nov | Schweiz - Sverige | 4-1 | |
| 10 okt | Kosovo - Slovenien | 0-0 | 18 nov | Sverige - Slovenien | 1-1 | |
| 10 okt | Sverige - Schweiz | 0-2 | 18 nov | Kosovo - Schweiz | 1-1 | |
|
Tabell Grupp B |
|||||||
| sp. ma | v | o | f | mål | po | ||
| 1 | Schweiz | 6 | 4 | 2 | 0 | 14-2 | 14 |
| 2 | Kosovo | 6 | 3 | 2 | 1 | 6-5 | 11 |
| 3 | Slovenien | 6 | 0 | 4 | 2 | 3-8 | 4 |
| 4 | Sverige | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-12 | 2 |
| match 1 | Slovenien - Sverige | Plats: | Publik: | VM-kval |
| 5 sep | Sverige: Robin Olsen - Hjalmar Ekdal, Isak Hien, Gabriel Gudmundsson - Alexander Bernhardsson (64), Hugo | Ljubljana | 15,673 | |
| 2025 | Larsson, Anton Saletros, Daniel Svensson - Yasin Ayari - Anthony Elanga (64), Viktor Gyökeres | |||
| avbytare: Benjamin Nygren (64), Niclas Eliasson (64) | ||||
| Målen: 0-1 Anthony Elanga 18', 1-1 Sandi Lovric 46', 1-2 Yasin Ayari 18', 2-2 Zan Vipotnik 90' | ||||
| match 2 | Kosovo - Sverige 2-0 (2-0) | Plats: | Publik: | VM-kval |
| 8 sep | Sverige: Robin Olsen - Hjalmar Ekdal (66), Isak Hien, Gabriel Gudmundsson - Alexander Bernhardsson (62), Hugo | Pristina | 12,887 | |
| 2025 | Larsson (46), Anton Saletros, Daniel Svensson (46) - Yasin Ayari - Anthony Elanga, Viktor Gyökeres | |||
| avbytare: Sebastian Nanasi (46), Ken Sema (46), Benjamin Nygren (62), Emil Krafth (66), Alexander Isak (72) | ||||
| Målen: 1-0 Elvis Rexhbecaj 26', 2-0 Vedat Muriqi 42' | ||||
| match 3 | Sverige - Schweiz 0-2 (0-0) | Plats: | Publik: | VM-kval |
| 10 okt | Sverige: Victor Johansson - Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Gabriel Gudmundsson - Alexander Bernhardsson (72), | Strawberry | 50,151 | |
| 2025 | Jesper Karlström (65), Lucas Bergvall (84), Yasin Ayari, Ken Sema (72) - Viktor Göykeres, Alexander Isak | Arena | ||
| avbytare: Anton Saletros (65), Emil Holm (72), Daniel Svensson (72), Roony Bardghji (84) (d) | Solna | |||
| Målen: 0-1 Granit Xhaka 65' (straff), 0-2 Johan Manzambi 90+4' | ||||
| match 4 | Sverige - Kosovo 0-1 (0-0) | Plats: | Publik: | VM-kval |
| 13 okt | Sverige: Victor Johansson - Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Victor Lindelöf - Alexander Bernhardsson (46), | Ullevi | 36,571 | |
| 2025 | Daniel Svensson, Lucas Bergvall (46), Yasin Ayari (46), Gabriel Gudmundsson (82) - Viktor Göykeres, Alexander Isak | Göteborg | ||
| avbytare: Roony Bardghji (46), Anthony Elanga (46), Anton Saletros (46), Ken Sema (82) | ||||
| Målet: 0-1 Fisnik Asilani 32' | ||||
| match 5 | Schweiz - Sverige 4-1 (1-1) | Plats: | Publik: | VM-kval |
| 15 nov | Sverige: Victor Johansson - Emil Holm (50), Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Daniel Svensson - Alexander Bernhardsson (78), | Stade de | 26,458 | |
| 2025 | Jesper Karlström, Yasin Ayari (63), Anthony Elanga (78) - Benjamin Nygren, Mattias Svanberg (63) | Geneve | ||
| avbytare: Gabriel Gudmundsson (50), Besfort Zeneli (63), Alexander Isak (63), Emil Forsberg (78), Isac Lidberg (78) | ||||
| Målen: 1-0 Breel Embolo 13', 1-1 Benjamin Nygren 33', 2-1 Granit Xhaka 60' (straff), 3-1 Dan Ndoye 75', | ||||
| 4-1 Johan Manzambi 90+4' | ||||
| match 6 | Sverige - Slovenien 1-1 (0-0) | Plats: | Publik: | VM-kval |
| 18 nov | Sverige: Jacob Zetterström - Emil Krafth (65), Carl Starfeldt, Victor Lindelöf (84), Daniel Svensson - Gustav | Strawberry | 25,724 | |
| 2025 | Lundgren (d) ,Besfort Zeneli, Mattias Svanberg (66), Ken Sema (38) - Roony Bardghji (65), Isac Lidberg | Arena | ||
| avbytare: Emil Forsberg (38), Gabriel Gudmundsson (65), Alexander Bernhardsson (65), | Solna | |||
| Herman Johansson (66) (d), Gustaf Lagerbielke (84) | ||||
| Målen: 0-1 Timi Elsnik 64', 1-1 Gustav Lundgren 87' | ||||
Sveriges spelare och målskyttar i VM-kvalet 2025
| VM-kv | VM-kv | VM-kv | VM-kv | VM-kv | VM-kv | Play-Off | Play-Off | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | sp.ma | ||||||
| Slovenien | Kosovo | Schweiz | Kosovo | Schweiz | Slovenien | |||||||
| 1 | Robin Olsen | Malmö FF | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 2 | Hjalmar Ekdal | FC Groningen | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 3 | Isak Hien | Atalanta BC | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 4 | Gabriel Gudmundsson | Leeds United | 4 | 4 | 4 | 9 | 12 | 13 | 6 | |||
| 5 | Alexander Bernhardsson | KSV Holstein Kiel | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 14 | 6 | |||
| 6 | Hugo Larsson | Eintracht Frankfurt | 6 | 6 | 2 | |||||||
| 7 | Anton Saletros | AIK | 7 | 7 | 12 | 14 | 4 | |||||
| 8 | Daniel Svensson | Borussia Dortmund | 8 | 8 | 14 | 6 | 5 | 5 | 6 | |||
| 9 | Yasin Ayari | Brighton & Hove Albion | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 5 | ||||
| 10 | Anthony Elanga | Newcastle United | 10 | 10 | 13 | 9 | 4 | |||||
| 11 | Viktor Gyökeres | Arsenal FC | 11 | 11 | 10 | 10 | 4 | |||||
| 12 | Benjamin Nygren | Celtic FC | 12 | 14 | 10 | 3 | ||||||
| 13 | Niclas Eliasson | AEK Athén | 13 | 1 | ||||||||
| 14 | Sebastian Nanasi | RC Strasbourg | 12 | 1 | ||||||||
| 15 | Ken Sema | Pafos FC | 13 | 9 | 15 | 9 | 4 | |||||
| 16 | Emil Krafth | Newcastle United | 15 | 2 | 2 | |||||||
| 17 | Alexander Isak | Liverpool | 16 | 11 | 11 | 14 | 4 | |||||
| 18 | Victor Johansson | Stoke City | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 19 | Gustaf Lagerbielke | SC Braga | 2 | 2 | 3 | 16 | 4 | |||||
| 20 | Jesper Karlström | Udinese | 6 | 7 | 2 | |||||||
| 21 | Lucas Bergvall | Tottenham Hotspur | 7 | 7 | 2 | |||||||
| 22 | Emil Holm | Bologna FC | 13 | 2 | 2 | |||||||
| 23 | Roony Bardghji (d) | FC Barcelona | 15 | 12 | 10 | 3 | ||||||
| 24 | Victor Lindelöf | Aston Villa | 4 | 4 | 2 | |||||||
| 25 | Mattias Svanberg | Wolfsburg | 11 | 7 | 2 | |||||||
| 26 | Besfort Zeneli | IF Elfsborg | 13 | 8 | 2 | |||||||
| 27 | Emil Forsberg | New York Redbulls | 15 | 12 | 2 | |||||||
| 28 | Isac Lidberg | SV Darmstadt | 16 | 11 | 2 | |||||||
| 29 | Jacob Zetterström | Derby County | 1 | 1 | ||||||||
| 20 | Carl Starfeldt | RS Celta Vigo | 3 | 1 | ||||||||
| 21 | Gustav Lundgren (d) | GAIS | 6 | 1 | ||||||||
| 22 | Herman Johansson (d) | Mjällby AIF | 15 | 1 | ||||||||
| Målskyttar | VM-kv | VM-kv | VM-kv | VM-kv | VM-kv | VM-kv | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | mål | ||||||
| Slovenien | Kosovo | Schweiz | Kosovo | Schweiz | Slovenien | |||||||
| Anthony Elanga | Newcastle United | 1 | 1 | |||||||||
| Yasin Ayari | Brighton & Hove Albion | 1 | 1 | |||||||||
| Benjamin Nygren | Celtic FC | 1 | 1 | |||||||||
| Gustav Lundgren (d) | GAIS | 1 | 1 | |||||||||
| 4 | ||||||||||||