Sverige i VM 2026 Grupp F
|
Grupp F |
|
|||||
| 14 juni | Nederländerna - Japan | 2-2 | 21 juni | Tunisien - Japan | 0-4 | |
| 15 juni | Sverige - Tunisien | 5-1 | 26 juni | Tunisien - Nederländerna | 1-3 | |
| 20 juni | Nederländerna - Sverige | 5-1 | 26 juni | Japan - Sverige | 1-1 | |
|
Tabell Grupp F |
|||||||
| ma | v | o | f | mål | po | ||
| 1 | Nederländerna | 3 | 2 | 1 | 0 | 10-4 | 7 |
| 2 | Japan | 3 | 1 | 2 | 0 | 7-3 | 5 |
| 3 | Sverige | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-7 | 4 |
| 4 | Tunisien | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-12 | 0 |
Sveriges Matcher i VM 2026
| ma |
Datum |
VM-matcher 2026 |
Resultat |
Målskyttar |
|
| 1 | 15 juni | Gruppspel | Sverige - Tunisien | 5-1 (2-1) | Yasin Ayari 2, Viktor Gyökeres, Alexander Isak, Mattias Svanberg |
| 2 | 20 juni | Gruppspel | Nederländerna - Sverige | 5-1 (2-0) | Anthony Elanga |
| 3 | 26 juni | Gruppspel | Japan - Sverige | 1-1 (0-0) | Anthony Elanga |
| 4 | 30 juni | 16-delsfinal | Frankrike - Sverige | 3-0 (1-0) | |
| Sverige VM 2026 | 1 | 2 | 3 | 16-del | ||||||
| Spelare |
klubb |
född | Pos | Tun | Ned | Japan | Fra | Sp. Ma | ||
| 23 | Kristoffer Nordfeldt | AIK | 1989 | mv | 1 | 1 | 2 | |||
| 2 | Gustaf Lagerbielke | Sporting Braga | 2000 | b | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
| 4 | Isak Hien | Atalanta | 1999 | b | 3 | 4 | 4 | 3 | ||
| 3 | Victor Nilsson Lindelöf | Aston Villa | 1994 | b | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | |
| 21 | Alexander Bernhardsson | Holstein Kiel | 1998 | mf | 5 | 2 | 2 | 3 | ||
| 16 | Jesper Karlström | Udinese | 1995 | mf | 6 | 7 | 2 | |||
| 18 | Yasin Ayari | Brighton Hove & Albion | 2003 | mf | 7 | 8 | 8 | 7 | 4 | |
| 5 | Gabriel Gudmundsson | Leeds United | 1999 | b | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | |
| 10 | Benjamin Nygren | Celtic FC | 2001 | f | 9 | 9 | 16 | 15 | 4 | |
| 17 | Viktor Gyökeres | Arsenal FC | 1998 | f | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | |
| 9 | Alexander Isak | Liverpool FC | 1999 | f | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |
| 24 | Elliot Stroud | Mjällby AIF | 2002 | b | 12 | 16 | 6 | 8 | 4 | |
| 7 | Lucas Bergvall | Tottenham Hotspur | 2006 | mf | 13 | 12 | 12 | 6 | 4 | |
| 19 | Mattias Svanberg | Wolfsburg | 1999 | mf | 14 | 14 | 2 | |||
| 8 | Daniel Svensson | Borussia Dortmund | 2002 | b | 15 | 13 | 5 | 3 | ||
| 11 | Anthony Elanga | Newcastle United | 2002 | f | 16 | 14 | 9 | 9 | 4 | |
| 22 | Besfort Zeneli | Union Saint-Gilloise | 2002 | mf | 13 | 12 | 2 | |||
| 26 | Taha Ali | Malmö FF | 1998 | mf | 15 | 13 | 2 | |||
| 1 | Jacob Widell Zetterström | Derby County | 1998 | mv | 1 | 1 | 2 | |||
| 13 | Ken Sema | Pafos | 1993 | mf | 14 | 1 | ||||
| 15 | Carl Starfelt | Celta Vigo | 1995 | b | 15 | 1 | ||||
| 25 | Gustaf Nilsson | Club Brügge | 1997 | f | 16 | 1 | ||||
| 6 | Herman Johansson | FC Dallas | 1997 | b | ||||||
| 14 | Hjalmar Ekdal | Burnley | 1998 | b | ||||||
| 20 | Eric Smith | St. Pauli | 1997 | b | ||||||
| 12 | Viktor Johansson | Stoke City | 1998 | mv | ||||||
| Förbundskapten: | Graham Potter | |||||||||
| assisterande | Björn Hamberg | |||||||||
| Målskyttar Sverige VM 2026 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Spelare |
klubb |
född | Pos | Tun | Ned | Japan | Mål | |||
| 18 | Yasin Ayari | Brighton Hove & Albion | 2003 | mf | 2 | 2 | ||||
| 9 | Alexander Isak | Liverpool FC | 1999 | f | 1 | 1 | ||||
| 17 | Viktor Gyökeres | Arsenal FC | 1998 | f | 1 | 1 | ||||
| 19 | Mattias Svanberg | Wolfsburg | 1999 | mf | 1 | 1 | ||||
| 11 | Anthony Elanga | Newcastle United | 2002 | f | 1 | 1 | 2 | |||
| 7 | ||||||||||