Frankrike i VM 2024 Grupp I
|
Grupp I |
|
|||||
| 16 juni | Frankrike - Senegal | 3-1 | 23 juni | Norge - Senegal | 3-2 | |
| 17 juni | Irak - Norge | 1-4 | 26 juni | Norge - Frankrike | 1-4 | |
| 22 juni | Frankrike - Irak | 3-0 | 26 juni | Senegal - Irak | 5-0 | |
|
Tabell Grupp I |
|||||||
| ma | v | o | f | mål | po | ||
| 1 | Frankrike | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-2 | 9 |
| 2 | Norge | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-7 | 6 |
| 3 | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-6 | 3 |
| 4 | Irak | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-12 | 0 |
Frankrikes Matcher i VM 2026
| ma |
Datum |
VM-matcher 2026 |
Resultat |
Målskyttar |
|
| 1 | 17 juni | Gruppspel | Frankrike - Senegal | 3-1 (0-0) | Kylian Mbappé 2, Bradley Barcola |
| 2 | 22 juni | Gruppspel | Frankrike - Irak | 3-0 (1-0) | Kylian Mbappé 2, Ousmane Dembélé |
| 3 | 26 juni | Gruppspel | Norge - Frankrike | 1-4 (1-3) | Ousmane Dembélé 3, Desiré Doué |
| 4 | 30 juni | 16-delsfinal | Frankrike - Sverige | 3-0 (1-0) | Kylian Mbappé 2, Bradley Barcola |
| 5 | 4 juli |
8-delsfinal |
Paraguay - Frankrike | 0-1 (0-0) | Kylian Mbappé (straff) |
| 6 | 9 juli | kvartsfinal | Frankrike - Marocko | 2-0 (0-0) | Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé |
| 7 | 14 juli | semifinal | Frankrike - Spanien | 0-2 (0-0) | |
| 8 |
18 juli |
3:e pris |
Frankrike - England | 4-6 (0-4) | Kylian Mbappé 2, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé |
| Frankrike VM 2026 | 1 | 2 | 3 | 16-del | 8-del | kv-final | se-final | 3:e pris | ||||||
| Spelare |
klubb |
född | Pos | Senegal | Irak | Norge | Sve | Para | Mar | Spa | Eng | Sp. Ma | ||
| 16 | Mike Maignan | AC Milan | 1995 | mv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| 5 | Jules Kounde | FC Barcelona | 1998 | b | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 8 | |
| 4 | Dayot Upamecano | Bayern München | 1998 | b | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 8 | |
| 17 | William Saliba | Arsenal FC | 2001 | b | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | |||
| 19 | Theo Hernandez | Al Hilal | 1997 | b | 5 | 5 | 14 | 15 | 5 | 5 | ||||
| 8 | Aurelien Tchouaméni | Real Madrid | 2002 | mf | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | |||||
| 14 | Adrien Rabiot | Juventus | 1995 | mf | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| 11 | Michael Olise | Bayern München | 2001 | f | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | |
| 7 | Ousmane Dembélé | Paris Saint-Germain | 1997 | f | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 14 | 8 | |
| 20 | Désiré Doué | Paris Saint-Germain | 1997 | f | 10 | 13 | 10 | 13 | 12 | 10 | 14 | 11 | 8 | |
| 10 | Kylian Mbappé | Real Madrid | 1998 | f | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | |
| 12 | Bradley Barcola | Paris Saint-Germain | 2002 | f | 12 | 10 | 13 | 10 | 10 | 13 | 10 | 15 | 8 | |
| 24 | Rayan Cherki | Manchester City | 2003 | mf | 13 | 12 | 12 | 15 | 13 | 16 | 8 | 7 | ||
| 3 | Lucas Digne | Aston Villa | 1993 | b | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 6 | |||
| 6 | Manu Koné | AS Roma | 2001 | mf | 6 | 7 | 6 | 6 | 13 | 5 | ||||
| 2 | Malo Gusto | Chelsea FC | 2003 | b | 14 | 14 | 12 | 15 | 2 | 5 | ||||
| 25 | Maghnes Akliouche | AS Monaco | 2002 | mf | 15 | 1 | ||||||||
| 9 | Marcus Thuram | Paris Saint-Germain | 1997 | f | 16 | 1 | ||||||||
| 26 | Maxence Lacroix | Crystal Palace | 2000 | b | 4 | 12 | 4 | 3 | ||||||
| 22 | Jean-Philippe Mateta | Crystal Palace | 1997 | f | 15 | 16 | 14 | 3 | ||||||
| 18 | Warren Zaire-Emery | Paris Saint-Germain | 2006 | mf | 12 | 6 | 2 | |||||||
| 15 | Ibrahima Konaté | Liverpool FC | 1999 | b | 3 | 1 | ||||||||
| 21 | Lucas Hernandez | Paris Saint-Germain | 1996 | b | ||||||||||
| 13 | N´Golo Kanté | Al Ittihad | 1991 | mf | ||||||||||
| 1 | Brice Samba | Stade Rennais | 1994 | mv | ||||||||||
| 23 | Robin Risser | RC Lens | 2004 | mv | ||||||||||
| Förbundskapten: | Didier Deschamps | 1968 | ||||||||||||
| assisterande | Guy Stephan | 1956 | ||||||||||||
| Målskyttar Frankrike VM 2026 | 1 | 2 | 3 | 16-del | 8-del | kv-final | se-final | 3:e pris | ||||||
| Spelare |
klubb |
född | Pos | Senegal | Irak | Norge | Sve | Para | Mar | Spa | Eng | Mål | ||
| 10 | Kylian Mbappé | Real Madrid | 1998 | f | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||
| 12 | Bradley Barcola | Paris Saint-Germain | 2002 | f | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 7 | Ousmane Dembélé | Paris Saint-Germain | 1997 | f | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 20 | Désiré Doué | Paris Saint-Germain | 1997 | 1 | 1 | |||||||||
| 20 | ||||||||||||||