Argentina i VM 2026 Grupp J
|
Grupp J |
|
|||||
| 17 juni | Argentina - Algeriet | 3-0 | 23 juni | Jordanien - Algeriet | 1-2 | |
| 17 juni | Österrike - Jordanien | 3-1 | 28 juni | Jordanien - Argentina | 1-3 | |
| 22 juni | Argentina - Österrike | 2-0 | 28 juni | Algeriet - Österrike | 3-3 | |
|
Tabell Grupp J |
|||||||
| ma | v | o | f | mål | po | ||
| 1 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-1 | 9 |
| 2 | Österrike | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-6 | 4 |
| 3 | Algeriet | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-7 | 4 |
| 4 | Jordanien | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-8 | 0 |
Argentina Matcher i VM 2026
|
ma |
Datum |
VM-matcher 2026 |
Resultat |
Målskyttar |
|
| 1 | 17 juni | Gruppspel | Argentina - Algeriet | 3-0 (1-0) | Lionel Messi 3 |
| 2 | 22 juni | Gruppspel | Argentina - Österrike | 2-0 (1-0) | Lionel Messi 2 |
| 3 | 28 juni | Gruppspel | Jordanien - Argentina | 1-3 (0-2) | Giovani Lo Selso, Lautaro Martinez (str.), Lionel Messi |
| 4 |
4 juli |
16-delsfinal |
Argentina - Kap Verde | 3-2 (1-0, 1-1) förl. | Lionel Messi, Lisandro Martinez, självmål |
| 5 | 7 juli | 8-delsfinal | Argentina - Egypten | 3-2 (0-1) | Cristian Romero, Lionel Messi, Enzo Fernández |
| 6 | 12 juli | kvartsfinal | Argentina - Schweiz | 3-1 (1-0, 1-1) | Alexis Mac Allister, Julián Alvarez, Lautaro Martinez |
| 7 |
15 juli |
semifinal |
England - Argentina | 1-2 (0-0) | Enzo Fernandez, Lautaro Martínez |
| 8 |
19 juli |
Final |
Spanien - Argentina | 1-0 (0-0, 0-0) förl. | |
| Argenina VM 2026 | 1 | 2 | 3 | 16-del | 8-del | kv-final | se-final | Final | ||||||
| Spelare |
klubb |
född | Pos | Algeriet | Öster | Jord | Kap V | Egyp | Schw | Eng | Spa | Sp. Ma | ||
| 23 | Emilio Martinez | Aston Villa | 1992 | mv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| 4 | Gonzalo Montiel | River Plate | 1997 | b | 2 | 16 | 14 | 13 | 13 | 2 | 6 | |||
| 13 | Cristian Romero | Tottenham Hotspur | 1998 | b | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | ||
| 6 | Lisandro Martinez | Manchester United | 1998 | b | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | ||
| 25 | Facundo Medina | Olympique Marseille | 1999 | b | 5 | 5 | 5 | 16 | 15 | 5 | ||||
| 7 | Rodrigo De Paul | Inter Miami CF | 1994 | mf | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 15 | 6 | 7 | ||
| 20 | Alexis Mac Allister | Liverpool FC | 1998 | mf | 7 | 7 | 12 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | |
| 24 | Enzo Fernandez | Chelsea FC | 2001 | mf | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | ||
| 10 | Lionel Messi | Inter Miami FC | 1987 | f | 9 | 10 | 13 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | |
| 22 | Lautaro Martinez | Inter | 1997 | f | 10 | 11 | 11 | 10 | 13 | 14 | 16 | 7 | ||
| 16 | Thiago Almada | Atletico Madrid | 2001 | f | 11 | 9 | 14 | 11 | 15 | 5 | ||||
| 26 | Nahuel Molina | Atletico Madrid | 1998 | b | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 7 | ||
| 9 | Julian Alvarez | Atletico Madrid | 2000 | f | 13 | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | ||
| 15 | Nicolas González | Atletico Madrid | 1998 | f | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 9 | 7 | ||
| 19 | Nicolas Otamendi | SL Benfica | 1988 | b | 15 | 12 | 3 | 15 | 16 | 14 | 12 | 7 | ||
| 18 | Nico Paz | Como 1907 | 2004 | mf | 16 | 6 | 2 | |||||||
| 3 | Nicolas Tagliafico | Olympique Lyon | 1992 | b | 14 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | ||
| 5 | Leandro Paredes | Boca Juniors | 1994 | mf | 15 | 7 | 14 | 6 | 6 | 7 | 13 | 7 | ||
| 17 | Giuliano Simeone | Atletico Madrid | 2002 | f | 2 | 6 | 16 | 3 | ||||||
| 2 | Marcos Senesi | AFC Bournemouth | 1997 | b | 3 | 17 | 1 | |||||||
| 14 | Exequiel Palacios | Bayer Leverkusen | 1998 | mf | 8 | 1 | ||||||||
| 11 | Giovani Lo Celso | Real Betis | 1996 | mf | 9 | 1 | ||||||||
| 8 | Valentin Barco | Racing Strasbourg | 2004 | b | 15 | 1 | ||||||||
| 21 | José Manuel López | Palmeiras | 2000 | f | 16 | 17 | 2 | |||||||
| 1 | Juan Musson | Atletico Madrid | 1994 | mv | ||||||||||
| 12 | Gerónimo Rulli | Olympique Marseille | 1992 | mv | ||||||||||
| Förbundskapten: | Lionel Scaloni | 1978 | ||||||||||||
| Målskyttar Argentina VM 2026 | 1 | 2 | 3 | 16-del | 8-del | kv-final | se-final | Final | ||||||
| Spelare |
klubb |
född | Pos | Algeriet | Öster | Jord | Kap V | Egyp | Schw | Eng | Spa | Mål | ||
| 10 | Lionel Messi | Inter Miami FC | 1987 | f | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
| 11 | Giovani Lo Celso | Real Betis | 1996 | mf | 1 | 1 | ||||||||
| 22 | Lautaro Martinez | Inter | 1997 | f | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 6 | Lisandro Martinez | Manchester United | 1998 | b | 1 | 1 | ||||||||
| självmål | 1 | |||||||||||||
| 13 | Cristian Romero | Tottenham Hotspur | 1998 | b | 1 | 1 | ||||||||
| 24 | Enzo Fernandez | Chelsea FC | 2001 | mf | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 20 | Alexis Mac Allister | Liverpool FC | 1998 | mf | 1 | 1 | ||||||||
| 9 | Julian Alvarez | Atletico Madrid | 2000 | f | 1 | 1 | ||||||||
| 19 | ||||||||||||||