UEFA Nations League 2018-19
Grupp B 2
|
Grupp B 2 |
Resultat |
Resultat |
||||
| 7 sep | Turkiet - Ryssland | 1-2 | 14 okt | Ryssland - Turkiet | 2-0 | |
| 10 sep | Sverige - Turkiet | 2-3 | 17 nov | Turkiet - Sverige | 0-1 | |
| 11 okt | Ryssland - Sverige | 0-0 | 20 nov | Sverige - Ryssland | 2-0 | |
|
Tabell Grupp B 2 |
|||||||
| ma | v | o | f | mål | po | ||
| 1 | Sverige | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-3 | 7 |
| 2 | Ryssland | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-3 | 7 |
| 3 | Turkiet | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | 3 |
Sveriges Matcher i Nations League 2018-19
| omg |
Datum |
Nations League 2018 |
Resultat |
Målskyttar |
|
| 1 | 10 sep | Gruppspel | Sverige - Turkiet | 2-3 (1-0) | Isac Kiese Thelin, Viktor Claesson |
| 2 | 11 okt | Gruppspel | Ryssland - Sverige | 0-0 | |
| 3 | 17 nov | Gruppspel | Turkiet - Sverige | 0-1 (0-0) | Andreas Granqvist (straff) |
| 4 | 20 nov | Gruppspel | Sverige - Ryssland | 2-0 (0-0) | Viktor Nilsson Lindelöf, Marcus Berg |
| Ma 1 | Sverige - Turkiet 2-3 (1-0) | Plats: | Publik: | Nations League |
| 10 sep | Sverige: Robin Olsen - Mikael Lustig (79), Victor Nilsson Lindelöf, Pontus Jansson, Ludwig Augustinsson - | Friends Arena | 21,832 | |
| 2018 | Jimmy Durmaz (71), Sebastian Larsson, Albin Ekdal (56), Viktor Claesson - Isac Kiese Thelin, Marcus Berg | Solna | ||
| avbytare: Oscar Hiljemark (56), Marcus Rohdén (71), Emil Krafth (79) | ||||
| Målen: 1-0 Isac Kiese Thelin 35', 2-0 Viktor Claesson 49', 2-1 Hakan Calhanoglu 51', 2-2 Emre Akbaba 88', | ||||
| 2-3 Emre Akbaba 90+2' | ||||
| Ma 2 | Sverige - Turkiet 2-3 (1-0) | Plats: | Publik: | Nations League |
| 11 okt | Sverige: Robin Olsen - Mikael Lustig, Victor Nilsson Lindelöf, Pontus Jansson, Ludwig Augustinsson - | Kaliningrad | 31,698 | |
| 2018 | Viktor Claesson, Sebastian Larsson, Gustav Svensson, Emil Forsberg - Isac Kiese Thelin (71), Marcus Berg (83) | |||
| avbytare: John Guidetti (71), Sebastian Andersson (83) | ||||
| Lk 1037 | Turkiet - Sverige 0-1 (0-0) | Plats: | Publik: | Nations League |
| Sverige: Robin Olsen - Mikael Lustig, Victor Nilsson Lindelöf (46), Andreas Granqvist, Ludwig Augustinsson - | Konya | saknas | ||
| Sebastian Larsson, Jakob Johansson, Albin Ekdal (81), Martin Olsson - Viktor Claesson (90), Marcus Berg | ||||
| avbytare: Filip Helander (46), Gustav Svensson (81), Isac Kiese Thelin (90) | ||||
| Målet: 0-1 Andreas Granqvist 71' (straff) | ||||
| Lk 1038 | Sverige - Ryssland 2-0 (0-0) | Plats: | Publik: | Nations League |
| 20 nov | Sverige: Robin Olsen - Mikael Lustig, Victor Nilsson Lindelöf, Andreas Granqvist, Ludwig Augustinsson - | Friends Arena | 20,223 | |
| 2018 | Sebastian Larsson, Jakob Johansson, Kristoffer Olsson (89), Martin Olsson (71) - Viktor Claesson (80), Marcus Berg | Solna | ||
| avbytare: Isac Kiese Thelin (71), Gustav Svensson (80), John Guidetti (89) | ||||
| Målen: 1-0 Viktor Nilsson Lindelöf 41', 2-0 Marcus Berg 72' | ||||
| Sverige Nations League 2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| Spelare |
klubb |
född | Pos | Turkiet | Ryss | Turkiet | Ryss | Sp. Ma | ||
| Robin Olsen | AS Roma | 1990 | mv | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| Mikael Lustig | Celtic FC | 1986 | b | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
| Victor Lindelöf Nilsson | Manchester United | 1994 | mb | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
| Pontus Jansson | Leeds United | 1991 | mb | 4 | 1 | |||||
| Ludwig Augustinsson | Werder Bremen | 1988 | b | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||
| Jimmy Durmaz | FC Toulouse | 1989 | mf | 6 | 1 | |||||
| Sebastian Larsson | AIK | 1985 | mf | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | ||
| Albin Ekdal | UC Sampdoria | 1989 | mf | 8 | 8 | 2 | ||||
| Viktor Claesson | FC Krasnodar | 1992 | mf | 9 | 6 | 10 | 10 | 4 | ||
| Isac Kiese Thelin | Bayer Leverkusen | 1992 | f | 10 | 10 | 14 | 12 | 4 | ||
| Marcus Berg | Al Ain FC | 1986 | f | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | ||
| Oscar Hiljemark | Genoa | 1992 | mf | 12 | 1 | |||||
| Marcus Rohdén | FC Crotone | 1991 | mf | 13 | 1 | |||||
| Emil Krafth | Amiens FC | 1994 | b | 14 | 1 | |||||
| Andreas Granqvist | Helsingborgs IF | 1985 | mb | 4 | 4 | 4 | 3 | |||
| Gustav Svansson | Seattle Sounders | 1987 | mf | 8 | 13 | 13 | 3 | |||
| Emil Forsberg | RB Leipzig | 1991 | mf | 9 | 1 | |||||
| John Guidett | Deportivo Alaves | 1992 | f | 12 | 14 | 2 | ||||
| Sebastian Andersson | 1. FC Union Berlin | 1991 | f | 13 | 1 | |||||
| Jakob Johansson | Stade Rennes | 1990 | mf | 7 | 7 | 2 | ||||
| Martin Olsson | Swansea City | 1988 | b, mf | 9 | 9 | 2 | ||||
| Filip Helander | Bologna FC | 1993 | b | 12 | 1 | |||||
| Kristoffer Olsson | AIK | 1995 | mf | 8 | 1 | |||||
| Förbundskapten: | Janne Andersson | 1962 | ||||||||
| assisterande | Petter Wettergren | 1968 | ||||||||
| Målskyttar Sve. Nat. League | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| Spelare |
klubb |
född | Pos | Turkiet | Ryss | Turkiet | Ryss | Mål | ||
| Isac Kiese Thelin | Bayer Leverkusen | 1992 | f | 1 | 1 | |||||
| Viktor Claesson | FC Krasnodar | 1992 | mf | 1 | 1 | |||||
| Andreas Granqvist | Helsingborgs IF | 1985 | mb | 1 | 1 | |||||
| Victor Lindelöf Nilsson | Manchester United | 1994 | mb | 1 | 1 | |||||
| Marcus Berg | Al Ain FC | 1986 | f | 1 | 1 | |||||
| 5 | ||||||||||