Italienska  Ligan 2010-11 Serie A

   

Serie A  2010-11 

     
    ma v o f mål po  
1 AC Milan 38 24 10 4 65-24 82  
2 FC Inter 38 23 7 8 69-42 76  
3 SSC Napoli 38 21 7 10 59-39 70  
4 Udinese Calcio 38 20 6 12 65-43 66  
5 Lazio 38 20 6 12 55-39 66  
6 AS Roma 38 18 9 11 59-52 63  
7 Juventus 38 15 13 10 57-47 58  
8 US Palermo 38 17 5 16 58-63 56  
9 ACF Fiorentina 38 12 15 11 49-44 51  
10 Genoa CFC 38 14 9 15 45-47 51  
11 Chievo Verona 38 11 13 14 38-40 46  
12 Parma FC 38 11 13 14 39-47 46  
13 Calcio Catania 38 12 10 16 40-52 46  
14 Cagliari Calcio 38 12 9 17 44-51 45  
15 AC Cesena 38 11 10 7 38-50 43  
16 Bologna FC 38 11 12 15 35-52 42  
17 US Lecce 38 11 8 19 46-66 41  
18 Sampdoria 38 8 12 18 33-49 36  
19 Brescia Calcio 38 7 11 20 34-52 32  
20 AS Bari 38 5 9 24 27-56 24  
                 

 

 

Skytteligan 2010-11

   
      sp.ma mål
1 Antonio Di Natale Udinese   28
2 Edinson Cavani Palermo   26
3 Samuel Eto´o Inter   21
4 Alessandro Matri Cagliari / Juventus   20
5 Marco Di Vaio Bologna   19
6 Giampaolo Pazzini Sampdoria / Inter   17
7 Francesco Totti Roma   15
8 Zlatan Ibrahimovic Milan   14
  Alexandre Pato Milan   14
  Robinho Milan   14
11 Antonio Floro Flores Genoa / Udinese   13
12 Andrea Caracciolo Brescia   12
  Alberto Gilardino Fiorentina   12
  Alexis Sanchez Udinese   12
15 Marco Borriello Milan / Roma   11
  Marek Hamsik Napoli   11
  Hernanes Lazio   11
  Javier Pastore Palermo   11
  Sergio Pellissier Chievo   11