Italienska  Ligan 2009-10 Serie A

   

Serie A  2009-10 

     
    ma v o f mål po  
1 FC Inter 38 24 10 4 75-34 82  
2 AS Roma 38 24 8 6 68-41 80  
3 AC Milan 38 20 10 8 60-39 70  
4 Sampdoria 38 19 10 9 49-41 67  
5 US Palermo 38 18 11 9 59-47 65  
6 SSC Napoli 38 15 14 9 50-43 59  
7 Juventus 38 16 7 15 55-56 55  
8 Parma FC 38 14 10 14 46-51 52  
9 Genoa CFC 38 14 9 15 57-61 51  
10 AS Bari 38 13 11 14 49-49 50  
11 ACF Fiorentina 38 13 8 17 48-47 47  
12 Lazio 38 11 13 14 39-43 46  
13 Catania 38 10 15 13 44-45 45  
14 Chievo Verona 38 12 8 18 37-42 44  
15 Udinese 38 11 11 16 54-59 44  
16 Cagliari Calcio 38 11 11 16 56-58 44  
17 Bologna FC 38 10 12 16 42-55 42  
18 Atalanta Bergamo 38 9 8 21 37-53 35  
19 AC Siena 38 7 10 21 40-67 31  
20 AS Livorno 38 7 8 23 27-61 29  
                 

 

 

Skytteligan 2009-10

   
      sp.ma mål
1 Antonio Di Natale Udinese   29
2 Diego Milito Inter   22
3 Fabrizio Miccoli Palermo   19
  Giampaolo Pazzini Sampdoria   19
5 Alberto Gilardino Fiorentina   15
6 Barreto Bari   14
  Marco Borriello Milan   14
  Francesco Totti Roma   14
  Mirko Vucinic Roma   14
10 Edson Cavani Palermo   13
  Alessandro Matri Cagliari   13
12 Marco Di Vaio Bologna   12
  Samuel Eto´o Inter   12
  Sergio Floccari Genoa / Lazio   12
  Marek Hamsik Napoli   12
  Massimo Maccarone Siena   12
  Alexandre Pato Milan   12
  Ronaldinho Milan   12