Premier League 1996-97
|
Premier League 1996-97 |
||||||||
| ma | v | o | f | mål | po | |||
| 1 | Manchester United | 38 | 21 | 12 | 5 | 76-44 | 75 | |
| 2 | Newcastle United | 38 | 19 | 11 | 8 | 73-40 | 68 | |
| 3 | Arsenal FC | 38 | 19 | 11 | 8 | 62-32 | 68 | |
| 4 | Liverpool FC | 38 | 19 | 11 | 8 | 62-37 | 68 | |
| 5 | Aston Villa | 38 | 17 | 10 | 11 | 47-34 | 61 | |
| 6 | Chelsea FC | 38 | 16 | 11 | 11 | 58-55 | 59 | |
| 7 | Sheffield Wednesday | 38 | 14 | 15 | 9 | 50-51 | 57 | |
| 8 | Wimbledon FC | 38 | 15 | 11 | 12 | 49-46 | 56 | |
| 9 | Leicester City | 38 | 12 | 11 | 15 | 46-54 | 47 | |
| 10 | Tottenham Hotspur | 38 | 13 | 7 | 18 | 44-51 | 46 | |
| 11 | Leeds United | 38 | 11 | 13 | 14 | 28-38 | 46 | |
| 12 | Derby County | 38 | 11 | 13 | 14 | 45-58 | 46 | |
| 13 | Blackburn Rovers | 38 | 9 | 15 | 14 | 42-43 | 42 | |
| 14 | West Ham United | 38 | 10 | 12 | 16 | 39-48 | 42 | |
| 15 | Everton FC | 38 | 10 | 12 | 16 | 44-57 | 42 | |
| 16 | Southampton | 38 | 10 | 11 | 17 | 50-56 | 41 | |
| 17 | Coventry City | 38 | 9 | 14 | 15 | 38-54 | 41 | |
| 18 | Sunderland | 38 | 10 | 10 | 18 | 35-53 | 40 | |
| 19 | Middlesbrough | 38 | 10 | 12 | 16 | 51-60 | 39 | |
| 20 | Nottingham Forest | 38 | 6 | 16 | 16 | 31-59 | 34 | |
|
Skytteligan 1996-97 |
||||
| ma | mål | |||
| 1 | Alan Shearer | Newcastle | 31 | 25 |
| 2 | Ian Wright | Arsenal | 35 | 23 |
| 3 | Robbie Fowler | Liverpool | 32 | 18 |
| Ole Gunnar Solskjaer | Manchester U | 33 | 18 | |
| 5 | Dwight Yorke | Aston Villa | 37 | 17 |
| 6 | Les Ferdinand | Newcastle | 31 | 16 |
| Fabrizio Ravanelli | Middlesbrough | 33 | 16 | |
| 8 | Matthew LeTissier | Southampton | 31 | 13 |
| Dion Dublin | Coventry | 34 | 13 | |
| 10 | Dennis Bergkamp | Arsenal | 29 | 12 |
| Stan Collymore | Liverpool | 30 | 12 | |
| Juninho | Middlesbrough | 35 | 12 | |
| 13 | Chris Sutton | Blackburn | 25 | 11 |
| Eric Cantona | Manchester U | 36 | 11 | |
| Efan Ekoku | Wimbledon | 30 | 11 | |
| Dean Sturridge | Derby | 30 | 11 | |
| Steve Claridge | Leicester | 32 | 11 | |
| 18 | Kevin Gallacher | Blackburn | 34 | 10 |
| 19 | Emile Heskey | Lecester | 35 | 10 |
| Duncan Ferguson | Everton | 33 | 10 | |

Alan Shearer
|
Plac 1 |
Manchester United 23 spelare |
1996-97 | ||||
|
|
Manager: Alex Ferguson |
|||||
| matcher | mål | matcher | mål | |||
| Eric Cantona | 36 | 11 | Karel Poborsky | 22 | 3 | |
| Peter Schmeichel (mv) | 36 | Roy Keane | 21 | 2 | ||
| David Beckham | 36 | 8 | Andy Cole | 20 | 6 | |
| Ole Gunnar Solskjaer | 33 | 18 | Brian McClair | 19 | ||
| Gary Neville | 31 | 1 | Phil Neville | 18 | ||
| Denis Irwin | 31 | 1 | Jordi Cruyff | 16 | 3 | |
| Ronny Johnsen | 31 | Michael Clegg | 4 | |||
| David May | 29 | 3 | Raymond van der Gouw | 2 | ||
| Gary Pallister | 27 | 3 | Chris Casper | 2 | ||
| Ryan Giggs | 26 | 3 | Ben Thornley | 1 | ||
| Nicky Butt | 26 | 5 | John O´Kane | 1 | ||
| Paul Scholes | 24 | 3 | ||||
|
Plac 2 |
Newcastle United 20 spelare |
1996-97 | ||||
|
|
Manager: Kenny Dalglish |
|||||
| matcher | mål | matcher | mål | |||
| Steve Watson | 36 | 1 | Faustino Asprilla | 24 | 4 | |
| Darren Peacock | 35 | 1 | Lee Clark | 24 | 2 | |
| Robert Lee | 33 | 5 | David Ginola | 24 | 1 | |
| David Batty | 32 | 1 | Pavel Srnicek (mv) | 22 | ||
| Keith Gillespie | 32 | 1 | John Beresford | 19 | ||
| Les Ferdinand | 31 | 16 | Warren Barton | 17 | 1 | |
| Alan Shearer | 31 | 25 | Shaka Hislop (mv) | 16 | ||
| Robbie Elliott | 29 | 7 | Steve Howey | 8 | 1 | |
| Phillipe Albert | 27 | 2 | Paul Kitson | 3 | ||
| Peter Beardsley | 26 | 5 | Jim Crawford | 2 | ||
|
Plac 3 |
Arsenal FC 28 spelare |
1996-97 | ||||
|
|
Manager: Arsene Wenger |
|||||
| matcher | mål | matcher | mål | |||
| Nigel Winterburn | 38 | Stephen Hughes | 14 | 1 | ||
| Ian Wright | 35 | 23 | Steve Morrow | 14 | ||
| Steve Bould | 33 | Rémi Garde | 11 | |||
| Martin Keown | 33 | 1 | Andy Linighan | 11 | 1 | |
| Lee Dixon | 32 | 2 | Scott Marshall | 8 | ||
| Paul Merson | 32 | 6 | Paul Shaw | 8 | 2 | |
| Patrick Vieira | 31 | 2 | Nicolas Anelka | 4 | ||
| Ray Parlour | 30 | 2 | Glenn Helder | 2 | ||
| Dennis Bergkamp | 29 | 12 | David Hillier | 2 | ||
| Tony Adams | 28 | 3 | Paul Dickov | 1 | ||
| David Platt | 28 | 4 | Lee Harper | 1 | ||
| David Seaman (mv) | 22 | Gavin McGowan | 1 | |||
| John Hartson | 19 | 3 | Matthew Rose | 1 | ||
| John Lukic (mv) | 15 | Ian Selley | 1 | |||
|
Plac 4 |
Liverpool FC 22 spelare |
1996-97 | ||||
|
|
Manager: Roy Evans |
|||||
| matcher | mål | matcher | mål | |||
| Stig-Inge Björnebye | 38 | 2 | Jamie Redknapp | 23 | 3 | |
| David James (mv) | 38 | Phil Babb | 22 | 1 | ||
| Jason McAteer | 37 | 1 | Neil Ruddock | 17 | 1 | |
| Steve McManaman | 37 | 7 | Björn Tore Kvarme | 15 | ||
| John Barnes | 35 | 4 | Steven Harkness | 7 | ||
| Mark Wright | 33 | Mark Kennedy | 5 | |||
| Robbie Fowler | 32 | 18 | Robert Jones | 4 | ||
| Michael Thomas | 31 | 3 | John Scales | 3 | ||
| Stan Collymore | 30 | 12 | Jamie Carragher | 2 | 1 | |
| Dominic Matteo | 26 | Michael Owen | 2 | |||
| Patrik Berger | 23 | 6 | David Thompson | 1 | ||