Division 2 serierna 1982
| Division 2 Norra 1982 | sp.ma | v | o | f | mål | po | ||
| 1 | Djurgårdens IF (kval) | 22 | 13 | 4 | 5 | 50-23 | 30 | |
| 2 | Gefle IF (kval) | 22 | 12 | 6 | 4 | 37-24 | 30 | |
| 3 | Sandvikens IF | 22 | 12 | 5 | 5 | 35-17 | 29 | |
| 4 | IFK Sundsvall | 22 | 9 | 6 | 7 | 42-39 | 24 | |
| 5 | Vasalunds IF | 22 | 8 | 7 | 7 | 37-40 | 23 | |
| 6 | Örebro SK | 22 | 8 | 6 | 8 | 37-36 | 22 | |
| 7 | Västerås SK | 26 | 8 | 6 | 8 | 29-32 | 22 | |
| 8 | IFK Eskilstuna | 26 | 8 | 5 | 9 | 35-41 | 21 | |
| 9 | IFK Västerås | 26 | 5 | 9 | 8 | 19-32 | 19 | |
| 10 | Ope IF | 26 | 7 | 4 | 11 | 34-33 | 18 | |
| 11 | Karlstads BK | 26 | 4 | 10 | 8 | 33-40 | 18 | |
| 12 | Flens IF | 26 | 2 | 4 | 16 | 28-59 | 8 | |
|
Skytteligan 1982 Div 2 Norra |
|||
| mål | |||
| 1 | Thomas Andersson | Vasalunds IF | 20 |
| 2 | Hans Holmqvist | Djurgårdens IF | 17 |
| 3 | Börje Forsberg | Ope IF | 13 |
| 4 | Bo Andersson | IFK Eskilstuna | 10 |
| 5 | Bo Börjesson | IFK Sundsvall | 9 |
| Jan-Erik Juhlin | Karlstads BK | 9 | |
| Bo Ljungberg | Örebro SK | 9 | |
| Tony McElvaney | Karlstads BK | 9 | |
| 9 | Jan-Peter Hammar | Flens IF | 7 |
| Anders Johannesson | Sandvikens IF | 7 | |
| Tim Jordan | IFK Eskilstuna | 7 | |
| Anders Ljungberg | Örebro SK | 7 | |
| Mats Olausson | Gefle IF | 7 | |
| Per Ohlsson | Gefle IF | 7 | |
| Benny Stenberg | IFK Sundsvall | 7 | |
|
Plac 1 |
Djurgårdens IF |
1982 | 18 spelare | ||||
|
|
Tränare: Hans Backe |
||||||
|
|
matcher | matcher | Målskyttar | mål | |||
| Björn Alkeby (mv) | 22 | Roger Casslind | 16 | Hans Holmqvist | 17 | ||
| Hans Holmqvist | 22 | Lars Sandberg | 16 | Tommy Berggren | 5 | ||
| Lars Stenbäck | 22 | Mats Aronsson | 12 | Vito Knezevic | 5 | ||
| Ronald Åman | 22 | Ulf Lundberg | 12 | Mats Aronsson | 5 | ||
| Tommy Berggren | 21 | Volker Tönsfeldt | 9 | Anders Grönhagen | 4 | ||
| Peter Strömberg | 21 | Mats Jansson | 8 | Lars Stenbäck | 3 | ||
| Arne Erlandsen | 20 | Mika Leinonen | 8 | Arne Erlandsen | 3 | ||
| Vito Knezevic | 20 | Mikael Englund | 2 | Peter Strömberg | 2 | ||
| Anders Grönhagen | 17 | Anders Wesberg | 2 | Lars Sandberg | 2 | ||
| Mats Jansson | 2 | ||||||
| Ronald Åman | 1 | ||||||
| Ulf Lundberg | 1 | ||||||
|
Plac 2 |
Gefle IF |
1982 | 16 spelare | ||||
|
|
Tränare: Stefan Lundin |
||||||
|
|
matcher | matcher | Målskyttar | mål | |||
| Mats Jinefors | 22 | Tore Lennartsson | 20 | Mats Olausson | 7 | ||
| Mats Olausson | 22 | Per Ohlsson | 20 | Per Ohlsson | 7 | ||
| Arne Skalk (mv) | 22 | Jonas Sköldberg | 20 | Bernt-Olof Hellman | 6 | ||
| Lars Ytterbom | 22 | Bernt Björk | 20 | Tore Lennartsson | 4 | ||
| Stefan Andersson | 21 | Per Eriksson | 16 | Tommy Karlberg | 4 | ||
| Bjarne Holmgren | 21 | Lennart Elimää | 13 | Stefan Andersson | 3 | ||
| Tommy Karlberg | 21 | Roger Johansson | 5 | Lars Ytterdom | 2 | ||
| Bernt-Olof Hellman | 20 | Peter Bergqvist | 1 | Bjarne Holmgren | 2 | ||
| Mats Jinefors | 1 | ||||||
| Bernt Björk | 1 | ||||||
| Division 2 Södra 1982 | sp.ma | v | o | f | mål | po | ||
| 1 | Mjällby AIF (kval) | 22 | 13 | 5 | 4 | 39-23 | 31 | |
| 2 | BK Häcken (kval) | 22 | 12 | 6 | 4 | 39-23 | 30 | |
| 3 | Västra Frölunda IF | 22 | 10 | 8 | 4 | 35-25 | 28 | |
| 4 | Helsingborgs IF | 22 | 10 | 6 | 6 | 37-27 | 26 | |
| 5 | Landskrona BoIS | 22 | 9 | 6 | 7 | 31-31 | 24 | |
| 6 | Trelleborgs FF | 22 | 9 | 5 | 8 | 41-28 | 23 | |
| 7 | IS Halmia | 22 | 10 | 3 | 9 | 41-28 | 23 | |
| 8 | IFK Malmö | 22 | 7 | 5 | 10 | 23-29 | 19 | |
| 9 | Karlskrona AIF | 22 | 5 | 8 | 9 | 33-36 | 18 | |
| 10 | Myresjö IF | 22 | 4 | 8 | 10 | 32-48 | 16 | |
| 11 | IK Oddevold | 22 | 5 | 5 | 12 | 18-37 | 15 | |
| 12 | IK Sleipner | 22 | 3 | 5 | 14 | 17-41 | 11 | |
|
Skytteligan 1982 Div 2 Södra |
|||
| mål | |||
| 1 | Benny Mårtensson | Trelleborgs FF | 16 |
| 2 | Bo Andersson | Mjällby AIF | 14 |
| 3 | Thomas Holmbeck | Trelleborgs FF | 13 |
| Lars Johansson | Myresjö IF | 13 | |
| 5 | Lennart Johansson | Mjällby AIF | 10 |
| Sonny Johansson | Landskrona BoIS | 10 | |
| 7 | Paul Ivey | Karlskrona AIF | 9 |
| Ralf Johannessen | BK Häcken | 9 | |
| Stefan Jonsson | IS Halmia | 9 | |
| Mats Nilsson | IS Halmia | 9 | |
| Karl-Erik Stridh | Helsingborgs IF | 9 | |
| 12 | Steve Gardner | Karlskrona AIF | 8 |
| Leif Persson | IK Sleipner | 8 | |
| 14 | Kent Andersson | Myresjö IF | 7 |
| Sonny Karlsson | BK Häcken | 7 | |
| Ulf Carlsson | BK Häcken | 7 | |
| Pär-Olof Olsson | Helsingborgs IF | 7 | |
| Ralf Persson | IFK Malmö | 7 | |
| Kenny Åsman | Västra Frölunda IF | 7 | |
|
Plac 1 |
Mjällby AIF |
1982 | 16 spelare | ||||
|
|
Tränare: Göran Bogren |
||||||
|
|
matcher | matcher | Målskyttar | mål | |||
| Bo Andersson | 22 | Peter Stridfelt | 20 | Bo Andersson | 14 | ||
| Sven-Bertil Andersson | 22 | Stefan Liljegren | 19 | Lennart Johansson | 10 | ||
| Lennart Johansson | 22 | Hans Larsson | 18 | Sven-Bertil Andersson | 4 | ||
| Roy Nylander | 22 | Mats Lindwall | 16 | Peter Stridfelt | 4 | ||
| Leif Persson (mv) | 22 | Jörgen Nylander | 10 | Lennart Weidenstolpe | 2 | ||
| Lennart Weidenstolpe | 22 | Magnus Bylund | 6 | Rolf-Inge Andersson | 1 | ||
| Rolf-Inge Andersson | 21 | Tony Persson | 6 | Roy Nylander | 1 | ||
| Roger Olofsson | 21 | Mikael Holgersson | 1 | Roger Olofsson | 1 | ||
| Tony Persson | 1 | ||||||
|
Plac 2 |
Mjällby AIF |
1982 | 19 spelare | ||||
|
|
Tränare: Agne Simonsson |
||||||
|
|
matcher | matcher | Målskyttar | mål | |||
| Kenny Andrén | 22 | Sonny Karlsson | 16 | Ralf Johannessen | 9 | ||
| Peter Friberg | 22 | Pekke Väyrynen | 16 | Ulf Carlsson | 7 | ||
| Ralf Johannessen | 22 | Anders Martinsson | 12 | Sonny Karlsson | 7 | ||
| Lars-Gunnar Lindgren | 22 | Harald Sörensen | 11 | Reine Almqvist | 4 | ||
| Mats Johansson (mv) | 21 | Conny Bergström | 3 | Peter Friberg | 3 | ||
| Ulf Carlsson | 21 | Örjan Bernekil | 2 | Roger Johansson | 2 | ||
| Roger Johansson | 20 | Roger Gustafsson | 2 | Harald Sörensen | 2 | ||
| Stefan Andersson | 19 | Rafn Rafnsson | 2 | Kenny Andrén | 1 | ||
| Lars Hartwig | 19 | Jörgen Eriksson | 1 | Lars-Gunnar Lindgren | 1 | ||
| Reine Almqvist | 17 | Lars Hartwig | 1 | ||||
| Stefan Andersson | 1 | ||||||
| Anders Martinsson | 1 | ||||||