Allsvenskan i Fotboll 2014
|
Allsvenskan 2014 |
Högsta Publiksiffror 2014 |
omg. | datum | Res | Publik | |||||||
| ma | v | o | f | mål | po | AIK - IFK Göteborg | 1 | 31 mars | 0-2 | 30,650 | ||
| 1 | Malmö FF | 30 | 18 | 8 | 4 | 59-31 | 62 | AIK - Djurgårdens IF | 19 | 13 aug | 1-1 | 28,240 |
| 2 | IFK Göteborg | 30 | 15 | 11 | 4 | 58-34 | 56 | Djurgårdens IF - AIK | 4 | 16 april | 2-3 | 25,175 |
| 3 | AIK | 30 | 15 | 7 | 8 | 59-42 | 52 | Djurgårdens IF - Malmö FF | 22 | 31 aug | 2-0 | 24,529 |
| 4 | IF Elfsborg | 30 | 15 | 7 | 8 | 40-31 | 52 | AIK - Malmö FF | 27 | 5 okt | 2-3 | 23,247 |
| 5 | BK Häcken | 30 | 13 | 7 | 10 | 58-45 | 46 | Malmö FF - Helsingborgs IF | 24 | 21 sep | 1-1 | 20,310 |
| 6 | Örebro SK | 30 | 13 | 7 | 10 | 54-44 | 46 | Malmö FF - Falkenbergs FF | 1 | 30 mars | 3-0 | 19,383 |
| 7 | Djurgårdens IF | 30 | 11 | 10 | 9 | 47-33 | 43 | Malmö FF - IFK Göteborg | 18 | 10 aug | 2-2 | 18,838 |
| 8 | Åtvidabergs FF | 30 | 12 | 7 | 11 | 39-46 | 43 | Djurgårdens IF - IFK Göteborg | 10 | 21 maj | 0-0 | 18,044 |
| 9 | Helsingborgs IF | 30 | 10 | 9 | 11 | 41-44 | 39 | Malmö FF - AIK | 11 | 26 maj | 2-2 | 17,382 |
| 10 | Halmstads BK | 30 | 11 | 6 | 13 | 44-50 | 39 | IFK Göteborg - Malmö FF | 2 | 7 april | 0-3 | 17,073 |
| 11 | Kalmar FF | 30 | 10 | 9 | 11 | 36-45 | 39 | Malmö FF - IF Elfsborg | 28 | 19 okt | 1-2 | 16,122 |
| 12 | IFK Norrköping | 30 | 9 | 9 | 12 | 39-50 | 36 | AIK - Halmstads BK | 24 | 21 sep | 0-1 | 16,103 |
| 13 | Falkenbergs FF | 30 | 9 | 6 | 15 | 37-49 | 33 | AIK - Örebro SK | 3 | 13 april | 1-1 | 15,873 |
| 14 | Gefle IF | 30 | 8 | 8 | 14 | 34-42 | 32 | AIK - IF Brommapojkarna | 12 | 2 juni | 4-2 | 15,637 |
| 15 | Mjällby AIF | 30 | 8 | 5 | 17 | 29-47 | 29 | |||||
| 16 | IF Brommapojkarna | 30 | 2 | 6 | 22 | 28-69 | 12 | |||||
|
Skytteligan 2014 |
|||
| mål | |||
| 1 | Lasse Vibe | IFK Göteborg | 23 |
| 2 | David Accam | Helsingborgs IF | 17 |
| Ricardo Santos | Åtvidabergs FF | 17 | |
| 4 | Markus Rosenberg | Malmö FF | 15 |
| 5 | Emil Forsberg | Malmö FF | 14 |
| Nabil Bahoui | AIK | 14 | |
| Alhassan Kamara | Örebro SK | 14 | |
| 8 | Henok Goitom | AIK | 12 |
| 9 | Mikael Boman | Halmstads BK | 10 |
| Alhaji Kamara | IFK Norrköping | 10 | |
| Emir Kujovic | Örebro SK | 10 | |
| Marcus Pode | Örebro SK | 10 | |
| Måns Söderqvist | Kalmar FF | 10 | |
| Simon Gustafson | BK Häcken | 10 | |
| 15 | Erton Fejzullahu | Djurgårdens IF | 9 |
omgångar 1-10 omgångar 11-20 omgångar 21-30
|
Plac 1 |
Malmö FF |
2014 | 26 spelare | ||||
|
|
Tränare: Åge Hareide |
||||||
| matcher | matcher | Målskyttar | mål | ||||
| Magnus Eriksson | 30 | Anton Tinnerholm | 14 | Markus Rosenberg | 15 | ||
| Emil Forsberg | 29 | Simon Thern | 14 | Emil Forsberg | 14 | ||
| Robin Olsen (mv) | 29 | Pa Konate | 11 | Guillermo Molins | 8 | ||
| Markus Rosenberg | 28 | Guillermo Molins | 11 | Isaac Kiese Thelin | 5 | ||
| Filip Helander | 28 | Agon Mehmeti | 10 | Magnus Eriksson | 5 | ||
| Markus Halsti | 26 | Amin Nazari | 10 | Pawel Cibicki | 3 | ||
| Erik Johansson | 25 | Pontus Jansson | 9 | Simon Thern | 2 | ||
| Ricardinho | 23 | Miiko Albornoz | 9 | Agon Mehmeti | 2 | ||
| Pawel Cibicki | 21 | Matias Concha | 8 | Anton Tinnerholm | 1 | ||
| Simon Kroon | 19 | Johan Hammar | 7 | Markus Halsti | 1 | ||
| Enock Kofi Adu | 15 | Piotr Johansson | 2 | Pontus Jansson | 1 | ||
| Erdal Rakip | 15 | Zlatan Azinovic (mv) | 2 | Filip Helander | 1 | ||
| Isaac Kiese Thelin | 14 | Mahmut Özen | 1 | ||||
|
Plac 2 |
IFK Göteborg |
2014 | 26 spelare | ||||
|
|
Tränare: Mikael Stahre |
||||||
| matcher | matcher | Målskyttar | mål | ||||
| Mattias Bjärsmyr | 30 | Sam Larsson | 18 | Lasse Vibe | 23 | ||
| Ludwig Augustinsson | 28 | Adam Johansson | 16 | Gustav Engvall | 8 | ||
| Jakob Johansson | 27 | Sören Rieks | 12 | May Mahlangu | 5 | ||
| Lasse Vibe | 26 | Malick Mané | 11 | Jakob Johansson | 4 | ||
| May Mahlangu | 24 | Marcus Sandberg (mv) | 11 | Emil Salomonsson | 3 | ||
| Gustav Svensson | 24 | Hjalmar Jonsson | 9 | Sören Rieks | 2 | ||
| Emil Salomonsson | 24 | Daniel Sobralense | 8 | Kenneth Zohore | 2 | ||
| Martin Smedberg Dalence | 22 | Philip Haglund | 7 | Sam Larsson | 2 | ||
| Joel Allansson | 21 | Kenneth Zohore | 5 | Martin Smedberg Dal. | 2 | ||
| Gustav Engvall | 20 | Darijan Bojanic | 3 | Robin Söder | 2 | ||
| John Alvbåge (mv) | 19 | Diego Calvo Fonseca | 3 | Kjetil Waehler | 1 | ||
| Kjetil Waehler | 19 | Hampus Zackrisson | 2 | Ludwig Augustisson | 1 | ||
| Robin Söder | 19 | Karl Bohm | 1 | Darijan Bojanic | 1 | ||
| Malick Mané | 1 | ||||||
|
Plac 3 |
AIK |
2014 | 25 spelare | ||||
|
|
Tränare: Andreas Alm |
||||||
| matcher | matcher | Målskyttar | mål | ||||
| Henok Goitom | 28 | Anton Salétros | 15 | Nabil Bahoui | 14 | ||
| Martin Lorentzson | 28 | Eero Markkanen | 14 | Henok Goitom | 12 | ||
| Nils-Eric Johansson | 27 | Sam Lundholm | 12 | Celso Borges | 6 | ||
| Alexander Milosevic | 27 | Robin Quaison | 10 | Eero Markkanen | 6 | ||
| Celso Borges | 26 | Marko Nikolic | 9 | Kennedy Igbananike | 5 | ||
| Per Karlsson | 26 | Kyriakos Stamatopoulos | 8 | Martin Lorentzson | 3 | ||
| Nabil bahoui | 26 | Sauli Väisänen | 6 | Alexander Milosevic | 3 | ||
| Kennedy Igboananike | 26 | Panajotis Dimitriadis | 6 | Ibrahim Moro | 2 | ||
| Ibrahim Moro | 23 | Noah Sonko Sundberg | 5 | Nils-Eric Johansson | 2 | ||
| Ebenezer Ofori | 23 | Kwame Amposah Karikari | 4 | Sam Lundholm | 1 | ||
| Patrik Carlgren (mv) | 22 | Lalawele Atakora | 2 | Ebenezer Ofori | 1 | ||
| Kenny Pavey | 19 | Gabriel Ferreyra | 2 | Robin Quaison | 1 | ||
| Niclas Eliasson | 16 | Noah Sonko Sundberg | 1 | ||||
| Niclas Eliasson | 1 | ||||||
| Kenny Pavey | 1 | ||||||
|
Plac 4 |
IF Elfsborg |
2014 | 21 spelare | ||||
|
|
Tränare: Klas Ingesson |
||||||
| matcher |
Tränare: Janne Mian |
matcher | Målskyttar | mål | |||
| Johan Larsson | 30 | Daniel Mobaeck | 19 | Johan Larsson | 8 | ||
| Marcus Rohdén | 28 | Mikkel Backmann | 19 | Viktor Prodell | 6 | ||
| Kevin Stuhr Ellegaard (mv) | 28 | Andreas Klarström | 18 | Viktor Claesson | 5 | ||
| Sebastian Holmén | 27 | Lasse Nilsson | 17 | Marcus Rohdén | 5 | ||
| Simon Hedlund | 27 | Arber Zeneli | 16 | Lasse Nilsson | 4 | ||
| Viktor Prodell | 27 | Jon Jönsson | 10 | Anders Svensson | 2 | ||
| Viktor Claesson | 26 | Anton Lans | 10 | Mikkel Beckmann | 2 | ||
| Anders Svensson | 25 | Niklas Hult | 10 | Daniel Mobaeck | 1 | ||
| Henning Hauger | 24 | Anton Andreasson | 4 | Adam Lundqvist | 1 | ||
| Per Frick | 23 | Abbas Hassan (mv) | 3 | Arber Zeneli | 1 | ||
| Adam Lundqvist | 20 | Sebastian Holmén | 1 | ||||
| Per Frick | 1 | ||||||
| Simon Hedlund | 1 | ||||||
|
Plac 5 |
BK Häcken |
2014 | 24 spelare | ||||
|
|
Tränare: Peter Gerhardsson |
||||||
| matcher | matcher | Målskyttar | mål | ||||
| Christoffer Källqvist | 30 | Carlos Strandberg | 19 | Simon Gustafson | 10 | ||
| Simon Gustafson | 28 | Leonard Zuta | 19 | Nasiru Mohammed | 8 | ||
| Oscar Lewicki | 27 | Alexander Jeremejeff | 17 | Martin Ericsson | 7 | ||
| Martin Ericsson | 26 | Simon Sandberg | 15 | Mostafa El Kabir | 7 | ||
| René Makondele | 26 | Gunnar Heidar Thorvaldsson | 13 | René Makondele | 7 | ||
| Walid Atta | 26 | Ivo Pekalski | 13 | Carlos Strandberg | 6 | ||
| Kari Arkivuo | 25 | Mostafa El Kabir | 10 | Samuel Gustafson | 3 | ||
| Björn Anklev | 25 | Fredrik Björk | 6 | Alexander Jeremejeff | 3 | ||
| David Frölund | 24 | Sebastian Ohlsson | 2 | Björn Anklev | 3 | ||
| Nairu Mohammed | 24 | Hosam Aiesh | 1 | Gunnar H Thorvaldsson | 2 | ||
| Samuel Gustafson | 21 | Ronald Mukibi | 1 | David Frölund | 1 | ||
| Emil Wahlström | 20 | Augustine Okrah | 1 | Kari Arkivuo | 1 | ||
|
Plac 6 |
Örebro SK |
2014 | 23 spelare | ||||
|
|
Tränare: Per-Ola Ljung |
||||||
|
Tränare: Alexander Axén |
|||||||
| matcher | matcher | Målskyttar | mål | ||||
| Ahmed Yashin | 29 | Robert Åhman Persson | 19 | Alhassan Kamara | 14 | ||
| Daniel Björnqvist | 29 | Ayanda Nkili | 18 | Marcus Pode | 10 | ||
| Daniel Gustavsson | 29 | Shpetim Hasani | 13 | Karl Holmberg | 5 | ||
| Patrik Haginge | 28 | Jacob Rinne | 11 | Shpetim Hasani | 5 | ||
| Nordin Gerzic | 28 | Daniel Sobralense | 11 | Daniel Gustavsson | 4 | ||
| Magnus Wikström | 27 | Daniel Nordmark | 10 | Daniel Sobralense | 3 | ||
| Marcus Pode | 26 | Christoffer Wiktorsson | 10 | Ahmed Yashin | 2 | ||
| Erik Moberg | 25 | Samuel Mensah | 7 | Mohammed Saeid | 2 | ||
| Karl Homberg | 21 | Ilir Berisha | 5 | Patrik Haginge | 2 | ||
| Oscar Jansson | 21 | Christer Lipovac | 3 | Nordin Gerzic | 2 | ||
| Mohammed Saeid | 20 | Boris Lumbana | 1 | Erik Moberg | 2 | ||
| Alhassan Kamara | 19 | Daniel Nordmark | 1 | ||||
| Robert Åhman Persson | 1 | ||||||
|
Plac 7 |
Djurgårdens IF |
2014 | 21 spelare | ||||
|
Tränare: Per Olsson |
|||||||
| matcher | matcher | Målskyttar | mål | ||||
| Emil Bergström | 30 | Aleksandar Prijovic | 17 | Erton Fejzullahu | 9 | ||
| Kenneth Höije (mv) | 30 | Mark Mayambela | 15 | Sebastian Andersson | 6 | ||
| Simon Tibbling | 30 | Vyatautas Andriuskevicius | 15 | Amadou Jawo | 6 | ||
| Stefan Karlsson | 30 | Erton Fejzullahu | 13 | Haris Radetinac | 6 | ||
| Amadou Jawo | 29 | Fredrik Stenman | 13 | Aleksandar Prijovic | 5 | ||
| Martin Broberg | 27 | Sebastian Andersson | 13 | Martin Broberg | 4 | ||
| Alexander Faltsetas | 26 | Daniel Amartey | 11 | Alexander Faltsetas | 2 | ||
| Haris Radetinac | 24 | Yussif Chibsah | 10 | Emil Bergström | 2 | ||
| Andreas Johansson | 21 | Christian Rubio Sivodedov | 6 | Philip Hellqvist | 2 | ||
| Jesper Arvidsson | 20 | Mattias Östberg | 4 | Andreas Johansson | 1 | ||
| Phillip Hellqvist | 18 | Jesper Arvidsson | 1 | ||||
| Mark Mayambela | 1 | ||||||
| Simon Tibbling | 1 | ||||||
|
Plac 8 |
Åtvidabergs FF |
2014 | 22 spelare | ||||
|
|
Tränare: Peter Swärdh |
||||||
| matcher | matcher | Målskyttar | mål | ||||
| Henrik Gustavsson | 30 | Andreas Dahlén | 18 | Ricardo Santos | 17 | ||
| Kristian Bergström | 30 | Simon Skrabb | 18 | John Owoeri | 8 | ||
| Victor Sköld | 30 | Tom Pettersson | 16 | Victor Sköld | 4 | ||
| Ricardo Santos | 29 | Alberis Sergio Angelo Da Silva | 13 | Martin Christensen | 2 | ||
| Daniel Hallingström | 28 | Imad Zatara | 12 | Mohammed Abubakari | 2 | ||
| Martin Christensen | 27 | Pontus Nordenberg | 12 | Daniel Hallingström | 1 | ||
| Månz Berg | 27 | Petter Gustafsson | 5 | Imad Zatara | 1 | ||
| John Owoeri | 26 | Joel Rajalakso | 4 | Kristian Bergström | 1 | ||
| Mohammed Abubakari | 26 | Bruno Manoel Marinho | 2 | Månz Berg | 1 | ||
| Daniel Sjölund | 23 | Emmanuel Dogbe | 2 | Tom Pettersson | 1 | ||
| Allan Olesen | 18 | Emmanuel Ageymang-Boakye | 1 | ||||