AIK år för år i seriesammanhang
| År | Serie | Plac: | sp.ma | vinst | oavg. | förlust | målskillnad | plus/min | poäng | Publiksnitt | År | Bästa Målskyttar | Mål | ||
| Hemma |
Serien |
||||||||||||||
| 1939-40 | Allsve | 6 | 22 | 8 | 5 | 9 | 38 | 38 | 0 | 21 | 8,291 | 1939-40 | Axel Nilsson | 7 | |
| 1940-41 | Allsve | 3 | 22 | 11 | 4 | 7 | 46 | 36 | 8 | 26 | 8,708 | 1940-41 | Åke Andersson | 10 | |
| 1941-42 | Allsve | 9 | 22 | 7 | 7 | 8 | 37 | 34 | 3 | 21 | 7,586 | 1941-42 | Henry Carlsson | 14 | |
| 1942-43 | Allsve | 7 | 22 | 10 | 4 | 8 | 48 | 37 | 11 | 24 | 10,058 | 1942-43 | Henry Carlsson | 14 | |
| 1943-44 | Allsve | 3 | 22 | 16 | 0 | 6 | 54 | 25 | 29 | 32 | 15,167 | 1943-44 | Henry Carlsson | 17 | |
| 1944-45 | Allsve | 7 | 22 | 7 | 5 | 10 | 38 | 38 | 0 | 19 | 10,688 | 1944-45 | Henry Carlsson | 8 | |
| 1945-46 | Allsve | 6 | 22 | 8 | 6 | 8 | 44 | 45 | -1 | 22 | 15,376 | 1945-46 | Henry Carlsson | 16 | |
| 1946-47 | Allsve | 2 | 22 | 13 | 4 | 5 | 59 | 32 | 27 | 30 | 19,949 | 1946-47 | Erik Karlsson | 17 | |
| 1947-48 | Allsve | 3 | 22 | 12 | 3 | 7 | 51 | 34 | 17 | 27 | 19,182 | 1947-48 | Erik Karlsson | 13 | |
| 1948-49 | Allsve | 5 | 22 | 11 | 3 | 8 | 42 | 38 | 4 | 25 | 19,649 | 1948-49 | Ivan Bodin | 13 | |
| 1949-50 | Allsve | 4 | 22 | 10 | 6 | 6 | 34 | 31 | 3 | 26 | 17,736 | 1949-50 | Bror Mellberg | 15 | |
| 1950-51 | Allsve | 11 | 22 | 6 | 5 | 11 | 27 | 37 | -10 | 17 | 14,338 | nedflyttad | 1950-51 | Bertil Bäckvall, Erik Grübb, Gösta Nilsson | 5 |
| 1951-52 | Div 2 | 1 | 18 | 15 | 2 | 1 | 56 | 21 | 35 | 32 | 7,281 | uppflyttad | 1951-52 | Ulf Östlund | 11 |
| 1952-53 | Allsve | 5 | 22 | 10 | 4 | 8 | 36 | 36 | 0 | 24 | 12,562 | 1952-53 | Ingvar Olsson | 8 | |
| 1953-54 | Allsve | 4 | 22 | 10 | 4 | 8 | 47 | 31 | 16 | 24 | 17,359 | 1953-54 | Ingvar Olsson | 17 | |
| 1954-55 | Allsve | 3 | 22 | 11 | 6 | 5 | 51 | 30 | 21 | 28 | 16,723 | 1954-55 | Kurt Hamrin (Skyttevinnare) | 22 | |
| 1955-56 | Allsve | 5 | 22 | 11 | 2 | 9 | 53 | 42 | 11 | 24 | 16,512 | 1955-56 | Ingvar Olsson | 15 | |
| 1956-57 | Allsve | 6 | 22 | 9 | 5 | 8 | 39 | 30 | 9 | 23 | 13,686 | 1956-57 | Leif Skiöld | 13 | |
| 1957-58 | Allsve | 9 | 33 | 8 | 10 | 15 | 47 | 56 | -9 | 26 | 11,176 | 1957-58 | Kurt Andersson | 12 | |
| 1959 | Allsve | 10 | 22 | 6 | 5 | 11 | 37 | 46 | -9 | 17 | 14,074 | 1959 | Leif Skiöld | 10 | |
| År | Serie | Plac: | sp.ma | vinst | oavg. | förlust | målskillnad | plus/min | poäng | Publiksnitt | År | Bästa Målskyttar | Mål | ||
| Hemma |
Serien |
||||||||||||||
| 1960 | Allsve | 6 | 22 | 7 | 7 | 8 | 42 | 39 | 3 | 21 | 10,743 | 1960 | Kurt Andersson | 13 | |
| 1961 | Allsve | 11 | 22 | 6 | 6 | 10 | 29 | 42 | -13 | 18 | 12,212 | nedflyttad | 1961 | Lennart Backman | 7 |
| 1962 | Div 2 | 1 | 22 | 16 | 5 | 1 | 66 | 19 | 47 | 37 | 4,932 | uppflyttad | 1962 | Lennart Backman | 18 |
| 1963 | Allsve | 3 | 22 | 10 | 8 | 4 | 42 | 28 | 14 | 28 | 16,393 | 1963 | Sören Häggström | 15 | |
| 1964 | Allsve | 7 | 22 | 8 | 3 | 11 | 38 | 38 | 0 | 19 | 12,453 | 1964 | Sören Häggström | 14 | |
| 1965 | Allsve | 3 | 22 | 12 | 6 | 4 | 40 | 29 | 11 | 30 | 13,125 | 1965 | Owe Ohlsson | 12 | |
| 1966 | Allsve | 5 | 22 | 12 | 3 | 7 | 36 | 26 | 10 | 27 | 10,317 | 1966 | Roland Lundblad | 16 | |
| 1967 | Allsve | 5 | 22 | 10 | 5 | 7 | 38 | 33 | 5 | 25 | 11,040 | 1967 | Björn Carlsson | 10 | |
| 1968 | Allsve | 10 | 22 | 5 | 7 | 10 | 28 | 36 | -8 | 17 | 11,401 | 1968 | Roland Lundblad | 11 | |
| 1969 | Allsve | 9 | 22 | 5 | 7 | 10 | 21 | 25 | -4 | 17 | 9,823 | 1969 | Roland Lundblad, Kurt Andersson | 6 | |
| 1970 | Allsve | 9 | 22 | 7 | 6 | 9 | 17 | 24 | -7 | 20 | 10,038 | 1970 | Dag Szepanski | 6 | |
| 1971 | Allsve | 7 | 22 | 8 | 6 | 8 | 26 | 38 | -12 | 22 | 10,886 | 1971 | Yngve Leback | 8 | |
| 1972 | Allsve | 2 | 22 | 11 | 10 | 1 | 41 | 24 | 17 | 32 | 11,015 | 1972 | Dag Szepanski | 13 | |
| 1973 | Allsve | 5 | 26 | 13 | 4 | 9 | 42 | 29 | 13 | 30 | 8,780 | 1973 | Sanny Åslund | 11 | |
| 1974 | Allsve | 2 | 26 | 15 | 4 | 7 | 40 | 28 | 12 | 34 | 10,210 | 1974 | Sanny åslund | 13 | |
| 1975 | Allsve | 5 | 26 | 12 | 5 | 9 | 43 | 30 | 13 | 29 | 10,071 | 1975 | Tommy Lundh | 9 | |
| 1976 | Allsve | 7 | 26 | 6 | 13 | 7 | 38 | 35 | 3 | 25 | 8,498 | 1976 | Sven Dahlqvist | 8 | |
| 1977 | Allsve | 11 | 26 | 5 | 13 | 8 | 31 | 37 | -6 | 23 | 9,957 | 1977 | Sanny Åslund | 11 | |
| 1978 | Allsve | 7 | 26 | 10 | 7 | 9 | 31 | 35 | -4 | 27 | 6,522 | 1978 | Sanny Åslund | 8 | |
| 1979 | Allsve | 11 | 26 | 5 | 10 | 11 | 24 | 35 | -11 | 20 | 7,850 | nedflyttad | 1979 | Jyrki Nieminen | 7 |
| År | Serie | Plac: | sp.ma | vinst | oavg. | förlust | målskillnad | plus/min | poäng | Publiksnitt | År | Bästa Målskyttar | Mål | ||
| Hemma |
Serien |
||||||||||||||
| 1980 | Div 2 N | 1 | 26 | 18 | 5 | 3 | 60 | 19 | 41 | 41 | 4,566 | uppflyttad | 1980 | Anders Åslund | 13 |
| 1981 | Allsve | 8 | 25 | 8 | 8 | 10 | 35 | 34 | 1 | 24 | 6,359 | 1981 | Sven Dahlqvist | 6 | |
| 1982 | Allsve | 11 | 22 | 4 | 10 | 8 | 21 | 31 | -10 | 18 | 5,602 | 1982 | Thomas Johansson | 4 | |
| 1983 | Allsve | 1 | 22 | 13 | 6 | 3 | 37 | 12 | 25 | 32 | 6,809 | 1983 | Thomas Johansson | 9 | |
| 1984 | Allsve | 2 | 22 | 12 | 7 | 3 | 28 | 12 | 16 | 31 | 7,671 | 1984 | Thomas Johansson | 8 | |
| 1985 | Allsve | 5 | 22 | 10 | 6 | 6 | 28 | 19 | 9 | 26 | 6,031 | 1985 | Thomas Andersson | 8 | |
| 1986 | Allsve | 3 | 22 | 9 | 7 | 6 | 29 | 21 | 8 | 25 | 5,468 | 1986 | Thomas L. Björn K , Thomas J, Jari Ninim. | 4 | |
| 1987 | Allsve | 9 | 22 | 5 | 10 | 17 | 15 | 17 | -2 | 20 | 4,148 | 1987 | Sven Dahlkvist, Thomas Andersson | 3 | |
| 1988 | Allsve | 10 | 22 | 6 | 6 | 10 | 20 | 33 | -13 | 18 | 4,994 | 1988 | Thomas Johansson | 10 | |
| 1989 | Allsve | 8 | 22 | 5 | 11 | 6 | 26 | 29 | -3 | 21 | 3,918 | 1989 | Niklas Kindvall | 6 | |
| 1990 | Allsve | 8 | 22 | 8 | 3 | 11 | 25 | 39 | -14 | 27 | 5,204 | 1990 | Niklas Kindvall, Bo Andersson | 5 | |
| 1991 | Allsve | 4 | 18 | 7 | 6 | 5 | 21 | 15 | 6 | 27 | 5,917 | 1991 | Vadim Jevtusjenko | 5 | |
| 1992 | Allsve | 4 | 18 | 7 | 6 | 5 | 24 | 18 | 6 | 27 | 5,114 | 1992 | Vadim Jevtusjenko | 6 | |
| 1993 | Allsve | 3 | 26 | 14 | 4 | 8 | 49 | 43 | 6 | 46 | 5,996 | 1993 | Dick Lidman | 16 | |
| 1994 | Allsve | 6 | 26 | 11 | 6 | 9 | 42 | 41 | 1 | 39 | 5,441 | 1994 | Dick Lidman | 14 | |
| 1995 | Allsve | 8 | 26 | 7 | 11 | 8 | 34 | 34 | 0 | 32 | 6,832 | 1995 | Dick Lidman | 7 | |
| 1996 | Allsve | 4 | 26 | 12 | 7 | 7 | 36 | 23 | 13 | 43 | 5,684 | 1996 | Pascal Simpson | 8 | |
| 1997 | Allsve | 8 | 26 | 9 | 10 | 7 | 38 | 26 | 12 | 37 | 6,152 | 1997 | Nebosja Novakovic | 7 | |
| 1998 | Allsve | 1 | 26 | 11 | 13 | 2 | 25 | 15 | 10 | 46 | 9,283 | 1998 | Nebosja Novakovic | 5 | |
| 1999 | Allsve | 2 | 26 | 16 | 5 | 5 | 42 | 14 | 28 | 53 | 11,946 | 1999 | Christer Mattiasson | 10 | |
| År | Serie | Plac: | sp.ma | vinst | oavg. | förlust | målskillnad | plus/min | poäng | Publiksnitt | År | Bästa Målskyttar | Mål | ||
| Hemma | 14 | ||||||||||||||
| 2000 | Allsve | 2000 | |||||||||||||
| 2001 | Allsve | 2001 | |||||||||||||
| 2002 | Allsve | 2002 | |||||||||||||
| 2003 | Allsve | 2003 | |||||||||||||
| 2004 | Allsve | 2004 | |||||||||||||
| 2005 | Allsve | 2005 | |||||||||||||
| 2006 | Allsve | 2006 | |||||||||||||
| 2007 | Allsve | 2007 | |||||||||||||
| 2008 | Allsve | 2008 | |||||||||||||
| 2009 | Allsve | 2009 | |||||||||||||
| 2010 | Allsve | 2010 | |||||||||||||
| 2011 | Allsve | 2011 | |||||||||||||
| 2012 | Allsve | 2012 | |||||||||||||
| 2013 | Allsve | 2013 | |||||||||||||
| 2014 | Allsve | 2014 | |||||||||||||
| 2015 | Allsve | 2015 | |||||||||||||
| 2016 | Allsve | 2016 | |||||||||||||
| 2017 | Allsve | 2017 | |||||||||||||
| 2018 | Allsve | 2018 | |||||||||||||
| 2019 | Allsve | 2019 | |||||||||||||
| År | Serie | Plac: | sp.ma | vinst | oavg. | förlust | målskillnad | plus/min | poäng | Publiksnitt | År | Bästa Målskyttar | Mål | ||
| 2020 | Allsve | 2020 | |||||||||||||
| 2021 | Allsve | 2021 | |||||||||||||
| 2022 | Allsve | 2022 | |||||||||||||
| 2023 | Allsve | 2023 | |||||||||||||
| 2024 | Allsve | 2024 | |||||||||||||
| 2025 | Allsve | 2025 | |||||||||||||
| 2026 | Allsve | 2026 | |||||||||||||
| 2027 | 2027 | ||||||||||||||
| 2028 | 2028 | ||||||||||||||