AIK, Solna
Spelare som debuterade i Allsvenskan på 1965-talet
| Allsvenskan | Allsvenskan | Allsvenskan | ||||||||||||
| deb säs | sp.ma | Mål | deb säs | sp.ma | Mål |
deb säs |
sp.ma | Mål | ||||||
| 50-51 | Bengt Kjell (mv) | 88 | 52-53 | Arne Lind | 12 | 56-57 | Jörgen Ekengren (mv) | 46 | ||||||
| 50-51 | Gunnar Öqvist | 13 | 4 | 52-53 | Kurt Liander | 94 | 9 | 56-57 | Åke Karlsson | 13 | 2 | |||
| 50-51 | Erik Grubb | 12 | 5 | 52-53 | Lars Boman | 2 | 56-57 | Lars Hedén | 9 | 2 | ||||
| 50-51 | Bernt Brick | 8 | 52-53 | Roland Eriksson | 14 | 1 | 56-57 | Ingemar Ingevik | 51 | |||||
| 50-51 | Elof Melin | 7 | 52-53 | Bengt Jönsson | 1 | 57-58 | Kurt Andersson | 128 | 44 | |||||
| 50-51 | Lennart Skoglund | 5 | 53-54 | Per Ove Enström | 82 | 7 | 57-58 | Evert Jansson | 16 | 1 | ||||
| 50-51 | Ulf Östlund | 11 | 4 | 53-54 | Bengt Anlert | 141 | 7 | 57-58 | Curt Lundgren | 49 | ||||
| 50-51 | Roland Lönn | 3 | 53-54 | Bruno Nyberg | 123 | 6 | 57-58 | Inge Bengtsson | 101 | 13 | ||||
| 50-51 | Jerker Hannerz | 2 | 53-54 | Lars Samuelsson | 4 | 57-58 | Bengt Ragnarsson | 5 | ||||||
| 50-51 | Lars Larsson | 29 | 2 | 54-55 | Axel Ericsson | 28 | 9 | 57-58 | Arne Lundqvist (mv) | 140 | ||||
| 50-51 | Sven Olsson | 1 | 54-55 | Orvar Bergmark | 17 | 1959 | Lennart Backman | 173 | 34 | |||||
| 52-53 | Bertil Johansson | 14 | 4 | 53-54 | Björn Anlert | 153 | 7 | 1959 | Bengt Pettersson | 13 | ||||
| 52-53 | Ingvar Olsson | 122 | 71 | 54-55 | Björne Lundström | 9 | 1 | 1959 | Gunnar Johansson | 15 | 5 | |||
| 52-53 | John Göras | 14 | 4 | 54-55 | Leif Skiöld | 89 | 48 | 1959 | Bengt Karlsson | 30 | 11 | |||
| 52-53 | Sven-Erik Westerberg | 28 | 4 | 54-55 | Gösta Köhlström (mv) | 27 | 1959 | Helge Karlsson | 1 | |||||
| 52-53 | Lars Hall | 35 | 6 | 55-56 | Göran Åslin | 66 | 1 | 1959 | Lennart Söderberg | 84 | 1 | |||
| 52-53 | Karl Erik Eriksson | 7 | 55-56 | Lars Falkmer | 28 | |||||||||
| 52-53 | Kurt Hamrin | 62 | 54 | 55-56 | Bengt Jansson | 10 | 1 | |||||||
| Bengt Kjell | Allsvenskan | ||||||
| mv | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1950-51 | AIK | 17 | |||||
| 1952-53 | AIK | 22 | |||||
| 1953-54 | AIK | 22 | |||||
| 1954-55 | AIK | 20 | |||||
| 1955-56 | AIK | 7 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 88 | |||||||
| Gunnar Öqvist | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1950-51 | AIK | 13 | 4 | ||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 13 | 4 | ||||||
| Erik Grubb | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1950-51 | AIK | 12 | 5 | ||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 12 | 5 | ||||||
| Bernt Brick | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1950-51 | AIK | 7 | |||||
| 1952-53 | AIK | 1 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 8 | |||||||
| Elof Melin | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1950-51 | AIK | 7 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 7 | |||||||
| Lennart "Nacka" Skoglund | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1950-51 | AIK | 5 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Hammarby IF | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 5 | |||||||
| Ulf Östlund | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1950-51 | AIK | 4 | 2 | ||||
| 1952-53 | AIK | 4 | 2 | ||||
| 1953-54 | AIK | 3 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 11 | 4 | ||||||
| Roland Lönn | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1950-51 | AIK | 3 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 3 | |||||||
| Jerker Hannerz | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1950-51 | AIK | 2 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 2 | |||||||
| Lars Larsson | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1950-51 | AIK | 2 | |||||
| 1952-53 | AIK | 20 | |||||
| 1953-54 | AIK | 7 | 2 | ||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 29 | 2 | ||||||
| Ingvar (Tjotta) Olsson | Allsvenskan | ||||||
| Forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1952-53 | AIK | 16 | 8 | ||||
| 1953-54 | AIK | 18 | 17 | ||||
| 1954-55 | AIK | 21 | 13 | ||||
| 1955-56 | AIK | 21 | 15 | ||||
| 1956-57 | AIK | 22 | 12 | ||||
| 1957-58 | AIK | 24 | 6 | ||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 122 | 71 | ||||||
| John Göras | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1952-53 | AIK | 10 | 4 | ||||
| 1953-54 | AIK | 3 | |||||
| 1954-55 | AIK | 11 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 14 | 4 | ||||||
| Sven-Erik Westerberg | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1952-53 | AIK | 9 | 1 | ||||
| 1953-54 | AIK | 13 | 3 | ||||
| 1954-55 | AIK | 6 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 28 | 4 | ||||||
| Lars Hall | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1952-53 | AIK | 8 | 2 | ||||
| 1953-54 | AIK | 9 | 1 | ||||
| 1955-56 | AIK | 10 | 1 | ||||
| 1956-57 | AIK | 5 | 1 | ||||
| 1957-58 | AIK | 3 | 1 | ||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 35 | 6 | ||||||
| Karl Erik Eriksson | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1952-53 | AIK | 7 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 7 | |||||||
| Kurt Hamrin | Allsvenskan | ||||||
| Forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1952-53 | AIK | 6 | 4 | ||||
| 1953-54 | AIK | 22 | 15 | ||||
| 1954-55 | AIK | 22 | 22 | ||||
| 1955-56 | AIK | 12 | 13 | ||||
| Allsvenskan | |||||||
| Vann Skytteligan 1954-55 | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 62 | 54 | ||||||
| Arne Lind | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1952-53 | AIK | 6 | |||||
| 1953-54 | AIK | 6 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 12 | |||||||
| Kurt Liander | Allsvenskan | ||||||
| mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1952-53 | AIK | 4 | |||||
| 1953-54 | AIK | 13 | 3 | ||||
| 1954-55 | AIK | 7 | |||||
| 1955-56 | AIK | 22 | 3 | ||||
| 1956-57 | AIK | 22 | 1 | ||||
| 1957-58 | AIK | 25 | 2 | ||||
| 1959 | AIK | 1 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 94 | 9 | ||||||
| Lars Boman | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1952-53 | AIK | 2 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Hammarby IF | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 2 | |||||||
| Roland Eriksson | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1952-53 | AIK | 1 | |||||
| 1953-54 | AIK | 8 | 1 | ||||
| 1954-55 | AIK | 5 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 14 | 1 | ||||||
| Bengt Jönsson | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1952-53 | AIK | 1 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1 | |||||||
| Per-Ove Engström | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1953-54 | AIK | 11 | 1 | ||||
| 1954-55 | AIK | 21 | 3 | ||||
| 1955-56 | AIK | 20 | 2 | ||||
| 1956-57 | AIK | 12 | 1 | ||||
| 1957-58 | AIK | 18 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 82 | 7 | ||||||
| Bengt Anlert | Allsvenskan | ||||||
| mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1953-54 | AIK | 9 | |||||
| 1954-55 | AIK | 19 | 1 | ||||
| 1955-56 | AIK | 12 | |||||
| 1956-57 | AIK | 13 | 2 | ||||
| 1957-58 | AIK | 24 | |||||
| 1959 | AIK | 20 | |||||
| 1960 | AIK | 22 | 3 | ||||
| 1961 | AIK | 22 | 1 | ||||
| IFK Eskilstuna | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 141 | 7 | ||||||
| Bruno Nyberg | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1953-54 | AIK | 7 | |||||
| 1954-55 | AIK | 0 | |||||
| 1955-56 | AIK | 15 | |||||
| 1956-57 | AIK | 19 | 1 | ||||
| 1957-58 | AIK | 23 | |||||
| 1959 | AIK | 19 | |||||
| 1960 | AIK | 22 | 5 | ||||
| 1961 | AIK | 18 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 123 | 6 | ||||||
| Lars Samuelsson | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1953-54 | AIK | 1 | |||||
| 1954-55 | AIK | 3 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 4 | |||||||
| Axel Ericsson | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1954-55 | AIK | 15 | 6 | ||||
| 1955-56 | AIK | 12 | 3 | ||||
| 1956-57 | AIK | 1 | |||||
| Hammarby IF | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 28 | 9 | ||||||
| Orvar Bergmark | Allsvenskan | ||||||
| Back | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1954-55 | AIK | 10 | |||||
| 1955-56 | AIK | 7 | |||||
| Örebro SK | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 17 | |||||||
| Björn Anlert | Allsvenskan | ||||||
| mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1954-55 | AIK | 8 | |||||
| 1955-56 | AIK | 22 | |||||
| 1956-57 | AIK | 21 | 1 | ||||
| 1957-58 | AIK | 30 | 2 | ||||
| 1959 | AIK | 3 | |||||
| 1960 | AIK | 14 | 1 | ||||
| 1961 | AIK | 0 | |||||
| 1963 | AIK | 22 | 3 | ||||
| 1964 | AIK | 15 | |||||
| 1965 | AIK | 16 | |||||
| 1966 | AIK | 2 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 153 | 7 | ||||||
| Björne Lundström | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1954-55 | AIK | 6 | 1 | ||||
| 1955-56 | AIK | 3 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 9 | 1 | ||||||
| Leif Skiöld | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1954-55 | AIK | 5 | 1 | ||||
| 1955-56 | AIK | 22 | 13 | ||||
| 1956-57 | AIK | 21 | 13 | ||||
| 1957-58 | AIK | 23 | 11 | ||||
| 1959 | AIK | 18 | 10 | ||||
| Allsvenskan | |||||||
| Djurgårdens IF | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 89 | 48 | ||||||
| Gösta Köhlström | Allsvenskan | ||||||
| mv | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1954-55 | AIK | 2 | |||||
| 1955-56 | AIK | 15 | |||||
| 1957-58 | AIK | 10 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 27 | |||||||
| Göran Åslin | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1955-56 | AIK | 10 | |||||
| 1956-57 | AIK | 22 | |||||
| 1957-58 | AIK | 31 | 1 | ||||
| 1959 | AIK | 3 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 66 | 1 | ||||||
| Lars Falkmer | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1955-56 | AIK | 5 | |||||
| 1956-57 | AIK | 12 | |||||
| 1957-58 | AIK | 11 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 28 | |||||||
| Bengt Jansson | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1955-56 | AIK | 5 | |||||
| 1956-57 | AIK | 5 | 1 | ||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 10 | 1 | ||||||
| Jörgen Ekengren | Allsvenskan | ||||||
| mv | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1956-57 | AIK | 22 | |||||
| 1957-58 | AIK | 22 | |||||
| 1959 | AIK | 2 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 46 | |||||||
| Åke Karlsson | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1956-57 | AIK | 11 | 2 | ||||
| 1957-58 | AIK | 2 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 13 | 2 | ||||||
| Lars Hedén | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1956-57 | AIK | 9 | 2 | ||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 9 | 2 | ||||||
| Ingemar Ingevik | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1956-57 | AIK | 3 | |||||
| 1957-58 | AIK | 0 | |||||
| 1959 | AIK | 10 | |||||
| 1960 | AIK | 17 | |||||
| 1961 | AIK | 21 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 51 | |||||||
| Kurt Andersson | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1957-58 | AIK | 25 | 12 | ||||
| 1959 | AIK | 13 | 1 | ||||
| 1960 | AIK | 22 | 13 | ||||
| 1961 | AIK | 10 | 5 | ||||
| 1968 | AIK | 11 | 4 | ||||
| 1969 | AIK | 21 | 6 | ||||
| 1970 | AIK | 22 | 3 | ||||
| 1971 | AIK | 4 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 128 | 44 | ||||||
| Evert Jansson | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1957-58 | AIK | 16 | 1 | ||||
| Allsvenskan | |||||||
| IFK Eskilstuna ? | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 16 | 1 | ||||||
| Curt Lundgren | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1957-58 | AIK | 10 | |||||
| 1959 | AIK | 17 | |||||
| 1960 | AIK | 12 | |||||
| 1961 | AIK | 10 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 49 | |||||||
| Inge Bengtsson | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1957-58 | AIK | 5 | |||||
| 1959 | AIK | 18 | 2 | ||||
| 1960 | AIK | 14 | 1 | ||||
| 1961 | AIK | 14 | 2 | ||||
| 1963 | AIK | 22 | 2 | ||||
| 1964 | AIK | 18 | 5 | ||||
| 1965 | AIK | 10 | 1 | ||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 101 | 13 | ||||||
| Bengt Ragnarsson | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1957-58 | AIK | 5 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 5 | |||||||
| Arne Lundqvist | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1957-58 | AIK | 1 | |||||
| 1959 | AIK | 20 | |||||
| 1960 | AIK | 21 | |||||
| 1961 | AIK | 22 | |||||
| 1963 | AIK | 21 | |||||
| 1964 | AIK | 19 | |||||
| 1965 | AIK | 22 | |||||
| 1966 | AIK | 9 | |||||
| 1969 | AIK | 5 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 140 | |||||||
| Lennart Backman | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1959 | AIK | 20 | 5 | ||||
| 1960 | AIK | 20 | 6 | ||||
| 1961 | AIK | 22 | 7 | ||||
| 1963 | AIK | 22 | 7 | ||||
| 1964 | AIK | 20 | 1 | ||||
| 1965 | AIK | 15 | 2 | ||||
| 1966 | AIK | 17 | 3 | ||||
| 1967 | AIK | 20 | 2 | ||||
| 1968 | AIK | 17 | 1 | ||||
| Allsvenskan | |||||||
| IFK Norrköping | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 173 | 34 | ||||||
| Bengt Pettersson | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1959 | AIK | 13 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 13 | |||||||
| Gunnar Johansson | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1959 | AIK | 12 | 4 | ||||
| 1960 | AIK | 3 |
1 |
||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 15 |
5 |
||||||
| Bengt Karlsson | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1959 | AIK | 1 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1 | |||||||
| Helge Karlsson | Allsvenskan | ||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1959 | AIK | 1 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1 | |||||||
| Lennart Söderberg | Allsvenskan | ||||||
| back | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1959 | AIK | 1 | 1 | ||||
| 1960 | AIK | 3 | |||||
| 1961 | AIK | 3 | |||||
| 1963 | AIK | 14 | |||||
| 1964 | AIK | 20 | |||||
| 1965 | AIK | 22 | |||||
| 1966 | AIK | 21 | |||||
| Allsvenskan | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 84 | 1 | ||||||